Ankünfte und Abflüge von Flügen in Catania Flughafen
Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Gudja (MLA) | KM Malta Airlines | KM640 expand_more(1) | 06:45 | 06:36 | Gelandet |
Gudja (MLA) | ITA Airways | AZ7919 | 06:45 | 06:36 | Gelandet |
Gudja (MLA) | Ryanair | FR367 | 07:20 | 07:02 | Gelandet |
Napoli (NAP) | easyJet | U24107 | 08:05 | 07:52 | Gelandet |
Hahn (HHN) | Ryanair | FR1558 | 08:15 | 07:55 | Gelandet |
Verona (VRN) | Neos | V71741 | 08:15 | Unbekannt | |
Verona (VRN) | Avion Express | X95 | 08:15 | Unbekannt | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR2888 | 08:20 | 08:03 | Gelandet |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR739 | 08:40 | 08:13 | Gelandet |
Milan (MXP) | easyJet | U23535 | 08:40 | 08:28 | Gelandet |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1746 | 08:45 | 08:50 | Gelandet |
Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21117 | 08:50 | 08:33 | Gelandet |
Napoli (NAP) | Ryanair | FR4314 | 09:00 | 08:46 | Gelandet |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2816 | 09:05 | 08:55 | Gelandet |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1709 expand_more(3) | 09:30 | 09:25 | Gelandet |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7190 | 09:30 | 09:25 | Gelandet |
Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4009 | 09:30 | 09:25 | Gelandet |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY3019 | 09:30 | 09:25 | Gelandet |
Perugia (PEG) | Ryanair | FR2706 | 09:40 | 09:29 | Gelandet |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6534 expand_more(3) | 09:45 | 09:34 | Gelandet |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5570 | 09:45 | 09:34 | Gelandet |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5766 | 09:45 | 09:34 | Gelandet |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3721 | 09:45 | 09:34 | Gelandet |
Rome (FCO) | Ryanair | FR4891 | 09:45 | 09:21 | Gelandet |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9814 | 10:00 | 09:50 | Gelandet |
Bristol (BRS) | easyJet | U22845 | 10:10 | 10:04 | Gelandet |
Turin (TRN) | Ryanair | FR910 | 10:10 | 10:07 | Gelandet |
Bologna (BLQ) | Wizz Air | W46508 | 10:15 | 10:12 | Gelandet |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1727 | 10:25 | 10:15 | Gelandet |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Israir Airlines | 6H335 | 10:35 | 10:42 | Gelandet |
Rome (FCO) | Flexflight | W28542 | 10:40 | geplant | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2811 | 10:40 | 10:38 | Gelandet |
Genova (GOA) | Ryanair | FR5027 | 10:45 | 10:23 | Gelandet |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1731 expand_more(8) | 10:55 | 11:06 | Gelandet |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7256 | 10:55 | 11:06 | Gelandet |
Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6631 | 10:55 | 11:06 | Gelandet |
Rome (FCO) | China Airlines | CI9289 | 10:55 | 11:06 | Gelandet |
Rome (FCO) | Delta Air Lines | DL6624 | 10:55 | 11:06 | Gelandet |
Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4027 | 10:55 | 11:06 | Gelandet |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2841 | 10:55 | 11:06 | Gelandet |
Rome (FCO) | Saudia | SV6233 | 10:55 | 11:06 | Gelandet |
Rome (FCO) | Swiss | LX3414 | 10:55 | 11:06 | Gelandet |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1906 expand_more(2) | 11:00 | 11:18 | Gelandet |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5855 | 11:00 | 11:18 | Gelandet |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7323 | 11:00 | 11:18 | Gelandet |
Forli (FRL) | Air Mediterranean | W11180 | 11:00 | 10:33 | Gelandet |
Milan (MXP) | Wizz Air | W46463 | 11:05 | 11:09 | Gelandet |
London (LGW) | easyJet | U28285 | 11:10 | 11:14 | Gelandet |
Edinburgh (EDI) | easyJet | U23275 | 11:20 | 11:23 | Gelandet |
Venice (VCE) | Ryanair | FR280 | 11:20 | 11:00 | Gelandet |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR6491 | 11:30 | 11:33 | Gelandet |
Milan (MXP) | Ryanair | FR2179 | 11:35 | 11:29 | Gelandet |
London (LGW) | British Airways | BA2610 | 11:40 | 11:49 | Gelandet |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR4066 | 11:40 | 11:26 | Gelandet |
Cagliari (CAG) | Ryanair | FR376 | 11:55 | 12:48 | Gelandet |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ1501 expand_more(1) | 12:00 | 11:52 | Gelandet |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2185 | 12:00 | Unbekannt | |
Luton (LTN) | easyJet | U22491 | 12:15 | 12:26 | Gelandet |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR2261 | 12:25 | 13:49 | Gelandet |
Rome (FCO) | Ryanair | FR4858 | 12:45 | 12:38 | Gelandet |
Bergamo (BGY) | Aeroitalia | XZ2024 | 12:55 | 12:58 | Gelandet |
Bergamo (BGY) | Flexflight | W28595 | 12:55 | geplant | |
Milan (MXP) | easyJet | U23539 | 13:05 | 13:09 | Gelandet |
Venice (VCE) | Wizz Air | W46506 | 13:05 | 13:00 | Gelandet |
Gudja (MLA) | Ryanair | FR395 | 13:10 | 13:12 | Gelandet |
Berlin (BER) | easyJet | U25077 | 13:20 | 13:05 | Gelandet |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1739 expand_more(12) | 13:25 | 13:16 | Gelandet |
Rome (FCO) | Air France | AF9785 | 13:25 | 13:16 | Gelandet |
Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4155 | 13:25 | 13:16 | Gelandet |
Rome (FCO) | China Airlines | CI9259 | 13:25 | 13:16 | Gelandet |
Rome (FCO) | China Southern Airlines | CZ7352 | 13:25 | 13:16 | Gelandet |
Rome (FCO) | Delta Air Lines | DL6711 | 13:25 | 13:16 | Gelandet |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2883 | 13:25 | 13:16 | Gelandet |
Rome (FCO) | Hainan Airlines | HU8141 | 13:25 | 13:16 | Gelandet |
Rome (FCO) | KLM | KL3214 | 13:25 | 13:16 | Gelandet |
Rome (FCO) | LOT | LO4019 | 13:25 | 13:16 | Gelandet |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH5086 | 13:25 | 13:16 | Gelandet |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7151 | 13:25 | 13:16 | Gelandet |
Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8253 | 13:25 | 13:16 | Gelandet |
Paris (CDG) | easyJet | U24571 | 13:30 | 13:34 | Gelandet |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU438 | 13:45 | 14:17 | Gelandet |
Rome (FCO) | Ryanair | FR4861 | 14:00 | 14:00 | Gelandet |
Rome (CIA) | Italy - Air Force | IAM1450 | 14:12 | Unbekannt | |
London (LGW) | easyJet | U28287 | 14:20 | 14:21 | Gelandet |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR1087 | 14:25 | 14:11 | Gelandet |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1745 expand_more(10) | 14:40 | 14:50 | Gelandet |
Rome (FCO) | Air Europa | UX3217 | 14:40 | 14:50 | Gelandet |
Rome (FCO) | Air France | AF9873 | 14:40 | 14:50 | Gelandet |
Rome (FCO) | China Airlines | CI9287 | 14:40 | 14:50 | Gelandet |
Rome (FCO) | Delta Air Lines | DL6691 | 14:40 | 14:50 | Gelandet |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY3021 | 14:40 | 14:50 | Gelandet |
Rome (FCO) | KLM | KL3445 | 14:40 | 14:50 | Gelandet |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH5080 | 14:40 | 14:50 | Gelandet |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7218 | 14:40 | 14:50 | Gelandet |
Rome (FCO) | Tarom | RO9701 | 14:40 | 14:50 | Gelandet |
Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8211 | 14:40 | 14:50 | Gelandet |
Florence (FLR) | Vueling | VY6864 | 14:40 | 14:42 | Gelandet |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR6278 | 14:50 | 14:54 | Gelandet |
Bucharest (OTP) | Ryanair | FR324 | 15:05 | 15:07 | Gelandet |
Verona (VRN) | Wizz Air | W46550 | 15:05 | 15:02 | Gelandet |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1723 expand_more(2) | 15:10 | 14:58 | Gelandet |
Milan (LIN) | Air France | AF9760 | 15:10 | 14:58 | Gelandet |
Milan (LIN) | KLM | KL3472 | 15:10 | 14:58 | Gelandet |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43151 | 15:15 | 15:14 | Gelandet |
Pescara (PSR) | Ryanair | FR1629 | 15:35 | 15:22 | Gelandet |
Rome (CIA) | Italy - Army | IEI2857 | 15:43 | 15:44 | Gelandet |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1751 expand_more(5) | 15:45 | Unbekannt | |
Rome (FCO) | Air Baltic | BT5564 | 15:45 | Unbekannt | |
Rome (FCO) | KLM | KL3215 | 15:45 | Unbekannt | |
Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6186 | 15:45 | Unbekannt | |
Rome (FCO) | Swiss | LX3418 | 15:45 | Unbekannt | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7127 | 15:45 | Unbekannt | |
Trieste (TRS) | Ryanair | FR2708 | 15:50 | 15:19 | Gelandet |
Sofia (SOF) | Ryanair | FR5037 | 15:55 | 16:20 | Gelandet |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH308 expand_more(2) | 15:55 | 15:49 | Gelandet |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5875 | 15:55 | 15:49 | Gelandet |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7271 | 15:55 | 15:49 | Gelandet |
Tunis (TUN) | Tunisair Express | UG1760 | 16:00 | Unbekannt | |
Milan (MXP) | easyJet | U23543 | 16:25 | 16:32 | Gelandet |
Lampedusa (LMP) | DAT | DX1842 | 16:35 | 16:24 | Gelandet |
Rome (FCO) | Ryanair | FR4872 | 17:00 | 16:42 | Gelandet |
Verona (VRN) | Neos | V71745 | 17:15 | 17:16 | Gelandet |
Turin (TRN) | Wizz Air | W46526 | 17:15 | 16:55 | Gelandet |
Verona (VRN) | Avion Express | X99 | 17:15 | Unbekannt | |
Athens (ATH) | Ryanair | FR5104 | 17:20 | 17:45 | Gelandet |
Paris (CDG) | Air France | AF1290 expand_more(3) | 17:30 | 17:24 | Gelandet |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8276 | 17:30 | 17:24 | Gelandet |
Paris (CDG) | KLM | KL2348 | 17:30 | 17:24 | Gelandet |
Paris (CDG) | SAS | SK9746 | 17:30 | 17:24 | Gelandet |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR1085 | 17:30 | 17:12 | Gelandet |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1721 expand_more(2) | 17:30 | 17:20 | Gelandet |
Milan (LIN) | Air France | AF9753 | 17:30 | 17:20 | Gelandet |
Milan (LIN) | KLM | KL3471 | 17:30 | 17:20 | Gelandet |
Pescara (PSR) | Neos | NO5743 | 17:30 | 18:01 | Gelandet |
Napoli (NAP) | Ryanair | FR4320 | 17:35 | 17:33 | Gelandet |
Rome (FCO) | Flexflight | W28544 | 17:40 | geplant | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2813 | 17:40 | 17:29 | Gelandet |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1908 expand_more(1) | 17:45 | 17:58 | Gelandet |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7321 | 17:45 | 17:58 | Gelandet |
London (LGW) | Titan Airways | BA2612 | 17:55 | 17:39 | Gelandet |
Verona (VRN) | Ryanair | FR5018 | 18:15 | geplant | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1395 | 18:15 | geplant | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9816 | 18:25 | geplant | |
Bari (BRI) | Ryanair | FR6191 | 18:30 | geplant | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1733 expand_more(13) | 18:30 | Verzögert | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7189 | 18:30 | Verzögert | |
Rome (FCO) | Aeromexico | AM8217 | 18:30 | Verzögert | |
Rome (FCO) | Air Europa | UX3121 | 18:30 | Verzögert | |
Rome (FCO) | Air France | AF9792 | 18:30 | Verzögert | |
Rome (FCO) | Emirates | EK4207 | 18:30 | Verzögert | |
Rome (FCO) | Icelandair | FI6704 | 18:30 | Verzögert | |
Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6253 | 18:30 | Verzögert | |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH5084 | 18:30 | Verzögert | |
Rome (FCO) | Saudia | SV6229 | 18:30 | Verzögert | |
Rome (FCO) | Swiss | LX3416 | 18:30 | Verzögert | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7190 | 18:30 | Verzögert | |
Rome (FCO) | Tarom | RO9586 | 18:30 | Verzögert | |
Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8213 | 18:30 | Verzögert | |
Paris (ORY) | Transavia | TO3808 | 18:40 | Verzögert | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI462 | 18:50 | geplant | |
Tirana (TIA) | Ryanair | FR8370 | 19:05 | geplant | |
Milan (MXP) | Ryanair | FR529 | 19:25 | geplant | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS489 expand_more(1) | 19:30 | geplant | |
Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ7551 | 19:30 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5217 expand_more(1) | 19:55 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2569 | 19:55 | geplant | |
Zurich (ZRH) | Swiss | WK398 expand_more(2) | 20:00 | Verzögert | |
Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6008 | 20:00 | Verzögert | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8398 | 20:00 | Verzögert | |
Krakow (KRK) | Buzz | FR2726 | 20:05 | geplant | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1701 expand_more(1) | 20:10 | geplant | |
Milan (LIN) | KLM | KL3527 | 20:10 | geplant | |
Vienna (VIE) | Ryanair | FR1565 | 20:10 | Verzögert | |
Florence (FLR) | Volotea | V71705 | 20:20 | geplant | |
Napoli (NAP) | easyJet | U24111 | 20:40 | geplant | |
Vilnius (VNO) | Wizz Air | W61957 | 20:40 | geplant | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS1719 | 21:05 | 20:50 | Gelandet |
Ancona (AOI) | Neos | V71703 | 21:20 | geplant | |
Ancona (AOI) | Avion Express | X911 | 21:20 | geplant | |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62353 | 21:25 | geplant | |
Prague (PRG) | Ryanair | FR9639 | 21:30 | geplant | |
Iasi (IAS) | Wizz Air | W43681 | 21:30 | geplant | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR6204 | 21:35 | geplant | |
Milan (MXP) | Ryanair | FR3735 | 21:40 | geplant | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR2892 | 21:45 | Verzögert | |
Milan (MXP) | easyJet | U23547 | 21:50 | geplant | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR4852 | 22:15 | Verzögert | |
Gudja (MLA) | KM Malta Airlines | KM642 expand_more(1) | 22:15 | geplant | |
Gudja (MLA) | ITA Airways | AZ7921 | 22:15 | geplant | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1719 expand_more(16) | 22:30 | Verzögert | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7284 | 22:30 | Verzögert | |
Rome (FCO) | Aeromexico | AM8221 | 22:30 | Verzögert | |
Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7204 | 22:30 | Verzögert | |
Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4157 | 22:30 | Verzögert | |
Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1651 | 22:30 | Verzögert | |
Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5336 | 22:30 | Verzögert | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2884 | 22:30 | Verzögert | |
Rome (FCO) | Kenya Airways | KQ4317 | 22:30 | Verzögert | |
Rome (FCO) | KLM | KL3211 | 22:30 | Verzögert | |
Rome (FCO) | LOT | LO4023 | 22:30 | Verzögert | |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH5082 | 22:30 | Verzögert | |
Rome (FCO) | Luxair | LG1307 | 22:30 | Verzögert | |
Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9201 | 22:30 | Verzögert | |
Rome (FCO) | Swiss | LX3420 | 22:30 | Verzögert | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7126 | 22:30 | Verzögert | |
Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8255 | 22:30 | Verzögert | |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W41453 | 22:30 | geplant | |
Milan (MXP) | Wizz Air | W46465 | 22:30 | geplant | |
Venice (VCE) | Ryanair | FR378 | 22:50 | geplant | |
Turin (TRN) | Ryanair | FR1019 | 22:55 | geplant | |
Paris (BVA) | Ryanair | FR2850 | 23:00 | geplant | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR1170 | 23:00 | geplant | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28552 | 23:10 | geplant | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2817 | 23:10 | geplant | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1735 expand_more(13) | 23:15 | geplant | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7286 | 23:15 | geplant | |
Rome (FCO) | Aeromexico | AM8223 | 23:15 | geplant | |
Rome (FCO) | Air Europa | UX3131 | 23:15 | geplant | |
Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7300 | 23:15 | geplant | |
Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6629 | 23:15 | geplant | |
Rome (FCO) | China Eastern Airlines | MU4452 | 23:15 | geplant | |
Rome (FCO) | Emirates | EK4209 | 23:15 | geplant | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2843 | 23:15 | geplant | |
Rome (FCO) | KLM | KL3427 | 23:15 | geplant | |
Rome (FCO) | Luxair | LG1309 | 23:15 | geplant | |
Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9197 | 23:15 | geplant | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7198 | 23:15 | geplant | |
Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8215 | 23:15 | geplant | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1743 expand_more(2) | 23:20 | geplant | |
Milan (LIN) | Air France | AF9743 | 23:20 | geplant | |
Milan (LIN) | KLM | KL3475 | 23:20 | geplant |
Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1722 expand_more(14) | 06:00 | 06:18 | Unterwegs |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7295 | 06:00 | 06:18 | Unterwegs |
Rome (FCO) | Air Europa | UX3204 | 06:00 | 06:18 | Unterwegs |
Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6630 | 06:00 | 06:18 | Unterwegs |
Rome (FCO) | China Airlines | CI9262 | 06:00 | 06:18 | Unterwegs |
Rome (FCO) | China Southern Airlines | CZ7364 | 06:00 | 06:18 | Unterwegs |
Rome (FCO) | Delta Air Lines | DL6623 | 06:00 | 06:18 | Unterwegs |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2835 | 06:00 | 06:18 | Unterwegs |
Rome (FCO) | KLM | KL3424 | 06:00 | 06:18 | Unterwegs |
Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6289 | 06:00 | 06:18 | Unterwegs |
Rome (FCO) | Saudia | SV6230 | 06:00 | 06:18 | Unterwegs |
Rome (FCO) | Swiss | LX3427 | 06:00 | 06:18 | Unterwegs |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7191 | 06:00 | 06:18 | Unterwegs |
Rome (FCO) | Tarom | RO9581 | 06:00 | 06:18 | Unterwegs |
Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8212 | 06:00 | 06:18 | Unterwegs |
Genoa (GOA) | Ryanair | FR5026 | 06:00 | 05:55 | Unterwegs |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1905 expand_more(2) | 06:00 | 06:07 | Unterwegs |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5856 | 06:00 | 06:07 | Unterwegs |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7282 | 06:00 | 06:07 | Unterwegs |
Turin (TRN) | Ryanair | FR909 | 06:00 | 06:04 | Unterwegs |
Bologna (BLQ) | Wizz Air | W46507 | 06:10 | 06:24 | Unterwegs |
Perugia (PEG) | Ryanair | FR2705 | 06:15 | 06:21 | Unterwegs |
Rome (FCO) | Ryanair | FR4892 | 06:15 | 06:14 | Unterwegs |
Milan (MXP) | Wizz Air | W46464 | 06:15 | 06:29 | Unterwegs |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1742 expand_more(2) | 06:45 | 06:44 | Unterwegs |
Milan (LIN) | Air France | AF9755 | 06:45 | 06:44 | Unterwegs |
Milan (LIN) | KLM | KL3476 | 06:45 | 06:44 | Unterwegs |
Rome (FCO) | Flexflight | W28541 | 06:55 | geplant | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2810 | 06:55 | 06:53 | Unterwegs |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1736 expand_more(14) | 07:05 | 07:04 | Unterwegs |
Rome (FCO) | Air France | AF9835 | 07:05 | 07:04 | Unterwegs |
Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4146 | 07:05 | 07:04 | Unterwegs |
Rome (FCO) | China Airlines | CI9456 | 07:05 | 07:04 | Unterwegs |
Rome (FCO) | Delta Air Lines | DL6688 | 07:05 | 07:04 | Unterwegs |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY3017 | 07:05 | 07:04 | Unterwegs |
Rome (FCO) | Hainan Airlines | HU8142 | 07:05 | 07:04 | Unterwegs |
Rome (FCO) | KLM | KL3213 | 07:05 | 07:04 | Unterwegs |
Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6194 | 07:05 | 07:04 | Unterwegs |
Rome (FCO) | LOT | LO4010 | 07:05 | 07:04 | Unterwegs |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH5089 | 07:05 | 07:04 | Unterwegs |
Rome (FCO) | Swiss | LX3425 | 07:05 | 07:04 | Unterwegs |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7122 | 07:05 | 07:04 | Unterwegs |
Rome (FCO) | Tarom | RO9740 | 07:05 | 07:04 | Unterwegs |
Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8220 | 07:05 | 07:04 | Unterwegs |
Milan (MXP) | Ryanair | FR2178 | 07:10 | 07:13 | Unterwegs |
Malta (MLA) | KM Malta Airlines | KM641 expand_more(1) | 07:30 | 07:39 | Unterwegs |
Malta (MLA) | ITA Airways | AZ7918 | 07:30 | 07:39 | Unterwegs |
Malta (MLA) | Ryanair | FR368 | 07:45 | 07:42 | Unterwegs |
Frankfurt (HHN) | Ryanair | FR1559 | 08:45 | 09:04 | Unterwegs |
Naples (NAP) | easyJet | U24108 | 08:45 | 08:47 | Unterwegs |
Verona (VRN) | Neos | V71740 | 08:45 | geplant | |
Verona (VRN) | Avion Express | X96 | 08:45 | Unbekannt | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR2887 | 09:00 | 09:02 | Unterwegs |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR740 | 09:05 | 09:08 | Unterwegs |
Milan (MXP) | easyJet | U23536 | 09:15 | 10:43 | Unterwegs |
Naples (NAP) | Ryanair | FR4313 | 09:25 | 09:48 | Unterwegs |
Basel (BSL) | easyJet | U21118 | 09:35 | 09:46 | Unterwegs |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1747 expand_more(1) | 09:40 | 09:57 | Unterwegs |
Milan (LIN) | KLM | KL3520 | 09:40 | 09:57 | Unterwegs |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2817 | 09:45 | 09:55 | Unterwegs |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR6279 | 10:05 | 10:20 | Unterwegs |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1710 expand_more(9) | 10:15 | 10:34 | Unterwegs |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7265 | 10:15 | 10:34 | Unterwegs |
Rome (FCO) | Aeromexico | AM8230 | 10:15 | 10:34 | Unterwegs |
Rome (FCO) | KLM | KL3451 | 10:15 | 10:34 | Unterwegs |
Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6252 | 10:15 | 10:34 | Unterwegs |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH5083 | 10:15 | 10:34 | Unterwegs |
Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9170 | 10:15 | 10:34 | Unterwegs |
Rome (FCO) | Saudia | SV6231 | 10:15 | 10:34 | Unterwegs |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7189 | 10:15 | 10:34 | Unterwegs |
Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8214 | 10:15 | 10:34 | Unterwegs |
Bucharest (OTP) | Ryanair | FR323 | 10:15 | 10:13 | Unterwegs |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6535 expand_more(2) | 10:30 | 10:26 | Unterwegs |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5571 | 10:30 | 10:26 | Unterwegs |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3660 | 10:30 | 10:26 | Unterwegs |
Rome (FCO) | Ryanair | FR4860 | 10:35 | 10:55 | Unterwegs |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9815 | 10:45 | 10:50 | Unterwegs |
Bristol (BRS) | easyJet | U22846 | 10:45 | 11:02 | Unterwegs |
Verona (VRN) | Wizz Air | W46549 | 10:50 | 11:10 | Unterwegs |
Malta (MLA) | Ryanair | FR396 | 11:10 | 11:15 | Unterwegs |
Rome (FCO) | Flexflight | W28543 | 11:30 | geplant | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2812 | 11:30 | 11:38 | Unterwegs |
Tel Aviv (TLV) | Israir Airlines | 6H336 | 11:35 | 11:59 | Unterwegs |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1724 expand_more(17) | 11:40 | 12:22 | Unterwegs |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7287 | 11:40 | 12:22 | Unterwegs |
Rome (FCO) | Aeromexico | AM8228 | 11:40 | 12:22 | Unterwegs |
Rome (FCO) | Air Baltic | BT5517 | 11:40 | 12:22 | Unterwegs |
Rome (FCO) | Air Europa | UX3112 | 11:40 | 12:22 | Unterwegs |
Rome (FCO) | Air France | AF9865 | 11:40 | 12:22 | Unterwegs |
Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7116 | 11:40 | 12:22 | Unterwegs |
Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1612 | 11:40 | 12:22 | Unterwegs |
Rome (FCO) | Emirates | EK4206 | 11:40 | 12:22 | Unterwegs |
Rome (FCO) | Icelandair | FI6747 | 11:40 | 12:22 | Unterwegs |
Rome (FCO) | Kenya Airways | KQ4338 | 11:40 | 12:22 | Unterwegs |
Rome (FCO) | KLM | KL3425 | 11:40 | 12:22 | Unterwegs |
Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6181 | 11:40 | 12:22 | Unterwegs |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH5087 | 11:40 | 12:22 | Unterwegs |
Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9169 | 11:40 | 12:22 | Unterwegs |
Rome (FCO) | Royal Jordanian | RJ3562 | 11:40 | 12:22 | Unterwegs |
Rome (FCO) | Swiss | LX3419 | 11:40 | 12:22 | Unterwegs |
Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8218 | 11:40 | 12:22 | Unterwegs |
Venice (VCE) | Ryanair | FR279 | 11:45 | 11:50 | Unterwegs |
Forli (FRL) | Air Mediterranean | W11181 | 11:50 | 11:53 | Unterwegs |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1907 expand_more(1) | 11:55 | 12:29 | Unterwegs |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7280 | 11:55 | 12:29 | Unterwegs |
Edinburgh (EDI) | easyJet | U23276 | 11:55 | 12:19 | Unterwegs |
Sofia (SOF) | Ryanair | FR5036 | 12:00 | 12:34 | Unterwegs |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR6492 | 12:00 | 12:39 | Unterwegs |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR4065 | 12:05 | 12:15 | Unterwegs |
