Ankünfte und Abflüge von Flügen in Catania Flughafen
Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Gudja (MLA) | Ryanair | FR367 | 07:15 | 06:58 | Gelandet |
Trieste (TRS) | Ryanair | FR2708 | 07:50 | 07:41 | Gelandet |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR8268 | 07:50 | 07:24 | Gelandet |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL244 expand_more(2) | 07:55 | 07:36 | Gelandet |
New York (JFK) | Air France | AF5909 | 07:55 | 07:36 | Gelandet |
New York (JFK) | KLM | KL6193 | 07:55 | 07:36 | Gelandet |
Bari (BRI) | Ryanair | FR6200 | 08:05 | 07:46 | Gelandet |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR2888 | 08:10 | 07:53 | Gelandet |
Napoli (NAP) | Ryanair | FR4314 | 08:30 | 08:13 | Gelandet |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61453 | 08:35 | 08:01 | Gelandet |
Paris (BVA) | Ryanair | FR3230 | 08:40 | 08:50 | Gelandet |
Milan (MXP) | easyJet | U23535 | 08:40 | 08:17 | Gelandet |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1746 | 08:45 | 08:25 | Gelandet |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH306 expand_more(1) | 08:45 | 08:22 | Gelandet |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7273 | 08:45 | 08:22 | Gelandet |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS489 expand_more(1) | 09:05 | 08:59 | Gelandet |
Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ7551 | 09:05 | 08:59 | Gelandet |
Tirana (TIA) | Ryanair | FR8370 | 09:10 | 09:06 | Gelandet |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2816 | 09:15 | 09:02 | Gelandet |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1709 expand_more(3) | 09:30 | 09:31 | Gelandet |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7190 | 09:30 | 09:31 | Gelandet |
Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4009 | 09:30 | 09:31 | Gelandet |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY3019 | 09:30 | 09:31 | Gelandet |
Rome (FCO) | Ryanair | FR4891 | 09:50 | 09:37 | Gelandet |
Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR5348 | 09:50 | 09:42 | Gelandet |
London (LGW) | easyJet | U28285 | 10:00 | 09:26 | Gelandet |
Bologna (BLQ) | Wizz Air | W46508 | 10:15 | 10:02 | Gelandet |
Venice (VCE) | Ryanair | FR280 | 10:15 | 09:57 | Gelandet |
Turin (TRN) | Ryanair | FR910 | 10:15 | Verzögert | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1727 | 10:25 | 10:19 | Gelandet |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2811 | 10:40 | 10:34 | Gelandet |
Rome (FCO) | Flexflight | W28542 | 10:40 | Unbekannt | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR4861 | 10:50 | 10:54 | Gelandet |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1731 expand_more(10) | 10:55 | 11:06 | Gelandet |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7256 | 10:55 | 11:06 | Gelandet |
Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7203 | 10:55 | 11:06 | Gelandet |
Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6631 | 10:55 | 11:06 | Gelandet |
Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1645 | 10:55 | 11:06 | Gelandet |
Rome (FCO) | China Airlines | CI9289 | 10:55 | 11:06 | Gelandet |
Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4027 | 10:55 | 11:06 | Gelandet |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2841 | 10:55 | 11:06 | Gelandet |
Rome (FCO) | Saudia | SV6233 | 10:55 | 11:06 | Gelandet |
Rome (FCO) | Swiss | LX3414 | 10:55 | 11:06 | Gelandet |
Rome (FCO) | United Airlines | UA7739 | 10:55 | 11:06 | Gelandet |
Luton (LTN) | Ryanair | FR4721 | 10:55 | 10:25 | Gelandet |
Munich (MUC) | Lufthansa City | VL1906 expand_more(1) | 11:00 | 10:58 | Gelandet |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4150 | 11:00 | 10:58 | Gelandet |
Casablanca (CMN) | Air Arabia | 3O485 | 11:15 | 11:37 | Gelandet |
Milan (MXP) | Ryanair | FR2179 | 11:15 | 11:09 | Gelandet |
Napoli (NAP) | easyJet | U24107 | 11:20 | 11:24 | Gelandet |
Madrid (MAD) | Iberia | IB693 expand_more(1) | 11:20 | 11:02 | Gelandet |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5389 | 11:20 | 11:02 | Gelandet |
Venice (VCE) | Wizz Air | W46506 | 11:30 | 11:14 | Gelandet |
Hahn (HHN) | Ryanair | FR1558 | 11:45 | 11:31 | Gelandet |
Prague (PRG) | Wizz Air | W46534 | 11:55 | 11:42 | Gelandet |
Lyon (LYS) | easyJet | U24407 | 12:20 | geplant | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS1719 | 12:25 | geplant | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR4872 | 12:30 | geplant | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR739 | 12:40 | geplant | |
Milan (MXP) | easyJet | U23539 | 12:50 | geplant | |
Ancona (AOI) | Ryanair | FR299 | 12:55 | geplant | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Israir Airlines | 6H335 | 13:10 | geplant | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9814 | 13:15 | geplant | |
Lourdes Tarbes (LDE) | Volotea | V72198 | 13:15 | 12:53 | Gelandet |
Rome (FCO) | Ryanair | FR4858 | 13:25 | geplant | |
Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21117 | 13:35 | geplant | |
Marseille (MRS) | Redstar Aviation | RHH155 | 13:37 | Verzögert | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR2261 | 13:40 | geplant | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3131 | 13:45 | geplant | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1739 expand_more(13) | 14:00 | geplant | |
Rome (FCO) | Air Canada | AC9896 | 14:00 | geplant | |
Rome (FCO) | Air France | AF9785 | 14:00 | geplant | |
Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4155 | 14:00 | geplant | |
Rome (FCO) | China Airlines | CI9259 | 14:00 | geplant | |
Rome (FCO) | China Southern Airlines | CZ7352 | 14:00 | geplant | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2883 | 14:00 | geplant | |
Rome (FCO) | Hainan Airlines | HU8141 | 14:00 | geplant | |
Rome (FCO) | KLM | KL3214 | 14:00 | geplant | |
Rome (FCO) | LOT | LO4019 | 14:00 | geplant | |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH5086 | 14:00 | geplant | |
Rome (FCO) | MEA | ME4239 | 14:00 | geplant | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7151 | 14:00 | geplant | |
Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8253 | 14:00 | geplant | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1723 expand_more(2) | 14:05 | 14:00 | Gelandet |
Milan (LIN) | Air France | AF9760 | 14:05 | 14:00 | Gelandet |
Milan (LIN) | KLM | KL3472 | 14:05 | 14:00 | Gelandet |
Perugia (PEG) | Ryanair | FR2706 | 14:05 | Verzögert | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6534 expand_more(3) | 14:10 | 13:53 | Gelandet |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5570 | 14:10 | 13:53 | Gelandet |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5766 | 14:10 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3721 | 14:10 | 13:53 | Gelandet |
Verona (VRN) | Ryanair | FR5018 | 14:25 | geplant | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21443 | 14:30 | Verzögert | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1745 expand_more(10) | 14:40 | geplant | |
Rome (FCO) | Air Canada | AC9897 | 14:40 | geplant | |
Rome (FCO) | Air Europa | UX3217 | 14:40 | geplant | |
Rome (FCO) | Air France | AF9873 | 14:40 | geplant | |
Rome (FCO) | China Airlines | CI9287 | 14:40 | geplant | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY3021 | 14:40 | geplant | |
Rome (FCO) | KLM | KL3445 | 14:40 | geplant | |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH5080 | 14:40 | geplant | |
Rome (FCO) | MEA | ME4245 | 14:40 | geplant | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7218 | 14:40 | geplant | |
Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8211 | 14:40 | geplant | |
Katowice (KTW) | Ryanair | FR6373 | 14:40 | geplant | |
Verona (VRN) | Wizz Air | W46550 | 15:05 | 14:57 | Gelandet |
Gudja (MLA) | Ryanair | FR395 | 15:10 | geplant | |
Marseille (MRS) | Ryanair | FR4063 | 15:10 | geplant | |
Berlin (BER) | Ryanair | FR1576 | 15:20 | geplant | |
Pescara (PSR) | Ryanair | FR1629 | 15:25 | geplant | |
Cagliari (CAG) | Ryanair | FR376 | 15:40 | geplant | |
Venice (VCE) | Ryanair | FR900 | 15:55 | geplant | |
Vienna (VIE) | Ryanair | FR6194 | 16:05 | geplant | |
Bari (BRI) | Ryanair | FR6191 | 16:10 | geplant | |
Milan (MXP) | Ryanair | FR1070 | 16:10 | geplant | |
Riga (RIX) | Air Baltic | BT639 | 16:55 | geplant | |
Turin (TRN) | Wizz Air | W46526 | 17:15 | geplant | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1721 expand_more(2) | 17:30 | geplant | |
Milan (LIN) | Air France | AF9753 | 17:30 | geplant | |
Milan (LIN) | KLM | KL3471 | 17:30 | geplant | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR1085 | 17:40 | geplant | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28544 | 17:40 | geplant | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2813 | 17:40 | geplant | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1908 expand_more(2) | 17:45 | geplant | |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5855 | 17:45 | geplant | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7321 | 17:45 | geplant | |
Hamburg (HAM) | Avion Express | EW7814 | 17:45 | geplant | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR2726 | 17:45 | geplant | |
Paris (ORY) | Transavia | TO3808 | 17:55 | geplant | |
Verona (VRN) | Volotea | V71745 | 18:00 | geplant | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1395 | 18:10 | geplant | |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR1565 | 18:10 | geplant | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR4852 | 18:15 | geplant | |
Genova (GOA) | Ryanair | FR5027 | 18:25 | geplant | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1733 expand_more(12) | 18:30 | geplant | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7189 | 18:30 | geplant | |
Rome (FCO) | Aeromexico | AM8217 | 18:30 | geplant | |
Rome (FCO) | Air Europa | UX3121 | 18:30 | geplant | |
Rome (FCO) | Air France | AF9792 | 18:30 | geplant | |
Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6633 | 18:30 | geplant | |
Rome (FCO) | Emirates | EK4207 | 18:30 | geplant | |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH5084 | 18:30 | geplant | |
Rome (FCO) | Royal Jordanian | RJ3561 | 18:30 | geplant | |
Rome (FCO) | Saudia | SV6229 | 18:30 | geplant | |
Rome (FCO) | Swiss | LX3416 | 18:30 | geplant | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7190 | 18:30 | geplant | |
Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8213 | 18:30 | geplant | |
Napoli (NAP) | Ryanair | FR4320 | 18:35 | geplant | |
Milan (MXP) | easyJet | U23543 | 18:45 | geplant | |
London (LGW) | British Airways | BA2612 | 18:55 | geplant | |
Paris (BVA) | Ryanair | FR2850 | 19:00 | geplant | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1850 | 19:20 | geplant | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR1087 | 19:50 | geplant | |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW816 | 19:50 | geplant | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK398 expand_more(1) | 19:50 | geplant | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8398 | 19:50 | geplant | |
Milan (MXP) | Ryanair | FR3735 | 20:05 | geplant | |
London (STN) | Buzz | FR5059 | 20:30 | geplant | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1753 expand_more(12) | 20:40 | geplant | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7278 | 20:40 | geplant | |
Rome (FCO) | Aeromexico | AM8219 | 20:40 | geplant | |
Rome (FCO) | Air Europa | UX3219 | 20:40 | geplant | |
Rome (FCO) | Air France | AF9821 | 20:40 | geplant | |
Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4153 | 20:40 | geplant | |
Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5336 | 20:40 | geplant | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY3026 | 20:40 | geplant | |
Rome (FCO) | KLM | KL3514 | 20:40 | geplant | |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH5090 | 20:40 | geplant | |
Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9131 | 20:40 | geplant | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7125 | 20:40 | geplant | |
Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8217 | 20:40 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5215 expand_more(1) | 20:45 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2567 | 20:45 | geplant | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR4856 | 20:45 | geplant | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR6278 | 21:00 | geplant | |
Milan (MXP) | easyJet | U23547 | 21:00 | geplant | |
Sofia (SOF) | Ryanair | FR5037 | 21:15 | geplant | |
Katowice (KTW) | Wizz Air | W61043 | 21:20 | geplant | |
Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43327 | 21:35 | geplant | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR6204 | 21:35 | geplant | |
Bucharest (OTP) | Ryanair | FR324 | 21:50 | geplant | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR2892 | 22:30 | geplant | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1719 expand_more(12) | 22:30 | geplant | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7284 | 22:30 | geplant | |
Rome (FCO) | Aeromexico | AM8221 | 22:30 | geplant | |
Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4157 | 22:30 | geplant | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2884 | 22:30 | geplant | |
Rome (FCO) | Kenya Airways | KQ4317 | 22:30 | geplant | |
Rome (FCO) | KLM | KL3211 | 22:30 | geplant | |
Rome (FCO) | Luxair | LG1307 | 22:30 | geplant | |
Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9201 | 22:30 | geplant | |
Rome (FCO) | Royal Jordanian | RJ3552 | 22:30 | geplant | |
Rome (FCO) | Swiss | LX3422 | 22:30 | geplant | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7126 | 22:30 | geplant | |
Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8255 | 22:30 | geplant | |
Milan (MXP) | Wizz Air | W46465 | 22:30 | geplant | |
Memmingen (FMM) | Wizz Air | W46518 | 22:30 | geplant | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3763 | 22:35 | geplant | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR1170 | 23:00 | geplant | |
Venice (VCE) | Ryanair | FR378 | 23:00 | geplant | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28552 | 23:10 | geplant | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2817 | 23:10 | geplant | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1735 expand_more(12) | 23:15 | geplant | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7286 | 23:15 | geplant | |
Rome (FCO) | Aeromexico | AM8223 | 23:15 | geplant | |
Rome (FCO) | Air Europa | UX3131 | 23:15 | geplant | |
Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6629 | 23:15 | geplant | |
Rome (FCO) | China Eastern Airlines | MU4452 | 23:15 | geplant | |
Rome (FCO) | Emirates | EK4209 | 23:15 | geplant | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2843 | 23:15 | geplant | |
Rome (FCO) | KLM | KL3427 | 23:15 | geplant | |
Rome (FCO) | Luxair | LG1309 | 23:15 | geplant | |
Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9197 | 23:15 | geplant | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7198 | 23:15 | geplant | |
Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8215 | 23:15 | geplant | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1743 expand_more(2) | 23:20 | geplant | |
Milan (LIN) | Air France | AF9743 | 23:20 | geplant | |
Milan (LIN) | KLM | KL3475 | 23:20 | geplant | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1904 expand_more(1) | 23:30 | geplant | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7325 | 23:30 | geplant |
Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1722 expand_more(19) | 06:00 | 06:04 | Unterwegs |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7295 | 06:00 | 06:04 | Unterwegs |
Rome (FCO) | Air Canada | AC9890 | 06:00 | 06:04 | Unterwegs |
Rome (FCO) | Air Europa | UX3204 | 06:00 | 06:04 | Unterwegs |
Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7299 | 06:00 | 06:04 | Unterwegs |
Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6630 | 06:00 | 06:04 | Unterwegs |
Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4146 | 06:00 | 06:04 | Unterwegs |
Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1650 | 06:00 | 06:04 | Unterwegs |
Rome (FCO) | China Airlines | CI9262 | 06:00 | 06:04 | Unterwegs |
Rome (FCO) | China Southern Airlines | CZ7364 | 06:00 | 06:04 | Unterwegs |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2835 | 06:00 | 06:04 | Unterwegs |
Rome (FCO) | KLM | KL3424 | 06:00 | 06:04 | Unterwegs |
Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6289 | 06:00 | geplant | |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH5089 | 06:00 | 06:04 | Unterwegs |
Rome (FCO) | MEA | ME4222 | 06:00 | 06:04 | Unterwegs |
Rome (FCO) | Saudia | SV6230 | 06:00 | 06:04 | Unterwegs |
Rome (FCO) | Swiss | LX3427 | 06:00 | 06:04 | Unterwegs |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7191 | 06:00 | 06:04 | Unterwegs |
Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8212 | 06:00 | 06:04 | Unterwegs |
Rome (FCO) | United Airlines | UA7728 | 06:00 | 06:04 | Unterwegs |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1905 expand_more(2) | 06:00 | 06:14 | Unterwegs |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5856 | 06:00 | 06:14 | Unterwegs |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7282 | 06:00 | 06:14 | Unterwegs |
Turin (TRN) | Ryanair | FR909 | 06:00 | 06:09 | Unterwegs |
Tirana (TIA) | Ryanair | FR8369 | 06:00 | 06:12 | Unterwegs |
Bologna (BLQ) | Wizz Air | W46507 | 06:10 | 06:20 | Unterwegs |
Venice (VCE) | Ryanair | FR279 | 06:20 | 06:23 | Unterwegs |
Prague (PRG) | Wizz Air | W46533 | 06:20 | 06:31 | Unterwegs |
Rome (FCO) | Ryanair | FR4892 | 06:25 | 06:34 | Unterwegs |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1742 expand_more(2) | 06:45 | 06:47 | Unterwegs |
Milan (LIN) | Air France | AF9755 | 06:45 | 06:47 | Unterwegs |
Milan (LIN) | KLM | KL3476 | 06:45 | 06:47 | Unterwegs |
Milan (MXP) | Ryanair | FR2178 | 06:50 | 06:59 | Unterwegs |
Rome (FCO) | Flexflight | W28541 | 06:55 | Unbekannt | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2810 | 06:55 | 07:06 | Unterwegs |
Malta (MLA) | Ryanair | FR368 | 07:55 | 07:55 | Unterwegs |
Trieste (TRS) | Ryanair | FR2707 | 08:25 | 08:39 | Unterwegs |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR8269 | 08:25 | 08:19 | Unterwegs |
Bari (BRI) | Ryanair | FR6201 | 08:30 | 08:32 | Unterwegs |
Milan (BGY) | Ryanair | FR2887 | 08:35 | 08:43 | Unterwegs |
Naples (NAP) | Ryanair | FR4313 | 09:00 | 09:09 | Unterwegs |
Paris (BVA) | Ryanair | FR3231 | 09:05 | 10:20 | Unterwegs |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61454 | 09:10 | 09:20 | Unterwegs |
Milan (MXP) | easyJet | U23536 | 09:25 | 09:28 | Unterwegs |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1747 expand_more(1) | 09:35 | 09:38 | Unterwegs |
Milan (LIN) | KLM | KL3520 | 09:35 | 09:38 | Unterwegs |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH307 expand_more(1) | 09:35 | 09:47 | Unterwegs |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7276 | 09:35 | 09:47 | Unterwegs |
Ancona (AOI) | Ryanair | FR300 | 09:35 | 09:58 | Unterwegs |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS490 expand_more(1) | 09:50 | 10:04 | Unterwegs |
Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ7550 | 09:50 | 10:04 | Unterwegs |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL245 expand_more(2) | 09:55 | 10:13 | Unterwegs |
New York (JFK) | Air France | AF8569 | 09:55 | 10:13 | Unterwegs |
New York (JFK) | KLM | KL6190 | 09:55 | 10:13 | Unterwegs |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2817 | 10:00 | 10:07 | Unterwegs |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1710 expand_more(8) | 10:15 | 10:41 | Unterwegs |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7265 | 10:15 | 10:41 | Unterwegs |
Rome (FCO) | Aeromexico | AM8230 | 10:15 | 10:41 | Unterwegs |
Rome (FCO) | KLM | KL3451 | 10:15 | 10:41 | Unterwegs |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH5083 | 10:15 | 10:41 | Unterwegs |
Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9170 | 10:15 | 10:41 | Unterwegs |
Rome (FCO) | Saudia | SV6231 | 10:15 | 10:41 | Unterwegs |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7189 | 10:15 | 10:41 | Unterwegs |
Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8214 | 10:15 | 10:41 | Unterwegs |
Seville (SVQ) | Ryanair | FR5349 | 10:15 | 10:38 | Unterwegs |
Verona (VRN) | Ryanair | FR5017 | 10:25 | 10:29 | Unterwegs |
London (LGW) | easyJet | U28286 | 10:35 | 11:10 | Unterwegs |
Perugia (PEG) | Ryanair | FR2705 | 10:40 | 12:01 | Unterwegs |
Marseille (MRS) | Ryanair | FR4064 | 10:50 | 10:59 | Unterwegs |
Verona (VRN) | Wizz Air | W46549 | 10:50 | 11:16 | Unterwegs |
Rome (FCO) | Ryanair | FR4860 | 11:15 | 11:45 | Unterwegs |
London (LTN) | Ryanair | FR4720 | 11:20 | 11:43 | Unterwegs |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2812 | 11:30 | 11:38 | Unterwegs |
Rome (FCO) | Flexflight | W28543 | 11:30 | geplant | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1724 expand_more(14) | 11:40 | geplant | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7287 | 11:40 | geplant | |
Rome (FCO) | Aeromexico | AM8228 | 11:40 | geplant | |
Rome (FCO) | Air Canada | AC9891 | 11:40 | geplant | |
Rome (FCO) | Air Europa | UX3112 | 11:40 | geplant | |
Rome (FCO) | Air France | AF9865 | 11:40 | geplant | |
Rome (FCO) | Emirates | EK4206 | 11:40 | geplant | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY3014 | 11:40 | geplant | |
Rome (FCO) | Kenya Airways | KQ4338 | 11:40 | geplant | |
Rome (FCO) | KLM | KL3425 | 11:40 | geplant | |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH5087 | 11:40 | geplant | |
Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9169 | 11:40 | geplant | |
Rome (FCO) | Royal Jordanian | RJ3562 | 11:40 | geplant | |
Rome (FCO) | Swiss | LX3419 | 11:40 | geplant | |
Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8218 | 11:40 | geplant | |
Milan (MXP) | Ryanair | FR1071 | 11:40 | geplant | |
Naples (NAP) | easyJet | U24108 | 11:55 | geplant | |
Munich (MUC) | Lufthansa City | VL1907 expand_more(1) | 11:55 | geplant | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4151 | 11:55 | geplant | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB694 expand_more(1) | 12:00 | geplant | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5390 | 12:00 | geplant | |
Venice (VCE) | Wizz Air | W46505 | 12:05 | geplant | |
Frankfurt (HHN) | Ryanair | FR1559 | 12:10 | geplant | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1718 expand_more(2) | 12:15 | geplant | |
Milan (LIN) | Air France | AF9779 | 12:15 | geplant | |
Milan (LIN) | KLM | KL3529 | 12:15 | geplant | |
Casablanca (CMN) | Air Arabia | 3O486 | 12:20 | geplant | |
Turin (TRN) | Wizz Air | W46525 | 12:40 | geplant | |
Lyon (LYS) | easyJet | U24408 | 12:55 | geplant | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR4871 | 12:55 | geplant | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR740 | 13:05 | geplant | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS1720 | 13:10 | geplant | |
Milan (MXP) | easyJet | U23540 | 13:40 | geplant | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR4857 | 13:50 | geplant | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9815 | 13:55 | geplant | |
Tarbes (LDE) | Volotea | V72199 | 13:55 | geplant | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR2262 | 14:05 | geplant | |
Tel Aviv (TLV) | Israir Airlines | 6H336 | 14:15 | geplant | |
Basel (BSL) | easyJet | U21118 | 14:15 | geplant | |
Genoa (GOA) | Ryanair | FR5026 | 14:25 | geplant | |
Antalya (AYT) | Redstar Aviation | RHH156 | 14:35 | geplant | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1730 expand_more(11) | 14:45 | geplant | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7285 | 14:45 | geplant | |
Rome (FCO) | Aeromexico | AM8226 | 14:45 | geplant | |
Rome (FCO) | Air France | AF9777 | 14:45 | geplant | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2862 | 14:45 | geplant | |
Rome (FCO) | KLM | KL3212 | 14:45 | geplant | |
Rome (FCO) | Luxair | LG1200 | 14:45 | geplant | |
Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9217 | 14:45 | geplant | |
Rome (FCO) | Saudia | SV6243 | 14:45 | geplant | |
Rome (FCO) | Swiss | LX3421 | 14:45 | geplant | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7197 | 14:45 | geplant | |
Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8260 | 14:45 | geplant | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3132 | 14:45 | geplant | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1704 expand_more(1) | 14:50 | geplant | |
Milan (LIN) | KLM | KL3478 | 14:50 | geplant | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR4851 | 14:50 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6535 expand_more(2) | 14:55 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5571 | 14:55 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3660 | 14:55 | geplant | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21444 | 15:05 | geplant | |
Katowice (KTW) | Ryanair | FR6372 | 15:05 | geplant | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1726 expand_more(17) | 15:25 | geplant | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7257 | 15:25 | geplant | |
Rome (FCO) | Aeromexico | AM8216 | 15:25 | geplant | |
Rome (FCO) | Air Europa | UX3206 | 15:25 | geplant | |
Rome (FCO) | Air France | AF9824 | 15:25 | geplant | |
Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4144 | 15:25 | geplant | |
Rome (FCO) | China Airlines | CI9470 | 15:25 | geplant | |
