Catania Flughafen Abflüge (CTA)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6533 expand_more(3) | 02:30 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5888 | 02:30 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5537 | 02:30 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3637 | 02:30 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS580 expand_more(1) | 02:50 | geplant | |
| Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ7550 | 02:50 | geplant | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR2851 | 02:55 | geplant | |
| Venice (VCE) | Ryanair | FR377 | 03:05 | geplant | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1726 expand_more(10) | 03:25 | geplant | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7257 | 03:25 | geplant | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3206 | 03:25 | geplant | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9824 | 03:25 | geplant | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4144 | 03:25 | geplant | |
| Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5337 | 03:25 | geplant | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY3015 | 03:25 | geplant | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3454 | 03:25 | geplant | |
| Rome (FCO) | Luxair | LG1252 | 03:25 | geplant | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7199 | 03:25 | geplant | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8216 | 03:25 | geplant | |
| Florence (FLR) | Vueling | VY6865 | 03:25 | geplant | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR6492 | 03:35 | geplant | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43152 | 03:40 | geplant | |
| Sofia (SOF) | Bulgaria Air | LB7054 | 03:45 | geplant | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR6190 | 03:50 | geplant | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU439 | 04:00 | geplant | |
| Verona (VRN) | Ryanair | FR5017 | 04:05 | geplant | |
| Turin (TRN) | Wizz Air | W46555 | 04:10 | geplant | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1754 expand_more(12) | 04:30 | geplant | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7104 | 04:30 | geplant | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9864 | 04:30 | geplant | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4148 | 04:30 | geplant | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4083 | 04:30 | geplant | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2889 | 04:30 | geplant | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3433 | 04:30 | geplant | |
| Rome (FCO) | LOT | LO4008 | 04:30 | geplant | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5085 | 04:30 | geplant | |
| Rome (FCO) | Luxair | LG1216 | 04:30 | geplant | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3423 | 04:30 | geplant | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7126 | 04:30 | geplant | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8262 | 04:30 | geplant | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR1020 | 04:35 | geplant | |
| Trieste (TRS) | Ryanair | FR2707 | 04:40 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH309 expand_more(1) | 04:45 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7274 | 04:45 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W41454 | 04:55 | geplant | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR2887 | 05:00 | geplant | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1704 expand_more(2) | 05:05 | geplant | |
| Milan (LIN) | Air France | AF9882 | 05:05 | geplant | |
| Milan (LIN) | KLM | KL3478 | 05:05 | geplant | |
| Seville (SVQ) | Ryanair | FR5349 | 05:10 | geplant | |
| Memmingen (FMM) | Wizz Air | W46517 | 05:35 | geplant | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR1086 | 05:50 | geplant | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR4857 | 05:50 | geplant | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23546 | 06:05 | geplant | |
| Prague (PRG) | Ryanair | FR7518 | 06:15 | geplant | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR4892 | 06:25 | geplant | |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Catania Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Catania Flughafen Passagierverkehr steigt im 4. Quartal 2023 um 11,93%, übertrifft sowohl die Zahlen vor der Pandemie als auch das 4. Quartal 2022, stärkstes Quartal seit der Pandemie.

