Ankünfte und Abflüge von Flügen in Catania Flughafen
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR4066 | 00:05 | geplant | |
| Podgorica (TGD) | Wizz Air | W46540 | 00:55 | geplant | |
| Venice (VCE) | Ryanair | FR1076 | 01:05 | 00:55 | Gelandet |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR6191 | 01:15 | Verzögert | |
| Verona (VRN) | Ryanair | FR5018 | 01:15 | 00:51 | Gelandet |
| Gudja (MLA) | Ryanair | FR367 | 06:45 | geplant | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR1170 | 07:05 | geplant | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR739 | 07:25 | 07:00 | Gelandet |
| Napoli (NAP) | easyJet | U24107 | 07:25 | geplant | |
| Katowice (KTW) | Wizz Air | W61041 | 07:40 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5215 expand_more(1) | 07:50 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2567 | 07:50 | geplant | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL244 expand_more(2) | 07:55 | geplant | |
| New York (JFK) | Air France | AF5909 | 07:55 | geplant | |
| New York (JFK) | KLM | KL6193 | 07:55 | geplant | |
| Trieste (TRS) | Ryanair | FR2708 | 08:20 | geplant | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR2261 | 08:30 | geplant | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3800 | 08:40 | geplant | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23535 | 08:40 | geplant | |
| Napoli (NAP) | Ryanair | FR4314 | 08:40 | geplant | |
| Montreal (YUL) | Air Canada | AC932 expand_more(2) | 08:55 | geplant | |
| Montreal (YUL) | Lufthansa | LH6663 | 08:55 | geplant | |
| Montreal (YUL) | United Airlines | UA6650 | 08:55 | geplant | |
| Milan (MXP) | Neos | NO5070 | 09:00 | geplant | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2816 | 09:05 | geplant | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1746 | 09:10 | geplant | |
| Nantes (NTE) | Carpatair | V72218 | 09:20 | geplant | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1709 expand_more(3) | 09:30 | geplant | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7190 | 09:30 | geplant | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4009 | 09:30 | geplant | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY3019 | 09:30 | geplant | |
| Katowice (KTW) | Ryanair | FR6373 | 09:30 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6530 expand_more(3) | 09:35 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5955 | 09:35 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5534 | 09:35 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3513 | 09:35 | geplant | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR4861 | 09:45 | geplant | |
| Paris (ORY) | easyJet | U24899 | 09:45 | geplant | |
| Hahn (HHN) | Ryanair | FR1558 | 09:45 | geplant | |
| Bologna (BLQ) | Wizz Air | W46508 | 10:05 | 09:47 | Gelandet |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22845 | 10:15 | geplant | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Israir Airlines | 6H335 | 10:30 | Verzögert | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1727 | 10:35 | geplant | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR3727 | 10:35 | geplant | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2811 | 10:50 | geplant | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1731 expand_more(10) | 10:55 | geplant | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7256 | 10:55 | geplant | |
| Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7203 | 10:55 | geplant | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6631 | 10:55 | geplant | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4027 | 10:55 | geplant | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2841 | 10:55 | geplant | |
| Rome (FCO) | Hainan Airlines | HU8141 | 10:55 | geplant | |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6233 | 10:55 | geplant | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3414 | 10:55 | geplant | |
| Rome (FCO) | United Airlines | UA7739 | 10:55 | geplant | |
| Rome (FCO) | Volotea | V76064 | 10:55 | geplant | |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W46463 | 10:55 | geplant | |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U23275 | 11:00 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL1906 expand_more(1) | 11:00 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4124 | 11:00 | geplant | |
| London (LGW) | easyJet | U28285 | 11:10 | geplant | |
| Tunis (TUN) | Tunisair Express | UG1760 | 11:15 | geplant | |
| Athens (ATH) | Ryanair | FR5104 | 11:20 | geplant | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR910 | 11:20 | geplant | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR4852 | 11:25 | geplant | |
| Vienna (VIE) | airBaltic | OS579 expand_more(1) | 11:35 | geplant | |
| Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ7551 | 11:35 | geplant | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR3729 | 11:35 | geplant | |
| London (LGW) | British Airways | BA2610 | 11:40 | geplant | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ1501 expand_more(1) | 12:00 | Verzögert | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2185 | 12:00 | Verzögert | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR6491 | 12:00 | geplant | |
| Luton (LTN) | easyJet | U22491 | 12:15 | geplant | |
| Rimini (RMI) | Ryanair | FR3915 | 12:25 | geplant | |
| Lampedusa (LMP) | DAT | DX1846 | 12:25 | geplant | |
| Prague (PRG) | Ryanair | FR7517 | 13:00 | geplant | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2815 | 13:00 | geplant | |
| Venice (VCE) | Ryanair | FR378 | 13:00 | geplant | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23539 | 13:00 | geplant | |
| Ancona (AOI) | Volotea | V71703 | 13:05 | 12:43 | Gelandet |
| Venice (VCE) | Wizz Air | W46513 | 13:05 | geplant | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1739 expand_more(11) | 13:25 | Verzögert | |
| Rome (FCO) | Air Canada | AC9896 | 13:25 | Verzögert | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4155 | 13:25 | Verzögert | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2883 | 13:25 | Verzögert | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3422 | 13:25 | Verzögert | |
| Rome (FCO) | LOT | LO4018 | 13:25 | Verzögert | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5086 | 13:25 | Verzögert | |
| Rome (FCO) | Luxair | LG1247 | 13:25 | Verzögert | |
| Rome (FCO) | MEA | ME4239 | 13:25 | Verzögert | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7142 | 13:25 | Verzögert | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8253 | 13:25 | Verzögert | |
| Rome (FCO) | Volotea | V76070 | 13:25 | Verzögert | |
| Pantelleria (PNL) | DAT | DX1900 | 13:25 | geplant | |
| Lampedusa (LMP) | DAT | DX1842 | 13:30 | Verzögert | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR1085 | 13:35 | geplant | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25077 | 13:40 | geplant | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU438 | 13:45 | geplant | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR2726 | 14:05 | geplant | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR4856 | 14:10 | geplant | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR529 | 14:15 | geplant | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23541 | 14:25 | geplant | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR1033 | 14:30 | geplant | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1745 expand_more(11) | 14:40 | geplant | |
| Rome (FCO) | Air Canada | AC9897 | 14:40 | geplant | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3217 | 14:40 | geplant | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9873 | 14:40 | geplant | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY3021 | 14:40 | geplant | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3445 | 14:40 | geplant | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5080 | 14:40 | geplant | |
| Rome (FCO) | Luxair | LG1249 | 14:40 | geplant | |
| Rome (FCO) | MEA | ME4245 | 14:40 | geplant | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7218 | 14:40 | geplant | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8211 | 14:40 | geplant | |
| Rome (FCO) | Volotea | V76074 | 14:40 | geplant | |
| Florence (FLR) | Vueling | VY6864 | 14:40 | geplant | |
| London (LGW) | easyJet | U28287 | 14:55 | geplant | |
| Verona (VRN) | Wizz Air | W46552 | 15:00 | geplant | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43151 | 15:05 | geplant | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1723 expand_more(2) | 15:15 | geplant | |
| Milan (LIN) | Air France | AF9760 | 15:15 | geplant | |
| Milan (LIN) | KLM | KL3472 | 15:15 | geplant | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21443 | 15:15 | geplant | |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR376 | 15:25 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1671 expand_more(3) | 15:30 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9294 | 15:30 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ913 | 15:30 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6840 | 15:30 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH308 expand_more(2) | 15:30 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5875 | 15:30 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7271 | 15:30 | geplant | |
| Turin (TRN) | Wizz Air | W46526 | 15:30 | geplant | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3749 | 15:35 | geplant | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1751 expand_more(9) | 15:45 | geplant | |
| Rome (FCO) | airBaltic | BT5564 | 15:45 | geplant | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY3057 | 15:45 | geplant | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3430 | 15:45 | geplant | |
| Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6186 | 15:45 | geplant | |
| Rome (FCO) | LOT | LO4085 | 15:45 | geplant | |
| Rome (FCO) | Luxair | LG1203 | 15:45 | geplant | |
| Rome (FCO) | MEA | ME4251 | 15:45 | geplant | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7139 | 15:45 | geplant | |
| Rome (FCO) | Volotea | V76078 | 15:45 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR1565 | 15:45 | geplant | |
| Verona (VRN) | Carpatair | V71741 | 16:15 | geplant | |
| Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR5348 | 16:30 | geplant | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR2888 | 16:55 | geplant | |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W46467 | 16:55 | Verzögert | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB695 expand_more(1) | 17:15 | geplant | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1620 | 17:15 | geplant | |
| Hamburg (HAM) | Neos | NO5091 | 17:20 | geplant | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR8436 | 17:25 | geplant | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR2179 | 17:30 | geplant | |
| Venice (VCE) | Ryanair | FR900 | 17:45 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1908 expand_more(2) | 17:45 | geplant | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5855 | 17:45 | geplant | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7321 | 17:45 | geplant | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1721 expand_more(2) | 17:55 | geplant | |
| Milan (LIN) | Air France | AF9753 | 17:55 | geplant | |
| Milan (LIN) | KLM | KL3471 | 17:55 | geplant | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9816 | 18:00 | geplant | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3672 expand_more(1) | 18:15 | geplant | |
| Athens (ATH) | Volotea | V75018 | 18:15 | geplant | |
| Verona (VRN) | Volotea | V71745 | 18:15 | geplant | |
| Napoli (NAP) | Ryanair | FR4320 | 18:15 | geplant | |
| Bergamo (BGY) | Aeroitalia | XZ2824 | 18:20 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1395 | 18:25 | geplant | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1733 expand_more(12) | 18:30 | geplant | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7189 | 18:30 | geplant | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3121 | 18:30 | geplant | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9792 | 18:30 | geplant | |
| Rome (FCO) | Emirates | EK4207 | 18:30 | geplant | |
| Rome (FCO) | Icelandair | FI6704 | 18:30 | geplant | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3211 | 18:30 | geplant | |
| Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6253 | 18:30 | geplant | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5084 | 18:30 | geplant | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3416 | 18:30 | geplant | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7190 | 18:30 | geplant | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8213 | 18:30 | geplant | |
| Rome (FCO) | Volotea | V76066 | 18:30 | geplant | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3808 | 18:35 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1290 expand_more(4) | 18:40 | geplant | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5939 | 18:40 | geplant | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8489 | 18:40 | geplant | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2348 | 18:40 | geplant | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9746 | 18:40 | geplant | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR4872 | 19:05 | geplant | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI462 | 19:05 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6534 expand_more(4) | 19:10 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5570 | 19:10 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5767 | 19:10 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5538 | 19:10 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3721 | 19:10 | geplant | |
| Lampedusa (LMP) | DAT | DX1844 | 19:10 | 18:50 | Gelandet |
| Alghero (AHO) | Ryanair | FR9124 | 19:40 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK398 expand_more(2) | 19:50 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6008 | 19:50 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8398 | 19:50 | geplant | |
| Rome (CIA) | Italy - Air Force | IAM1477 | 19:51 | geplant | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW816 | 19:55 | Verzögert | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR1070 | 19:55 | geplant | |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT878 | 20:00 | geplant | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR1087 | 20:05 | geplant | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR6200 | 20:05 | geplant | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1701 expand_more(2) | 20:15 | geplant | |
| Milan (LIN) | Air France | AF9878 | 20:15 | geplant | |
| Milan (LIN) | KLM | KL3527 | 20:15 | geplant | |
| Florence (FLR) | Volotea | V71705 | 20:20 | geplant | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62353 | 20:35 | geplant | |
| Napoli (NAP) | easyJet | U24111 | 20:40 | geplant | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1753 expand_more(12) | 20:45 | geplant | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7278 | 20:45 | geplant | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3219 | 20:45 | geplant | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9821 | 20:45 | geplant | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4153 | 20:45 | geplant | |
| Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5336 | 20:45 | geplant | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3514 | 20:45 | geplant | |
| Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6183 | 20:45 | geplant | |
| Rome (FCO) | LOT | LO4020 | 20:45 | geplant | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5090 | 20:45 | geplant | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7125 | 20:45 | geplant | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8217 | 20:45 | geplant | |
| Rome (FCO) | Volotea | V76080 | 20:45 | geplant | |
| Turin (TRN) | Wizz Air | W46556 | 20:45 | geplant | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS1719 | 21:05 | geplant | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR8268 | 21:25 | geplant | |
| Gudja (MLA) | Ryanair | FR395 | 21:30 | geplant | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR4891 | 21:35 | geplant | |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W46465 | 21:40 | geplant | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1729 expand_more(3) | 21:45 | geplant | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3486 | 21:45 | geplant | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7175 | 21:45 | geplant | |
| Rome (FCO) | Volotea | V76062 | 21:45 | geplant | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23547 | 21:50 | geplant | |
| Olbia (OLB) | Volotea | V71421 | 22:00 | geplant | |
| London (STN) | Ryanair | FR5059 | 22:00 | geplant | |
| Wasaw Modlin (WMI) | Ryanair | FR5440 | 22:00 | geplant | |
| Gudja (MLA) | KM Malta Airlines | KM642 expand_more(1) | 22:15 | geplant | |
| Gudja (MLA) | ITA Airways | AZ7921 | 22:15 | geplant | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR4858 | 22:20 | Verzögert | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W41453 | 22:20 | Verzögert | |
| Wroclaw (WRO) | Wizz Air | W61853 | 22:20 | Verzögert | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1719 expand_more(7) | 22:30 | geplant | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7284 | 22:30 | geplant | |
| Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7204 | 22:30 | geplant | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4157 | 22:30 | geplant | |
| Rome (FCO) | Luxair | LG1307 | 22:30 | geplant | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7144 | 22:30 | geplant | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8255 | 22:30 | geplant | |
| Rome (FCO) | Volotea | V76052 | 22:30 | geplant | |
| Venice (VCE) | Ryanair | FR280 | 22:35 | Verzögert | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR2892 | 22:55 | geplant | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2817 | 23:00 | geplant | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR1058 | 23:10 | Verzögert | |
| Memmingen (FMM) | Wizz Air | W46518 | 23:15 | geplant | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1735 expand_more(11) | 23:20 | geplant | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7286 | 23:20 | geplant | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3131 | 23:20 | geplant | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9766 | 23:20 | geplant | |
| Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7300 | 23:20 | geplant | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6629 | 23:20 | geplant | |
| Rome (FCO) | Emirates | EK4209 | 23:20 | geplant | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3427 | 23:20 | geplant | |
| Rome (FCO) | Luxair | LG1309 | 23:20 | geplant | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3422 | 23:20 | geplant | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8215 | 23:20 | geplant | |
| Rome (FCO) | Volotea | V76068 | 23:20 | geplant | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1743 expand_more(2) | 23:20 | geplant | |
| Milan (LIN) | Air France | AF9743 | 23:20 | geplant | |
| Milan (LIN) | KLM | KL3428 | 23:20 | geplant | |
| Verona (VRN) | Ryanair | FR5029 | 23:30 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL1904 expand_more(1) | 23:30 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4112 | 23:30 | geplant | |
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Bologna (BLQ) | Wizz Air | W46507 | 06:00 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL1905 expand_more(1) | 06:00 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4113 | 06:00 | geplant | |
| Naples (NAP) | Ryanair | FR4313 | 06:00 | geplant | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1722 expand_more(13) | 06:00 | geplant | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7295 | 06:00 | geplant | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3204 | 06:00 | geplant | |
| Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7299 | 06:00 | geplant | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6630 | 06:00 | geplant | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2835 | 06:00 | geplant | |
| Rome (FCO) | Hainan Airlines | HU8142 | 06:00 | geplant | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3424 | 06:00 | geplant | |
| Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6289 | 06:00 | geplant | |
| Rome (FCO) | Luxair | LG1256 | 06:00 | geplant | |
| Rome (FCO) | MEA | ME4222 | 06:00 | geplant | |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6230 | 06:00 | geplant | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8212 | 06:00 | geplant | |
| Rome (FCO) | Volotea | V76055 | 06:00 | geplant | |
| Turin (TRN) | Wizz Air | W46525 | 06:15 | geplant | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR909 | 06:15 | geplant | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR4860 | 06:15 | geplant | |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W46464 | 06:15 | geplant | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1742 expand_more(2) | 06:45 | geplant | |
| Milan (LIN) | Air France | AF9755 | 06:45 | geplant | |
| Milan (LIN) | KLM | KL3476 | 06:45 | geplant | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2810 | 06:55 | geplant | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1736 expand_more(11) | 07:05 | geplant | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9835 | 07:05 | geplant | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY3017 | 07:05 | geplant | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3419 | 07:05 | geplant | |
| Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6194 | 07:05 | geplant | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5091 | 07:05 | geplant | |
| Rome (FCO) | Luxair | LG1201 | 07:05 | geplant | |
| Rome (FCO) | MEA | ME4236 | 07:05 | geplant | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3425 | 07:05 | geplant | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7123 | 07:05 | geplant | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8220 | 07:05 | geplant | |
| Rome (FCO) | Volotea | V76069 | 07:05 | geplant | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR3730 | 07:10 | geplant | |
| Malta (MLA) | Ryanair | FR368 | 07:10 | geplant | |
| Rimini (RMI) | Ryanair | FR3914 | 07:55 | geplant | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1728 expand_more(9) | 07:55 | geplant | |
| Rome (FCO) | Air Canada | AC9886 | 07:55 | geplant | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4146 | 07:55 | geplant | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY3037 | 07:55 | geplant | |
| Rome (FCO) | LOT | LO4074 | 07:55 | geplant | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5089 | 07:55 | geplant | |
| Rome (FCO) | MEA | ME4228 | 07:55 | geplant | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7174 | 07:55 | geplant | |
| Rome (FCO) | United Airlines | UA7730 | 07:55 | geplant | |
| Rome (FCO) | Volotea | V76061 | 07:55 | geplant | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR740 | 08:00 | geplant | |
| Naples (NAP) | easyJet | U24108 | 08:00 | geplant | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR1171 | 08:00 | geplant | |
| Katowice (KTW) | Wizz Air | W61042 | 08:25 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5216 expand_more(1) | 08:40 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2566 | 08:40 | geplant | |
| Trieste (TRS) | Ryanair | FR2707 | 08:45 | geplant | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR2262 | 08:55 | geplant | |
| Venice (VCE) | Ryanair | FR377 | 09:05 | geplant | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23536 | 09:15 | geplant | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3801 | 09:25 | geplant | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2817 | 09:50 | geplant | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL245 expand_more(2) | 09:55 | geplant | |
| New York (JFK) | Air France | AF8569 | 09:55 | geplant | |
| New York (JFK) | KLM | KL6190 | 09:55 | geplant | |
| Nantes (NTE) | Carpatair | V72219 | 09:55 | geplant | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1747 expand_more(2) | 09:55 | geplant | |
| Milan (LIN) | Air France | AF9774 | 09:55 | geplant | |
| Milan (LIN) | KLM | KL3520 | 09:55 | geplant | |
| Katowice (KTW) | Ryanair | FR6372 | 10:00 | geplant | |
| St. Moritz (SMV) | Gama Aviation | TYJ520 | 10:00 | geplant | |
| Frankfurt (HHN) | Ryanair | FR1559 | 10:10 | geplant | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR1032 | 10:15 | geplant | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1710 expand_more(9) | 10:15 | geplant | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7265 | 10:15 | geplant | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3451 | 10:15 | geplant | |
| Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6252 | 10:15 | geplant | |
| Rome (FCO) | LOT | LO4059 | 10:15 | geplant | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5083 | 10:15 | geplant | |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6231 | 10:15 | geplant | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7189 | 10:15 | geplant | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8214 | 10:15 | geplant | |
| Rome (FCO) | Volotea | V76049 | 10:15 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6531 expand_more(4) | 10:25 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5956 | 10:25 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5804 | 10:25 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5535 | 10:25 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3550 | 10:25 | geplant | |
| Hamburg (HAM) | Neos | NO5090 | 10:25 | geplant | |
| Verona (VRN) | Wizz Air | W46551 | 10:40 | geplant | |
| Montreal (YUL) | Air Canada | AC933 expand_more(2) | 10:40 | geplant | |
| Montreal (YUL) | Lufthansa | LH6662 | 10:40 | geplant | |
| Montreal (YUL) | United Airlines | UA6649 | 10:40 | geplant | |
| Paris (ORY) | easyJet | U24900 | 10:45 | geplant | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22846 | 10:50 | geplant | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR3726 | 11:05 | geplant | |
| Tel Aviv (TLV) | Israir Airlines | 6H336 | 11:30 | geplant | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1724 expand_more(13) | 11:40 | geplant | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7287 | 11:40 | geplant | |
| Rome (FCO) | Air Canada | AC9891 | 11:40 | geplant | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3112 | 11:40 | geplant | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9865 | 11:40 | geplant | |
| Rome (FCO) | airBaltic | BT5517 | 11:40 | geplant | |
| Rome (FCO) | Emirates | EK4206 | 11:40 | geplant | |
| Rome (FCO) | Icelandair | FI6747 | 11:40 | geplant | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3425 | 11:40 | geplant | |
