Ankünfte und Abflüge von Flügen in Catania Flughafen
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Bari (BRI) | Ryanair | FR6191 | 00:15 | geplant | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR6651 | 01:15 | 00:51 | Gelandet |
| Gudja (MLA) | Ryanair | FR367 | 06:45 | geplant | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR1170 | 07:25 | geplant | |
| Napoli (NAP) | easyJet | U24107 | 07:25 | geplant | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR739 | 07:30 | geplant | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR2261 | 07:40 | geplant | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL244 expand_more(3) | 07:55 | geplant | |
| New York (JFK) | Air France | AF5909 | 07:55 | geplant | |
| New York (JFK) | Air France | AF3559 | 07:55 | geplant | |
| New York (JFK) | KLM | KL6193 | 07:55 | geplant | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21443 | 08:05 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK398 expand_more(1) | 08:15 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8398 | 08:15 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH306 expand_more(1) | 08:35 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7273 | 08:35 | geplant | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR2850 | 08:40 | geplant | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23535 | 08:40 | geplant | |
| Wasaw Modlin (WMI) | Ryanair | FR5440 | 08:40 | geplant | |
| Katowice (KTW) | Ryanair | FR6373 | 08:50 | geplant | |
| Budapest (BUD) | Buzz | FR6068 | 09:05 | geplant | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1746 | 09:10 | geplant | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1709 expand_more(2) | 09:30 | geplant | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7190 | 09:30 | geplant | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4009 | 09:30 | geplant | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25077 | 09:45 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5215 expand_more(1) | 09:50 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2567 | 09:50 | geplant | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR4872 | 10:00 | geplant | |
| Venice (VCE) | Ryanair | FR280 | 10:00 | geplant | |
| Bologna (BLQ) | Wizz Air | W46508 | 10:05 | 09:42 | Gelandet |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1727 | 10:35 | geplant | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR4852 | 10:45 | geplant | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR6204 | 10:50 | geplant | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1731 expand_more(10) | 10:55 | geplant | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7256 | 10:55 | geplant | |
| Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7203 | 10:55 | geplant | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6631 | 10:55 | geplant | |
| Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1645 | 10:55 | geplant | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4027 | 10:55 | geplant | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2841 | 10:55 | geplant | |
| Rome (FCO) | Hainan Airlines | HU8141 | 10:55 | geplant | |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6233 | 10:55 | geplant | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3414 | 10:55 | geplant | |
| Rome (FCO) | United Airlines | UA7739 | 10:55 | geplant | |
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR324 | 11:00 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL1906 expand_more(1) | 11:00 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4124 | 11:00 | geplant | |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W46463 | 11:00 | geplant | |
| Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U25829 | 11:05 | geplant | |
| London (LGW) | easyJet | U28285 | 11:05 | geplant | |
| London (LGW) | British Airways | BA2610 | 11:15 | geplant | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR1058 | 11:45 | geplant | |
| Cagliari (CAG) | Aeroitalia | XZ2378 | 12:00 | geplant | |
| Cagliari (CAG) | Flexflight | W28598 | 12:00 | geplant | |
| Verona (VRN) | Volotea | V71741 | 12:00 | geplant | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR1085 | 12:10 | geplant | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR2888 | 12:15 | geplant | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR8268 | 12:30 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR1565 | 12:55 | geplant | |
| Venice (VCE) | Wizz Air | W46513 | 12:55 | geplant | |
| Gudja (MLA) | Ryanair | FR395 | 13:05 | geplant | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23539 | 13:10 | geplant | |
| Pantelleria (PNL) | DAT | DX1900 | 13:25 | geplant | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR8370 | 13:25 | geplant | |
| Napoli (NAP) | Ryanair | FR4314 | 13:30 | geplant | |
| Perugia (PEG) | Ryanair | FR2706 | 13:50 | geplant | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3131 | 13:55 | geplant | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR4856 | 14:05 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6532 expand_more(4) | 14:15 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5882 | 14:15 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5766 | 14:15 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5536 | 14:15 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3521 | 14:15 | geplant | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1739 expand_more(9) | 14:15 | geplant | |
| Rome (FCO) | Air Canada | AC9896 | 14:15 | geplant | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4155 | 14:15 | geplant | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2883 | 14:15 | geplant | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3422 | 14:15 | geplant | |
| Rome (FCO) | LOT | LO4018 | 14:15 | geplant | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5086 | 14:15 | geplant | |
| Rome (FCO) | Luxair | LG1247 | 14:15 | geplant | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7142 | 14:15 | geplant | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8253 | 14:15 | geplant | |
| Paris (CDG) | easyJet | U24569 | 14:15 | geplant | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1745 expand_more(7) | 14:40 | geplant | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3217 | 14:40 | geplant | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9873 | 14:40 | geplant | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY3021 | 14:40 | geplant | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3445 | 14:40 | geplant | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5080 | 14:40 | geplant | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7218 | 14:40 | geplant | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8211 | 14:40 | geplant | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR529 | 14:45 | geplant | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR910 | 14:50 | geplant | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW816 | 14:55 | geplant | |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR5037 | 15:00 | geplant | |
| Verona (VRN) | Wizz Air | W46552 | 15:00 | geplant | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1723 expand_more(2) | 15:15 | geplant | |
| Milan (LIN) | Air France | AF9760 | 15:15 | geplant | |
| Milan (LIN) | KLM | KL3472 | 15:15 | geplant | |
| Genova (GOA) | Ryanair | FR5027 | 15:25 | geplant | |
| Ancona (AOI) | Ryanair | FR299 | 15:45 | geplant | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1751 expand_more(5) | 15:45 | geplant | |
| Rome (FCO) | airBaltic | BT5564 | 15:45 | geplant | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY3022 | 15:45 | geplant | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3430 | 15:45 | geplant | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3418 | 15:45 | geplant | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7139 | 15:45 | geplant | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR1087 | 16:15 | geplant | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23543 | 16:35 | geplant | |
| Turin (TRN) | Wizz Air | W46526 | 16:35 | geplant | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3808 | 16:45 | geplant | |
| Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR4062 | 17:15 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1697 | 17:15 | geplant | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28487 | 17:20 | geplant | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2815 | 17:20 | geplant | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR2179 | 17:30 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1908 expand_more(2) | 17:45 | geplant | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5855 | 17:45 | geplant | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7321 | 17:45 | geplant | |
| Verona (VRN) | Volotea | V71745 | 17:45 | geplant | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1721 expand_more(2) | 17:55 | geplant | |
| Milan (LIN) | Air France | AF9753 | 17:55 | geplant | |
| Milan (LIN) | KLM | KL3471 | 17:55 | geplant | |
| Pescara (PSR) | Neos | NO4536 | 18:00 | geplant | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3672 expand_more(1) | 18:15 | geplant | |
| Athens (ATH) | Volotea | V75018 | 18:15 | geplant | |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR1576 | 18:20 | geplant | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9814 | 18:25 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1395 | 18:25 | geplant | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1733 expand_more(9) | 18:30 | geplant | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7189 | 18:30 | geplant | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3121 | 18:30 | geplant | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9792 | 18:30 | geplant | |
| Rome (FCO) | Emirates | EK4207 | 18:30 | geplant | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3211 | 18:30 | geplant | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5084 | 18:30 | geplant | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3416 | 18:30 | geplant | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7190 | 18:30 | geplant | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8213 | 18:30 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61469 | 18:55 | geplant | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR4891 | 19:05 | geplant | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG583 | 19:20 | geplant | |
| Athens (ATH) | Ryanair | FR5104 | 19:45 | geplant | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR4861 | 19:55 | geplant | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1701 expand_more(2) | 20:15 | geplant | |
| Milan (LIN) | Air France | AF9878 | 20:15 | geplant | |
| Milan (LIN) | KLM | KL3527 | 20:15 | geplant | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR2726 | 20:15 | geplant | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23545 | 20:15 | geplant | |
| Napoli (NAP) | easyJet | U24111 | 20:15 | geplant | |
| Florence (FLR) | Volotea | V71705 | 20:20 | geplant | |
| Luton (LTN) | Ryanair | FR4721 | 20:25 | geplant | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR6175 | 20:30 | geplant | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1753 expand_more(11) | 20:40 | geplant | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7278 | 20:40 | geplant | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3219 | 20:40 | geplant | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9821 | 20:40 | geplant | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6633 | 20:40 | geplant | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4153 | 20:40 | geplant | |
| Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5336 | 20:40 | geplant | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3514 | 20:40 | geplant | |
| Rome (FCO) | LOT | LO4020 | 20:40 | geplant | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5090 | 20:40 | geplant | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7125 | 20:40 | geplant | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8217 | 20:40 | geplant | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3749 | 21:15 | geplant | |
| Napoli (NAP) | Ryanair | FR4320 | 21:20 | geplant | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR6491 | 21:30 | geplant | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43327 | 21:35 | geplant | |
| Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61685 | 21:40 | geplant | |
| Ancona (AOI) | Volotea | V71703 | 21:50 | geplant | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43151 | 21:50 | geplant | |
| Venice (VCE) | Ryanair | FR900 | 22:00 | geplant | |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W46465 | 22:00 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W41453 | 22:20 | geplant | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR1070 | 22:25 | geplant | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR4858 | 22:45 | geplant | |
| Turin (TRN) | Wizz Air | W46556 | 22:45 | geplant | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2817 | 23:00 | geplant | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28552 | 23:00 | geplant | |
| Katowice (KTW) | Wizz Air | W61043 | 23:00 | geplant | |
| Gudja (MLA) | Ryanair | FR2920 | 23:10 | geplant | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1735 expand_more(11) | 23:15 | geplant | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7286 | 23:15 | geplant | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3131 | 23:15 | geplant | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9766 | 23:15 | geplant | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6629 | 23:15 | geplant | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4157 | 23:15 | geplant | |
| Rome (FCO) | Emirates | EK4209 | 23:15 | geplant | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3427 | 23:15 | geplant | |
| Rome (FCO) | Luxair | LG1309 | 23:15 | geplant | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3422 | 23:15 | geplant | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7198 | 23:15 | geplant | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8215 | 23:15 | geplant | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1743 expand_more(2) | 23:20 | geplant | |
| Milan (LIN) | Air France | AF9743 | 23:20 | geplant | |
| Milan (LIN) | KLM | KL3428 | 23:20 | geplant | |
| Pescara (PSR) | Ryanair | FR1629 | 23:25 | geplant | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR1019 | 23:59 | geplant | |
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Malta (MLA) | Ryanair | FR396 | 00:25 | geplant | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1722 expand_more(19) | 06:00 | geplant | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7295 | 06:00 | geplant | |
| Rome (FCO) | Air Canada | AC9890 | 06:00 | geplant | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3204 | 06:00 | geplant | |
| Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7299 | 06:00 | geplant | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6630 | 06:00 | geplant | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4146 | 06:00 | geplant | |
| Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1650 | 06:00 | geplant | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2835 | 06:00 | geplant | |
| Rome (FCO) | Hainan Airlines | HU8142 | 06:00 | geplant | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3424 | 06:00 | geplant | |
| Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6289 | 06:00 | geplant | |
| Rome (FCO) | LOT | LO4007 | 06:00 | geplant | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5089 | 06:00 | geplant | |
| Rome (FCO) | Luxair | LG1256 | 06:00 | geplant | |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6230 | 06:00 | geplant | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3427 | 06:00 | geplant | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7191 | 06:00 | geplant | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8212 | 06:00 | geplant | |
| Rome (FCO) | United Airlines | UA7728 | 06:00 | geplant | |
| Bologna (BLQ) | Wizz Air | W46507 | 06:00 | geplant | |
| Venice (VCE) | Ryanair | FR279 | 06:05 | geplant | |
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR323 | 06:05 | geplant | |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W46464 | 06:15 | geplant | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR4871 | 06:35 | geplant | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1742 expand_more(2) | 06:45 | geplant | |
| Milan (LIN) | Air France | AF9755 | 06:45 | geplant | |
| Milan (LIN) | KLM | KL3476 | 06:45 | geplant | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR6205 | 07:10 | geplant | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR1057 | 07:30 | geplant | |
| Malta (MLA) | Ryanair | FR368 | 07:35 | geplant | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR1171 | 07:50 | geplant | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR740 | 07:55 | geplant | |
| Naples (NAP) | easyJet | U24108 | 08:00 | geplant | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR2262 | 08:05 | geplant | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21444 | 08:40 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK399 expand_more(2) | 09:00 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6009 | 09:00 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8399 | 09:00 | geplant | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR2851 | 09:05 | geplant | |
| Warsaw (WMI) | Ryanair | FR5441 | 09:05 | geplant | |
| Katowice (KTW) | Ryanair | FR6372 | 09:15 | geplant | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23536 | 09:25 | geplant | |
| Budapest (BUD) | Buzz | FR6069 | 09:30 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH307 expand_more(1) | 09:30 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7276 | 09:30 | geplant | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1747 expand_more(2) | 09:55 | geplant | |
| Milan (LIN) | Air France | AF9774 | 09:55 | geplant | |
| Milan (LIN) | KLM | KL3520 | 09:55 | geplant | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL245 expand_more(2) | 09:55 | geplant | |
| New York (JFK) | Air France | AF8569 | 09:55 | geplant | |
| New York (JFK) | KLM | KL6190 | 09:55 | geplant | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1710 expand_more(7) | 10:15 | geplant | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7265 | 10:15 | geplant | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3451 | 10:15 | geplant | |
| Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6252 | 10:15 | geplant | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5083 | 10:15 | geplant | |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6231 | 10:15 | geplant | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7189 | 10:15 | geplant | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8214 | 10:15 | geplant | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25078 | 10:20 | geplant | |
| Perugia (PEG) | Ryanair | FR2705 | 10:25 | geplant | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR909 | 10:35 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5216 expand_more(1) | 10:40 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2566 | 10:40 | geplant | |
| Verona (VRN) | Wizz Air | W46551 | 10:40 | geplant | |
| Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR4061 | 11:15 | geplant | |
| Genoa (GOA) | Ryanair | FR5026 | 11:25 | geplant | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1724 expand_more(12) | 11:40 | geplant | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7287 | 11:40 | geplant | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3112 | 11:40 | geplant | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9865 | 11:40 | geplant | |
| Rome (FCO) | airBaltic | BT5517 | 11:40 | geplant | |
| Rome (FCO) | Emirates | EK4206 | 11:40 | geplant | |
| Rome (FCO) | Icelandair | FI6747 | 11:40 | geplant | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3425 | 11:40 | geplant | |
| Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6181 | 11:40 | geplant | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5087 | 11:40 | geplant | |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6243 | 11:40 | geplant | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3419 | 11:40 | geplant | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8218 | 11:40 | geplant | |
| Basel (BSL) | easyJet | U25830 | 11:40 | geplant | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28543 | 11:40 | geplant | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2812 | 11:40 | geplant | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR4851 | 11:50 | geplant | |
| London (LGW) | easyJet | U28286 | 11:50 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL1907 expand_more(1) | 11:50 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4125 | 11:50 | geplant | |
| Turin (TRN) | Wizz Air | W46525 | 12:00 | geplant | |
| London (LGW) | British Airways | BA2611 | 12:05 | geplant | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1718 expand_more(2) | 12:15 | geplant | |
| Milan (LIN) | Air France | AF9779 | 12:15 | geplant | |
| Milan (LIN) | KLM | KL3529 | 12:15 | geplant | |
| Ancona (AOI) | Ryanair | FR300 | 12:25 | geplant | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR1086 | 12:35 | geplant | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR2887 | 12:40 | geplant | |
| Verona (VRN) | Volotea | V71740 | 12:40 | geplant | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR8269 | 12:55 | geplant | |
| Cagliari (CAG) | Aeroitalia | XZ2379 | 13:00 | geplant | |
| Cagliari (CAG) | Flexflight | W28599 | 13:00 | geplant | |
| Malta (MLA) | Ryanair | FR1105 | 13:30 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR1566 | 13:40 | geplant | |
| Venice (VCE) | Wizz Air | W46514 | 13:40 | geplant | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR8369 | 13:50 | geplant | |
| Pantelleria (PNL) | DAT | DX1901 | 13:55 | geplant | |
| Naples (NAP) | Ryanair | FR4313 | 13:55 | geplant | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23540 | 13:55 | geplant | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR4855 | 14:30 | geplant | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3132 | 14:45 | geplant | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1730 expand_more(6) | 15:00 | geplant | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7285 | 15:00 | geplant | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9777 | 15:00 | geplant | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3417 | 15:00 | geplant | |
| Rome (FCO) | Luxair | LG1200 | 15:00 | geplant | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7197 | 15:00 | geplant | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8260 | 15:00 | geplant | |
| Paris (CDG) | easyJet | U24570 | 15:00 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6533 expand_more(3) | 15:00 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5888 | 15:00 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5537 | 15:00 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3637 | 15:00 | geplant | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR528 | 15:10 | geplant | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1726 expand_more(10) | 15:25 | geplant | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7257 | 15:25 | geplant | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3206 | 15:25 | geplant | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9824 | 15:25 | geplant | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6634 | 15:25 | geplant | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4144 | 15:25 | geplant | |
| Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5337 | 15:25 | geplant | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3454 | 15:25 | geplant | |
| Rome (FCO) | Luxair | LG1252 | 15:25 | geplant | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7199 | 15:25 | geplant | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8216 | 15:25 | geplant | |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR5036 | 15:25 | geplant | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW817 | 15:40 | geplant | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR4892 | 15:40 | geplant | |
| Athens (ATH) | Ryanair | FR5105 | 16:00 | geplant | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR6174 | 16:15 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W41454 | 16:15 | geplant | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1754 expand_more(11) | 16:30 | geplant | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7104 | 16:30 | geplant | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9864 | 16:30 | geplant | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4148 | 16:30 | geplant | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4083 | 16:30 | geplant | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3433 | 16:30 | geplant | |
| Rome (FCO) | LOT | LO4008 | 16:30 | geplant | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5085 | 16:30 | geplant | |
| Rome (FCO) | Luxair | LG1216 | 16:30 | geplant | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3423 | 16:30 | geplant | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7126 | 16:30 | geplant | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8262 | 16:30 | geplant | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR1088 | 16:40 | geplant | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1704 expand_more(2) | 17:05 | geplant | |
| Milan (LIN) | Air France | AF9882 | 17:05 | geplant | |
| Milan (LIN) | KLM | KL3478 | 17:05 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR4065 | 17:10 | geplant | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23544 | 17:10 | geplant | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3809 | 17:30 | geplant | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR2178 | 17:55 | geplant | |
| Venice (VCE) | Ryanair | FR899 | 18:05 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1698 | 18:05 | geplant | |
| Turin (TRN) | Wizz Air | W46555 | 18:10 | geplant | |
| Ancona (AOI) | Volotea | V71702 | 18:20 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1909 expand_more(1) | 18:35 | geplant | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7278 | 18:35 | geplant | |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR1577 | 18:45 | geplant | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | Neos | NO4536 | 18:50 | geplant | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1720 expand_more(1) | 19:05 | geplant | |
| Milan (LIN) | KLM | KL3403 | 19:05 | geplant | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3673 expand_more(1) | 19:10 | geplant | |
| Athens (ATH) | Volotea | V75019 | 19:10 | geplant | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9815 | 19:10 | geplant | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1712 expand_more(3) | 19:15 | geplant | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6632 | 19:15 | geplant | |
| Rome (FCO) | Emirates | EK4208 | 19:15 | geplant | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4008 | 19:15 | geplant | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2816 | 19:20 | geplant | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28551 | 19:20 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1396 | 19:25 | geplant | |
