Catania Flughafen Abflüge (CTA)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Milan (BGY) | Ryanair | FR2262 | 08:00 | geplant | |
Turin (TRN) | Ryanair | FR909 | 08:15 | geplant | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR6205 | 08:45 | geplant | |
Frankfurt (HHN) | Ryanair | FR1559 | 09:00 | geplant | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1394 | 09:35 | geplant | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1747 expand_more(1) | 09:45 | geplant | |
Milan (LIN) | KLM | KL3520 | 09:45 | geplant | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1710 expand_more(15) | 10:15 | geplant | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7265 | 10:15 | geplant | |
Rome (FCO) | Aeromexico | AM8230 | 10:15 | geplant | |
Rome (FCO) | Air Baltic | BT5532 | 10:15 | geplant | |
Rome (FCO) | Air Europa | UX3202 | 10:15 | geplant | |
Rome (FCO) | Air France | AF9835 | 10:15 | geplant | |
Rome (FCO) | Delta Air Lines | DL6686 | 10:15 | geplant | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY3014 | 10:15 | geplant | |
Rome (FCO) | KLM | KL3451 | 10:15 | geplant | |
Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6252 | 10:15 | geplant | |
Rome (FCO) | Luxair | LG1248 | 10:15 | geplant | |
Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9170 | 10:15 | geplant | |
Rome (FCO) | Saudia | SV6231 | 10:15 | geplant | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7189 | 10:15 | geplant | |
Rome (FCO) | Tarom | RO9740 | 10:15 | geplant | |
Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK9437 | 10:15 | geplant | |
Verona (VRN) | Ryanair | FR5017 | 11:00 | geplant | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1718 expand_more(2) | 11:10 | geplant | |
Milan (LIN) | Air France | AF9779 | 11:10 | geplant | |
Milan (LIN) | KLM | KL3529 | 11:10 | geplant | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR4851 | 11:35 | geplant | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1724 expand_more(13) | 11:45 | geplant | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7287 | 11:45 | geplant | |
Rome (FCO) | Aeromexico | AM8228 | 11:45 | geplant | |
Rome (FCO) | Air Europa | UX3112 | 11:45 | geplant | |
Rome (FCO) | Delta Air Lines | DL6707 | 11:45 | geplant | |
Rome (FCO) | Emirates | EK4206 | 11:45 | geplant | |
Rome (FCO) | Kenya Airways | KQ4338 | 11:45 | geplant | |
Rome (FCO) | KLM | KL3425 | 11:45 | geplant | |
Rome (FCO) | Luxair | LG1250 | 11:45 | geplant | |
Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9169 | 11:45 | geplant | |
Rome (FCO) | Royal Jordanian | RJ3562 | 11:45 | geplant | |
Rome (FCO) | Saudia | SV6230 | 11:45 | geplant | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7187 | 11:45 | geplant | |
Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8046 | 11:45 | geplant |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Catania Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Catania Flughafen Passagierverkehr steigt im 4. Quartal 2023 um 11,93%, übertrifft sowohl die Zahlen vor der Pandemie als auch das 4. Quartal 2022, stärkstes Quartal seit der Pandemie.