Catania Flughafen Abflüge (CTA)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Milan (MXP) | Wizz Air | W46464 | 06:30 | geplant | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR909 | 06:35 | geplant | |
| Malta (MLA) | Ryanair | FR368 | 06:40 | geplant | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2810 | 07:00 | geplant | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28541 | 07:00 | geplant | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR4851 | 07:35 | geplant | |
| Malta (MLA) | KM Malta Airlines | KM3641 | 07:35 | geplant | |
| Naples (NAP) | easyJet | U24108 | 07:50 | geplant | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR740 | 07:55 | geplant | |
| Trieste (TRS) | Ryanair | FR2707 | 08:15 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR1566 | 08:25 | geplant | |
| Ancona (AOI) | Volotea | V71702 | 08:30 | geplant | |
| Venice (VCE) | Volotea | V71261 | 08:50 | geplant | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23538 | 09:00 | geplant | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2819 | 09:10 | geplant | |
| Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR4061 | 09:15 | geplant | |
| Florence (FLR) | Vueling | VY6865 | 09:25 | geplant | |
| Florence (FLR) | Volotea | V71704 | 09:30 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1394 | 09:35 | geplant | |
| Frankfurt (HHN) | Ryanair | FR1559 | 09:45 | geplant | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR6069 | 09:45 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR4065 | 10:00 | geplant | |
| Basel (BSL) | easyJet | U21118 | 10:00 | geplant | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR8369 | 10:05 | geplant | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1710 expand_more(13) | 10:15 | geplant | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7265 | 10:15 | geplant | |
| Rome (FCO) | Air Canada | AC9892 | 10:15 | geplant | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9869 | 10:15 | geplant | |
| Rome (FCO) | airBaltic | BT5532 | 10:15 | geplant | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY3014 | 10:15 | geplant | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3451 | 10:15 | geplant | |
| Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6252 | 10:15 | geplant | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5083 | 10:15 | geplant | |
| Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9170 | 10:15 | geplant | |
| Rome (FCO) | Royal Jordanian | RJ3558 | 10:15 | geplant | |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6231 | 10:15 | geplant | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7189 | 10:15 | geplant | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8214 | 10:15 | geplant | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW817 | 10:20 | geplant | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR6190 | 10:20 | geplant | |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Catania Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Catania Flughafen Passagierverkehr steigt im 4. Quartal 2023 um 11,93%, übertrifft sowohl die Zahlen vor der Pandemie als auch das 4. Quartal 2022, stärkstes Quartal seit der Pandemie.

