Catania Flughafen Abflüge (CTA)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1710 expand_more(9) | 10:15 | geplant | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7265 | 10:15 | geplant | |
Rome (FCO) | Aeromexico | AM8230 | 10:15 | geplant | |
Rome (FCO) | Delta Air Lines | DL6686 | 10:15 | geplant | |
Rome (FCO) | KLM | KL3451 | 10:15 | geplant | |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH5083 | 10:15 | geplant | |
Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9170 | 10:15 | geplant | |
Rome (FCO) | Saudia | SV6231 | 10:15 | geplant | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7189 | 10:15 | geplant | |
Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8214 | 10:15 | geplant | |
London (LGW) | easyJet | U28286 | 10:30 | geplant | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR4860 | 10:40 | geplant | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9815 | 10:45 | geplant | |
Milan (MXP) | Ryanair | FR528 | 10:55 | geplant | |
Bologna (BLQ) | Wizz Air | W46507 | 11:00 | geplant | |
Paris (LBG) | VistaJet | VJT598 | 11:00 | geplant | |
Genoa (GOA) | Ryanair | FR5026 | 11:10 | geplant | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1724 expand_more(15) | 11:20 | geplant | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7287 | 11:20 | geplant | |
Rome (FCO) | Aeromexico | AM8228 | 11:20 | geplant | |
Rome (FCO) | Air Canada | AC9891 | 11:20 | geplant | |
Rome (FCO) | Air Europa | UX3112 | 11:20 | geplant | |
Rome (FCO) | Air France | AF9865 | 11:20 | geplant | |
Rome (FCO) | Delta Air Lines | DL6648 | 11:20 | geplant | |
Rome (FCO) | Emirates | EK4206 | 11:20 | geplant | |
Rome (FCO) | Icelandair | FI6747 | 11:20 | geplant | |
Rome (FCO) | Kenya Airways | KQ4338 | 11:20 | geplant | |
Rome (FCO) | KLM | KL3425 | 11:20 | geplant | |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH5087 | 11:20 | geplant | |
Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9169 | 11:20 | geplant | |
Rome (FCO) | Royal Jordanian | RJ3562 | 11:20 | geplant | |
Rome (FCO) | Swiss | LX3419 | 11:20 | geplant | |
Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8218 | 11:20 | geplant | |
Sharm el-Sheikh (SSH) | Sky Vision Airlines | NE4129 | 11:20 | geplant | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2812 | 11:30 | geplant | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28543 | 11:30 | geplant | |
Ancona (AOI) | Ryanair | FR300 | 11:35 | geplant | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR1086 | 11:45 | geplant | |
London (LTN) | easyJet | U22492 | 11:50 | geplant | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1907 expand_more(1) | 11:55 | geplant | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7280 | 11:55 | geplant | |
London (LGW) | British Airways | BA2611 | 12:05 | geplant | |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61454 | 12:05 | geplant | |
Bari (BRI) | Ryanair | FR6190 | 12:10 | geplant | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1718 expand_more(2) | 12:15 | geplant | |
Milan (LIN) | Air France | AF9779 | 12:15 | geplant | |
Milan (LIN) | KLM | KL3529 | 12:15 | geplant | |
Venice (VCE) | Wizz Air | W46505 | 12:30 | geplant | |
Turin (TRN) | Wizz Air | W46525 | 12:40 | geplant | |
Marseille (MRS) | Ryanair | FR4064 | 12:50 | geplant | |
Malta (MLA) | Ryanair | FR368 | 01:25 | geplant | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR4857 | 01:40 | geplant | |
London (STN) | Ryanair | FR5058 | 01:45 | geplant | |
Pescara (PSR) | Ryanair | FR1628 | 01:50 | geplant | |
Pantelleria (PNL) | DAT | DX1901 | 01:55 | geplant | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1730 expand_more(12) | 02:10 | Storniert | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7285 | 02:10 | Storniert | |
Rome (FCO) | Aeromexico | AM8226 | 02:10 | Storniert | |
Rome (FCO) | Air France | AF9777 | 02:10 | Storniert | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2862 | 02:10 | Storniert | |
Rome (FCO) | KLM | KL3212 | 02:10 | Storniert | |
Rome (FCO) | Luxair | LG1200 | 02:10 | Storniert | |
Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9217 | 02:10 | Storniert | |
Rome (FCO) | Royal Jordanian | RJ3558 | 02:10 | Storniert | |
Rome (FCO) | Saudia | SV6243 | 02:10 | Storniert | |
Rome (FCO) | Swiss | LX3421 | 02:10 | Storniert | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7197 | 02:10 | Storniert | |
Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8260 | 02:10 | Storniert | |
Lampedusa (LMP) | DAT | DX1841 | 02:10 | geplant | |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Catania Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Catania Flughafen Passagierverkehr steigt im 4. Quartal 2023 um 11,93%, übertrifft sowohl die Zahlen vor der Pandemie als auch das 4. Quartal 2022, stärkstes Quartal seit der Pandemie.