Catania Flughafen Abflüge (CTA)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1722 expand_more(16) | 06:00 | geplant | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7295 | 06:00 | geplant | |
Rome (FCO) | Air Europa | UX3204 | 06:00 | geplant | |
Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7299 | 06:00 | geplant | |
Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6630 | 06:00 | geplant | |
Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1650 | 06:00 | geplant | |
Rome (FCO) | China Airlines | CI9262 | 06:00 | geplant | |
Rome (FCO) | China Southern Airlines | CZ7364 | 06:00 | geplant | |
Rome (FCO) | Delta Air Lines | DL6623 | 06:00 | geplant | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2835 | 06:00 | geplant | |
Rome (FCO) | KLM | KL3424 | 06:00 | geplant | |
Rome (FCO) | Luxair | LG1256 | 06:00 | geplant | |
Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9171 | 06:00 | geplant | |
Rome (FCO) | Saudia | SV6230 | 06:00 | geplant | |
Rome (FCO) | Swiss | LX3427 | 06:00 | geplant | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7191 | 06:00 | geplant | |
Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8212 | 06:00 | geplant | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR4851 | 06:00 | geplant | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR8269 | 06:00 | geplant | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1905 expand_more(2) | 06:00 | geplant | |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5856 | 06:00 | geplant | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7282 | 06:00 | geplant | |
Bologna (BLQ) | Wizz Air | W46507 | 06:10 | geplant | |
Venice (VCE) | Ryanair | FR279 | 06:15 | geplant | |
Prague (PRG) | Wizz Air | W46533 | 06:20 | geplant | |
Tirana (TIA) | Ryanair | FR8369 | 06:30 | geplant | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1742 expand_more(2) | 06:45 | geplant | |
Milan (LIN) | Air France | AF9755 | 06:45 | geplant | |
Milan (LIN) | KLM | KL3476 | 06:45 | geplant | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28541 | 06:55 | geplant | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2810 | 06:55 | geplant | |
Milan (MXP) | Ryanair | FR2178 | 07:00 | geplant | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1736 expand_more(13) | 07:05 | geplant | |
Rome (FCO) | Air Baltic | BT5532 | 07:05 | geplant | |
Rome (FCO) | Air France | AF9835 | 07:05 | geplant | |
Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4146 | 07:05 | geplant | |
Rome (FCO) | China Airlines | CI9456 | 07:05 | geplant | |
Rome (FCO) | Delta Air Lines | DL6688 | 07:05 | geplant | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY3017 | 07:05 | geplant | |
Rome (FCO) | Hainan Airlines | HU8142 | 07:05 | geplant | |
Rome (FCO) | KLM | KL3213 | 07:05 | geplant | |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH5089 | 07:05 | geplant | |
Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9126 | 07:05 | geplant | |
Rome (FCO) | Swiss | LX3425 | 07:05 | geplant | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7122 | 07:05 | geplant | |
Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8220 | 07:05 | geplant |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Catania Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Catania Flughafen Passagierverkehr steigt im 4. Quartal 2023 um 11,93%, übertrifft sowohl die Zahlen vor der Pandemie als auch das 4. Quartal 2022, stärkstes Quartal seit der Pandemie.