Catania Flughafen Abflüge (CTA)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1712 expand_more(5) | 07:15 | geplant | |
Rome (FCO) | Aeromexico | AM8220 | 07:15 | geplant | |
Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4008 | 07:15 | geplant | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2834 | 07:15 | geplant | |
Rome (FCO) | Kenya Airways | KQ4340 | 07:15 | geplant | |
Rome (FCO) | Korean Air | KE5606 | 07:15 | geplant | |
Casablanca (CMN) | Air Arabia | 3O486 | 07:15 | geplant | |
Bucharest (OTP) | Ryanair | FR1626 | 07:20 | geplant | |
Paris (CDG) | easyJet | U24558 | 07:35 | geplant | |
Katowice (KTW) | Ryanair | FR6372 | 07:55 | geplant | |
Turin (TRN) | Ryanair | FR1057 | 08:15 | geplant | |
Milan (MXP) | Wizz Air | W46567 | 08:15 | geplant | |
Ancona (AOI) | Ryanair | FR300 | 08:30 | geplant | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1702 | 08:45 | geplant | |
Milan (MXP) | easyJet | U23544 | 08:55 | geplant | |
Naples (NAP) | easyJet | U24110 | 08:55 | geplant | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR4860 | 09:00 | geplant | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3891 | 09:05 | geplant | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR6289 | 09:20 | geplant | |
Florence (FLR) | Vueling | VY6865 | 09:25 | geplant | |
Milan (MXP) | Ryanair | FR5062 | 09:45 | geplant | |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43152 | 10:10 | geplant | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR6492 | 10:15 | geplant | |
Malta (MLA) | KM Malta Airlines | KM643 expand_more(1) | 10:30 | geplant | |
Malta (MLA) | ITA Airways | AZ7920 | 10:30 | geplant | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR6652 | 10:35 | geplant |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Catania Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Catania Flughafen Passagierverkehr steigt im 4. Quartal 2023 um 11,93%, übertrifft sowohl die Zahlen vor der Pandemie als auch das 4. Quartal 2022, stärkstes Quartal seit der Pandemie.