Catania Flughafen Ankünfte (CTA)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Gudja (MLA) | Ryanair | FR367 | 07:00 | geplant | |
Napoli (NAP) | easyJet | U24107 | 07:05 | geplant | |
Venice (VCE) | Ryanair | FR280 | 07:35 | geplant | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR4861 | 07:45 | geplant | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR2888 | 07:50 | geplant | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR8268 | 07:55 | geplant | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL244 expand_more(2) | 07:55 | geplant | |
New York (JFK) | Air France | AF5909 | 07:55 | geplant | |
New York (JFK) | KLM | KL6193 | 07:55 | geplant | |
Trieste (TRS) | Ryanair | FR2708 | 08:00 | geplant | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21443 | 08:05 | geplant | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1393 | 08:25 | geplant | |
Wasaw Modlin (WMI) | Ryanair | FR5440 | 08:35 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5217 expand_more(1) | 08:40 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2569 | 08:40 | geplant | |
Katowice (KTW) | Ryanair | FR6373 | 08:45 | geplant | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR4066 | 09:00 | geplant | |
Paris (CDG) | easyJet | U24569 | 09:10 | geplant | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9814 | 09:25 | geplant | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR6278 | 09:30 | geplant | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1709 expand_more(3) | 09:30 | geplant | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7190 | 09:30 | geplant | |
Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4009 | 09:30 | geplant | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY3019 | 09:30 | geplant |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Catania Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Catania Flughafen Passagierverkehr steigt im 4. Quartal 2023 um 11,93%, übertrifft sowohl die Zahlen vor der Pandemie als auch das 4. Quartal 2022, stärkstes Quartal seit der Pandemie.