Catania Flughafen Ankünfte (CTA)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Bari (BRI) | Ryanair | FR6191 | 06:30 | geplant | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1733 expand_more(13) | 06:30 | Verzögert | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7189 | 06:30 | Verzögert | |
Rome (FCO) | Aeromexico | AM8217 | 06:30 | Verzögert | |
Rome (FCO) | Air Europa | UX3121 | 06:30 | Verzögert | |
Rome (FCO) | Air France | AF9792 | 06:30 | Verzögert | |
Rome (FCO) | Emirates | EK4207 | 06:30 | Verzögert | |
Rome (FCO) | Icelandair | FI6704 | 06:30 | Verzögert | |
Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6253 | 06:30 | Verzögert | |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH5084 | 06:30 | Verzögert | |
Rome (FCO) | Saudia | SV6229 | 06:30 | Verzögert | |
Rome (FCO) | Swiss | LX3416 | 06:30 | Verzögert | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7190 | 06:30 | Verzögert | |
Rome (FCO) | Tarom | RO9586 | 06:30 | Verzögert | |
Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8213 | 06:30 | Verzögert | |
Paris (ORY) | Transavia | TO3808 | 06:40 | Verzögert | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI462 | 06:50 | geplant | |
Tirana (TIA) | Ryanair | FR8370 | 07:05 | geplant | |
Milan (MXP) | Ryanair | FR529 | 07:25 | geplant | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS489 expand_more(1) | 07:30 | geplant | |
Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ7551 | 07:30 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5217 expand_more(1) | 07:55 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2569 | 07:55 | geplant | |
Zurich (ZRH) | Swiss | WK398 expand_more(2) | 08:00 | Verzögert | |
Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6008 | 08:00 | Verzögert | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8398 | 08:00 | Verzögert | |
Krakow (KRK) | Buzz | FR2726 | 08:05 | geplant | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1701 expand_more(1) | 08:10 | geplant | |
Milan (LIN) | KLM | KL3527 | 08:10 | geplant | |
Vienna (VIE) | Ryanair | FR1565 | 08:10 | geplant | |
Florence (FLR) | Volotea | V71705 | 08:20 | geplant | |
Napoli (NAP) | easyJet | U24111 | 08:40 | geplant | |
Vilnius (VNO) | Wizz Air | W61957 | 08:40 | geplant | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS1719 | 09:05 | geplant | |
Ancona (AOI) | Neos | V71703 | 09:20 | geplant | |
Ancona (AOI) | Avion Express | X911 | 09:20 | geplant | |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62353 | 09:25 | geplant | |
Prague (PRG) | Ryanair | FR9639 | 09:30 | geplant | |
Iasi (IAS) | Wizz Air | W43681 | 09:30 | geplant | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR6204 | 09:35 | geplant | |
Milan (MXP) | Ryanair | FR3735 | 09:40 | geplant | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR2892 | 09:45 | geplant | |
Milan (MXP) | easyJet | U23547 | 09:50 | geplant | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR4852 | 10:15 | geplant | |
Gudja (MLA) | KM Malta Airlines | KM642 expand_more(1) | 10:15 | geplant | |
Gudja (MLA) | ITA Airways | AZ7921 | 10:15 | geplant |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Catania Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Catania Flughafen Passagierverkehr steigt im 4. Quartal 2023 um 11,93%, übertrifft sowohl die Zahlen vor der Pandemie als auch das 4. Quartal 2022, stärkstes Quartal seit der Pandemie.