Catania Flughafen Ankünfte (CTA)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Gudja (MLA) | Avion Express | KM640 expand_more(1) | 06:45 | geplant | |
Gudja (MLA) | ITA Airways | AZ7919 | 06:45 | geplant | |
Napoli (NAP) | easyJet | U24107 | 07:15 | geplant | |
Gudja (MLA) | Ryanair | FR367 | 07:20 | geplant | |
Milan (MXP) | Neos | NO5070 | 07:40 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5215 expand_more(1) | 07:50 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2567 | 07:50 | geplant | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL244 expand_more(2) | 07:55 | Verzögert | |
New York (JFK) | Air France | AF5909 | 07:55 | Verzögert | |
New York (JFK) | KLM | KL6193 | 07:55 | Verzögert | |
Hahn (HHN) | Ryanair | FR1558 | 08:15 | geplant | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1746 | 08:15 | geplant | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR2888 | 08:20 | geplant | |
Ibiza (IBZ) | JetStream | VTB703 | 08:23 | geplant | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR739 | 08:40 | geplant | |
Milan (MXP) | easyJet | U23535 | 08:40 | geplant | |
Napoli (NAP) | Ryanair | FR4314 | 09:00 | geplant | |
Olbia (OLB) | Volotea | V71421 | 09:10 | geplant | |
Nantes (NTE) | Volotea | V72218 | 09:15 | geplant | |
Paris (CDG) | easyJet | U24569 | 09:30 | geplant | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1709 expand_more(3) | 09:30 | geplant | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7190 | 09:30 | geplant | |
Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4009 | 09:30 | geplant | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY3019 | 09:30 | geplant |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Catania Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Catania Flughafen Passagierverkehr steigt im 4. Quartal 2023 um 11,93%, übertrifft sowohl die Zahlen vor der Pandemie als auch das 4. Quartal 2022, stärkstes Quartal seit der Pandemie.