Wizz Air bei Catania Flughafen – CTA
Welche Orte fliegt Wizz Air von und nach Catania Flughafen?
Flughafen | Land | Lage | Wöchentliche Flüge | Flüge |
---|---|---|---|---|
Guglielmo Marconi (BLQ) | Italy | Bologna | 14 | Flüge anzeigen |
Henri Coanda International (OTP) | Romania | Bucharest Henri Coanda | 8 | Flüge anzeigen |
Ferihegy (BUD) | Hungary | Budapest | 9 | Flüge anzeigen |
Cluj Napoca International Airport (CLJ) | Romania | Cluj Napoca | 6 | Flüge anzeigen |
Iasi (IAS) | Romania | Iasi | 6 | Flüge anzeigen |
Pyrzowice (KTW) | Poland | Katowice | 8 | Flüge anzeigen |
London Gatwick (LGW) | United Kingdom | London Gatwick | 5 | Flüge anzeigen |
Memmingen-Allgäu (FMM) | Germany | Memmingen | 6 | Flüge anzeigen |
Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 23 | Flüge anzeigen |
Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 4 | Flüge anzeigen |
Sofia (SOF) | Bulgaria | Sofia | 6 | Flüge anzeigen |
Sandro Pertini (TRN) | Italy | Turin | 14 | Flüge anzeigen |
Marco Polo (VCE) | Italy | Venice | 14 | Flüge anzeigen |
Valerio Catullo (VRN) | Italy | Verona | 14 | Flüge anzeigen |
Frederic Chopin (WAW) | Poland | Warsaw | 7 | Flüge anzeigen |

Land | Flugziel | Flughafen | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Flüge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Romania | Cluj Napoca | Cluj Napoca International Airport (CLJ) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Romania | Iasi | Iasi (IAS) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Germany | Memmingen | Memmingen-Allgäu (FMM) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Poland | Katowice | Pyrzowice (KTW) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Italy | Turin | Sandro Pertini (TRN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Italy | Verona | Valerio Catullo (VRN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |

Land | Flugziel | Flughafen | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Flüge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Romania | Cluj Napoca | Cluj Napoca International Airport (CLJ) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Romania | Iasi | Iasi (IAS) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Flüge anzeigen |
Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Germany | Memmingen | Memmingen-Allgäu (FMM) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Poland | Katowice | Pyrzowice (KTW) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Italy | Turin | Sandro Pertini (TRN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Italy | Verona | Valerio Catullo (VRN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Catania Flughafen für enorme Einsparungen.

Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe.
Beanspruche Jetzt!