Wizz Air bei Catania Flughafen – CTA
Welche Orte fliegt Wizz Air von und nach Catania Flughafen?
Flughafen | Land | Lage | Wöchentliche Flüge | Flüge |
---|---|---|---|---|
Guglielmo Marconi (BLQ) | Italy | Bologna | 14 | Flüge anzeigen |
Charleroi Brussels South (CRL) | Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | 4 | Flüge anzeigen |
Henri Coanda International (OTP) | Romania | Bucharest Henri Coanda | 6 | Flüge anzeigen |
Ferihegy (BUD) | Hungary | Budapest | 6 | Flüge anzeigen |
Hamburg Airport (HAM) | Germany | Hamburg | 5 | Flüge anzeigen |
Pyrzowice (KTW) | Poland | Katowice | 4 | Flüge anzeigen |
Memmingen-Allgäu (FMM) | Germany | Memmingen | 6 | Flüge anzeigen |
Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 25 | Flüge anzeigen |
Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 4 | Flüge anzeigen |
Ophira International (SSH) | Egypt | Sharm El Sheikh | 6 | Flüge anzeigen |
Sofia (SOF) | Bulgaria | Sofia | 4 | Flüge anzeigen |
Rinas Mother Teresa (TIA) | Albania | Tirana | 10 | Flüge anzeigen |
Sandro Pertini (TRN) | Italy | Turin | 8 | Flüge anzeigen |
Marco Polo (VCE) | Italy | Venice | 14 | Flüge anzeigen |
Valerio Catullo (VRN) | Italy | Verona | 10 | Flüge anzeigen |
Frederic Chopin (WAW) | Poland | Warsaw | 6 | Flüge anzeigen |
Wöchentliche Linienflüge nach Catania Flughafen durchgeführt von Wizz Air
Land | Flugziel | Flughafen | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Flüge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | Charleroi Brussels South (CRL) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Flüge anzeigen |
Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Germany | Memmingen | Memmingen-Allgäu (FMM) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Egypt | Sharm El Sheikh | Ophira International (SSH) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Poland | Katowice | Pyrzowice (KTW) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Albania | Tirana | Rinas Mother Teresa (TIA) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Italy | Turin | Sandro Pertini (TRN) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Italy | Verona | Valerio Catullo (VRN) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Wöchentliche Linienflüge von Catania Flughafen durchgeführt von Wizz Air
Land | Flugziel | Flughafen | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Flüge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | Charleroi Brussels South (CRL) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Flüge anzeigen |
Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Germany | Memmingen | Memmingen-Allgäu (FMM) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Egypt | Sharm El Sheikh | Ophira International (SSH) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Poland | Katowice | Pyrzowice (KTW) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Albania | Tirana | Rinas Mother Teresa (TIA) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Italy | Turin | Sandro Pertini (TRN) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Italy | Verona | Valerio Catullo (VRN) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Catania Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe.
Beanspruche Jetzt!