Catania Airport ankomster (CTA)
Ikke alle flyreiser vises kanskje. Hvis ikke tilgjengelig, bruk søket ovenfor for å finne flyreisen din etter flyselskap, flyplass eller flynummer.
Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Avignon (AVN) | VistaJet | VJT518 | 01.52 | planlagt | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR4861 | 02.00 | planlagt | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1723 expand_more(2) | 02.15 | avbrutt | |
Milan (LIN) | Air France | AF9760 | 02.15 | avbrutt | |
Milan (LIN) | KLM | KL3472 | 02.15 | avbrutt | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR1087 | 02.25 | planlagt | |
London (LGW) | easyJet | U28287 | 02.25 | planlagt | |
Bolzano (BZO) | Luxwing | BQ715 | 02.27 | Forsinket | |
Florence (FLR) | Vueling | VY6864 | 02.40 | Forsinket | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1745 expand_more(11) | 02.45 | planlagt | |
Rome (FCO) | Air Europa | UX3217 | 02.45 | planlagt | |
Rome (FCO) | Air France | AF9873 | 02.45 | planlagt | |
Rome (FCO) | China Airlines | CI9287 | 02.45 | planlagt | |
Rome (FCO) | Delta Air Lines | DL6691 | 02.45 | planlagt | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY3021 | 02.45 | planlagt | |
Rome (FCO) | KLM | KL3445 | 02.45 | planlagt | |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH5080 | 02.45 | planlagt | |
Rome (FCO) | MEA | ME4245 | 02.45 | planlagt | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7218 | 02.45 | planlagt | |
Rome (FCO) | Tarom | RO9701 | 02.45 | planlagt | |
Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8211 | 02.45 | planlagt | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR6278 | 02.50 | planlagt | |
Bucharest (OTP) | Ryanair | FR324 | 03.05 | planlagt | |
Verona (VRN) | Wizz Air | W46550 | 03.05 | planlagt | |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43151 | 03.15 | planlagt | |
Pescara (PSR) | Ryanair | FR1629 | 03.35 | planlagt | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1751 expand_more(7) | 03.45 | planlagt | |
Rome (FCO) | Air Baltic | BT5564 | 03.45 | planlagt | |
Rome (FCO) | KLM | KL3215 | 03.45 | planlagt | |
Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6186 | 03.45 | planlagt | |
Rome (FCO) | MEA | ME4251 | 03.45 | planlagt | |
Rome (FCO) | Swiss | LX3418 | 03.45 | planlagt | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7127 | 03.45 | planlagt | |
Rome (FCO) | Tarom | RO9588 | 03.45 | planlagt | |
Trieste (TRS) | Ryanair | FR2708 | 03.50 | planlagt | |
Sofia (SOF) | Ryanair | FR5037 | 03.55 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH308 expand_more(2) | 03.55 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5875 | 03.55 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7271 | 03.55 | planlagt | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR8268 | 04.00 | avbrutt | |
Tunis (TUN) | Tunisair Express | UG1760 | 04.00 | planlagt | |
Milan (MXP) | easyJet | U23543 | 04.25 | planlagt | |
Milan (MXP) | Ryanair | FR3735 | 04.30 | avbrutt | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR4872 | 05.00 | planlagt | |
Turin (TRN) | Wizz Air | W46526 | 05.15 | planlagt | |
Verona (VRN) | Volotea | V71745 | 05.15 | planlagt | |
Athens (ATH) | Ryanair | FR5104 | 05.20 | planlagt | |
Hamburg (HAM) | Neos | NO5091 | 05.20 | planlagt | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR1085 | 05.30 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air France | AF1290 expand_more(3) | 05.30 | planlagt | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8276 | 05.30 | planlagt | |
Paris (CDG) | KLM | KL2348 | 05.30 | planlagt | |
Paris (CDG) | SAS | SK9746 | 05.30 | planlagt | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1721 expand_more(2) | 05.30 | planlagt | |
Milan (LIN) | Air France | AF9753 | 05.30 | planlagt | |
Milan (LIN) | KLM | KL3471 | 05.30 | planlagt | |
Napoli (NAP) | Ryanair | FR4320 | 05.35 | planlagt | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1908 expand_more(1) | 05.45 | planlagt | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7321 | 05.45 | planlagt |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Catania Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!Catania flyplass passasjertrafikk øker med 11,93% i fjerde kvartal 2023, og overstiger både tallene før pandemien og tallene for fjerde kvartal 2022. Sterkeste kvartal noensinne etter pandemien.