Catania Airport ankomster (CTA)
Ikke alle flyreiser vises kanskje. Hvis ikke tilgjengelig, bruk søket ovenfor for å finne flyreisen din etter flyselskap, flyplass eller flynummer.
Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Rome (FCO) | Ryanair | FR4861 | 05.15 | Forsinket | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1906 expand_more(1) | 05.25 | planlagt | |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5855 | 05.25 | planlagt | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR4872 | 05.55 | planlagt | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1721 expand_more(2) | 05.55 | planlagt | |
Milan (LIN) | Air France | AF9753 | 05.55 | planlagt | |
Milan (LIN) | KLM | KL3471 | 05.55 | planlagt | |
Katowice (KTW) | Ryanair | FR6373 | 06.20 | planlagt | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR6491 | 06.20 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1395 | 06.25 | planlagt | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9814 | 06.30 | planlagt | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1733 expand_more(17) | 06.30 | planlagt | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7189 | 06.30 | planlagt | |
Rome (FCO) | Aeromexico | AM8217 | 06.30 | planlagt | |
Rome (FCO) | Air Baltic | BT5555 | 06.30 | planlagt | |
Rome (FCO) | Air Europa | UX3121 | 06.30 | planlagt | |
Rome (FCO) | Air France | AF9792 | 06.30 | planlagt | |
Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7204 | 06.30 | planlagt | |
Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1649 | 06.30 | planlagt | |
Rome (FCO) | Emirates | EK4207 | 06.30 | planlagt | |
Rome (FCO) | Kenya Airways | KQ4341 | 06.30 | planlagt | |
Rome (FCO) | KLM | KL3426 | 06.30 | planlagt | |
Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6253 | 06.30 | planlagt | |
Rome (FCO) | Luxair | LG1307 | 06.30 | planlagt | |
Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9198 | 06.30 | planlagt | |
Rome (FCO) | Royal Jordanian | RJ3561 | 06.30 | planlagt | |
Rome (FCO) | Saudia | SV6229 | 06.30 | planlagt | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7190 | 06.30 | planlagt | |
Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8040 | 06.30 | planlagt | |
Prague (PRG) | Ryanair | FR9639 | 06.30 | planlagt | |
Tirana (TIA) | Ryanair | FR8436 | 06.50 | planlagt | |
Paris (ORY) | Transavia | TO3808 | 07.00 | planlagt | |
London (STN) | Ryanair | FR5059 | 07.20 | planlagt | |
Luxembourg (LUX) | Luxair | LG581 | 07.20 | planlagt | |
Paris (BVA) | Ryanair | FR2850 | 07.25 | planlagt | |
Verona (VRN) | Ryanair | FR5029 | 07.35 | planlagt | |
Bologna (BLQ) | Wizz Air | W46508 | 07.40 | planlagt | |
Turin (TRN) | Ryanair | FR1058 | 07.50 | planlagt | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1701 expand_more(1) | 07.55 | planlagt | |
Milan (LIN) | KLM | KL3527 | 07.55 | planlagt | |
Cagliari (CAG) | Ryanair | FR376 | 08.00 | planlagt | |
Florence (FLR) | Volotea | V71705 | 08.15 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR4066 | 08.15 | planlagt | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR6288 | 08.30 | planlagt | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1753 expand_more(11) | 08.35 | planlagt | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7278 | 08.35 | planlagt | |
Rome (FCO) | Aeromexico | AM8219 | 08.35 | planlagt | |
Rome (FCO) | Air Europa | UX3219 | 08.35 | planlagt | |
Rome (FCO) | Air France | AF9842 | 08.35 | planlagt | |
Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1653 | 08.35 | planlagt | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2877 | 08.35 | planlagt | |
Rome (FCO) | KLM | KL3514 | 08.35 | planlagt | |
Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9201 | 08.35 | planlagt | |
Rome (FCO) | Saudia | SV6233 | 08.35 | planlagt | |
Rome (FCO) | Tarom | RO9702 | 08.35 | planlagt | |
Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK9199 | 08.35 | planlagt | |
Milan (MXP) | easyJet | U23543 | 08.40 | planlagt | |
Napoli (NAP) | easyJet | U24109 | 08.45 | planlagt | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3890 | 08.50 | planlagt | |
Milan (MXP) | Ryanair | FR5063 | 09.00 | planlagt |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Catania Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!Catania flyplass passasjertrafikk øker med 11,93% i fjerde kvartal 2023, og overstiger både tallene før pandemien og tallene for fjerde kvartal 2022. Sterkeste kvartal noensinne etter pandemien.