Catania Airport avganger (CTA)
Ikke alle flyreiser vises kanskje. Hvis ikke tilgjengelig, bruk søket ovenfor for å finne flyreisen din etter flyselskap, flyplass eller flynummer.
| Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Perugia (PEG) | Ryanair | FR2705 | 10.25 | planlagt | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2817 | 10.35 | planlagt | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR909 | 10.35 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5216 expand_more(1) | 10.40 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2566 | 10.40 | planlagt | |
| Verona (VRN) | Wizz Air | W46551 | 10.40 | planlagt | |
| Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR4061 | 11.15 | planlagt | |
| Genoa (GOA) | Ryanair | FR5026 | 11.25 | planlagt | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1724 expand_more(12) | 11.30 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7287 | 11.30 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3112 | 11.30 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9865 | 11.30 | planlagt | |
| Rome (FCO) | airBaltic | BT5517 | 11.30 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Emirates | EK4206 | 11.30 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Icelandair | FI6747 | 11.30 | planlagt | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3425 | 11.30 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5087 | 11.30 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6243 | 11.30 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3419 | 11.30 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8218 | 11.30 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Volotea | V76057 | 11.30 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2812 | 11.40 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR4851 | 11.50 | planlagt | |
| Paris (ORY) | easyJet | U24900 | 11.50 | planlagt | |
| London (LGW) | easyJet | U28286 | 11.50 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL1907 expand_more(1) | 11.50 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4125 | 11.50 | planlagt | |
| Florence (FLR) | VistaJet | H5715 | 12.00 | planlagt | |
| London (LGW) | British Airways | BA2611 | 12.05 | planlagt | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1718 expand_more(2) | 12.15 | planlagt | |
| Milan (LIN) | Air France | AF9779 | 12.15 | planlagt | |
| Milan (LIN) | KLM | KL3529 | 12.15 | planlagt | |
| Ancona (AOI) | Ryanair | FR300 | 12.25 | planlagt | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR1086 | 12.35 | planlagt | |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W46468 | 12.35 | planlagt | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR2887 | 12.40 | planlagt | |
| Cagliari (CAG) | HelloJets | XZ2379 | 01.00 | planlagt | |
| Malta (MLA) | Ryanair | FR1105 | 01.30 | planlagt | |
| Venice (VCE) | Wizz Air | W46514 | 01.40 | planlagt | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR8369 | 01.50 | planlagt | |
| Pantelleria (PNL) | DAT | DX1901 | 01.55 | planlagt | |
| Naples (NAP) | Ryanair | FR4313 | 01.55 | planlagt | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23540 | 01.55 | planlagt | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1730 expand_more(9) | 02.10 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7285 | 02.10 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9777 | 02.10 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2862 | 02.10 | planlagt | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3417 | 02.10 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Luxair | LG1201 | 02.10 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3421 | 02.10 | planlagt | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7197 | 02.10 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8260 | 02.10 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Volotea | V76063 | 02.10 | planlagt | |
| Lampedusa (LMP) | DAT | DX1841 | 02.10 | planlagt | |
Forstyrret flyreise eller feilhåndtert bagasje?
Krev opptil £1,600 (€1,920) for feilhåndtert bagasje eller £520 (€600) i kompensasjon ved kvalifiserende flyforsinkelser og kanselleringer. Sjekk kompensasjonen din gratis.
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Catania Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!Catania flyplass passasjertrafikk øker med 11,93% i fjerde kvartal 2023, og overstiger både tallene før pandemien og tallene for fjerde kvartal 2022. Sterkeste kvartal noensinne etter pandemien.

