Catania Airport avganger (CTA)
Ikke alle flyreiser vises kanskje. Hvis ikke tilgjengelig, bruk søket ovenfor for å finne flyreisen din etter flyselskap, flyplass eller flynummer.
| Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5216 expand_more(1) | 10.40 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2566 | 10.40 | planlagt | |
| Verona (VRN) | Wizz Air | W46551 | 10.40 | planlagt | |
| Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR4061 | 11.15 | planlagt | |
| Genoa (GOA) | Ryanair | FR5026 | 11.25 | planlagt | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1724 expand_more(12) | 11.40 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7287 | 11.40 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3112 | 11.40 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9865 | 11.40 | planlagt | |
| Rome (FCO) | airBaltic | BT5517 | 11.40 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Emirates | EK4206 | 11.40 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Icelandair | FI6747 | 11.40 | planlagt | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3425 | 11.40 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6181 | 11.40 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5087 | 11.40 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6243 | 11.40 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3419 | 11.40 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8218 | 11.40 | planlagt | |
| Basel (BSL) | easyJet | U25830 | 11.40 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28543 | 11.40 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2812 | 11.40 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR4851 | 11.50 | planlagt | |
| London (LGW) | easyJet | U28286 | 11.50 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL1907 expand_more(1) | 11.50 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4125 | 11.50 | planlagt | |
| Turin (TRN) | Wizz Air | W46525 | 12.00 | planlagt | |
| London (LGW) | British Airways | BA2611 | 12.05 | planlagt | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1718 expand_more(2) | 12.15 | planlagt | |
| Milan (LIN) | Air France | AF9779 | 12.15 | planlagt | |
| Milan (LIN) | KLM | KL3529 | 12.15 | planlagt | |
| Ancona (AOI) | Ryanair | FR300 | 12.25 | planlagt | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR1086 | 12.35 | planlagt | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR2887 | 12.40 | planlagt | |
| Verona (VRN) | Volotea | V71740 | 12.40 | planlagt | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR8269 | 12.55 | planlagt | |
| Cagliari (CAG) | Aeroitalia | XZ2379 | 01.00 | planlagt | |
| Cagliari (CAG) | Flexflight | W28599 | 01.00 | planlagt | |
| Malta (MLA) | Ryanair | FR1105 | 01.30 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR1566 | 01.40 | planlagt | |
| Venice (VCE) | Wizz Air | W46514 | 01.40 | planlagt | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR8369 | 01.50 | planlagt | |
| Pantelleria (PNL) | DAT | DX1901 | 01.55 | planlagt | |
| Naples (NAP) | Ryanair | FR4313 | 01.55 | planlagt | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23540 | 01.55 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR4855 | 02.30 | planlagt | |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Catania Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!Catania flyplass passasjertrafikk øker med 11,93% i fjerde kvartal 2023, og overstiger både tallene før pandemien og tallene for fjerde kvartal 2022. Sterkeste kvartal noensinne etter pandemien.

