Catania Airport avganger (CTA)
Ikke alle flyreiser vises kanskje. Hvis ikke tilgjengelig, bruk søket ovenfor for å finne flyreisen din etter flyselskap, flyplass eller flynummer.
Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1710 expand_more(9) | 10.15 | planlagt | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7265 | 10.15 | planlagt | |
Rome (FCO) | Aeromexico | AM8230 | 10.15 | planlagt | |
Rome (FCO) | Delta Air Lines | DL6686 | 10.15 | planlagt | |
Rome (FCO) | KLM | KL3451 | 10.15 | planlagt | |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH5083 | 10.15 | planlagt | |
Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9170 | 10.15 | planlagt | |
Rome (FCO) | Saudia | SV6231 | 10.15 | planlagt | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7189 | 10.15 | planlagt | |
Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8214 | 10.15 | planlagt | |
London (LGW) | easyJet | U28286 | 10.30 | planlagt | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR4860 | 10.40 | planlagt | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9815 | 10.45 | planlagt | |
Milan (MXP) | Ryanair | FR528 | 10.55 | planlagt | |
Bologna (BLQ) | Wizz Air | W46507 | 11.00 | planlagt | |
Paris (LBG) | VistaJet | VJT598 | 11.00 | planlagt | |
Genoa (GOA) | Ryanair | FR5026 | 11.10 | planlagt | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1724 expand_more(15) | 11.20 | planlagt | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7287 | 11.20 | planlagt | |
Rome (FCO) | Aeromexico | AM8228 | 11.20 | planlagt | |
Rome (FCO) | Air Canada | AC9891 | 11.20 | planlagt | |
Rome (FCO) | Air Europa | UX3112 | 11.20 | planlagt | |
Rome (FCO) | Air France | AF9865 | 11.20 | planlagt | |
Rome (FCO) | Delta Air Lines | DL6648 | 11.20 | planlagt | |
Rome (FCO) | Emirates | EK4206 | 11.20 | planlagt | |
Rome (FCO) | Icelandair | FI6747 | 11.20 | planlagt | |
Rome (FCO) | Kenya Airways | KQ4338 | 11.20 | planlagt | |
Rome (FCO) | KLM | KL3425 | 11.20 | planlagt | |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH5087 | 11.20 | planlagt | |
Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9169 | 11.20 | planlagt | |
Rome (FCO) | Royal Jordanian | RJ3562 | 11.20 | planlagt | |
Rome (FCO) | Swiss | LX3419 | 11.20 | planlagt | |
Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8218 | 11.20 | planlagt | |
Sharm el-Sheikh (SSH) | Sky Vision Airlines | NE4129 | 11.20 | planlagt | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2812 | 11.30 | planlagt | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28543 | 11.30 | planlagt | |
Ancona (AOI) | Ryanair | FR300 | 11.35 | planlagt | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR1086 | 11.45 | planlagt | |
London (LTN) | easyJet | U22492 | 11.50 | planlagt | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1907 expand_more(1) | 11.55 | planlagt | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7280 | 11.55 | planlagt | |
London (LGW) | British Airways | BA2611 | 12.05 | planlagt | |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61454 | 12.05 | planlagt | |
Bari (BRI) | Ryanair | FR6190 | 12.10 | planlagt | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1718 expand_more(2) | 12.15 | planlagt | |
Milan (LIN) | Air France | AF9779 | 12.15 | planlagt | |
Milan (LIN) | KLM | KL3529 | 12.15 | planlagt | |
Venice (VCE) | Wizz Air | W46505 | 12.30 | planlagt | |
Turin (TRN) | Wizz Air | W46525 | 12.40 | planlagt | |
Marseille (MRS) | Ryanair | FR4064 | 12.50 | planlagt | |
Malta (MLA) | Ryanair | FR368 | 01.25 | planlagt | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR4857 | 01.40 | planlagt | |
London (STN) | Ryanair | FR5058 | 01.45 | planlagt | |
Pescara (PSR) | Ryanair | FR1628 | 01.50 | planlagt | |
Pantelleria (PNL) | DAT | DX1901 | 01.55 | planlagt | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1730 expand_more(12) | 02.10 | avbrutt | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7285 | 02.10 | avbrutt | |
Rome (FCO) | Aeromexico | AM8226 | 02.10 | avbrutt | |
Rome (FCO) | Air France | AF9777 | 02.10 | avbrutt | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2862 | 02.10 | avbrutt | |
Rome (FCO) | KLM | KL3212 | 02.10 | avbrutt | |
Rome (FCO) | Luxair | LG1200 | 02.10 | avbrutt | |
Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9217 | 02.10 | avbrutt | |
Rome (FCO) | Royal Jordanian | RJ3558 | 02.10 | avbrutt | |
Rome (FCO) | Saudia | SV6243 | 02.10 | avbrutt | |
Rome (FCO) | Swiss | LX3421 | 02.10 | avbrutt | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7197 | 02.10 | avbrutt | |
Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8260 | 02.10 | avbrutt | |
Lampedusa (LMP) | DAT | DX1841 | 02.10 | planlagt | |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Catania Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!Catania flyplass passasjertrafikk øker med 11,93% i fjerde kvartal 2023, og overstiger både tallene før pandemien og tallene for fjerde kvartal 2022. Sterkeste kvartal noensinne etter pandemien.