Catania Lufthavn afgange (CTA)
Ikke alle flyvninger vises muligvis. Hvis det ikke er tilgængeligt, brug søgningen ovenfor for at finde dit fly efter flyselskab, lufthavn eller flynummer.
Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH307 | 06:05 | planlagt | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28551 | 06:35 | planlagt | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2816 | 06:35 | planlagt | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1720 | 06:40 | planlagt | |
Milan (MXP) | Ryanair | FR2178 | 06:45 | planlagt | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1712 expand_more(5) | 07:15 | planlagt | |
Rome (FCO) | Aeromexico | AM8220 | 07:15 | planlagt | |
Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4008 | 07:15 | planlagt | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2834 | 07:15 | planlagt | |
Rome (FCO) | Kenya Airways | KQ4340 | 07:15 | planlagt | |
Rome (FCO) | Korean Air | KE5606 | 07:15 | planlagt | |
Casablanca (CMN) | Air Arabia | 3O486 | 07:15 | planlagt | |
Bucharest (OTP) | Ryanair | FR1626 | 07:20 | planlagt | |
Paris (CDG) | easyJet | U24558 | 07:35 | planlagt | |
Katowice (KTW) | Ryanair | FR6372 | 07:55 | planlagt | |
Turin (TRN) | Ryanair | FR1057 | 08:15 | planlagt | |
Milan (MXP) | Wizz Air | W46567 | 08:15 | planlagt | |
Ancona (AOI) | Ryanair | FR300 | 08:30 | planlagt | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1702 | 08:45 | planlagt | |
Milan (MXP) | easyJet | U23544 | 08:55 | planlagt | |
Naples (NAP) | easyJet | U24110 | 08:55 | planlagt | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR4860 | 09:00 | planlagt | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3891 | 09:05 | planlagt | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR6289 | 09:20 | planlagt | |
Florence (FLR) | Vueling | VY6865 | 09:25 | planlagt | |
Milan (MXP) | Ryanair | FR5062 | 09:45 | planlagt |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Catania Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!Catania Lufthavn Passagertrafik Stiger med 11,93% i 4. kvartal 2023 og overstiger både for-pandemiske og 4. kvartal 2022 tal, Stærkeste kvartal nogensinde efter pandemien.