Catania Lufthavn afgange (CTA)
Ikke alle flyvninger vises muligvis. Hvis det ikke er tilgængeligt, brug søgningen ovenfor for at finde dit fly efter flyselskab, lufthavn eller flynummer.
| Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Riga (RIX) | airBaltic | BT640 | 05:55 | planlagt | |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W46470 | 06:00 | planlagt | |
| Venice (VCE) | Ryanair | FR377 | 06:05 | planlagt | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR6069 | 06:25 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1909 expand_more(1) | 06:35 | planlagt | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7278 | 06:35 | planlagt | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3809 | 06:40 | planlagt | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7815 | 06:45 | planlagt | |
| Perugia (PEG) | Ryanair | FR2705 | 06:50 | planlagt | |
| Rotterdam (RTM) | Transavia | HV5612 | 06:50 | planlagt | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1720 expand_more(1) | 07:05 | planlagt | |
| Milan (LIN) | KLM | KL3403 | 07:05 | planlagt | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR6190 | 07:05 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3673 expand_more(1) | 07:10 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Volotea | V75019 | 07:10 | planlagt | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1712 expand_more(4) | 07:15 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6632 | 07:15 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Emirates | EK4208 | 07:15 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4008 | 07:15 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Volotea | V76051 | 07:15 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2816 | 07:20 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1396 | 07:25 | planlagt | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR909 | 07:30 | planlagt | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR1071 | 07:40 | planlagt | |
| London (LGW) | British Airways | BA2613 expand_more(1) | 07:55 | planlagt | |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR6251 | 07:55 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberojet | E9724 | 07:55 | planlagt | |
| Basel (BSL) | easyJet | U21118 | 08:05 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1851 | 08:15 | planlagt | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23544 | 08:30 | planlagt | |
| Stuttgart (STR) | Viva | EW2819 | 08:35 | planlagt | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW817 | 08:40 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK399 expand_more(1) | 08:45 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8399 | 08:45 | planlagt | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR8369 | 08:50 | planlagt | |
| Florence (FLR) | Volotea | V71704 | 08:50 | planlagt | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1702 | 08:55 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5216 expand_more(1) | 09:20 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2566 | 09:20 | planlagt | |
| Naples (NAP) | easyJet | U24112 | 09:20 | planlagt | |
| Podgorica (TGD) | Wizz Air | W46539 | 09:20 | planlagt | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1752 expand_more(1) | 09:30 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4032 | 09:30 | planlagt | |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Catania Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!Catania Lufthavn Passagertrafik Stiger med 11,93% i 4. kvartal 2023 og overstiger både for-pandemiske og 4. kvartal 2022 tal, Stærkeste kvartal nogensinde efter pandemien.

