Catania Lufthavn Ankomster (CTA)
Ikke alle flyvninger vises muligvis. Hvis det ikke er tilgængeligt, brug søgningen ovenfor for at finde dit fly efter flyselskab, lufthavn eller flynummer.
Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1739 expand_more(13) | 02:00 | planlagt | |
Rome (FCO) | Air Canada | AC9896 | 02:00 | planlagt | |
Rome (FCO) | Air France | AF9785 | 02:00 | planlagt | |
Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4155 | 02:00 | planlagt | |
Rome (FCO) | China Airlines | CI9259 | 02:00 | planlagt | |
Rome (FCO) | China Southern Airlines | CZ7352 | 02:00 | planlagt | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2883 | 02:00 | planlagt | |
Rome (FCO) | Hainan Airlines | HU8141 | 02:00 | planlagt | |
Rome (FCO) | KLM | KL3214 | 02:00 | planlagt | |
Rome (FCO) | LOT | LO4019 | 02:00 | planlagt | |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH5086 | 02:00 | planlagt | |
Rome (FCO) | MEA | ME4239 | 02:00 | planlagt | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7151 | 02:00 | planlagt | |
Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8253 | 02:00 | planlagt | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1723 expand_more(2) | 02:05 | 14:00 | Landet |
Milan (LIN) | Air France | AF9760 | 02:05 | 14:00 | Landet |
Milan (LIN) | KLM | KL3472 | 02:05 | 14:00 | Landet |
Perugia (PEG) | Ryanair | FR2706 | 02:05 | Forsinket | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6534 expand_more(3) | 02:10 | 13:53 | Landet |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5570 | 02:10 | 13:53 | Landet |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5766 | 02:10 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3721 | 02:10 | 13:53 | Landet |
Verona (VRN) | Ryanair | FR5018 | 02:25 | planlagt | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21443 | 02:30 | Forsinket | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1745 expand_more(10) | 02:40 | planlagt | |
Rome (FCO) | Air Canada | AC9897 | 02:40 | planlagt | |
Rome (FCO) | Air Europa | UX3217 | 02:40 | planlagt | |
Rome (FCO) | Air France | AF9873 | 02:40 | planlagt | |
Rome (FCO) | China Airlines | CI9287 | 02:40 | planlagt | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY3021 | 02:40 | planlagt | |
Rome (FCO) | KLM | KL3445 | 02:40 | planlagt | |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH5080 | 02:40 | planlagt | |
Rome (FCO) | MEA | ME4245 | 02:40 | planlagt | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7218 | 02:40 | planlagt | |
Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8211 | 02:40 | planlagt | |
Katowice (KTW) | Ryanair | FR6373 | 02:40 | planlagt | |
Verona (VRN) | Wizz Air | W46550 | 03:05 | planlagt | |
Gudja (MLA) | Ryanair | FR395 | 03:10 | planlagt | |
Marseille (MRS) | Ryanair | FR4063 | 03:10 | planlagt | |
Berlin (BER) | Ryanair | FR1576 | 03:20 | planlagt | |
Pescara (PSR) | Ryanair | FR1629 | 03:25 | planlagt | |
Cagliari (CAG) | Ryanair | FR376 | 03:40 | planlagt | |
Venice (VCE) | Ryanair | FR900 | 03:55 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Ryanair | FR6194 | 04:05 | planlagt | |
Bari (BRI) | Ryanair | FR6191 | 04:10 | planlagt | |
Milan (MXP) | Ryanair | FR1070 | 04:10 | planlagt | |
Riga (RIX) | Air Baltic | BT639 | 04:55 | planlagt | |
Turin (TRN) | Wizz Air | W46526 | 05:15 | planlagt | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1721 expand_more(2) | 05:30 | planlagt | |
Milan (LIN) | Air France | AF9753 | 05:30 | planlagt | |
Milan (LIN) | KLM | KL3471 | 05:30 | planlagt | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR1085 | 05:40 | planlagt | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28544 | 05:40 | planlagt | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2813 | 05:40 | planlagt | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1908 expand_more(2) | 05:45 | planlagt | |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5855 | 05:45 | planlagt | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7321 | 05:45 | planlagt | |
Hamburg (HAM) | Avion Express | EW7814 | 05:45 | planlagt | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR2726 | 05:45 | planlagt | |
Paris (ORY) | Transavia | TO3808 | 05:55 | planlagt |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Catania Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!Catania Lufthavn Passagertrafik Stiger med 11,93% i 4. kvartal 2023 og overstiger både for-pandemiske og 4. kvartal 2022 tal, Stærkeste kvartal nogensinde efter pandemien.