Ryanair presso Aeroporto Catania - CTA
In quali località vola Ryanair da e verso Aeroporto Catania?
Aeroporto | il paese | Posizione | Voli settimanali | Voli |
---|---|---|---|---|
Falconara (AOI) | Italy | Ancona | 5 | Visualizza voli |
Palese (BRI) | Italy | Bari | 8 | Visualizza voli |
Orio al Serio (BGY) | Italy | Bergamo | 46 | Visualizza voli |
Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 6 | Visualizza voli |
Guglielmo Marconi (BLQ) | Italy | Bologna | 44 | Visualizza voli |
Charleroi Brussels South (CRL) | Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | 12 | Visualizza voli |
Henri Coanda International (OTP) | Romania | Bucharest Henri Coanda | 14 | Visualizza voli |
Ferihegy (BUD) | Hungary | Budapest | 10 | Visualizza voli |
Elmas (CAG) | Italy | Cagliari | 11 | Visualizza voli |
Eindhoven (EIN) | Netherlands | Eindhoven | 6 | Visualizza voli |
Cristoforo Colombo (GOA) | Italy | Genoa | 8 | Visualizza voli |
Malta International (MLA) | Malta | Gudja | 24 | Visualizza voli |
Frankfurt-Hahn (HHN) | Germany | Hahn | 12 | Visualizza voli |
Pyrzowice (KTW) | Poland | Katowice | 4 | Visualizza voli |
John Paul II Balice International (KRK) | Poland | Krakow | 8 | Visualizza voli |
London Stansted (STN) | United Kingdom | London Stansted | 8 | Visualizza voli |
Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 9 | Visualizza voli |
Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 34 | Visualizza voli |
Capodichino (NAP) | Italy | Naples | 10 | Visualizza voli |
Beauvais-Tille (BVA) | France | Paris Beauvais Tille | 6 | Visualizza voli |
Sant Egidio (PEG) | Italy | Perugia | 4 | Visualizza voli |
Pescara Abruzzo (PSR) | Italy | Pescara | 4 | Visualizza voli |
Galileo Galilei (PSA) | Italy | Pisa | 24 | Visualizza voli |
Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 4 | Visualizza voli |
Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 73 | Visualizza voli |
San Pablo (SVQ) | Spain | Sevilla | 7 | Visualizza voli |
Sofia (SOF) | Bulgaria | Sofia | 8 | Visualizza voli |
Rinas Mother Teresa (TIA) | Albania | Tirana | 14 | Visualizza voli |
Birgi (TPS) | Italy | Trapani | 1 | Visualizza voli |
Ronchi Dei Legionari (TRS) | Italy | Trieste | 8 | Visualizza voli |
Sandro Pertini (TRN) | Italy | Turin | 46 | Visualizza voli |
Marco Polo (VCE) | Italy | Venice | 22 | Visualizza voli |
Valerio Catullo (VRN) | Italy | Verona | 17 | Visualizza voli |
Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 2 | Visualizza voli |
Voli di linea settimanali per Aeroporto Catania operati da Ryanair
il paese | Destinazione | Aeroporto | lu | ma | me | gi | ve | sa | do | Voli |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
France | Paris Beauvais Tille | Beauvais-Tille (BVA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | Charleroi Brussels South (CRL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Italy | Genoa | Cristoforo Colombo (GOA) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Netherlands | Eindhoven | Eindhoven (EIN) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Italy | Cagliari | Elmas (CAG) | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Italy | Ancona | Falconara (AOI) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 6 | 4 | 2 | 3 | 7 | 6 | 7 | Visualizza voli |
Germany | Hahn | Frankfurt-Hahn (HHN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Italy | Pisa | Galileo Galilei (PSA) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 5 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | Visualizza voli |
Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | Visualizza voli |
Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | Visualizza voli |
Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | Visualizza voli |
Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | Visualizza voli |
Italy | Bari | Palese (BRI) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Italy | Pescara | Pescara Abruzzo (PSR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Poland | Katowice | Pyrzowice (KTW) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Albania | Tirana | Rinas Mother Teresa (TIA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Italy | Trieste | Ronchi Dei Legionari (TRS) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Italy | Turin | Sandro Pertini (TRN) | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | Visualizza voli |
Italy | Perugia | Sant Egidio (PEG) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Italy | Verona | Valerio Catullo (VRN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | Visualizza voli |
Voli di linea settimanali da Aeroporto Catania operati da Ryanair
il paese | Destinazione | Aeroporto | lu | ma | me | gi | ve | sa | do | Voli |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
France | Paris Beauvais Tille | Beauvais-Tille (BVA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Italy | Trapani | Birgi (TPS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | Charleroi Brussels South (CRL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Italy | Genoa | Cristoforo Colombo (GOA) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Netherlands | Eindhoven | Eindhoven (EIN) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Italy | Cagliari | Elmas (CAG) | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Italy | Ancona | Falconara (AOI) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 7 | 4 | 2 | 4 | 8 | 7 | 6 | Visualizza voli |
Germany | Hahn | Frankfurt-Hahn (HHN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Italy | Pisa | Galileo Galilei (PSA) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 5 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | Visualizza voli |
Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 4 | Visualizza voli |
Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | Visualizza voli |
Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | Visualizza voli |
Italy | Bari | Palese (BRI) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Italy | Pescara | Pescara Abruzzo (PSR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Poland | Katowice | Pyrzowice (KTW) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Albania | Tirana | Rinas Mother Teresa (TIA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Italy | Trieste | Ronchi Dei Legionari (TRS) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Italy | Turin | Sandro Pertini (TRN) | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | Visualizza voli |
Italy | Perugia | Sant Egidio (PEG) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Italy | Verona | Valerio Catullo (VRN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Visualizza voli |
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Catania per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo.
Richiedi Ora!