Vluchten Aankomst en vertrek op Catania Airport
Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Ancona (AOI) | Ryanair | FR299 | 00:20 | 00:11 | geland |
Bucharest (OTP) | Ryanair | FR324 | 00:50 | 02:04 | geland |
Milan (MXP) | Wizz Air | W46568 | 00:55 | 01:32 | geland |
Gudja (MLA) | KM Malta Airlines | KM640 expand_more(1) | 06:45 | 06:34 | geland |
Gudja (MLA) | ITA Airways | AZ7919 | 06:45 | 06:34 | geland |
Rome (FCO) | Ryanair | FR1170 | 07:05 | 06:50 | geland |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR739 | 07:25 | 07:02 | geland |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR2261 | 07:45 | 07:33 | geland |
Gudja (MLA) | Ryanair | FR367 | 07:45 | 07:41 | geland |
Turin (TRN) | Ryanair | FR910 | 07:50 | 07:37 | geland |
Forli (FRL) | Air Mediterranean | W11180 | 07:55 | 07:27 | geland |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR6204 | 08:05 | 07:55 | geland |
Rome (FCO) | Ryanair | FR4852 | 08:10 | 07:49 | geland |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2818 | 08:25 | 08:30 | geland |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1393 | 08:25 | 08:07 | geland |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR6278 | 08:30 | 08:10 | geland |
Verona (VRN) | Volotea | V71741 | 08:30 | 08:14 | geland |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR1565 | 08:35 | 08:19 | geland |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6534 expand_more(3) | 08:40 | 08:24 | geland |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5625 | 08:40 | 08:24 | geland |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5741 | 08:40 | 08:24 | geland |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3721 | 08:40 | 08:24 | geland |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1746 | 09:00 | 08:51 | geland |
Napoli (NAP) | Ryanair | FR4314 | 09:10 | 09:02 | geland |
Sofia (SOF) | Ryanair | FR5037 | 09:15 | 08:55 | geland |
Milan (MXP) | easyJet | U23537 | 09:15 | 08:59 | geland |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1709 expand_more(4) | 09:30 | 09:27 | geland |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7190 | 09:30 | 09:27 | geland |
Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4009 | 09:30 | 09:27 | geland |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY3019 | 09:30 | 09:27 | geland |
Rome (FCO) | Korean Air | KE5605 | 09:30 | 09:27 | geland |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW816 | 09:35 | 09:33 | geland |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9814 | 09:40 | 09:37 | geland |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR6175 | 09:55 | 09:42 | geland |
Verona (VRN) | Ryanair | FR5018 | 10:00 | 09:45 | geland |
Turin (TRN) | Ryanair | FR1019 | 10:05 | 09:52 | geland |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1727 | 10:25 | 10:20 | geland |
Rome (FCO) | Flexflight | W28542 | 10:40 | onbekend | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2811 | 10:40 | 10:30 | geland |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1906 expand_more(1) | 10:50 | 10:44 | geland |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5855 | 10:50 | 10:44 | geland |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1731 expand_more(8) | 11:00 | 11:01 | geland |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7256 | 11:00 | 11:01 | geland |
Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7203 | 11:00 | 11:01 | geland |
Rome (FCO) | China Airlines | CI9289 | 11:00 | 11:01 | geland |
Rome (FCO) | Delta Air Lines | DL6624 | 11:00 | 11:01 | geland |
Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4027 | 11:00 | 11:01 | geland |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2841 | 11:00 | 11:01 | geland |
Rome (FCO) | Hainan Airlines | HU8141 | 11:00 | 11:01 | geland |
Rome (FCO) | Luxair | LG1301 | 11:00 | 11:01 | geland |
Milan (MXP) | Wizz Air | W46566 | 11:00 | 10:47 | geland |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1719 expand_more(1) | 11:50 | 11:50 | geland |
Rome (FCO) | KLM | KL3517 | 11:50 | 11:50 | geland |
Napoli (NAP) | easyJet | U24107 | 11:55 | Vertraagd | |
Milan (MXP) | Ryanair | FR1070 | 12:00 | 11:44 | geland |
Prague (PRG) | Wizz Air | W46534 | 12:00 | 11:27 | geland |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR6083 | 12:05 | Gepland | |
Venice (VCE) | Wizz Air | W46506 | 12:10 | Vertraagd | |
Verona (VRN) | Volotea | V71743 | 12:30 | Gepland | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1713 expand_more(2) | 12:50 | Gepland | |
Milan (LIN) | Air France | AF9742 | 12:50 | Gepland | |
Milan (LIN) | KLM | KL3526 | 12:50 | Gepland | |
Gudja (MLA) | Ryanair | FR2920 | 13:00 | Gepland | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR4856 | 13:05 | 12:50 | geland |
London (LGW) | easyJet | U28285 | 13:05 | Gepland | |
Venice (VCE) | Volotea | V71260 | 13:10 | 12:45 | geland |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62353 | 13:20 | Gepland | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1711 expand_more(9) | 13:25 | Gepland | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7284 | 13:25 | Gepland | |
Rome (FCO) | Air Europa | UX3192 | 13:25 | Gepland | |
Rome (FCO) | China Airlines | CI9261 | 13:25 | Gepland | |
Rome (FCO) | China Southern Airlines | CZ7352 | 13:25 | Gepland | |
Rome (FCO) | Delta Air Lines | DL6681 | 13:25 | Gepland | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2883 | 13:25 | Gepland | |
Rome (FCO) | KLM | KL3519 | 13:25 | Gepland | |
Rome (FCO) | MEA | ME4711 | 13:25 | Gepland | |
Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8029 | 13:25 | Gepland | |
Verona (VRN) | Neos | NO6690 | 13:40 | Gepland | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1705 | 13:50 | Gepland | |
Florence (FLR) | Volotea | V71705 | 13:55 | Gepland | |
Tirana (TIA) | Ryanair | FR8370 | 14:15 | Gepland | |
Venice (VCE) | Ryanair | FR378 | 14:25 | Gepland | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1745 expand_more(10) | 14:35 | Gepland | |
Rome (FCO) | Air Europa | UX3217 | 14:35 | Gepland | |
Rome (FCO) | Air France | AF9873 | 14:35 | Gepland | |
Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1651 | 14:35 | Gepland | |
Rome (FCO) | China Airlines | CI9287 | 14:35 | Gepland | |
Rome (FCO) | Delta Air Lines | DL6691 | 14:35 | Gepland | |
Rome (FCO) | KLM | KL3445 | 14:35 | Gepland | |
Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6283 | 14:35 | Gepland | |
Rome (FCO) | MEA | ME4745 | 14:35 | Gepland | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7218 | 14:35 | Gepland | |
Rome (FCO) | Tarom | RO9701 | 14:35 | Gepland | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1723 expand_more(1) | 14:40 | Gepland | |
Milan (LIN) | KLM | KL3472 | 14:40 | Gepland | |
Milan (MXP) | easyJet | U23539 | 14:40 | Gepland | |
Turin (TRN) | Ryanair | FR1033 | 14:45 | Vertraagd | |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45061 | 15:05 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1671 expand_more(3) | 15:25 | Vertraagd | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9294 | 15:25 | Vertraagd | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ913 | 15:25 | Vertraagd | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6826 | 15:25 | Vertraagd | |
Trieste (TRS) | Ryanair | FR2708 | 15:30 | Gepland | |
Bergamo (BGY) | Flexflight | W28595 | 15:40 | Gepland | |
Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR4062 | 15:45 | Gepland | |
Paris (ORY) | Transavia | TO3808 | 15:55 | Gepland | |
Bergamo (BGY) | Aeroitalia | XZ2024 | 16:10 | Gepland | |
Tunis (TUN) | Flexflight | W28471 | 16:10 | Gepland | |
Tunis (TUN) | Aeroitalia | XZ3527 | 16:10 | Gepland | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1741 expand_more(2) | 16:15 | Gepland | |
Rome (FCO) | Delta Air Lines | DL6610 | 16:15 | Gepland | |
Rome (FCO) | KLM | KL3504 | 16:15 | Gepland | |
Ancona (AOI) | Volotea | V71703 | 16:30 | Gepland | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR1085 | 16:30 | Gepland | |
Paris (LBG) | VistaJet | VJT630 | 16:34 | Vertraagd | |
Bologna (BLQ) | Wizz Air | W46508 | 17:05 | 16:44 | geland |
Hamburg (HAM) | Avion Express | EW7814 | 17:05 | Vertraagd | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1721 expand_more(2) | 17:10 | Gepland | |
Milan (LIN) | Air France | AF9753 | 17:10 | Gepland | |
Milan (LIN) | KLM | KL3471 | 17:10 | Gepland | |
Nantes (NTE) | AlbaStar | LAV1455 | 17:15 | Gepland | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR4858 | 17:20 | Vertraagd | |
Milan (MXP) | Malta Air | FR2179 | 17:30 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH306 | 18:00 | Gepland | |
Bari (BRI) | Ryanair | FR6191 | 18:20 | Gepland | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1733 expand_more(15) | 18:30 | Gepland | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7189 | 18:30 | Gepland | |
Rome (FCO) | Aeromexico | AM8217 | 18:30 | Gepland | |
Rome (FCO) | Air Baltic | BT5555 | 18:30 | Gepland | |
Rome (FCO) | Air Europa | UX3121 | 18:30 | Gepland | |
Rome (FCO) | Air France | AF9792 | 18:30 | Gepland | |
Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7204 | 18:30 | Gepland | |
Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1649 | 18:30 | Gepland | |
Rome (FCO) | Emirates | EK4207 | 18:30 | Gepland | |
Rome (FCO) | Kenya Airways | KQ4341 | 18:30 | Gepland | |
Rome (FCO) | KLM | KL3426 | 18:30 | Gepland | |
Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9198 | 18:30 | Gepland | |
Rome (FCO) | Royal Jordanian | RJ3561 | 18:30 | Gepland | |
Rome (FCO) | Saudia | SV6229 | 18:30 | Gepland | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7190 | 18:30 | Gepland | |
Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8040 | 18:30 | Gepland | |
Berlin (BER) | Ryanair | FR1576 | 19:20 | Gepland | |
Paris (BVA) | Ryanair | FR2850 | 19:20 | Gepland | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR6651 | 19:35 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Swiss | WK398 expand_more(2) | 19:35 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6008 | 19:35 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8398 | 19:35 | Gepland | |
Turin (TRN) | Ryanair | FR1058 | 19:50 | Gepland | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1701 expand_more(1) | 19:55 | Gepland | |
Milan (LIN) | KLM | KL3527 | 19:55 | Gepland | |
Milan (MXP) | easyJet | U23543 | 19:55 | Gepland | |
Bucharest (OTP) | Ryanair | FR1627 | 20:00 | Gepland | |
London (STN) | Ryanair | FR5059 | 20:15 | Gepland | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR1087 | 20:25 | Gepland | |
Genova (GOA) | Ryanair | FR5027 | 20:30 | Gepland | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1753 expand_more(11) | 20:35 | Gepland | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7278 | 20:35 | Gepland | |
Rome (FCO) | Aeromexico | AM8219 | 20:35 | Gepland | |
Rome (FCO) | Air Europa | UX3219 | 20:35 | Gepland | |
Rome (FCO) | Air France | AF9842 | 20:35 | Gepland | |
Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1653 | 20:35 | Gepland | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2877 | 20:35 | Gepland | |
Rome (FCO) | KLM | KL3514 | 20:35 | Gepland | |
Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9201 | 20:35 | Gepland | |
Rome (FCO) | Saudia | SV6233 | 20:35 | Gepland | |
Rome (FCO) | Tarom | RO9702 | 20:35 | Gepland | |
Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK9199 | 20:35 | Gepland | |
Gudja (MLA) | Ryanair | FR395 | 20:55 | Gepland | |
Milan (MXP) | Ryanair | FR5063 | 20:55 | Gepland | |
Florence (FLR) | Vueling | VY6864 | 21:00 | Gepland | |
Verona (VRN) | Volotea | V71745 | 21:25 | Gepland | |
Gudja (MLA) | KM Malta Airlines | KM642 expand_more(1) | 21:45 | Gepland | |
Gudja (MLA) | ITA Airways | AZ7921 | 21:45 | Gepland | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR6653 | 21:50 | Gepland | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR6491 | 21:50 | Gepland | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR4861 | 22:00 | Gepland | |
Perugia (PEG) | Ryanair | FR2706 | 22:05 | Gepland | |
Venice (VCE) | Ryanair | FR900 | 22:25 | Gepland | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28552 | 22:30 | Gepland | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2817 | 22:30 | Gepland | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1743 expand_more(2) | 22:45 | Gepland | |
Milan (LIN) | Air France | AF9743 | 22:45 | Gepland | |
Milan (LIN) | KLM | KL3475 | 22:45 | Gepland | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1735 expand_more(14) | 22:55 | Gepland | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7286 | 22:55 | Gepland | |
Rome (FCO) | Aeromexico | AM8223 | 22:55 | Gepland | |
Rome (FCO) | Air Europa | UX3131 | 22:55 | Gepland | |
Rome (FCO) | Air France | AF9871 | 22:55 | Gepland | |
Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7300 | 22:55 | Gepland | |
Rome (FCO) | China Eastern Airlines | MU4452 | 22:55 | Gepland | |
Rome (FCO) | Emirates | EK4209 | 22:55 | Gepland | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2843 | 22:55 | Gepland | |
Rome (FCO) | KLM | KL3427 | 22:55 | Gepland | |
Rome (FCO) | KM Malta Airlines | KM2243 | 22:55 | Gepland | |
Rome (FCO) | Korean Air | KE5603 | 22:55 | Gepland | |
Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9197 | 22:55 | Gepland | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7198 | 22:55 | Gepland | |
Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8032 | 22:55 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W41453 | 22:55 | Gepland | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1715 | 23:50 | Gepland | |
Verona (VRN) | Ryanair | FR5029 | 23:59 | Gepland |
Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Milan (BGY) | Ryanair | FR2262 | 05:45 | 05:51 | Onderweg |
Verona (VRN) | Ryanair | FR5017 | 05:45 | 05:59 | Onderweg |
Turin (TRN) | Ryanair | FR909 | 05:50 | 05:56 | Onderweg |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1722 expand_more(18) | 06:05 | 06:09 | Onderweg |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7295 | 06:05 | 06:09 | Onderweg |
Rome (FCO) | Air Europa | UX3204 | 06:05 | 06:09 | Onderweg |
Rome (FCO) | Air France | AF9760 | 06:05 | 06:09 | Onderweg |
Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7299 | 06:05 | 06:09 | Onderweg |
Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1650 | 06:05 | 06:09 | Onderweg |
Rome (FCO) | China Airlines | CI9262 | 06:05 | 06:09 | Onderweg |
Rome (FCO) | China Southern Airlines | CZ7364 | 06:05 | 06:09 | Onderweg |
Rome (FCO) | Delta Air Lines | DL6623 | 06:05 | 06:09 | Onderweg |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2835 | 06:05 | 06:09 | Onderweg |
Rome (FCO) | Hainan Airlines | HU8142 | 06:05 | 06:09 | Onderweg |
Rome (FCO) | KLM | KL3424 | 06:05 | 06:09 | Onderweg |
Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6289 | 06:05 | Gepland | |
Rome (FCO) | Luxair | LG1256 | 06:05 | 06:09 | Onderweg |
Rome (FCO) | MEA | ME4722 | 06:05 | 06:09 | Onderweg |
Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9171 | 06:05 | 06:09 | Onderweg |
Rome (FCO) | Royal Jordanian | RJ3558 | 06:05 | 06:09 | Onderweg |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7191 | 06:05 | 06:09 | Onderweg |
Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8041 | 06:05 | 06:09 | Onderweg |
Prague (PRG) | Wizz Air | W46533 | 06:10 | 06:12 | Onderweg |
Milan (MXP) | Wizz Air | W46565 | 06:20 | 06:35 | Onderweg |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1742 expand_more(2) | 06:30 | 06:27 | Onderweg |
Milan (LIN) | Air France | AF9755 | 06:30 | 06:27 | Onderweg |
Milan (LIN) | KLM | KL3476 | 06:30 | 06:27 | Onderweg |
Naples (NAP) | Ryanair | FR4313 | 06:35 | 06:39 | Onderweg |
Rome (FCO) | Flexflight | W28541 | 06:55 | onbekend | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2810 | 06:55 | 07:07 | Onderweg |
Milan (MXP) | easyJet | U23548 | 07:00 | 07:11 | Onderweg |
Rome (FCO) | Ryanair | FR1171 | 07:30 | 07:39 | Onderweg |
Malta (MLA) | KM Malta Airlines | KM641 expand_more(1) | 07:30 | 07:29 | Onderweg |
Malta (MLA) | ITA Airways | AZ7918 | 07:30 | 07:29 | Onderweg |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR740 | 07:55 | 07:50 | Onderweg |
Malta (MLA) | Ryanair | FR396 | 08:10 | 08:25 | Onderweg |
Milan (BGY) | Ryanair | FR6174 | 08:10 | 08:34 | Onderweg |
Turin (TRN) | Ryanair | FR1020 | 08:15 | 08:56 | Onderweg |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR6205 | 08:30 | 09:04 | Onderweg |
Rome (FCO) | Ryanair | FR4851 | 08:35 | 09:07 | Onderweg |
Forli (FRL) | Air Mediterranean | W11181 | 08:45 | onbekend | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1728 | 08:50 | 09:14 | Onderweg |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR6279 | 08:55 | 09:12 | Onderweg |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR1566 | 09:00 | 09:22 | Onderweg |
Venice (VCE) | Volotea | V71261 | 09:00 | 09:09 | Onderweg |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2819 | 09:10 | 09:47 | Onderweg |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1394 | 09:25 | 09:39 | Onderweg |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6535 expand_more(2) | 09:30 | 09:57 | Onderweg |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5626 | 09:30 | 09:57 | Onderweg |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3660 | 09:30 | 09:57 | Onderweg |
Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR4061 | 09:35 | 10:01 | Onderweg |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1747 expand_more(1) | 09:45 | 10:03 | Onderweg |
Milan (LIN) | KLM | KL3520 | 09:45 | 10:03 | Onderweg |
Sofia (SOF) | Ryanair | FR5036 | 09:45 | 09:55 | Onderweg |
Milan (MXP) | easyJet | U23538 | 10:00 | 10:22 | Onderweg |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1710 expand_more(15) | 10:15 | 10:40 | Onderweg |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7265 | 10:15 | 10:40 | Onderweg |
Rome (FCO) | Aeromexico | AM8230 | 10:15 | 10:40 | Onderweg |
Rome (FCO) | Air Baltic | BT5532 | 10:15 | Gepland | |
Rome (FCO) | Air Europa | UX3202 | 10:15 | 10:40 | Onderweg |
Rome (FCO) | Air France | AF9835 | 10:15 | 10:40 | Onderweg |
Rome (FCO) | Delta Air Lines | DL6686 | 10:15 | 10:40 | Onderweg |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY3014 | 10:15 | 10:40 | Onderweg |
Rome (FCO) | KLM | KL3451 | 10:15 | 10:40 | Onderweg |
Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6252 | 10:15 | Gepland | |
Rome (FCO) | Luxair | LG1248 | 10:15 | Gepland | |
Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9170 | 10:15 | 10:40 | Onderweg |
Rome (FCO) | Saudia | SV6231 | 10:15 | 10:40 | Onderweg |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7189 | 10:15 | 10:40 | Onderweg |
Rome (FCO) | Tarom | RO9740 | 10:15 | 10:40 | Onderweg |
Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK9437 | 10:15 | 10:40 | Onderweg |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW817 | 10:20 | 11:31 | Onderweg |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9815 | 10:25 | 10:52 | Onderweg |
Venice (VCE) | Ryanair | FR377 | 10:30 | 10:50 | Onderweg |
Turin (TRN) | Ryanair | FR1032 | 10:30 | 10:55 | Onderweg |
Tirana (TIA) | Ryanair | FR8369 | 10:45 | 11:05 | Onderweg |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1718 expand_more(2) | 11:10 | 11:29 | Onderweg |
Milan (LIN) | Air France | AF9779 | 11:10 | 11:29 | Onderweg |
Milan (LIN) | KLM | KL3529 | 11:10 | 11:29 | Onderweg |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45062 | 11:35 | 11:57 | Onderweg |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1907 | 11:40 | 11:52 | Onderweg |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1724 expand_more(13) | 11:45 | Gepland | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7287 | 11:45 | Gepland | |
Rome (FCO) | Aeromexico | AM8228 | 11:45 | Gepland | |
Rome (FCO) | Air Europa | UX3112 | 11:45 | Gepland | |
Rome (FCO) | Delta Air Lines | DL6707 | 11:45 | Gepland | |
Rome (FCO) | Emirates | EK4206 | 11:45 | Gepland | |
Rome (FCO) | Kenya Airways | KQ4338 | 11:45 | Gepland | |
Rome (FCO) | KLM | KL3425 | 11:45 | Gepland | |
Rome (FCO) | Luxair | LG1250 | 11:45 | Gepland | |
Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9169 | 11:45 | Gepland | |
Rome (FCO) | Royal Jordanian | RJ3562 | 11:45 | Gepland | |
Rome (FCO) | Saudia | SV6230 | 11:45 | Gepland | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7187 | 11:45 | Gepland | |
Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8046 | 11:45 | Gepland | |
Milan (MXP) | Ryanair | FR1071 | 12:25 | Gepland | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR6084 | 12:30 | Gepland | |
Naples (NAP) | easyJet | U24108 | 12:35 | Gepland | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1744 expand_more(2) | 12:40 | Gepland | |
Rome (FCO) | Aeromexico | AM8226 | 12:40 | Gepland | |
Rome (FCO) | KLM | KL3214 | 12:40 | Gepland | |
Tunis (TUN) | Flexflight | W28547 | 12:45 | Gepland | |
Venice (VCE) | Wizz Air | W46505 | 12:45 | Gepland | |
Tunis (TUN) | Aeroitalia | XZ3526 | 12:45 | Gepland | |
Ancona (AOI) | Volotea | V71702 | 13:00 | Gepland | |
Bologna (BLQ) | Wizz Air | W46507 | 13:00 | Gepland | |
Malta (MLA) | Ryanair | FR2919 | 13:25 | Gepland | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR4855 | 13:30 | Gepland | |
Verona (VRN) | Volotea | V71740 | 13:40 | Gepland | |
London (LGW) | easyJet | U28286 | 13:45 | Gepland | |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62354 | 13:55 | Gepland | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1714 expand_more(1) | 14:10 | Gepland | |
Milan (LIN) | KLM | KL3479 | 14:10 | Gepland | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1734 expand_more(7) | 14:10 | Gepland | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7285 | 14:10 | Gepland | |
Rome (FCO) | Aeromexico | AM8224 | 14:10 | Gepland | |
Rome (FCO) | Air France | AF9777 | 14:10 | Gepland | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2862 | 14:10 | Gepland | |
Rome (FCO) | KLM | KL3506 | 14:10 | Gepland | |
Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9217 | 14:10 | Gepland | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7197 | 14:10 | Gepland | |
Dubai (DWC) | Neos | NO6690 | 14:30 | Gepland | |
Florence (FLR) | Volotea | V71704 | 14:35 | Gepland | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1706 | 14:45 | Gepland | |
Bucharest (OTP) | Ryanair | FR1626 | 15:10 | Gepland | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1726 expand_more(14) | 15:20 | Gepland | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7257 | 15:20 | Gepland | |
Rome (FCO) | Aeromexico | AM8216 | 15:20 | Gepland | |
Rome (FCO) | Air Europa | UX3206 | 15:20 | Gepland | |
Rome (FCO) | Air France | AF9824 | 15:20 | Gepland | |
Rome (FCO) | China Airlines | CI9470 | 15:20 | Gepland | |
Rome (FCO) | China Eastern Airlines | MU4453 | 15:20 | Gepland | |
Rome (FCO) | Emirates | EK4208 | 15:20 | Gepland | |
Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4038 | 15:20 | Gepland | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY3015 | 15:20 | Gepland | |
Rome (FCO) | KLM | KL3454 | 15:20 | Gepland | |
Rome (FCO) | Korean Air | KE5604 | 15:20 | Gepland | |
Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9212 | 15:20 | Gepland | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7199 | 15:20 | Gepland | |
Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8047 | 15:20 | Gepland | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR6650 | 15:25 | Gepland | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1704 expand_more(2) | 15:30 | Gepland | |
Milan (LIN) | Air France | AF9754 | 15:30 | Gepland | |
Milan (LIN) | KLM | KL3478 | 15:30 | Gepland | |
Milan (MXP) | easyJet | U23540 | 15:30 | Gepland | |
Bari (BRI) | Ryanair | FR6190 | 15:35 | Gepland | |
Trieste (TRS) | Ryanair | FR2707 | 16:00 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1672 expand_more(1) | 16:10 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6831 | 16:10 | Gepland | |
Milan (BGY) | Flexflight | W28596 | 16:30 | Gepland | |
Milan (BGY) | Aeroitalia | XZ2025 | 16:30 | Gepland | |
Genoa (GOA) | Ryanair | FR5026 | 16:35 | Gepland | |
Paris (ORY) | Transavia | TO3809 | 16:40 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W41454 | 16:40 | Gepland | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR1086 | 16:55 | Gepland | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1750 expand_more(3) | 17:00 | Gepland | |
Rome (FCO) | Aeromexico | AM8218 | 17:00 | Gepland | |
Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7556 | 17:00 | Gepland | |
Rome (FCO) | KLM | KL3419 | 17:00 | Gepland | |
Verona (VRN) | Volotea | V71742 | 17:00 | Gepland | |
Hamburg (HAM) | Avion Express | EW7815 | 17:45 | Gepland | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR4857 | 17:45 | Gepland | |
