Vluchten Aankomst en vertrek op Catania Airport
| Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR376 | 00:20 | 00:07 | geland |
| Napoli (NAP) | easyJet | U24107 | 07:15 | Gepland | |
| Venice (VCE) | Ryanair | FR280 | 07:35 | Gepland | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR910 | 08:00 | Gepland | |
| Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21117 | 08:40 | Gepland | |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR1576 | 08:50 | Gepland | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1746 | 08:55 | Gepland | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23535 | 09:10 | Gepland | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1709 expand_more(3) | 09:25 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7190 | 09:25 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4009 | 09:25 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY3019 | 09:25 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR1170 | 09:25 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR4066 | 09:25 | Gepland | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR2888 | 10:25 | Gepland | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1727 | 10:35 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28542 | 10:45 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2811 | 10:45 | Gepland | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1731 expand_more(10) | 10:55 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7256 | 10:55 | Gepland | |
| Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7203 | 10:55 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1645 | 10:55 | Gepland | |
| Rome (FCO) | China Airlines | CI9289 | 10:55 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4027 | 10:55 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2841 | 10:55 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Hainan Airlines | HU8141 | 10:55 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6233 | 10:55 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3414 | 10:55 | Gepland | |
| Rome (FCO) | United Airlines | UA7739 | 10:55 | Gepland | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR739 | 11:10 | Gepland | |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W46463 | 11:10 | Gepland | |
| London (LGW) | easyJet | U28285 | 11:35 | Gepland | |
| Prague (PRG) | Wizz Air | W46534 | 11:50 | Gepland | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR529 | 12:25 | Gepland | |
| London (STN) | Ryanair | FR5059 | 13:00 | Gepland | |
| Venice (VCE) | Wizz Air | W46506 | 13:05 | Gepland | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1711 expand_more(12) | 13:25 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Air Canada | AC9896 | 13:25 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9761 | 13:25 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6631 | 13:25 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4155 | 13:25 | Gepland | |
| Rome (FCO) | China Airlines | CI8281 | 13:25 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2883 | 13:25 | Gepland | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3201 | 13:25 | Gepland | |
| Rome (FCO) | LOT | LO4018 | 13:25 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5086 | 13:25 | Gepland | |
| Rome (FCO) | MEA | ME4211 | 13:25 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6229 | 13:25 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8253 | 13:25 | Gepland | |
| Verona (VRN) | Ryanair | FR5018 | 14:05 | Gepland | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43151 | 14:10 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6534 expand_more(4) | 14:30 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5625 | 14:30 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5751 | 14:30 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5538 | 14:30 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3721 | 14:30 | Gepland | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1745 expand_more(7) | 14:40 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3217 | 14:40 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9873 | 14:40 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY3021 | 14:40 | Gepland | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3445 | 14:40 | Gepland | |
| Rome (FCO) | MEA | ME4245 | 14:40 | Gepland | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7218 | 14:40 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8211 | 14:40 | Gepland | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1723 expand_more(2) | 15:00 | Gepland | |
| Milan (LIN) | Air France | AF9760 | 15:00 | Gepland | |
| Milan (LIN) | KLM | KL3472 | 15:00 | Gepland | |
| Bologna (BLQ) | Wizz Air | W46510 | 15:55 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR4852 | 16:05 | Gepland | |
| Vilnius (VNO) | Wizz Air | W61957 | 17:10 | Gepland | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1721 expand_more(2) | 17:20 | Gepland | |
| Milan (LIN) | Air France | AF9753 | 17:20 | Gepland | |
| Milan (LIN) | KLM | KL3471 | 17:20 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28487 | 17:40 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2815 | 17:40 | Gepland | |
| Gudja (MLA) | Ryanair | FR367 | 17:45 | Gepland | |
| Memmingen (FMM) | Wizz Air | W46518 | 18:05 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1395 | 18:25 | Gepland | |
| Prague (PRG) | Ryanair | FR9639 | 18:25 | Gepland | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1733 expand_more(14) | 18:30 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7189 | 18:30 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3121 | 18:30 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9792 | 18:30 | Gepland | |
| Rome (FCO) | airBaltic | BT5555 | 18:30 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6633 | 18:30 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Emirates | EK4207 | 18:30 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Icelandair | FI6704 | 18:30 | Gepland | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3211 | 18:30 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5084 | 18:30 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Luxair | LG1307 | 18:30 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9198 | 18:30 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3416 | 18:30 | Gepland | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7190 | 18:30 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8213 | 18:30 | Gepland | |
| Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61685 | 19:05 | Gepland | |
| Verona (VRN) | Volotea | V71745 | 19:05 | Gepland | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62353 | 19:30 | Gepland | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1701 expand_more(2) | 19:40 | Gepland | |
| Milan (LIN) | Air France | AF9878 | 19:40 | Gepland | |
| Milan (LIN) | KLM | KL3527 | 19:40 | Gepland | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR6278 | 19:55 | Gepland | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR1033 | 19:55 | Gepland | |
| Napoli (NAP) | easyJet | U24105 | 20:05 | Gepland | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR1085 | 20:10 | Gepland | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR1070 | 20:15 | Gepland | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23543 | 20:30 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR4856 | 20:40 | Gepland | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1753 expand_more(13) | 20:45 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7278 | 20:45 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3219 | 20:45 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9821 | 20:45 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4153 | 20:45 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5336 | 20:45 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY3026 | 20:45 | Gepland | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3514 | 20:45 | Gepland | |
| Rome (FCO) | LOT | LO4020 | 20:45 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5090 | 20:45 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9131 | 20:45 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Royal Jordanian | RJ3552 | 20:45 | Gepland | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7125 | 20:45 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8217 | 20:45 | Gepland | |
| Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR4062 | 20:55 | Gepland | |
| Venice (VCE) | Wizz Air | W46548 | 21:00 | Gepland | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR2261 | 21:50 | Gepland | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR6204 | 22:15 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28552 | 22:40 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2817 | 22:40 | Gepland | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1735 expand_more(15) | 23:10 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7286 | 23:10 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3131 | 23:10 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9766 | 23:10 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6629 | 23:10 | Gepland | |
| Rome (FCO) | China Eastern Airlines | MU4452 | 23:10 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Emirates | EK4209 | 23:10 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2884 | 23:10 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Kenya Airways | KQ4317 | 23:10 | Gepland | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3427 | 23:10 | Gepland | |
| Rome (FCO) | LOT | LO4023 | 23:10 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9197 | 23:10 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Royal Jordanian | RJ3561 | 23:10 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3422 | 23:10 | Gepland | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7198 | 23:10 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8215 | 23:10 | Gepland | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1715 expand_more(2) | 23:50 | Gepland | |
| Milan (LIN) | Air France | AF9877 | 23:50 | Gepland | |
| Milan (LIN) | KLM | KL3218 | 23:50 | Gepland | |
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1722 expand_more(21) | 06:00 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7295 | 06:00 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Air Canada | AC9890 | 06:00 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3204 | 06:00 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9870 | 06:00 | Gepland | |
| Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7299 | 06:00 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6630 | 06:00 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4146 | 06:00 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1650 | 06:00 | Gepland | |
| Rome (FCO) | China Airlines | CI9262 | 06:00 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2835 | 06:00 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Hainan Airlines | HU8142 | 06:00 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Icelandair | FI6709 | 06:00 | Gepland | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3424 | 06:00 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6289 | 06:00 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5089 | 06:00 | Gepland | |
| Rome (FCO) | MEA | ME4222 | 06:00 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6230 | 06:00 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3427 | 06:00 | Gepland | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7191 | 06:00 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8212 | 06:00 | Gepland | |
| Rome (FCO) | United Airlines | UA7728 | 06:00 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR1171 | 06:00 | 05:58 | Onderweg |
| Prague (PRG) | Wizz Air | W46533 | 06:00 | Gepland | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1742 expand_more(2) | 06:20 | Gepland | |
| Milan (LIN) | Air France | AF9755 | 06:20 | Gepland | |
| Milan (LIN) | KLM | KL3476 | 06:20 | Gepland | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR2887 | 06:20 | Gepland | |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W46464 | 06:30 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28541 | 07:00 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2810 | 07:00 | Gepland | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR740 | 07:25 | Gepland | |
| Naples (NAP) | easyJet | U24108 | 07:50 | Gepland | |
| Venice (VCE) | Ryanair | FR279 | 08:00 | Gepland | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR528 | 08:00 | Gepland | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR909 | 08:25 | Gepland | |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR1577 | 09:15 | Gepland | |
| Basel (BSL) | easyJet | U21118 | 09:15 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR4065 | 09:50 | Gepland | |
| Verona (VRN) | Ryanair | FR5017 | 10:00 | Gepland | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23536 | 10:00 | Gepland | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1710 expand_more(11) | 10:15 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7265 | 10:15 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Air Canada | AC9892 | 10:15 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9869 | 10:15 | Gepland | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3451 | 10:15 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6252 | 10:15 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5083 | 10:15 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Luxair | LG1248 | 10:15 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9170 | 10:15 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Royal Jordanian | RJ3558 | 10:15 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6231 | 10:15 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8214 | 10:15 | Gepland | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1747 expand_more(1) | 10:30 | Gepland | |
| Milan (LIN) | KLM | KL3520 | 10:30 | Gepland | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1718 expand_more(2) | 11:30 | Gepland | |
| Milan (LIN) | Air France | AF9779 | 11:30 | Gepland | |
| Milan (LIN) | KLM | KL3529 | 11:30 | Gepland | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1724 expand_more(18) | 11:40 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7287 | 11:40 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3112 | 11:40 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9865 | 11:40 | Gepland | |
| Rome (FCO) | airBaltic | BT5517 | 11:40 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6634 | 11:40 | Gepland | |
| Rome (FCO) | China Airlines | CI8282 | 11:40 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Emirates | EK4206 | 11:40 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2806 | 11:40 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Kenya Airways | KQ4338 | 11:40 | Gepland | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3425 | 11:40 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5087 | 11:40 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Luxair | LG1250 | 11:40 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9169 | 11:40 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Royal Jordanian | RJ3562 | 11:40 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6243 | 11:40 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3419 | 11:40 | Gepland | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7187 | 11:40 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8218 | 11:40 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28543 | 11:40 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2812 | 11:40 | Gepland | |
| Bologna (BLQ) | Wizz Air | W46509 | 11:45 | Gepland | |
| London (LGW) | easyJet | U28286 | 12:30 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR4851 | 12:40 | Gepland | |
| Memmingen (FMM) | Wizz Air | W46517 | 13:00 | Gepland | |
| London (STN) | Ryanair | FR5058 | 13:25 | Gepland | |
| Venice (VCE) | Wizz Air | W46505 | 13:40 | Gepland | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1734 expand_more(6) | 14:10 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2862 | 14:10 | Gepland | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3212 | 14:10 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9217 | 14:10 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3421 | 14:10 | Gepland | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7197 | 14:10 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8269 | 14:10 | Gepland | |
| Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR4061 | 14:15 | Gepland | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43152 | 14:45 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6535 expand_more(3) | 15:20 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5626 | 15:20 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5539 | 15:20 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3660 | 15:20 | Gepland | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1726 expand_more(16) | 15:25 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7257 | 15:25 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3206 | 15:25 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9824 | 15:25 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6632 | 15:25 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4144 | 15:25 | Gepland | |
| Rome (FCO) | China Eastern Airlines | MU4453 | 15:25 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5337 | 15:25 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Emirates | EK4208 | 15:25 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4083 | 15:25 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY3015 | 15:25 | Gepland | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3454 | 15:25 | Gepland | |
| Rome (FCO) | LOT | LO4008 | 15:25 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5085 | 15:25 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3423 | 15:25 | Gepland | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7199 | 15:25 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8216 | 15:25 | Gepland | |
| Malta (MLA) | Ryanair | FR368 | 15:35 | Gepland | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1704 expand_more(2) | 15:45 | Gepland | |
| Milan (LIN) | Air France | AF9882 | 15:45 | Gepland | |
| Milan (LIN) | KLM | KL3478 | 15:45 | Gepland | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR1086 | 16:05 | Gepland | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | Wizz Air | W46697 | 17:00 | Gepland | |
| Vilnius (VNO) | Wizz Air | W61958 | 17:45 | Gepland | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1720 | 18:05 | Gepland | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR6205 | 18:40 | Gepland | |
| Prague (PRG) | Ryanair | FR9638 | 18:50 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28551 | 18:55 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2816 | 18:55 | Gepland | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1712 expand_more(2) | 19:15 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4008 | 19:15 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2834 | 19:15 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1396 | 19:25 | Gepland | |
| Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61686 | 19:40 | Gepland | |
| Verona (VRN) | Volotea | V71744 | 19:45 | Gepland | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62354 | 20:15 | Gepland | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR6279 | 20:20 | Gepland | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1702 | 20:30 | Gepland | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR1032 | 20:30 | Gepland | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR1071 | 20:40 | Gepland | |
| Naples (NAP) | easyJet | U24106 | 20:45 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR4855 | 21:05 | Gepland | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23538 | 21:05 | Gepland | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1752 expand_more(1) | 21:30 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2990 | 21:30 | Gepland | |
| Venice (VCE) | Wizz Air Malta | W46547 | 21:35 | Gepland | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR2262 | 22:15 | Gepland | |
Vliegen van en naar Catania Airport
Deze pagina geeft informatie over de bestemmingen die bereikbaar zijn via Catania Airport.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Catania Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!Catania Airport Passagiersverkeer stijgt met 11,93% in het vierde kwartaal van 2023, waarmee zowel de cijfers van vóór de pandemie als die van het vierde kwartaal van 2022 worden overtroffen. Het sterkste kwartaal ooit na de pandemie.

