Catania Airport aankomsten (CTA)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
| Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR2261 | 07:40 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH306 expand_more(1) | 07:40 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7273 | 07:40 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR1170 | 07:45 | Gepland | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR910 | 07:50 | Gepland | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL244 expand_more(2) | 07:55 | Gepland | |
| New York (JFK) | Air France | AF5909 | 07:55 | Gepland | |
| New York (JFK) | KLM | KL6193 | 07:55 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR1565 | 07:55 | Gepland | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR6204 | 08:00 | Gepland | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21443 | 08:05 | Gepland | |
| Napoli (NAP) | easyJet | U24107 | 08:05 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1393 | 08:25 | Gepland | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR739 | 08:40 | Gepland | |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR376 | 08:45 | Gepland | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1746 | 08:55 | Gepland | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR3727 | 09:00 | Gepland | |
| Paris (ORY) | easyJet | U24899 | 09:00 | Gepland | |
| Brussels (BRU) | TUI | TB3561 | 09:10 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR4872 | 09:10 | Gepland | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23543 | 09:15 | Gepland | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25077 | 09:20 | Gepland | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9814 | 09:25 | Gepland | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1709 expand_more(3) | 09:30 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7190 | 09:30 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4009 | 09:30 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY3019 | 09:30 | Gepland | |
| Bolzano (BZO) | SkyAlps | BQ1908 | 09:45 | Gepland | |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR5037 | 10:00 | Gepland | |
| Bologna (BLQ) | Wizz Air | W46508 | 10:05 | Gepland | |
| London (STN) | Ryanair | FR5059 | 10:30 | Gepland | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1727 | 10:35 | Geannuleerd | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2811 | 10:40 | Gepland | |
| Venice (VCE) | Ryanair | FR1076 | 10:50 | Gepland | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22133 | 10:55 | Gepland | |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W46463 | 10:55 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL1906 expand_more(1) | 11:00 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4124 | 11:00 | Gepland | |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Catania Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!Catania Airport Passagiersverkeer stijgt met 11,93% in het vierde kwartaal van 2023, waarmee zowel de cijfers van vóór de pandemie als die van het vierde kwartaal van 2022 worden overtroffen. Het sterkste kwartaal ooit na de pandemie.

