Catania Airport aankomsten (CTA)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Cagliari (CAG) | Ryanair | FR376 | 11:00 | Gepland | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1735 expand_more(15) | 11:15 | Gepland | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7286 | 11:15 | Gepland | |
Rome (FCO) | Aeromexico | AM8223 | 11:15 | Gepland | |
Rome (FCO) | Air Europa | UX3131 | 11:15 | Gepland | |
Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6629 | 11:15 | Gepland | |
Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4157 | 11:15 | Gepland | |
Rome (FCO) | China Eastern Airlines | MU4452 | 11:15 | Gepland | |
Rome (FCO) | Emirates | EK4209 | 11:15 | Gepland | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2843 | 11:15 | Gepland | |
Rome (FCO) | Kenya Airways | KQ4303 | 11:15 | Gepland | |
Rome (FCO) | KLM | KL3427 | 11:15 | Gepland | |
Rome (FCO) | Luxair | LG1309 | 11:15 | Gepland | |
Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9197 | 11:15 | Gepland | |
Rome (FCO) | Swiss | LX3422 | 11:15 | Gepland | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7198 | 11:15 | Gepland | |
Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8215 | 11:15 | Gepland | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1743 expand_more(2) | 11:20 | 22:56 | geland |
Milan (LIN) | Air France | AF9743 | 11:20 | 22:56 | geland |
Milan (LIN) | KLM | KL3475 | 11:20 | 22:56 | geland |
Rome (FCO) | Flexflight | W28552 | 11:20 | Gepland | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2817 | 11:20 | Gepland | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1904 expand_more(1) | 11:30 | Gepland | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7325 | 11:30 | Gepland |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Catania Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!Catania Airport Passagiersverkeer stijgt met 11,93% in het vierde kwartaal van 2023, waarmee zowel de cijfers van vóór de pandemie als die van het vierde kwartaal van 2022 worden overtroffen. Het sterkste kwartaal ooit na de pandemie.