Catania Airport aankomsten (CTA)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Dubai (DXB) | flydubai | FZ1501 expand_more(1) | 12:00 | 12:00 | geland |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2185 | 12:00 | 12:00 | geland |
Luton (LTN) | easyJet | U22491 | 12:15 | 11:55 | geland |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR2261 | 12:25 | Gepland | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR4858 | 12:45 | Gepland | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2813 | 12:50 | Gepland | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28544 | 12:50 | Gepland | |
Venice (VCE) | Wizz Air | W46506 | 01:05 | Gepland | |
Milan (MXP) | easyJet | U23539 | 01:05 | Gepland | |
Gudja (MLA) | Ryanair | FR395 | 01:10 | Gepland | |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62353 | 01:20 | Gepland | |
Pantelleria (PNL) | DAT | DX1900 | 01:25 | Gepland | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1739 expand_more(14) | 01:25 | Gepland | |
Rome (FCO) | Air France | AF9785 | 01:25 | Gepland | |
Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4155 | 01:25 | Gepland | |
Rome (FCO) | China Airlines | CI9259 | 01:25 | Gepland | |
Rome (FCO) | China Southern Airlines | CZ7352 | 01:25 | Gepland | |
Rome (FCO) | Delta Air Lines | DL6711 | 01:25 | Gepland | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2883 | 01:25 | Gepland | |
Rome (FCO) | Hainan Airlines | HU8141 | 01:25 | Gepland | |
Rome (FCO) | KLM | KL3214 | 01:25 | Gepland | |
Rome (FCO) | LOT | LO4019 | 01:25 | Gepland | |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH5086 | 01:25 | Gepland | |
Rome (FCO) | MEA | ME4239 | 01:25 | Gepland | |
Rome (FCO) | Swiss | LX3414 | 01:25 | Gepland | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7151 | 01:25 | Gepland | |
Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8253 | 01:25 | Gepland | |
Ioannina (IOA) | My Jet | MYJ720 | 01:30 | Gepland | |
Paris (CDG) | easyJet | U24571 | 01:30 | Gepland | |
Lampedusa (LMP) | DAT | DX1842 | 01:30 | Gepland | |
Berlin (BER) | easyJet | U25077 | 01:40 | Gepland | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU438 | 01:45 | Gepland | |
Avignon (AVN) | VistaJet | VJT518 | 01:52 | Gepland | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR4861 | 02:00 | Gepland | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1723 expand_more(2) | 02:15 | Geannuleerd | |
Milan (LIN) | Air France | AF9760 | 02:15 | Geannuleerd | |
Milan (LIN) | KLM | KL3472 | 02:15 | Geannuleerd | |
London (LGW) | easyJet | U28287 | 02:25 | Gepland | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR1087 | 02:25 | Gepland | |
Bolzano (BZO) | Luxwing | BQ715 | 02:27 | Gepland | |
Florence (FLR) | Vueling | VY6864 | 02:40 | Gepland | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1745 expand_more(11) | 02:45 | Gepland | |
Rome (FCO) | Air Europa | UX3217 | 02:45 | Gepland | |
Rome (FCO) | Air France | AF9873 | 02:45 | Gepland | |
Rome (FCO) | China Airlines | CI9287 | 02:45 | Gepland | |
Rome (FCO) | Delta Air Lines | DL6691 | 02:45 | Gepland | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY3021 | 02:45 | Gepland | |
Rome (FCO) | KLM | KL3445 | 02:45 | Gepland | |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH5080 | 02:45 | Gepland | |
Rome (FCO) | MEA | ME4245 | 02:45 | Gepland | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7218 | 02:45 | Gepland | |
Rome (FCO) | Tarom | RO9701 | 02:45 | Gepland | |
Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8211 | 02:45 | Gepland | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR6278 | 02:50 | Gepland | |
Verona (VRN) | Wizz Air | W46550 | 03:05 | Gepland | |
Bucharest (OTP) | Ryanair | FR324 | 03:05 | Gepland | |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43151 | 03:15 | Gepland | |
Pescara (PSR) | Ryanair | FR1629 | 03:35 | Gepland | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1751 expand_more(7) | 03:45 | Gepland | |
Rome (FCO) | Air Baltic | BT5564 | 03:45 | Gepland | |
Rome (FCO) | KLM | KL3215 | 03:45 | Gepland | |
Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6186 | 03:45 | Gepland | |
Rome (FCO) | MEA | ME4251 | 03:45 | Gepland | |
Rome (FCO) | Swiss | LX3418 | 03:45 | Gepland | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7127 | 03:45 | Gepland | |
Rome (FCO) | Tarom | RO9588 | 03:45 | Gepland | |
Trieste (TRS) | Ryanair | FR2708 | 03:50 | Gepland | |
Sofia (SOF) | Ryanair | FR5037 | 03:55 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH308 expand_more(2) | 03:55 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5875 | 03:55 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7271 | 03:55 | Gepland |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Catania Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!Catania Airport Passagiersverkeer stijgt met 11,93% in het vierde kwartaal van 2023, waarmee zowel de cijfers van vóór de pandemie als die van het vierde kwartaal van 2022 worden overtroffen. Het sterkste kwartaal ooit na de pandemie.