Catania Airport vertrektijden (CTA)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
London (STN) | Ryanair | FR5058 | 05:45 | Gepland | |
Venice (VCE) | Ryanair | FR377 | 06:00 | Gepland | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1722 expand_more(19) | 06:05 | Gepland | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7295 | 06:05 | Gepland | |
Rome (FCO) | Air Europa | UX3204 | 06:05 | Gepland | |
Rome (FCO) | Air France | AF9760 | 06:05 | Gepland | |
Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7299 | 06:05 | Gepland | |
Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1650 | 06:05 | Gepland | |
Rome (FCO) | China Airlines | CI9262 | 06:05 | Gepland | |
Rome (FCO) | China Southern Airlines | CZ7364 | 06:05 | Gepland | |
Rome (FCO) | Delta Air Lines | DL6623 | 06:05 | Gepland | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2835 | 06:05 | Gepland | |
Rome (FCO) | Hainan Airlines | HU8142 | 06:05 | Gepland | |
Rome (FCO) | Icelandair | FI6705 | 06:05 | Gepland | |
Rome (FCO) | KLM | KL3424 | 06:05 | Gepland | |
Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6289 | 06:05 | Gepland | |
Rome (FCO) | Luxair | LG1256 | 06:05 | Gepland | |
Rome (FCO) | MEA | ME4722 | 06:05 | Gepland | |
Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9171 | 06:05 | Gepland | |
Rome (FCO) | Royal Jordanian | RJ3558 | 06:05 | Gepland | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7191 | 06:05 | Gepland | |
Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8041 | 06:05 | Gepland | |
Prague (PRG) | Wizz Air | W46533 | 06:10 | Gepland | |
Milan (MXP) | Wizz Air | W46565 | 06:20 | Gepland |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Catania Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!Catania Airport Passagiersverkeer stijgt met 11,93% in het vierde kwartaal van 2023, waarmee zowel de cijfers van vóór de pandemie als die van het vierde kwartaal van 2022 worden overtroffen. Het sterkste kwartaal ooit na de pandemie.