Catania Airport vertrektijden (CTA)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1710 expand_more(9) | 10:15 | Gepland | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7265 | 10:15 | Gepland | |
Rome (FCO) | Aeromexico | AM8230 | 10:15 | Gepland | |
Rome (FCO) | Delta Air Lines | DL6686 | 10:15 | Gepland | |
Rome (FCO) | KLM | KL3451 | 10:15 | Gepland | |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH5083 | 10:15 | Gepland | |
Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9170 | 10:15 | Gepland | |
Rome (FCO) | Saudia | SV6231 | 10:15 | Gepland | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7189 | 10:15 | Gepland | |
Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8214 | 10:15 | Gepland | |
London (LGW) | easyJet | U28286 | 10:30 | Gepland | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR4860 | 10:40 | Gepland | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9815 | 10:45 | Gepland | |
Milan (MXP) | Ryanair | FR528 | 10:55 | Gepland | |
Bologna (BLQ) | Wizz Air | W46507 | 11:00 | Gepland | |
Paris (LBG) | VistaJet | VJT598 | 11:00 | Gepland | |
Genoa (GOA) | Ryanair | FR5026 | 11:10 | Gepland | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1724 expand_more(15) | 11:20 | Gepland | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7287 | 11:20 | Gepland | |
Rome (FCO) | Aeromexico | AM8228 | 11:20 | Gepland | |
Rome (FCO) | Air Canada | AC9891 | 11:20 | Gepland | |
Rome (FCO) | Air Europa | UX3112 | 11:20 | Gepland | |
Rome (FCO) | Air France | AF9865 | 11:20 | Gepland | |
Rome (FCO) | Delta Air Lines | DL6648 | 11:20 | Gepland | |
Rome (FCO) | Emirates | EK4206 | 11:20 | Gepland | |
Rome (FCO) | Icelandair | FI6747 | 11:20 | Gepland | |
Rome (FCO) | Kenya Airways | KQ4338 | 11:20 | Gepland | |
Rome (FCO) | KLM | KL3425 | 11:20 | Gepland | |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH5087 | 11:20 | Gepland | |
Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9169 | 11:20 | Gepland | |
Rome (FCO) | Royal Jordanian | RJ3562 | 11:20 | Gepland | |
Rome (FCO) | Swiss | LX3419 | 11:20 | Gepland | |
Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8218 | 11:20 | Gepland | |
Sharm el-Sheikh (SSH) | Sky Vision Airlines | NE4129 | 11:20 | Gepland | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2812 | 11:30 | Gepland | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28543 | 11:30 | Gepland | |
Ancona (AOI) | Ryanair | FR300 | 11:35 | Gepland | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR1086 | 11:45 | Gepland | |
London (LTN) | easyJet | U22492 | 11:50 | Gepland | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1907 expand_more(1) | 11:55 | Gepland | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7280 | 11:55 | Gepland | |
London (LGW) | British Airways | BA2611 | 12:05 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61454 | 12:05 | Gepland | |
Bari (BRI) | Ryanair | FR6190 | 12:10 | Gepland | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1718 expand_more(2) | 12:15 | Gepland | |
Milan (LIN) | Air France | AF9779 | 12:15 | Gepland | |
Milan (LIN) | KLM | KL3529 | 12:15 | Gepland | |
Venice (VCE) | Wizz Air | W46505 | 12:30 | Gepland | |
Turin (TRN) | Wizz Air | W46525 | 12:40 | Gepland | |
Marseille (MRS) | Ryanair | FR4064 | 12:50 | Gepland | |
Malta (MLA) | Ryanair | FR368 | 01:25 | Gepland | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR4857 | 01:40 | Gepland | |
London (STN) | Ryanair | FR5058 | 01:45 | Gepland | |
Pescara (PSR) | Ryanair | FR1628 | 01:50 | Gepland | |
Pantelleria (PNL) | DAT | DX1901 | 01:55 | Gepland |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Catania Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!Catania Airport Passagiersverkeer stijgt met 11,93% in het vierde kwartaal van 2023, waarmee zowel de cijfers van vóór de pandemie als die van het vierde kwartaal van 2022 worden overtroffen. Het sterkste kwartaal ooit na de pandemie.