Ryanair hos Catania Lufthavn - CTA
Hvilke steder flyver Ryanair til og fra Catania Lufthavn?
Lufthavn | Land | Beliggenhed | Ugentlige flyvninger | Fly |
---|---|---|---|---|
Falconara (AOI) | Italy | Ancona | 5 | Se flyrejser |
Palese (BRI) | Italy | Bari | 8 | Se flyrejser |
Orio al Serio (BGY) | Italy | Bergamo | 46 | Se flyrejser |
Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 6 | Se flyrejser |
Guglielmo Marconi (BLQ) | Italy | Bologna | 44 | Se flyrejser |
Charleroi Brussels South (CRL) | Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | 12 | Se flyrejser |
Henri Coanda International (OTP) | Romania | Bucharest Henri Coanda | 14 | Se flyrejser |
Ferihegy (BUD) | Hungary | Budapest | 10 | Se flyrejser |
Elmas (CAG) | Italy | Cagliari | 11 | Se flyrejser |
Eindhoven (EIN) | Netherlands | Eindhoven | 6 | Se flyrejser |
Cristoforo Colombo (GOA) | Italy | Genoa | 8 | Se flyrejser |
Malta International (MLA) | Malta | Gudja | 24 | Se flyrejser |
Frankfurt-Hahn (HHN) | Germany | Hahn | 12 | Se flyrejser |
Pyrzowice (KTW) | Poland | Katowice | 4 | Se flyrejser |
John Paul II Balice International (KRK) | Poland | Krakow | 8 | Se flyrejser |
London Stansted (STN) | United Kingdom | London Stansted | 8 | Se flyrejser |
Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 9 | Se flyrejser |
Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 34 | Se flyrejser |
Capodichino (NAP) | Italy | Naples | 10 | Se flyrejser |
Beauvais-Tille (BVA) | France | Paris Beauvais Tille | 6 | Se flyrejser |
Sant Egidio (PEG) | Italy | Perugia | 4 | Se flyrejser |
Pescara Abruzzo (PSR) | Italy | Pescara | 4 | Se flyrejser |
Galileo Galilei (PSA) | Italy | Pisa | 24 | Se flyrejser |
Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 4 | Se flyrejser |
Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 73 | Se flyrejser |
San Pablo (SVQ) | Spain | Sevilla | 7 | Se flyrejser |
Sofia (SOF) | Bulgaria | Sofia | 8 | Se flyrejser |
Rinas Mother Teresa (TIA) | Albania | Tirana | 14 | Se flyrejser |
Birgi (TPS) | Italy | Trapani | 1 | Se flyrejser |
Ronchi Dei Legionari (TRS) | Italy | Trieste | 8 | Se flyrejser |
Sandro Pertini (TRN) | Italy | Turin | 46 | Se flyrejser |
Marco Polo (VCE) | Italy | Venice | 22 | Se flyrejser |
Valerio Catullo (VRN) | Italy | Verona | 17 | Se flyrejser |
Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 2 | Se flyrejser |
Ugentlige planlagte flyafgange til Catania Lufthavn, der drives af Ryanair
Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
France | Paris Beauvais Tille | Beauvais-Tille (BVA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | Charleroi Brussels South (CRL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Italy | Genoa | Cristoforo Colombo (GOA) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Netherlands | Eindhoven | Eindhoven (EIN) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Italy | Cagliari | Elmas (CAG) | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Italy | Ancona | Falconara (AOI) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 6 | 4 | 2 | 3 | 7 | 6 | 7 | Se flyrejser |
Germany | Hahn | Frankfurt-Hahn (HHN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Italy | Pisa | Galileo Galilei (PSA) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 5 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | Se flyrejser |
Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | Se flyrejser |
Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | Se flyrejser |
Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | Se flyrejser |
Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | Se flyrejser |
Italy | Bari | Palese (BRI) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Italy | Pescara | Pescara Abruzzo (PSR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Poland | Katowice | Pyrzowice (KTW) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Albania | Tirana | Rinas Mother Teresa (TIA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Italy | Trieste | Ronchi Dei Legionari (TRS) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Italy | Turin | Sandro Pertini (TRN) | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | Se flyrejser |
Italy | Perugia | Sant Egidio (PEG) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Italy | Verona | Valerio Catullo (VRN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | Se flyrejser |
Ugentlige planlagte flyvninger fra Catania Lufthavn, der drives af Ryanair
Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
France | Paris Beauvais Tille | Beauvais-Tille (BVA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Italy | Trapani | Birgi (TPS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | Charleroi Brussels South (CRL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Italy | Genoa | Cristoforo Colombo (GOA) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Netherlands | Eindhoven | Eindhoven (EIN) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Italy | Cagliari | Elmas (CAG) | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Italy | Ancona | Falconara (AOI) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 7 | 4 | 2 | 4 | 8 | 7 | 6 | Se flyrejser |
Germany | Hahn | Frankfurt-Hahn (HHN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Italy | Pisa | Galileo Galilei (PSA) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 5 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | Se flyrejser |
Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 4 | Se flyrejser |
Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | Se flyrejser |
Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | Se flyrejser |
Italy | Bari | Palese (BRI) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Italy | Pescara | Pescara Abruzzo (PSR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Poland | Katowice | Pyrzowice (KTW) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Albania | Tirana | Rinas Mother Teresa (TIA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Italy | Trieste | Ronchi Dei Legionari (TRS) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Italy | Turin | Sandro Pertini (TRN) | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | Se flyrejser |
Italy | Perugia | Sant Egidio (PEG) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Italy | Verona | Valerio Catullo (VRN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Se flyrejser |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Catania Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab.
Gør Krav Nu!