Arrivées et départs des vols à Catania Aéroport
Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Bucharest (OTP) | Ryanair | FR1627 | 00:50 | 00:23 | A atterri |
Milan (MXP) | Wizz Air | W46568 | 00:55 | 00:39 | A atterri |
Gudja (MLA) | KM Malta Airlines | KM640 expand_more(1) | 06:45 | 06:34 | A atterri |
Gudja (MLA) | ITA Airways | AZ7919 | 06:45 | 06:34 | A atterri |
Rome (FCO) | Ryanair | FR1170 | 07:05 | 06:58 | A atterri |
Sofia (SOF) | Ryanair | FR5037 | 07:05 | 07:36 | A atterri |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR739 | 07:25 | 07:02 | A atterri |
Turin (TRN) | Ryanair | FR1019 | 07:50 | 07:38 | A atterri |
Florence (FLR) | Volotea | V71705 | 08:05 | 07:46 | A atterri |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Israir Airlines | 6H335 | 08:15 | inconnue | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1746 | 08:25 | 07:59 | A atterri |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1393 | 08:25 | 08:04 | A atterri |
Hahn (HHN) | Ryanair | FR1558 | 08:35 | 08:23 | A atterri |
Napoli (NAP) | easyJet | U24105 | 08:35 | 09:00 | A atterri |
Verona (VRN) | Volotea | V71741 | 08:45 | 08:27 | A atterri |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3763 | 09:05 | 08:50 | A atterri |
Tirana (TIA) | Ryanair | FR8370 | 09:05 | 08:44 | A atterri |
Milan (MXP) | easyJet | U23535 | 09:10 | 09:23 | A atterri |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1709 expand_more(4) | 09:25 | 09:19 | A atterri |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7190 | 09:25 | 09:19 | A atterri |
Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4009 | 09:25 | 09:19 | A atterri |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY3019 | 09:25 | 09:19 | A atterri |
Rome (FCO) | Korean Air | KE5605 | 09:25 | 09:19 | A atterri |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR4066 | 09:35 | 09:38 | A atterri |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9814 | 09:40 | 09:28 | A atterri |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR2261 | 09:55 | 10:01 | A atterri |
Turin (TRN) | Ryanair | FR910 | 10:00 | 09:52 | A atterri |
Verona (VRN) | Ryanair | FR5018 | 10:10 | 09:56 | A atterri |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1727 | 10:25 | 10:16 | A atterri |
Verona (VRN) | Wizz Air | W46550 | 10:30 | 10:05 | A atterri |
Rome (FCO) | Flexflight | W28542 | 10:40 | inconnue | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2811 | 10:40 | 10:33 | A atterri |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1731 expand_more(7) | 10:55 | 10:54 | A atterri |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7256 | 10:55 | 10:54 | A atterri |
Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7203 | 10:55 | 10:54 | A atterri |
Rome (FCO) | China Airlines | CI9289 | 10:55 | 10:54 | A atterri |
Rome (FCO) | Delta Air Lines | DL6624 | 10:55 | 10:54 | A atterri |
Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4027 | 10:55 | 10:54 | A atterri |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2841 | 10:55 | 10:54 | A atterri |
Rome (FCO) | Hainan Airlines | HU8141 | 10:55 | 10:54 | A atterri |
Milan (MXP) | Wizz Air | W46566 | 11:00 | 10:59 | A atterri |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR1085 | 11:15 | 11:06 | A atterri |
Bergamo (BGY) | Flexflight | W28595 | 11:25 | inconnue | |
Bergamo (BGY) | Aeroitalia Regional | XZ2024 | 11:25 | 11:21 | A atterri |
Gudja (MLA) | Ryanair | FR367 | 11:25 | 11:30 | A atterri |
Milan (MXP) | easyJet | U23537 | 12:35 | 12:55 | A atterri |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1713 expand_more(2) | 12:50 | 12:35 | A atterri |
Milan (LIN) | Air France | AF9742 | 12:50 | 12:35 | A atterri |
Milan (LIN) | KLM | KL3526 | 12:50 | 12:35 | A atterri |
Rome (FCO) | Ryanair | FR4852 | 12:55 | 13:00 | A atterri |
Bergamo (BGY) | Malta Air | FR6175 | 13:00 | 13:06 | A atterri |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR6083 | 13:05 | 12:41 | A atterri |
Venice (VCE) | Ryanair | FR378 | 13:15 | 13:12 | A atterri |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR6204 | 13:20 | 13:15 | A atterri |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1711 expand_more(10) | 13:25 | 13:27 | A atterri |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7284 | 13:25 | 13:27 | A atterri |
Rome (FCO) | Air Europa | UX3192 | 13:25 | 13:27 | A atterri |
Rome (FCO) | China Airlines | CI9261 | 13:25 | 13:27 | A atterri |
Rome (FCO) | China Southern Airlines | CZ7352 | 13:25 | 13:27 | A atterri |
Rome (FCO) | Delta Air Lines | DL6681 | 13:25 | 13:27 | A atterri |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2883 | 13:25 | 13:27 | A atterri |
Rome (FCO) | KLM | KL3519 | 13:25 | 13:27 | A atterri |
Rome (FCO) | MEA | ME4711 | 13:25 | 13:27 | A atterri |
Rome (FCO) | Royal Jordanian | RJ3552 | 13:25 | 13:27 | A atterri |
Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8029 | 13:25 | 13:27 | A atterri |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR1087 | 13:35 | 13:21 | A atterri |
Perugia (PEG) | Ryanair | FR2706 | 13:50 | 13:57 | A atterri |
Rome (FCO) | Ryanair | FR4856 | 14:00 | 13:52 | A atterri |
Lampedusa (LMP) | DAT | DX1842 | 14:05 | 13:47 | A atterri |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK398 expand_more(2) | 14:10 | 14:03 | A atterri |
Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6008 | 14:10 | 14:03 | A atterri |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8398 | 14:10 | 14:03 | A atterri |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR1565 | 14:30 | 14:27 | A atterri |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1745 expand_more(10) | 14:35 | 14:46 | A atterri |
Rome (FCO) | Air Europa | UX3217 | 14:35 | 14:46 | A atterri |
Rome (FCO) | Air France | AF9873 | 14:35 | 14:46 | A atterri |
Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1651 | 14:35 | 14:46 | A atterri |
Rome (FCO) | China Airlines | CI9287 | 14:35 | 14:46 | A atterri |
Rome (FCO) | Delta Air Lines | DL6691 | 14:35 | 14:46 | A atterri |
Rome (FCO) | KLM | KL3445 | 14:35 | 14:46 | A atterri |
Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6283 | 14:35 | 14:46 | A atterri |
Rome (FCO) | MEA | ME4745 | 14:35 | 14:46 | A atterri |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7218 | 14:35 | 14:46 | A atterri |
Rome (FCO) | Tarom | RO9701 | 14:35 | 14:46 | A atterri |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45061 | 14:35 | 14:34 | A atterri |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1723 expand_more(1) | 14:40 | inconnue | |
Milan (LIN) | KLM | KL3472 | 14:40 | inconnue | |
Venice (VCE) | Wizz Air | W46506 | 14:45 | 15:16 | A atterri |
Milan (MXP) | Ryanair | FR1070 | 14:55 | 15:46 | A atterri |
Turin (TRN) | Ryanair | FR1033 | 15:00 | 15:00 | A atterri |
Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21117 | 15:05 | 14:51 | A atterri |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR6278 | 15:50 | 16:44 | A atterri |
Turin (TRN) | Wizz Air | W46526 | 16:45 | 16:34 | A atterri |
Bari (BRI) | Ryanair | FR6191 | 17:00 | 16:56 | A atterri |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH306 expand_more(1) | 17:15 | 17:17 | A atterri |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5875 | 17:15 | 17:17 | A atterri |
Rome (FCO) | Ryanair | FR4858 | 17:20 | 17:04 | A atterri |
Rome (FCO) | Flexflight | W28544 | 17:40 | Programmé | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2813 | 17:40 | 17:28 | A atterri |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1721 expand_more(2) | 17:55 | 17:57 | A atterri |
Milan (LIN) | Air France | AF9753 | 17:55 | 17:57 | A atterri |
Milan (LIN) | KLM | KL3471 | 17:55 | 17:57 | A atterri |
Milan (MXP) | Ryanair | FR2179 | 18:10 | Programmé | |
Casablanca (CMN) | Air Arabia | 3O485 | 18:25 | Différé | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1733 expand_more(15) | 18:30 | Programmé | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7189 | 18:30 | Programmé | |
Rome (FCO) | Aeromexico | AM8217 | 18:30 | Programmé | |
Rome (FCO) | Air Baltic | BT5555 | 18:30 | Programmé | |
Rome (FCO) | Air Europa | UX3121 | 18:30 | Programmé | |
Rome (FCO) | Air France | AF9792 | 18:30 | Programmé | |
Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7204 | 18:30 | Programmé | |
Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1649 | 18:30 | Programmé | |
Rome (FCO) | Kenya Airways | KQ4341 | 18:30 | Programmé | |
Rome (FCO) | KLM | KL3426 | 18:30 | Programmé | |
Rome (FCO) | Luxair | LG1307 | 18:30 | Programmé | |
Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9198 | 18:30 | Programmé | |
Rome (FCO) | Royal Jordanian | RJ3561 | 18:30 | Programmé | |
Rome (FCO) | Saudia | SV6229 | 18:30 | Programmé | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7190 | 18:30 | Programmé | |
Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8040 | 18:30 | Programmé | |
Genova (GOA) | Ryanair | FR5027 | 18:40 | Programmé | |
Paris (CDG) | easyJet | U24557 | 19:00 | Programmé | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR2726 | 19:05 | 18:59 | A atterri |
Katowice (KTW) | Ryanair | FR6373 | 19:30 | Différé | |
Bologna (BLQ) | Wizz Air | W46508 | 19:40 | Programmé | |
Turin (TRN) | Ryanair | FR1058 | 19:50 | Programmé | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1701 expand_more(1) | 19:55 | Programmé | |
Milan (LIN) | KLM | KL3527 | 19:55 | Programmé | |
Milan (MXP) | easyJet | U23543 | 20:10 | 19:46 | A atterri |
Napoli (NAP) | easyJet | U24109 | 20:10 | 19:53 | A atterri |
Trieste (TRS) | Ryanair | FR2708 | 20:35 | Programmé | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3890 | 20:40 | Différé | |
Florence (FLR) | Vueling | VY6864 | 20:40 | Programmé | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR6288 | 20:55 | Programmé | |
Milan (MXP) | Ryanair | FR5063 | 21:10 | 20:53 | A atterri |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43151 | 21:35 | Programmé | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR6491 | 21:45 | Programmé | |
Gudja (MLA) | KM Malta Airlines | KM642 expand_more(1) | 21:45 | Programmé | |
Gudja (MLA) | ITA Airways | AZ7921 | 21:45 | Programmé | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR6653 | 21:55 | Programmé | |
Milan (MXP) | easyJet | U23545 | 22:10 | Programmé | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR4861 | 22:20 | Programmé | |
Memmingen (FMM) | Wizz Air | W46518 | 22:25 | Programmé | |
Gudja (MLA) | Ryanair | FR395 | 22:25 | Programmé | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28552 | 22:30 | Programmé | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2817 | 22:30 | Programmé | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1743 expand_more(2) | 22:45 | Programmé | |
Milan (LIN) | Air France | AF9743 | 22:45 | Programmé | |
Milan (LIN) | KLM | KL3475 | 22:45 | Programmé | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1735 expand_more(14) | 22:55 | Programmé | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7286 | 22:55 | Programmé | |
Rome (FCO) | Aeromexico | AM8223 | 22:55 | Programmé | |
Rome (FCO) | Air Europa | UX3131 | 22:55 | Programmé | |
Rome (FCO) | Air France | AF9871 | 22:55 | Programmé | |
Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7300 | 22:55 | Programmé | |
Rome (FCO) | China Eastern Airlines | MU4452 | 22:55 | Programmé | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2843 | 22:55 | Programmé | |
Rome (FCO) | KLM | KL3427 | 22:55 | Programmé | |
Rome (FCO) | KM Malta Airlines | KM2243 | 22:55 | Programmé | |
Rome (FCO) | Korean Air | KE5603 | 22:55 | Programmé | |
Rome (FCO) | Luxair | LG1309 | 22:55 | Programmé | |
Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9197 | 22:55 | Programmé | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7198 | 22:55 | Programmé | |
Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8032 | 22:55 | Programmé | |
Ancona (AOI) | Ryanair | FR299 | 23:50 | Programmé | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1715 | 23:50 | Programmé | |
Paris (BVA) | Ryanair | FR2850 | 23:55 | Programmé |
Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Turin (TRN) | Ryanair | FR909 | 05:45 | 05:54 | En route |
Milan (BGY) | Ryanair | FR2262 | 05:45 | 05:46 | En route |
Verona (VRN) | Ryanair | FR5017 | 05:50 | 06:11 | En route |
Tirana (TIA) | Ryanair | FR8369 | 05:50 | 05:59 | En route |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1722 expand_more(17) | 06:05 | 06:20 | En route |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7295 | 06:05 | 06:20 | En route |
Rome (FCO) | Air Europa | UX3204 | 06:05 | 06:20 | En route |
Rome (FCO) | Air France | AF9760 | 06:05 | 06:20 | En route |
Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7299 | 06:05 | 06:20 | En route |
Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1650 | 06:05 | 06:20 | En route |
Rome (FCO) | China Airlines | CI9262 | 06:05 | 06:20 | En route |
Rome (FCO) | China Southern Airlines | CZ7364 | 06:05 | 06:20 | En route |
Rome (FCO) | Delta Air Lines | DL6623 | 06:05 | 06:20 | En route |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2835 | 06:05 | 06:20 | En route |
Rome (FCO) | Hainan Airlines | HU8142 | 06:05 | 06:20 | En route |
Rome (FCO) | KLM | KL3424 | 06:05 | 06:20 | En route |
Rome (FCO) | Luxair | LG1256 | 06:05 | 06:20 | En route |
Rome (FCO) | MEA | ME4722 | 06:05 | 06:20 | En route |
Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9171 | 06:05 | 06:20 | En route |
Rome (FCO) | Royal Jordanian | RJ3558 | 06:05 | 06:20 | En route |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7191 | 06:05 | 06:20 | En route |
Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8041 | 06:05 | 06:20 | En route |
Verona (VRN) | Wizz Air | W46549 | 06:10 | 06:14 | En route |
Milan (MXP) | Wizz Air | W46565 | 06:20 | 06:30 | En route |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1742 expand_more(2) | 06:30 | 06:26 | En route |
Milan (LIN) | Air France | AF9755 | 06:30 | 06:26 | En route |
Milan (LIN) | KLM | KL3476 | 06:30 | 06:26 | En route |
Rome (FCO) | Flexflight | W28541 | 06:55 | inconnue | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2810 | 06:55 | 07:07 | En route |
Milan (MXP) | easyJet | U23538 | 07:00 | 06:59 | En route |
Rome (FCO) | Ryanair | FR1171 | 07:30 | 07:40 | En route |
Sofia (SOF) | Ryanair | FR5036 | 07:30 | 08:29 | En route |
Malta (MLA) | KM Malta Airlines | KM641 expand_more(1) | 07:30 | 07:28 | En route |
Malta (MLA) | ITA Airways | AZ7918 | 07:30 | 07:28 | En route |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR740 | 07:50 | 08:00 | En route |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1728 | 08:05 | 08:09 | En route |
Turin (TRN) | Ryanair | FR1032 | 08:15 | 08:24 | En route |
Florence (FLR) | Volotea | V71704 | 08:35 | 08:34 | En route |
Frankfurt (HHN) | Ryanair | FR1559 | 09:00 | 10:02 | En route |
Naples (NAP) | easyJet | U24106 | 09:15 | 09:47 | En route |
Tel Aviv (TLV) | Israir Airlines | 6H336 | 09:15 | inconnue | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1394 | 09:25 | 09:58 | En route |
Verona (VRN) | Volotea | V71740 | 09:25 | 09:25 | En route |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1747 expand_more(1) | 09:30 | 09:42 | En route |
Milan (LIN) | KLM | KL3520 | 09:30 | 09:42 | En route |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3750 | 09:30 | 09:53 | En route |
Rome (FCO) | Ryanair | FR4851 | 09:30 | 09:35 | En route |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR4065 | 10:00 | 10:46 | En route |
Milan (MXP) | easyJet | U23536 | 10:00 | 10:20 | En route |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1710 expand_more(13) | 10:10 | 10:27 | En route |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7265 | 10:10 | 10:27 | En route |
Rome (FCO) | Aeromexico | AM8230 | 10:10 | 10:27 | En route |
Rome (FCO) | Air Baltic | BT5532 | 10:10 | 10:27 | En route |
Rome (FCO) | Air Europa | UX3202 | 10:10 | 10:27 | En route |
Rome (FCO) | Air France | AF9835 | 10:10 | 10:27 | En route |
Rome (FCO) | Delta Air Lines | DL6686 | 10:10 | 10:27 | En route |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY3014 | 10:10 | 10:27 | En route |
Rome (FCO) | KLM | KL3451 | 10:10 | 10:27 | En route |
Rome (FCO) | Luxair | LG1248 | 10:10 | 10:27 | En route |
Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9170 | 10:10 | 10:27 | En route |
Rome (FCO) | Saudia | SV6231 | 10:10 | 10:27 | En route |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7189 | 10:10 | 10:27 | En route |
Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK9437 | 10:10 | 10:27 | En route |
Turin (TRN) | Ryanair | FR1020 | 10:20 | 11:08 | En route |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9815 | 10:25 | 10:41 | En route |
Perugia (PEG) | Ryanair | FR2705 | 10:30 | 10:37 | En route |
Milan (MXP) | Ryanair | FR1071 | 10:35 | 11:03 | En route |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45062 | 11:05 | 11:32 | En route |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1718 expand_more(2) | 11:10 | 11:42 | En route |
Milan (LIN) | Air France | AF9779 | 11:10 | 11:42 | En route |
Milan (LIN) | KLM | KL3529 | 11:10 | 11:42 | En route |
Rome (FCO) | Flexflight | W28543 | 11:30 | Programmé | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2812 | 11:30 | 11:45 | En route |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1724 expand_more(12) | 11:45 | 12:01 | En route |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7287 | 11:45 | 12:01 | En route |
Rome (FCO) | Aeromexico | AM8228 | 11:45 | 12:01 | En route |
Rome (FCO) | Air Europa | UX3112 | 11:45 | 12:01 | En route |
Rome (FCO) | Delta Air Lines | DL6707 | 11:45 | 12:01 | En route |
Rome (FCO) | Kenya Airways | KQ4338 | 11:45 | 12:01 | En route |
Rome (FCO) | KLM | KL3425 | 11:45 | 12:01 | En route |
Rome (FCO) | Luxair | LG1250 | 11:45 | 12:01 | En route |
Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9169 | 11:45 | 12:01 | En route |
Rome (FCO) | Royal Jordanian | RJ3562 | 11:45 | 12:01 | En route |
Rome (FCO) | Saudia | SV6230 | 11:45 | 12:01 | En route |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7187 | 11:45 | 12:01 | En route |
Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8046 | 11:45 | 12:01 | En route |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR1086 | 11:45 | Programmé | |
Malta (MLA) | Ryanair | FR368 | 11:50 | Programmé | |
Turin (TRN) | Wizz Air | W46525 | 12:05 | Programmé | |
Milan (BGY) | Flexflight | W28596 | 12:25 | Programmé | |
Milan (BGY) | Aeroitalia Regional | XZ2025 | 12:25 | Programmé | |
Milan (BGY) | Malta Air | FR6174 | 13:25 | Programmé | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR6084 | 13:30 | Programmé | |
Milan (MXP) | easyJet | U23546 | 13:30 | Programmé | |
Venice (VCE) | Ryanair | FR377 | 13:40 | Programmé | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR2727 | 13:45 | Programmé | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR6205 | 13:45 | Programmé | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR1088 | 14:00 | Programmé | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1734 expand_more(7) | 14:10 | Programmé | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7285 | 14:10 | Programmé | |
Rome (FCO) | Aeromexico | AM8224 | 14:10 | Programmé | |
Rome (FCO) | Air France | AF9777 | 14:10 | Programmé | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2862 | 14:10 | Programmé | |
Rome (FCO) | KLM | KL3506 | 14:10 | Programmé | |
Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9217 | 14:10 | Programmé | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7197 | 14:10 | Programmé | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1714 expand_more(1) | 14:15 | Programmé | |
Milan (LIN) | KLM | KL3479 | 14:15 | Programmé | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR4855 | 14:25 | Programmé | |
Lampedusa (LMP) | DAT | DX1841 | 14:35 | Programmé | |
Genoa (GOA) | Ryanair | FR5026 | 14:45 | Programmé | |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR1566 | 14:55 | Programmé | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK399 expand_more(1) | 15:00 | Programmé | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8399 | 15:00 | Programmé | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1726 expand_more(14) | 15:20 | Programmé | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7257 | 15:20 | Programmé | |
Rome (FCO) | Aeromexico | AM8216 | 15:20 | Programmé | |
Rome (FCO) | Air Europa | UX3206 | 15:20 | Programmé | |
Rome (FCO) | Air France | AF9824 | 15:20 | Programmé | |
Rome (FCO) | China Airlines | CI9470 | 15:20 | Programmé | |
Rome (FCO) | China Eastern Airlines | MU4453 | 15:20 | Programmé | |
Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4038 | 15:20 | Programmé | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY3015 | 15:20 | Programmé | |
Rome (FCO) | KLM | KL3454 | 15:20 | Programmé | |
Rome (FCO) | Korean Air | KE5604 | 15:20 | Programmé | |
Rome (FCO) | Luxair | LG1252 | 15:20 | Programmé | |
Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9212 | 15:20 | Programmé | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7199 | 15:20 | Programmé | |
Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8047 | 15:20 | Programmé | |
Venice (VCE) | Wizz Air | W46505 | 15:20 | Programmé | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1704 expand_more(2) | 15:30 | Programmé | |
Milan (LIN) | Air France | AF9754 | 15:30 | Programmé | |
Milan (LIN) | KLM | KL3478 | 15:30 | Programmé | |
Bologna (BLQ) | Wizz Air | W46507 | 15:30 | Programmé | |
Basel (BSL) | easyJet | U21118 | 15:40 | Programmé | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR6279 | 16:15 | Programmé | |
Trieste (TRS) | Ryanair | FR2707 | 16:35 | Programmé | |
Memmingen (FMM) | Wizz Air | W46517 | 17:20 | Programmé | |
Bari (BRI) | Ryanair | FR6190 | 17:25 | Programmé | |
Paris (BVA) | Ryanair | FR2851 | 17:45 | Programmé | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR4857 | 17:45 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH307 | 18:05 | Programmé | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28551 | 18:35 | Programmé | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2816 | 18:35 | Programmé | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1720 | 18:40 | Programmé | |
Milan (MXP) | Ryanair | FR2178 | 18:45 | Programmé | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1712 expand_more(5) | 19:15 | Programmé | |
Rome (FCO) | Aeromexico | AM8220 | 19:15 | Programmé | |
Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4008 | 19:15 | Programmé | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2834 | 19:15 | Programmé | |
Rome (FCO) | Kenya Airways | KQ4340 | 19:15 | Programmé | |
Rome (FCO) | Korean Air | KE5606 | 19:15 | Programmé | |
Casablanca (CMN) | Air Arabia | 3O486 | 19:15 | Programmé | |
Bucharest (OTP) | Ryanair | FR1626 | 19:20 | Programmé | |
Paris (CDG) | easyJet | U24558 | 19:35 | Programmé | |
Katowice (KTW) | Ryanair | FR6372 | 19:55 | Programmé | |
Turin (TRN) | Ryanair | FR1057 | 20:15 | Programmé | |
Milan (MXP) | Wizz Air | W46567 | 20:15 | Programmé | |
Ancona (AOI) | Ryanair | FR300 | 20:30 | Programmé | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1702 | 20:45 | Programmé | |
Milan (MXP) | easyJet | U23544 | 20:55 | Programmé | |
Naples (NAP) | easyJet | U24110 | 20:55 | Programmé | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR4860 | 21:00 | Programmé | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3891 | 21:05 | Programmé | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR6289 | 21:20 | Programmé | |
Florence (FLR) | Vueling | VY6865 | 21:25 | Programmé | |
Milan (MXP) | Ryanair | FR5062 | 21:45 | Programmé | |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43152 | 22:10 | Programmé | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR6492 | 22:15 | Programmé | |
Malta (MLA) | KM Malta Airlines | KM643 expand_more(1) | 22:30 | Programmé | |
Malta (MLA) | ITA Airways | AZ7920 | 22:30 | Programmé | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR6652 | 22:35 | Programmé | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR4871 | 22:50 | Programmé | |
Malta (MLA) | Ryanair | FR396 | 23:00 | Programmé |
Vol vers et depuis Catania Aéroport
Cette page fournit des informations sur les destinations accessibles via Catania Aéroport.
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Catania Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!L'aéroport de Catane enregistre une augmentation de 11,93% du trafic passager au 4e trimestre 2023, dépassant à la fois les chiffres d'avant la pandémie et ceux du 4e trimestre 2022, le trimestre le plus fort jamais enregistré après la pandémie.