Arrivées et départs des vols à Catania Aéroport
| Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Milan (MXP) | Ryanair | FR2179 | 00:15 | 00:36 | A atterri |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR376 | 00:25 | 00:21 | A atterri |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W41453 | 00:40 | 00:12 | A atterri |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR4852 | 07:10 | 06:44 | A atterri |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR739 | 07:25 | 06:55 | A atterri |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2818 | 08:25 | 08:32 | A atterri |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1393 | 08:35 | 08:47 | A atterri |
| Florence (FLR) | Vueling | VY6864 | 08:40 | 08:16 | A atterri |
| Gudja (MLA) | Ryanair | FR367 | 08:50 | 08:23 | A atterri |
| Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21117 | 09:10 | 09:10 | A atterri |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR1170 | 09:10 | 08:59 | A atterri |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9814 | 09:25 | 09:56 | A atterri |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1709 expand_more(3) | 09:30 | 09:47 | A atterri |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7190 | 09:30 | 09:47 | A atterri |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4009 | 09:30 | 09:47 | A atterri |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY3019 | 09:30 | 09:47 | A atterri |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW816 | 09:35 | 09:52 | A atterri |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR4066 | 09:35 | 08:53 | A atterri |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR6175 | 09:55 | 09:43 | A atterri |
| Milan (MXP) | easyJet | U23537 | 10:00 | 10:07 | A atterri |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2811 | 10:45 | 10:49 | A atterri |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28542 | 10:45 | inconnue | |
| London (STN) | Ryanair | FR5059 | 10:55 | 10:14 | A atterri |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1731 expand_more(12) | 10:55 | 11:21 | A atterri |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7256 | 10:55 | 11:21 | A atterri |
| Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7203 | 10:55 | 11:21 | A atterri |
| Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1645 | 10:55 | 11:21 | A atterri |
| Rome (FCO) | China Airlines | CI9289 | 10:55 | 11:21 | A atterri |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4027 | 10:55 | 11:21 | A atterri |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2841 | 10:55 | 11:21 | A atterri |
| Rome (FCO) | Hainan Airlines | HU8141 | 10:55 | 11:21 | A atterri |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5088 | 10:55 | 11:21 | A atterri |
| Rome (FCO) | Luxair | LG1301 | 10:55 | 11:21 | A atterri |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6233 | 10:55 | 11:21 | A atterri |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3414 | 10:55 | 11:21 | A atterri |
| Rome (FCO) | United Airlines | UA7739 | 10:55 | 11:21 | A atterri |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR910 | 11:00 | 10:30 | A atterri |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W46463 | 11:10 | 11:01 | A atterri |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH308 expand_more(2) | 11:15 | 11:48 | A atterri |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5875 | 11:15 | 11:48 | A atterri |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7271 | 11:15 | 11:48 | A atterri |
| Venice (VCE) | Ryanair | FR280 | 11:25 | 10:56 | A atterri |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1727 | 11:30 | 11:12 | A atterri |
| Prague (PRG) | Wizz Air | W46534 | 11:50 | Différé | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR529 | 12:05 | Programmé | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR6204 | 12:20 | 11:57 | A atterri |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR1085 | 12:40 | Programmé | |
| London (LGW) | easyJet | U28285 | 13:00 | Programmé | |
| Venice (VCE) | Wizz Air | W46506 | 13:00 | Programmé | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR6191 | 13:05 | 13:00 | A atterri |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR4856 | 13:55 | Programmé | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43151 | 14:05 | Programmé | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1723 expand_more(2) | 14:10 | Programmé | |
| Milan (LIN) | Air France | AF9760 | 14:10 | Programmé | |
| Milan (LIN) | KLM | KL3472 | 14:10 | Programmé | |
| Rome (FCO) | easyJet | U28285 | 14:16 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6534 expand_more(4) | 14:40 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5625 | 14:40 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5751 | 14:40 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5538 | 14:40 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3721 | 14:40 | Programmé | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1745 expand_more(16) | 14:40 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Air Canada | AC9897 | 14:40 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3217 | 14:40 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9873 | 14:40 | Programmé | |
| Rome (FCO) | airBaltic | BT5564 | 14:40 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6631 | 14:40 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4155 | 14:40 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY3021 | 14:40 | Programmé | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3445 | 14:40 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6186 | 14:40 | Programmé | |
| Rome (FCO) | LOT | LO4019 | 14:40 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5080 | 14:40 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Luxair | LG1249 | 14:40 | Programmé | |
| Rome (FCO) | MEA | ME4245 | 14:40 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9135 | 14:40 | Programmé | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7218 | 14:40 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8211 | 14:40 | Programmé | |
| Prague (PRG) | Ryanair | FR9639 | 14:50 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1671 expand_more(3) | 15:25 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9294 | 15:25 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ913 | 15:25 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6824 | 15:25 | Programmé | |
| Verona (VRN) | Ryanair | FR5018 | 15:30 | Programmé | |
| Bologna (BLQ) | Wizz Air | W46510 | 15:55 | Programmé | |
| Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR4062 | 16:00 | Programmé | |
| Napoli (NAP) | Ryanair | FR4314 | 16:05 | Programmé | |
| Vilnius (VNO) | Wizz Air | W61957 | 17:10 | Programmé | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1721 expand_more(2) | 17:20 | Programmé | |
| Milan (LIN) | Air France | AF9753 | 17:20 | Programmé | |
| Milan (LIN) | KLM | KL3471 | 17:20 | Programmé | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7814 | 17:40 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28487 | 17:40 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2815 | 17:40 | Programmé | |
| Memmingen (FMM) | Wizz Air | W46518 | 18:00 | Programmé | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1733 expand_more(14) | 18:30 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7189 | 18:30 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3121 | 18:30 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9792 | 18:30 | Programmé | |
| Rome (FCO) | airBaltic | BT5555 | 18:30 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Emirates | EK4207 | 18:30 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2812 | 18:30 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Icelandair | FI6704 | 18:30 | Programmé | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3211 | 18:30 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6253 | 18:30 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5084 | 18:30 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9198 | 18:30 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3416 | 18:30 | Programmé | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7190 | 18:30 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8213 | 18:30 | Programmé | |
| Verona (VRN) | Volotea | V71745 | 19:05 | Programmé | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3749 | 19:35 | Programmé | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1701 expand_more(2) | 19:40 | Programmé | |
| Milan (LIN) | Air France | AF9878 | 19:40 | Programmé | |
| Milan (LIN) | KLM | KL3527 | 19:40 | Programmé | |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR1576 | 19:45 | Programmé | |
| Perugia (PEG) | Ryanair | FR2706 | 20:15 | Programmé | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1753 expand_more(14) | 20:45 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7278 | 20:45 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3219 | 20:45 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9821 | 20:45 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4153 | 20:45 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5336 | 20:45 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY3026 | 20:45 | Programmé | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3514 | 20:45 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6183 | 20:45 | Programmé | |
| Rome (FCO) | LOT | LO4020 | 20:45 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5090 | 20:45 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9131 | 20:45 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Royal Jordanian | RJ3552 | 20:45 | Programmé | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7125 | 20:45 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8217 | 20:45 | Programmé | |
| Venice (VCE) | Wizz Air | W46548 | 21:00 | Programmé | |
| Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61685 | 21:55 | Programmé | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62353 | 22:25 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR4861 | 22:25 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28552 | 22:40 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2817 | 22:40 | Programmé | |
| Verona (VRN) | Wizz Air | W46550 | 22:50 | Programmé | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1735 expand_more(19) | 23:10 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7286 | 23:10 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3131 | 23:10 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9766 | 23:10 | Programmé | |
| Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7300 | 23:10 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6629 | 23:10 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4157 | 23:10 | Programmé | |
| Rome (FCO) | China Eastern Airlines | MU4452 | 23:10 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Emirates | EK4209 | 23:10 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4044 | 23:10 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2884 | 23:10 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Kenya Airways | KQ4317 | 23:10 | Programmé | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3427 | 23:10 | Programmé | |
| Rome (FCO) | LOT | LO4023 | 23:10 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Luxair | LG1309 | 23:10 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9197 | 23:10 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Royal Jordanian | RJ3561 | 23:10 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3422 | 23:10 | Programmé | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7198 | 23:10 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8215 | 23:10 | Programmé | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR1033 | 23:20 | Programmé | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1715 expand_more(2) | 23:50 | Programmé | |
| Milan (LIN) | Air France | AF9877 | 23:50 | Programmé | |
| Milan (LIN) | KLM | KL3218 | 23:50 | Programmé | |
| Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Rome (FCO) | Ryanair | FR1171 | 05:45 | 05:43 | En route |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR6174 | 05:45 | 05:49 | En route |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1722 expand_more(23) | 06:00 | 06:14 | En route |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7295 | 06:00 | 06:14 | En route |
| Rome (FCO) | Air Canada | AC9890 | 06:00 | 06:14 | En route |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3204 | 06:00 | 06:14 | En route |
| Rome (FCO) | Air France | AF9870 | 06:00 | 06:14 | En route |
| Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7299 | 06:00 | 06:14 | En route |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6630 | 06:00 | 06:14 | En route |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4146 | 06:00 | 06:14 | En route |
| Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1650 | 06:00 | 06:14 | En route |
| Rome (FCO) | China Airlines | CI9262 | 06:00 | 06:14 | En route |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2835 | 06:00 | 06:14 | En route |
| Rome (FCO) | Hainan Airlines | HU8142 | 06:00 | 06:14 | En route |
| Rome (FCO) | Icelandair | FI6709 | 06:00 | 06:14 | En route |
| Rome (FCO) | KLM | KL3424 | 06:00 | 06:14 | En route |
| Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6289 | 06:00 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5089 | 06:00 | 06:14 | En route |
| Rome (FCO) | Luxair | LG1256 | 06:00 | 06:14 | En route |
| Rome (FCO) | MEA | ME4222 | 06:00 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9171 | 06:00 | 06:14 | En route |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6230 | 06:00 | 06:14 | En route |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3427 | 06:00 | 06:14 | En route |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7191 | 06:00 | 06:14 | En route |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8212 | 06:00 | 06:14 | En route |
| Rome (FCO) | United Airlines | UA7728 | 06:00 | 06:14 | En route |
| Prague (PRG) | Wizz Air | W46533 | 06:00 | 06:09 | En route |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1742 expand_more(2) | 06:20 | 06:26 | En route |
| Milan (LIN) | Air France | AF9755 | 06:20 | 06:26 | En route |
| Milan (LIN) | KLM | KL3476 | 06:20 | 06:26 | En route |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W46464 | 06:30 | 06:45 | En route |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR909 | 06:35 | 06:31 | En route |
| Malta (MLA) | Ryanair | FR368 | 06:40 | 06:34 | En route |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28541 | 07:00 | inconnue | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2810 | 07:00 | 07:17 | En route |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR4851 | 07:35 | 07:30 | En route |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR740 | 07:55 | 07:49 | En route |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2819 | 09:10 | 09:31 | En route |
| Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR4061 | 09:15 | 09:17 | En route |
| Florence (FLR) | Vueling | VY6865 | 09:25 | 09:15 | En route |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1394 | 09:35 | 10:01 | En route |
| Basel (BSL) | easyJet | U21118 | 10:00 | 10:16 | En route |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR4065 | 10:00 | 10:09 | En route |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1710 expand_more(13) | 10:15 | 11:04 | En route |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7265 | 10:15 | 11:04 | En route |
| Rome (FCO) | Air Canada | AC9892 | 10:15 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9869 | 10:15 | 11:04 | En route |
| Rome (FCO) | airBaltic | BT5532 | 10:15 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY3014 | 10:15 | 11:04 | En route |
| Rome (FCO) | KLM | KL3451 | 10:15 | 11:04 | En route |
| Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6252 | 10:15 | 11:04 | En route |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5083 | 10:15 | 11:04 | En route |
| Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9170 | 10:15 | 11:04 | En route |
| Rome (FCO) | Royal Jordanian | RJ3558 | 10:15 | 11:04 | En route |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6231 | 10:15 | 11:04 | En route |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7189 | 10:15 | 11:04 | En route |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8214 | 10:15 | 11:04 | En route |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW817 | 10:20 | 11:02 | En route |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR6190 | 10:20 | 10:35 | En route |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9815 | 10:25 | 11:16 | En route |
| Milan (MXP) | easyJet | U23538 | 10:35 | 11:13 | En route |
| London (STN) | Ryanair | FR5058 | 11:20 | 11:34 | En route |
| Verona (VRN) | Ryanair | FR5017 | 11:25 | 11:24 | En route |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1724 expand_more(17) | 11:40 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7287 | 11:40 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3112 | 11:40 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9865 | 11:40 | Programmé | |
| Rome (FCO) | airBaltic | BT5517 | 11:40 | Programmé | |
| Rome (FCO) | China Airlines | CI8282 | 11:40 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5339 | 11:40 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Emirates | EK4206 | 11:40 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY3031 | 11:40 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Kenya Airways | KQ4338 | 11:40 | Programmé | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3425 | 11:40 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5087 | 11:40 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9169 | 11:40 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Royal Jordanian | RJ3562 | 11:40 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6243 | 11:40 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3419 | 11:40 | Programmé | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7187 | 11:40 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8218 | 11:40 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28543 | 11:40 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2812 | 11:40 | 11:49 | En route |
| Bologna (BLQ) | Wizz Air | W46509 | 11:45 | Programmé | |
| Venice (VCE) | Ryanair | FR279 | 11:50 | 11:51 | En route |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH309 expand_more(1) | 12:05 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7274 | 12:05 | Programmé | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1718 expand_more(2) | 12:15 | Programmé | |
| Milan (LIN) | Air France | AF9779 | 12:15 | Programmé | |
| Milan (LIN) | KLM | KL3529 | 12:15 | Programmé | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR528 | 12:30 | Programmé | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR6205 | 12:45 | Programmé | |
| Memmingen (FMM) | Wizz Air | W46517 | 12:55 | Programmé | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR1086 | 13:35 | Programmé | |
| London (LGW) | easyJet | U28286 | 13:40 | Programmé | |
| Venice (VCE) | Wizz Air | W46505 | 13:40 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR4855 | 14:35 | Programmé | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43152 | 14:45 | Programmé | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1704 expand_more(2) | 15:05 | Programmé | |
| Milan (LIN) | Air France | AF9882 | 15:05 | Programmé | |
| Milan (LIN) | KLM | KL3478 | 15:05 | Programmé | |
| Prague (PRG) | Ryanair | FR9638 | 15:15 | Programmé | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1726 expand_more(18) | 15:25 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7257 | 15:25 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3206 | 15:25 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9824 | 15:25 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6632 | 15:25 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4144 | 15:25 | Programmé | |
| Rome (FCO) | China Eastern Airlines | MU4453 | 15:25 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5337 | 15:25 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Emirates | EK4208 | 15:25 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4083 | 15:25 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY3015 | 15:25 | Programmé | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3454 | 15:25 | Programmé | |
| Rome (FCO) | LOT | LO4008 | 15:25 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5085 | 15:25 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Luxair | LG1252 | 15:25 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9212 | 15:25 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3423 | 15:25 | Programmé | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7199 | 15:25 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8216 | 15:25 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6535 expand_more(3) | 15:30 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5626 | 15:30 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5539 | 15:30 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3660 | 15:30 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1672 expand_more(1) | 16:10 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6829 | 16:10 | Programmé | |
| Naples (NAP) | Ryanair | FR4313 | 16:30 | Programmé | |
| Perugia (PEG) | Ryanair | FR2705 | 16:50 | Programmé | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | Wizz Air | W46697 | 17:00 | Programmé | |
| Vilnius (VNO) | Wizz Air | W61958 | 17:45 | Programmé | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1720 | 18:05 | Programmé | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7815 | 18:30 | Programmé | |
| Verona (VRN) | Wizz Air | W46549 | 18:35 | Programmé | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR1032 | 18:55 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28551 | 18:55 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2816 | 18:55 | Programmé | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1712 expand_more(2) | 19:15 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4008 | 19:15 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2834 | 19:15 | Programmé | |
| Verona (VRN) | Volotea | V71744 | 19:45 | Programmé | |
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR323 | 20:00 | Programmé | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3750 | 20:00 | Programmé | |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR1577 | 20:10 | Programmé | |
| Genoa (GOA) | Ryanair | FR5026 | 20:25 | Programmé | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1702 | 20:30 | Programmé | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR6652 | 20:50 | Programmé | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1752 expand_more(2) | 21:30 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4032 | 21:30 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2990 | 21:30 | Programmé | |
| Venice (VCE) | Wizz Air | W46547 | 21:45 | Programmé | |
| Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61686 | 22:30 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR4860 | 22:50 | Programmé | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62354 | 23:00 | Programmé | |
Vol vers et depuis Catania Aéroport
Cette page fournit des informations sur les destinations accessibles via Catania Aéroport.
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Catania Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!L'aéroport de Catane enregistre une augmentation de 11,93% du trafic passager au 4e trimestre 2023, dépassant à la fois les chiffres d'avant la pandémie et ceux du 4e trimestre 2022, le trimestre le plus fort jamais enregistré après la pandémie.

