Arrivées et départs des vols à Catania Aéroport
| Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Pescara (PSR) | Ryanair | FR1629 | 00:55 | Programmé | |
| Gudja (MLA) | Ryanair | FR367 | 06:55 | Programmé | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR2261 | 07:40 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH306 expand_more(1) | 07:40 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7273 | 07:40 | Programmé | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR910 | 07:50 | Programmé | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR1565 | 07:55 | Programmé | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR6204 | 08:00 | Programmé | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21443 | 08:05 | Programmé | |
| Napoli (NAP) | easyJet | U24107 | 08:05 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1393 | 08:25 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5217 expand_more(1) | 08:40 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2569 | 08:40 | Programmé | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR739 | 08:40 | Programmé | |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR376 | 08:50 | Programmé | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR3727 | 09:00 | Programmé | |
| Paris (CDG) | easyJet | U24569 | 09:10 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR4872 | 09:10 | Programmé | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1746 | 09:10 | Programmé | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23543 | 09:10 | Programmé | |
| Venice (VCE) | Wizz Air | W46511 | 09:15 | Programmé | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25077 | 09:20 | Programmé | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1709 expand_more(2) | 09:25 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7190 | 09:25 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4009 | 09:25 | Programmé | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9814 | 09:25 | Programmé | |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR5037 | 10:00 | Programmé | |
| Bologna (BLQ) | Wizz Air | W46508 | 10:05 | 09:54 | A atterri |
| London (STN) | Ryanair | FR5059 | 10:30 | Programmé | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1727 | 10:35 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2811 | 10:40 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28542 | 10:40 | Programmé | |
| Venice (VCE) | Ryanair | FR1076 | 10:50 | Programmé | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1731 expand_more(10) | 10:55 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7256 | 10:55 | Programmé | |
| Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7203 | 10:55 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6631 | 10:55 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1645 | 10:55 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4027 | 10:55 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2841 | 10:55 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Hainan Airlines | HU8141 | 10:55 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6233 | 10:55 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3414 | 10:55 | Programmé | |
| Rome (FCO) | United Airlines | UA7739 | 10:55 | Programmé | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22133 | 10:55 | Programmé | |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W46463 | 10:55 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL1906 expand_more(1) | 11:00 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4124 | 11:00 | Programmé | |
| London (LGW) | easyJet | U28285 | 11:05 | Programmé | |
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR324 | 11:10 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB693 expand_more(1) | 11:20 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5389 | 11:20 | Programmé | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR2888 | 11:35 | Programmé | |
| Napoli (NAP) | easyJet | U24109 | 11:35 | Programmé | |
| Luton (LTN) | easyJet | U22491 | 11:50 | Programmé | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR3729 | 11:55 | Programmé | |
| Gudja (MLA) | Ryanair | FR2931 | 12:05 | Programmé | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS293 | 12:15 | Programmé | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2816 | 12:30 | Programmé | |
| Trieste (TRS) | Ryanair | FR2708 | 12:30 | Programmé | |
| Venice (VCE) | Wizz Air | W46513 | 13:05 | Programmé | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23539 | 13:15 | Programmé | |
| Verona (VRN) | Ryanair | FR5018 | 13:35 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6532 expand_more(5) | 13:40 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5882 | 13:40 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5766 | 13:40 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5536 | 13:40 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3555 | 13:40 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3521 | 13:40 | Programmé | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR1085 | 13:45 | Programmé | |
| Napoli (NAP) | Ryanair | FR4314 | 13:55 | Programmé | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1739 expand_more(9) | 14:00 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Air Canada | AC9896 | 14:00 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4155 | 14:00 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2883 | 14:00 | Programmé | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3422 | 14:00 | Programmé | |
| Rome (FCO) | LOT | LO4018 | 14:00 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5086 | 14:00 | Programmé | |
| Rome (FCO) | MEA | ME4239 | 14:00 | Programmé | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7142 | 14:00 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8253 | 14:00 | Programmé | |
| Lampedusa (LMP) | DAT | DX1842 | 14:15 | Programmé | |
| Cat Island (CAT) | VistaJet | VJT467 | 14:34 | Différé | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1745 expand_more(8) | 14:40 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3217 | 14:40 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9873 | 14:40 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY3021 | 14:40 | Programmé | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3445 | 14:40 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5080 | 14:40 | Programmé | |
| Rome (FCO) | MEA | ME4245 | 14:40 | Programmé | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7218 | 14:40 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8211 | 14:40 | Programmé | |
| Florence (FLR) | Vueling | VY6864 | 14:40 | Programmé | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR2726 | 14:55 | Programmé | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR529 | 14:55 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR4891 | 15:00 | Programmé | |
| Verona (VRN) | Wizz Air | W46552 | 15:00 | Programmé | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43151 | 15:05 | Programmé | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1723 expand_more(2) | 15:15 | Programmé | |
| Milan (LIN) | Air France | AF9760 | 15:15 | Programmé | |
| Milan (LIN) | KLM | KL3472 | 15:15 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH308 expand_more(2) | 15:30 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5875 | 15:30 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7271 | 15:30 | Programmé | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1751 expand_more(5) | 15:45 | Programmé | |
| Rome (FCO) | airBaltic | BT5564 | 15:45 | Programmé | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3430 | 15:45 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6186 | 15:45 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3418 | 15:45 | Programmé | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7139 | 15:45 | Programmé | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR1019 | 15:45 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR4929 | 16:15 | Programmé | |
| Turin (TRN) | Wizz Air | W46526 | 16:35 | Programmé | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS579 expand_more(1) | 16:50 | Programmé | |
| Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ7551 | 16:50 | Programmé | |
| Venice (VCE) | Ryanair | FR280 | 17:10 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR4852 | 17:15 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2815 | 17:20 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28487 | 17:20 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1908 expand_more(2) | 17:45 | Programmé | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5855 | 17:45 | Programmé | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7321 | 17:45 | Programmé | |
| Verona (VRN) | Volotea | V71745 | 17:45 | Programmé | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1807 | 17:55 | Différé | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1721 expand_more(2) | 17:55 | Programmé | |
| Milan (LIN) | Air France | AF9753 | 17:55 | Programmé | |
| Milan (LIN) | KLM | KL3471 | 17:55 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Ryanair | FR5104 | 18:15 | Programmé | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR1087 | 18:25 | Programmé | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1733 expand_more(11) | 18:30 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7189 | 18:30 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3121 | 18:30 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9792 | 18:30 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Emirates | EK4207 | 18:30 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Icelandair | FI6704 | 18:30 | Programmé | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3211 | 18:30 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6253 | 18:30 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5084 | 18:30 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3416 | 18:30 | Programmé | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7190 | 18:30 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8213 | 18:30 | Programmé | |
| Pescara (PSR) | Ryanair | FR9389 | 18:55 | Programmé | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23547 | 18:55 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6534 expand_more(3) | 19:10 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5570 | 19:10 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5538 | 19:10 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3721 | 19:10 | Programmé | |
| Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21117 | 19:25 | 18:58 | A atterri |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR4856 | 19:30 | Programmé | |
| London (STN) | Jet2 | LS1427 | 19:30 | Programmé | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR6175 | 19:50 | Différé | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83744 | 20:00 | Programmé | |
| Genova (GOA) | Ryanair | FR5027 | 20:05 | Programmé | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1701 expand_more(2) | 20:15 | Programmé | |
| Milan (LIN) | Air France | AF9878 | 20:15 | Programmé | |
| Milan (LIN) | KLM | KL3527 | 20:15 | Programmé | |
| Florence (FLR) | Volotea | V71705 | 20:20 | Programmé | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62353 | 20:35 | Programmé | |
| Napoli (NAP) | easyJet | U24111 | 20:35 | Programmé | |
| Budapest (BUD) | Buzz | FR6068 | 20:40 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR4066 | 20:50 | Programmé | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR6491 | 21:40 | Programmé | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3749 | 21:45 | Programmé | |
| Venice (VCE) | Ryanair | FR378 | 21:50 | Programmé | |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W46465 | 21:50 | Programmé | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR2892 | 21:55 | Programmé | |
| Perugia (PEG) | Ryanair | FR2706 | 22:05 | 21:47 | A atterri |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR4858 | 22:35 | Programmé | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR2850 | 22:40 | Programmé | |
| Memmingen (FMM) | Wizz Air | W46518 | 22:40 | Programmé | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR1070 | 22:45 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2817 | 23:00 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28552 | 23:00 | Programmé | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23549 | 23:05 | Programmé | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1735 expand_more(16) | 23:15 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7286 | 23:15 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3131 | 23:15 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9766 | 23:15 | Programmé | |
| Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7300 | 23:15 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6629 | 23:15 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4157 | 23:15 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5336 | 23:15 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Emirates | EK4209 | 23:15 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2843 | 23:15 | Programmé | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3427 | 23:15 | Programmé | |
| Rome (FCO) | LOT | LO4023 | 23:15 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5082 | 23:15 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Luxair | LG1309 | 23:15 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3422 | 23:15 | Programmé | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7198 | 23:15 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8215 | 23:15 | Programmé | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1743 expand_more(2) | 23:20 | Programmé | |
| Milan (LIN) | Air France | AF9743 | 23:20 | Programmé | |
| Milan (LIN) | KLM | KL3428 | 23:20 | Programmé | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR8436 | 23:30 | Programmé | |
| Napoli (NAP) | Ryanair | FR4320 | 23:55 | Programmé | |
| Gudja (MLA) | Ryanair | FR395 | 23:59 | Programmé | |
| Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Rome (FCO) | Ryanair | FR4871 | 05:45 | Programmé | |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR375 | 05:50 | Programmé | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1722 expand_more(19) | 06:00 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7295 | 06:00 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Air Canada | AC9890 | 06:00 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3204 | 06:00 | Programmé | |
| Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7299 | 06:00 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6630 | 06:00 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4146 | 06:00 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1650 | 06:00 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2835 | 06:00 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Hainan Airlines | HU8142 | 06:00 | Programmé | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3424 | 06:00 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6289 | 06:00 | Programmé | |
| Rome (FCO) | LOT | LO4007 | 06:00 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5089 | 06:00 | Programmé | |
| Rome (FCO) | MEA | ME4222 | 06:00 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6230 | 06:00 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3427 | 06:00 | Programmé | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7191 | 06:00 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8212 | 06:00 | Programmé | |
| Rome (FCO) | United Airlines | UA7728 | 06:00 | Programmé | |
| Bologna (BLQ) | Wizz Air | W46507 | 06:00 | Programmé | |
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR323 | 06:15 | Programmé | |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W46464 | 06:15 | Programmé | |
| Venice (VCE) | Ryanair | FR1075 | 06:35 | Programmé | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1742 expand_more(2) | 06:45 | Programmé | |
| Milan (LIN) | Air France | AF9755 | 06:45 | Programmé | |
| Milan (LIN) | KLM | KL3476 | 06:45 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2810 | 06:55 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28541 | 06:55 | Programmé | |
| Malta (MLA) | Ryanair | FR368 | 07:20 | Programmé | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR3730 | 07:30 | Programmé | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR2262 | 08:05 | Programmé | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR909 | 08:15 | Programmé | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR1566 | 08:20 | Programmé | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR6205 | 08:25 | Programmé | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21444 | 08:40 | Programmé | |
| Naples (NAP) | easyJet | U24108 | 08:45 | Programmé | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR740 | 09:05 | Programmé | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR3726 | 09:25 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1394 | 09:25 | Programmé | |
| Malta (MLA) | Ryanair | FR2930 | 09:30 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5218 expand_more(1) | 09:30 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2568 | 09:30 | Programmé | |
| Verona (VRN) | Ryanair | FR5017 | 09:35 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH307 expand_more(1) | 09:35 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7276 | 09:35 | Programmé | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23544 | 09:45 | Programmé | |
| Paris (CDG) | easyJet | U24570 | 09:50 | Programmé | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1747 expand_more(2) | 09:55 | Programmé | |
| Milan (LIN) | Air France | AF9774 | 09:55 | Programmé | |
| Milan (LIN) | KLM | KL3520 | 09:55 | Programmé | |
| Venice (VCE) | Wizz Air | W46512 | 09:55 | Programmé | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25078 | 10:00 | Programmé | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1710 expand_more(7) | 10:15 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7265 | 10:15 | Programmé | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3451 | 10:15 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6252 | 10:15 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5083 | 10:15 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6231 | 10:15 | Programmé | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7189 | 10:15 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8214 | 10:15 | Programmé | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9815 | 10:15 | Programmé | |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR5036 | 10:25 | Programmé | |
| Verona (VRN) | Wizz Air | W46551 | 10:40 | Programmé | |
| London (STN) | Ryanair | FR5058 | 10:55 | Programmé | |
| Naples (NAP) | Ryanair | FR4313 | 11:15 | Programmé | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22134 | 11:30 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR4892 | 11:35 | Programmé | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1724 expand_more(12) | 11:40 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7287 | 11:40 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3112 | 11:40 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9865 | 11:40 | Programmé | |
| Rome (FCO) | airBaltic | BT5517 | 11:40 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Emirates | EK4206 | 11:40 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Icelandair | FI6747 | 11:40 | Programmé | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3425 | 11:40 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6181 | 11:40 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5087 | 11:40 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6243 | 11:40 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3419 | 11:40 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8218 | 11:40 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2812 | 11:40 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28543 | 11:40 | Programmé | |
| London (LGW) | easyJet | U28286 | 11:45 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL1907 expand_more(1) | 11:50 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4125 | 11:50 | Programmé | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR2887 | 12:00 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB694 | 12:00 | Programmé | |
| Turin (TRN) | Wizz Air | W46525 | 12:00 | Programmé | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1718 expand_more(2) | 12:15 | Programmé | |
| Milan (LIN) | Air France | AF9779 | 12:15 | Programmé | |
| Milan (LIN) | KLM | KL3529 | 12:15 | Programmé | |
| London (LTN) | easyJet | U22492 | 12:25 | Programmé | |
| Naples (NAP) | easyJet | U24110 | 12:45 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR4930 | 12:50 | Programmé | |
| Trieste (TRS) | Ryanair | FR2707 | 13:00 | Programmé | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS294 | 13:05 | Programmé | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2817 | 13:10 | Programmé | |
| Venice (VCE) | Wizz Air | W46514 | 13:40 | Programmé | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23540 | 13:50 | Programmé | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR1086 | 14:10 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Ryanair | FR5105 | 14:15 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR4065 | 14:25 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6533 expand_more(3) | 14:25 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5888 | 14:25 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5537 | 14:25 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3647 | 14:25 | Programmé | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1730 expand_more(8) | 14:45 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7285 | 14:45 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9777 | 14:45 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2862 | 14:45 | Programmé | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3417 | 14:45 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Luxair | LG1200 | 14:45 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3421 | 14:45 | Programmé | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7197 | 14:45 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8260 | 14:45 | Programmé | |
| Lampedusa (LMP) | DAT | DX1841 | 14:50 | Programmé | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR6174 | 15:05 | Programmé | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR528 | 15:20 | Programmé | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR2727 | 15:20 | Programmé | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1726 expand_more(11) | 15:25 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7257 | 15:25 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3206 | 15:25 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9824 | 15:25 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6634 | 15:25 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4144 | 15:25 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5337 | 15:25 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY3015 | 15:25 | Programmé | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3454 | 15:25 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Luxair | LG1252 | 15:25 | Programmé | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7199 | 15:25 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8216 | 15:25 | Programmé | |
| Florence (FLR) | Vueling | VY6865 | 15:25 | Programmé | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43152 | 15:40 | Programmé | |
| Munich (MUC) | VistaJet | VJT467 | 15:55 | Programmé | |
| Genoa (GOA) | Ryanair | FR5026 | 16:05 | Programmé | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR1020 | 16:10 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W41454 | 16:15 | Programmé | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1754 expand_more(12) | 16:30 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7104 | 16:30 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9864 | 16:30 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4148 | 16:30 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4083 | 16:30 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2889 | 16:30 | Programmé | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3433 | 16:30 | Programmé | |
| Rome (FCO) | LOT | LO4008 | 16:30 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5085 | 16:30 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Luxair | LG1216 | 16:30 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3423 | 16:30 | Programmé | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7126 | 16:30 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8262 | 16:30 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH309 expand_more(1) | 16:35 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7274 | 16:35 | Programmé | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR2851 | 16:40 | Programmé | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1704 expand_more(2) | 17:05 | Programmé | |
| Milan (LIN) | Air France | AF9882 | 17:05 | Programmé | |
| Milan (LIN) | KLM | KL3478 | 17:05 | Programmé | |
| Venice (VCE) | Ryanair | FR279 | 17:35 | Programmé | |
| Memmingen (FMM) | Wizz Air | W46517 | 17:35 | Programmé | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS580 expand_more(1) | 17:40 | Programmé | |
| Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ7550 | 17:40 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR4851 | 17:45 | Programmé | |
| Verona (VRN) | Volotea | V71744 | 18:25 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1909 expand_more(1) | 18:35 | Programmé | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7278 | 18:35 | Programmé | |
| Perugia (PEG) | Ryanair | FR2705 | 18:40 | Programmé | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR1088 | 18:50 | Programmé | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1808 | 18:55 | Programmé | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1720 expand_more(1) | 19:05 | Programmé | |
| Milan (LIN) | KLM | KL3403 | 19:05 | Programmé | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1712 expand_more(4) | 19:15 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6632 | 19:15 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Emirates | EK4208 | 19:15 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4008 | 19:15 | Programmé | |
