Départs de Catania Aéroport (CTA)
Tous les vols peuvent ne pas être affichés. S'il n'est pas disponible, utilisez la recherche ci-dessus pour trouver votre vol par compagnie aérienne, aéroport ou numéro de vol.
| Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1722 expand_more(13) | 06:00 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7295 | 06:00 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3204 | 06:00 | Programmé | |
| Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7299 | 06:00 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6630 | 06:00 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1650 | 06:00 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2835 | 06:00 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Hainan Airlines | HU8142 | 06:00 | Programmé | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3424 | 06:00 | Programmé | |
| Rome (FCO) | MEA | ME4222 | 06:00 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6230 | 06:00 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3427 | 06:00 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8212 | 06:00 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Volotea | V76055 | 06:00 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL1905 expand_more(1) | 06:00 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4113 | 06:00 | Programmé | |
| Bologna (BLQ) | Wizz Air | W46507 | 06:00 | Programmé | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3750 | 06:05 | Programmé | |
| Turin (TRN) | Wizz Air | W46525 | 06:15 | Programmé | |
| Prague (PRG) | Wizz Air | W46533 | 06:15 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR4065 | 06:20 | Programmé | |
| Venice (VCE) | Ryanair | FR1075 | 06:25 | Programmé | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1742 expand_more(2) | 06:40 | Programmé | |
| Milan (LIN) | Air France | AF9755 | 06:40 | Programmé | |
| Milan (LIN) | KLM | KL3476 | 06:40 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR4871 | 06:50 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28541 | 06:55 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2810 | 06:55 | Programmé | |
| Malta (MLA) | Ryanair | FR368 | 07:00 | Programmé | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1736 expand_more(8) | 07:05 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9835 | 07:05 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY3017 | 07:05 | Programmé | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3419 | 07:05 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5091 | 07:05 | Programmé | |
| Rome (FCO) | MEA | ME4236 | 07:05 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3425 | 07:05 | Programmé | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7123 | 07:05 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8220 | 07:05 | Programmé | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR3736 | 07:20 | Programmé | |
| Naples (NAP) | Ryanair | FR4313 | 07:40 | Programmé | |
| Naples (NAP) | easyJet | U24108 | 07:40 | Programmé | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1728 expand_more(8) | 08:00 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Air Canada | AC9886 | 08:00 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4146 | 08:00 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY3037 | 08:00 | Programmé | |
| Rome (FCO) | LOT | LO4074 | 08:00 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5089 | 08:00 | Programmé | |
| Rome (FCO) | MEA | ME4228 | 08:00 | Programmé | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7174 | 08:00 | Programmé | |
| Rome (FCO) | United Airlines | UA7730 | 08:00 | Programmé | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR2262 | 08:15 | Programmé | |
| Vilnius (VNO) | Wizz Air | W61958 | 08:15 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR1171 | 08:20 | Programmé | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR6205 | 08:20 | Programmé | |
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR323 | 08:30 | Programmé | |
| Lyon (LYS) | easyJet | U24408 | 08:45 | Programmé | |
| Katowice (KTW) | Wizz Air | W61042 | 08:45 | Programmé | |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Catania Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!L'aéroport de Catane enregistre une augmentation de 11,93% du trafic passager au 4e trimestre 2023, dépassant à la fois les chiffres d'avant la pandémie et ceux du 4e trimestre 2022, le trimestre le plus fort jamais enregistré après la pandémie.

