Départs de Catania Aéroport (CTA)
Tous les vols peuvent ne pas être affichés. S'il n'est pas disponible, utilisez la recherche ci-dessus pour trouver votre vol par compagnie aérienne, aéroport ou numéro de vol.
| Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1747 expand_more(2) | 09:55 | Programmé | |
| Milan (LIN) | Air France | AF9774 | 09:55 | Programmé | |
| Milan (LIN) | KLM | KL3520 | 09:55 | Programmé | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL245 expand_more(2) | 09:55 | Programmé | |
| New York (JFK) | Air France | AF8569 | 09:55 | Programmé | |
| New York (JFK) | KLM | KL6190 | 09:55 | Programmé | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1710 expand_more(7) | 10:15 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7265 | 10:15 | Programmé | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3451 | 10:15 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6252 | 10:15 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5083 | 10:15 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6231 | 10:15 | Programmé | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7189 | 10:15 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8214 | 10:15 | Programmé | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25078 | 10:20 | Programmé | |
| Perugia (PEG) | Ryanair | FR2705 | 10:25 | Programmé | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR909 | 10:35 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5216 expand_more(1) | 10:40 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2566 | 10:40 | Programmé | |
| Verona (VRN) | Wizz Air | W46551 | 10:40 | Programmé | |
| Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR4061 | 11:15 | Programmé | |
| Genoa (GOA) | Ryanair | FR5026 | 11:25 | Programmé | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1724 expand_more(12) | 11:40 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7287 | 11:40 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3112 | 11:40 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9865 | 11:40 | Programmé | |
| Rome (FCO) | airBaltic | BT5517 | 11:40 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Emirates | EK4206 | 11:40 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Icelandair | FI6747 | 11:40 | Programmé | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3425 | 11:40 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6181 | 11:40 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5087 | 11:40 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6243 | 11:40 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3419 | 11:40 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8218 | 11:40 | Programmé | |
| Basel (BSL) | easyJet | U25830 | 11:40 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28543 | 11:40 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2812 | 11:40 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR4851 | 11:50 | Programmé | |
| London (LGW) | easyJet | U28286 | 11:50 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL1907 expand_more(1) | 11:50 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4125 | 11:50 | Programmé | |
| Turin (TRN) | Wizz Air | W46525 | 12:00 | Programmé | |
| London (LGW) | British Airways | BA2611 | 12:05 | Programmé | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1718 expand_more(2) | 12:15 | Programmé | |
| Milan (LIN) | Air France | AF9779 | 12:15 | Programmé | |
| Milan (LIN) | KLM | KL3529 | 12:15 | Programmé | |
| Ancona (AOI) | Ryanair | FR300 | 12:25 | Programmé | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR1086 | 12:35 | Programmé | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR2887 | 12:40 | Programmé | |
| Verona (VRN) | Volotea | V71740 | 12:40 | Programmé | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR8269 | 12:55 | Programmé | |
| Cagliari (CAG) | Aeroitalia | XZ2379 | 01:00 | Programmé | |
| Cagliari (CAG) | Flexflight | W28599 | 01:00 | Programmé | |
| Malta (MLA) | Ryanair | FR1105 | 01:30 | Programmé | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR1566 | 01:40 | Programmé | |
| Venice (VCE) | Wizz Air | W46514 | 01:40 | Programmé | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR8369 | 01:50 | Programmé | |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Catania Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!L'aéroport de Catane enregistre une augmentation de 11,93% du trafic passager au 4e trimestre 2023, dépassant à la fois les chiffres d'avant la pandémie et ceux du 4e trimestre 2022, le trimestre le plus fort jamais enregistré après la pandémie.

