Arrivées de Catania Aéroport (CTA)
Tous les vols peuvent ne pas être affichés. S'il n'est pas disponible, utilisez la recherche ci-dessus pour trouver votre vol par compagnie aérienne, aéroport ou numéro de vol.
| Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1908 expand_more(2) | 05:45 | Programmé | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5855 | 05:45 | Programmé | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7321 | 05:45 | Programmé | |
| Verona (VRN) | Volotea | V71745 | 05:45 | Programmé | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1721 expand_more(2) | 05:55 | Programmé | |
| Milan (LIN) | Air France | AF9753 | 05:55 | Programmé | |
| Milan (LIN) | KLM | KL3471 | 05:55 | Programmé | |
| Pescara (PSR) | Neos | NO4536 | 06:00 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3672 expand_more(1) | 06:15 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Volotea | V75018 | 06:15 | Programmé | |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR1576 | 06:20 | Programmé | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9814 | 06:25 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1395 | 06:25 | Programmé | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1733 expand_more(11) | 06:30 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7189 | 06:30 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3121 | 06:30 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9792 | 06:30 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Emirates | EK4207 | 06:30 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Icelandair | FI6704 | 06:30 | Programmé | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3211 | 06:30 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6253 | 06:30 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5084 | 06:30 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3416 | 06:30 | Programmé | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7190 | 06:30 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8213 | 06:30 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61469 | 06:55 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR4891 | 07:05 | Programmé | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG583 | 07:20 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Ryanair | FR5104 | 07:45 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR4861 | 07:55 | Programmé | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1701 expand_more(2) | 08:15 | Programmé | |
| Milan (LIN) | Air France | AF9878 | 08:15 | Programmé | |
| Milan (LIN) | KLM | KL3527 | 08:15 | Programmé | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR2726 | 08:15 | Programmé | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23545 | 08:15 | Programmé | |
| Napoli (NAP) | easyJet | U24111 | 08:15 | Programmé | |
| Florence (FLR) | Volotea | V71705 | 08:20 | Programmé | |
| Luton (LTN) | Ryanair | FR4721 | 08:25 | Programmé | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR6175 | 08:30 | Programmé | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1753 expand_more(11) | 08:40 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7278 | 08:40 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3219 | 08:40 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9821 | 08:40 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6633 | 08:40 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4153 | 08:40 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5336 | 08:40 | Programmé | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3514 | 08:40 | Programmé | |
| Rome (FCO) | LOT | LO4020 | 08:40 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5090 | 08:40 | Programmé | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7125 | 08:40 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8217 | 08:40 | Programmé | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3749 | 09:15 | Programmé | |
| Napoli (NAP) | Ryanair | FR4320 | 09:20 | Programmé | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR6491 | 09:30 | Programmé | |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Catania Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!L'aéroport de Catane enregistre une augmentation de 11,93% du trafic passager au 4e trimestre 2023, dépassant à la fois les chiffres d'avant la pandémie et ceux du 4e trimestre 2022, le trimestre le plus fort jamais enregistré après la pandémie.

