Arrivées de Catania Aéroport (CTA)
Tous les vols peuvent ne pas être affichés. S'il n'est pas disponible, utilisez la recherche ci-dessus pour trouver votre vol par compagnie aérienne, aéroport ou numéro de vol.
| Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61469 | 06:55 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR4891 | 07:05 | 18:41 | A atterri |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG583 | 07:20 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Flexjet | FJO649 | 07:28 | Différé | |
| Athens (ATH) | Ryanair | FR5104 | 07:45 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR4861 | 07:55 | Programmé | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1701 expand_more(2) | 08:15 | Programmé | |
| Milan (LIN) | Air France | AF9878 | 08:15 | Programmé | |
| Milan (LIN) | KLM | KL3527 | 08:15 | Programmé | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR2726 | 08:15 | Programmé | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23545 | 08:15 | Programmé | |
| Napoli (NAP) | easyJet | U24111 | 08:15 | Programmé | |
| Florence (FLR) | Volotea | V71705 | 08:20 | Programmé | |
| Luton (LTN) | Ryanair | FR4721 | 08:25 | Différé | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR6175 | 08:30 | Programmé | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1753 expand_more(12) | 08:40 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7278 | 08:40 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3219 | 08:40 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9821 | 08:40 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6633 | 08:40 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4153 | 08:40 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5336 | 08:40 | Programmé | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3514 | 08:40 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6183 | 08:40 | Programmé | |
| Rome (FCO) | LOT | LO4020 | 08:40 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5090 | 08:40 | Programmé | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7125 | 08:40 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8217 | 08:40 | Programmé | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3749 | 09:15 | Programmé | |
| Napoli (NAP) | Ryanair | FR4320 | 09:20 | Programmé | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR6491 | 09:30 | Programmé | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43327 | 09:35 | Programmé | |
| Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61685 | 09:40 | Programmé | |
| Ancona (AOI) | Volotea | V71703 | 09:50 | Programmé | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43151 | 09:50 | Programmé | |
| Venice (VCE) | Ryanair | FR900 | 10:00 | Programmé | |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W46465 | 10:00 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W41453 | 10:20 | Programmé | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR1070 | 10:25 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR4858 | 10:45 | Programmé | |
| Turin (TRN) | Wizz Air | W46556 | 10:45 | Programmé | |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Catania Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!L'aéroport de Catane enregistre une augmentation de 11,93% du trafic passager au 4e trimestre 2023, dépassant à la fois les chiffres d'avant la pandémie et ceux du 4e trimestre 2022, le trimestre le plus fort jamais enregistré après la pandémie.

