Arrivées de Catania Aéroport (CTA)
Tous les vols peuvent ne pas être affichés. S'il n'est pas disponible, utilisez la recherche ci-dessus pour trouver votre vol par compagnie aérienne, aéroport ou numéro de vol.
| Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Milan (MXP) | easyJet | U23543 | 04:15 | Programmé | |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W46467 | 04:55 | Programmé | |
| Bergamo (BGY) | Malta Air | FR2888 | 04:55 | Programmé | |
| Palma Mallorca (PMI) | Bairline | BRJ502 | 04:56 | Différé | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB695 expand_more(1) | 05:05 | Différé | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1620 | 05:05 | Différé | |
| Hamburg (HAM) | Neos | NO5091 | 05:20 | Programmé | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR8436 | 05:25 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1200 expand_more(4) | 05:30 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5940 | 05:30 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8276 | 05:30 | Programmé | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2328 | 05:30 | Programmé | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9746 | 05:30 | Programmé | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR2179 | 05:30 | Programmé | |
| Olbia (OLB) | Volotea | V71421 | 05:40 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1908 expand_more(2) | 05:45 | Programmé | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5855 | 05:45 | Programmé | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7321 | 05:45 | Programmé | |
| Venice (VCE) | Ryanair | FR900 | 05:45 | Programmé | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1721 expand_more(2) | 05:55 | Programmé | |
| Milan (LIN) | Air France | AF9753 | 05:55 | Programmé | |
| Milan (LIN) | KLM | KL3471 | 05:55 | Programmé | |
| London (LGW) | British Airways | BA2612 expand_more(1) | 05:55 | Programmé | |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR9789 | 05:55 | Programmé | |
| Napoli (NAP) | Ryanair | FR4320 | 06:15 | Programmé | |
| Verona (VRN) | Fly2Sky | V71745 | 06:15 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3672 expand_more(1) | 06:15 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Volotea | V75018 | 06:15 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1395 | 06:25 | Programmé | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1733 expand_more(12) | 06:30 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7189 | 06:30 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3121 | 06:30 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9792 | 06:30 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Emirates | EK4207 | 06:30 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Icelandair | FI6704 | 06:30 | Programmé | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3211 | 06:30 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6253 | 06:30 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5084 | 06:30 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3416 | 06:30 | Programmé | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7190 | 06:30 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8213 | 06:30 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Volotea | V76066 | 06:30 | Programmé | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3808 | 06:35 | Programmé | |
| Bergamo (BGY) | Aeroitalia | XZ2824 | 07:00 | Programmé | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI462 | 07:05 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR4872 | 07:05 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6534 expand_more(4) | 07:10 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5570 | 07:10 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5767 | 07:10 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5538 | 07:10 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3721 | 07:10 | Programmé | |
| Lampedusa (LMP) | DAT | DX1844 | 07:10 | Programmé | |
Vol perturbé ou bagage mal géré ?
Réclamez jusqu'à £1,600 (€1,920) pour un bagage mal géré ou £520 (€600) d'indemnisation en cas de retards et d'annulations de vols éligibles. Vérifiez votre indemnisation gratuitement.
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Catania Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!L'aéroport de Catane enregistre une augmentation de 11,93% du trafic passager au 4e trimestre 2023, dépassant à la fois les chiffres d'avant la pandémie et ceux du 4e trimestre 2022, le trimestre le plus fort jamais enregistré après la pandémie.

