Arrivées et départs des vols à Catania Aéroport
| Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Milan (MXP) | easyJet | U23541 | 00:05 | Programmé | |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR376 | 00:25 | Programmé | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR2726 | 00:40 | Programmé | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45063 | 00:55 | Programmé | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR3729 | 01:15 | Programmé | |
| Gudja (MLA) | Ryanair | FR367 | 06:35 | Programmé | |
| Napoli (NAP) | Ryanair | FR4314 | 07:15 | Programmé | |
| Vilnius (VNO) | Wizz Air | W61957 | 07:40 | Programmé | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR2261 | 07:50 | Programmé | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR6204 | 07:50 | Programmé | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL244 expand_more(2) | 07:55 | Programmé | |
| New York (JFK) | Air France | AF5909 | 07:55 | Programmé | |
| New York (JFK) | KLM | KL6193 | 07:55 | Programmé | |
| Katowice (KTW) | Wizz Air | W61041 | 08:05 | Programmé | |
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR324 | 08:05 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH306 expand_more(1) | 08:30 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7273 | 08:30 | Programmé | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23535 | 08:35 | Programmé | |
| Trieste (TRS) | Ryanair | FR2708 | 08:40 | Programmé | |
| Wasaw Modlin (WMI) | Ryanair | FR5440 | 08:40 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61469 | 08:45 | Programmé | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1746 | 08:55 | Programmé | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR8707 | 09:10 | Programmé | |
| Gudja (MLA) | Ryanair | FR2920 | 09:20 | Programmé | |
| Lyon (LYS) | easyJet | U24407 | 09:25 | Programmé | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1709 expand_more(3) | 09:30 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7190 | 09:30 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4009 | 09:30 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY3019 | 09:30 | Programmé | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1805 expand_more(1) | 09:40 | Programmé | |
| Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL7070 | 09:40 | Programmé | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR1019 | 09:45 | Programmé | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3749 | 09:55 | Programmé | |
| London (LGW) | easyJet | U28285 | 10:00 | Programmé | |
| Bologna (BLQ) | Wizz Air | W46508 | 10:05 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR4872 | 10:15 | Programmé | |
| Venice (VCE) | Ryanair | FR1076 | 10:20 | Programmé | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1727 | 10:35 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28542 | 10:40 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2811 | 10:40 | Programmé | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1731 expand_more(9) | 10:45 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7256 | 10:45 | Programmé | |
| Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7203 | 10:45 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6631 | 10:45 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1645 | 10:45 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4027 | 10:45 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2841 | 10:45 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Hainan Airlines | HU8141 | 10:45 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6233 | 10:45 | Programmé | |
| Rome (FCO) | United Airlines | UA7739 | 10:45 | Programmé | |
| London (STN) | Ryanair | FR5059 | 10:45 | Programmé | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR2888 | 10:50 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL1906 expand_more(1) | 11:00 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4124 | 11:00 | Programmé | |
| Casablanca (CMN) | Air Arabia | 3O485 | 11:15 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR4852 | 11:15 | Programmé | |
| Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U25829 | 11:20 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB693 expand_more(1) | 11:20 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5389 | 11:20 | Programmé | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR3735 | 11:45 | Programmé | |
| Prague (PRG) | Wizz Air | W46534 | 11:50 | Programmé | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS1719 | 12:00 | Programmé | |
| Napoli (NAP) | easyJet | U24107 | 12:00 | Programmé | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR739 | 12:05 | Programmé | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Trade Air | 6H331 | 12:15 | Programmé | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR1565 | 12:40 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR4066 | 12:45 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR4856 | 12:50 | Programmé | |
| Venice (VCE) | Ryanair | FR280 | 13:00 | Programmé | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9814 | 13:05 | Programmé | |
| Venice (VCE) | Wizz Air | W46513 | 13:05 | Programmé | |
| Lourdes Tarbes (LDE) | Volotea | V72198 | 13:10 | Programmé | |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR5037 | 13:10 | Programmé | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23539 | 13:20 | Programmé | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1739 expand_more(9) | 13:25 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Air Canada | AC9896 | 13:25 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4155 | 13:25 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2883 | 13:25 | Programmé | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3422 | 13:25 | Programmé | |
| Rome (FCO) | LOT | LO4018 | 13:25 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5086 | 13:25 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3414 | 13:25 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8253 | 13:25 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Volotea | V76070 | 13:25 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR4858 | 13:40 | Programmé | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR529 | 14:00 | Programmé | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3763 | 14:10 | Programmé | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1741 expand_more(4) | 14:10 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Air Canada | AC9897 | 14:10 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY3010 | 14:10 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5082 | 14:10 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Volotea | V76072 | 14:10 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6532 expand_more(4) | 14:15 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5882 | 14:15 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5767 | 14:15 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5536 | 14:15 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3555 | 14:15 | Programmé | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR2850 | 14:30 | Programmé | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21443 | 14:30 | Programmé | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1745 expand_more(6) | 14:40 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3217 | 14:40 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9873 | 14:40 | Programmé | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3445 | 14:40 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5080 | 14:40 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8211 | 14:40 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Volotea | V76074 | 14:40 | Programmé | |
| Brussels (BRU) | airBaltic | SN3131 | 14:55 | Programmé | |
| Verona (VRN) | Wizz Air | W46552 | 15:00 | Programmé | |
| Napoli (NAP) | Ryanair | FR4320 | 15:25 | Programmé | |
| Verona (VRN) | Ryanair | FR5018 | 15:25 | Programmé | |
| Turin (TRN) | Wizz Air | W46526 | 15:30 | Programmé | |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR1576 | 15:40 | Programmé | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1751 expand_more(4) | 15:45 | Programmé | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3430 | 15:45 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3418 | 15:45 | Programmé | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7139 | 15:45 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Volotea | V76078 | 15:45 | Programmé | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1723 expand_more(2) | 15:50 | Programmé | |
| Milan (LIN) | Air France | AF9760 | 15:50 | Programmé | |
| Milan (LIN) | KLM | KL3472 | 15:50 | Programmé | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR3727 | 16:05 | Annulé | |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR6160 | 16:10 | Programmé | |
| Hahn (HHN) | Ryanair | FR1558 | 16:10 | Programmé | |
| Genova (GOA) | Ryanair | FR5027 | 16:10 | Programmé | |
| Ancona (AOI) | Ryanair | FR299 | 16:55 | Programmé | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR1087 | 16:55 | Programmé | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR4063 | 16:55 | Programmé | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT639 | 17:10 | Programmé | |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W46467 | 17:15 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28487 | 17:20 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2815 | 17:20 | Programmé | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1721 expand_more(2) | 17:40 | Programmé | |
| Milan (LIN) | Air France | AF9753 | 17:40 | Programmé | |
| Milan (LIN) | KLM | KL3471 | 17:40 | Programmé | |
| Venice (VCE) | Ryanair | FR378 | 17:40 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1908 expand_more(2) | 17:45 | Programmé | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5855 | 17:45 | Programmé | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7321 | 17:45 | Programmé | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7814 | 17:55 | Programmé | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3808 | 17:55 | Programmé | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR6068 | 18:00 | Programmé | |
| Rotterdam (RTM) | Transavia | HV5611 | 18:00 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3672 expand_more(1) | 18:15 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Volotea | V75018 | 18:15 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR4891 | 18:25 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1395 | 18:25 | Programmé | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1733 expand_more(10) | 18:30 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7189 | 18:30 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3121 | 18:30 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9792 | 18:30 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Emirates | EK4207 | 18:30 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Icelandair | FI6704 | 18:30 | Programmé | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3211 | 18:30 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5084 | 18:30 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3416 | 18:30 | Programmé | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7190 | 18:30 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8213 | 18:30 | Programmé | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR6191 | 18:40 | Programmé | |
| London (LGW) | British Airways | BA2612 expand_more(1) | 18:55 | Programmé | |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR9789 | 18:55 | Programmé | |
| Gudja (MLA) | Ryanair | FR2931 | 19:00 | Programmé | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR1070 | 19:15 | Programmé | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1850 | 19:30 | Programmé | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW816 | 19:55 | Programmé | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2818 | 19:55 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK398 expand_more(2) | 19:55 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6008 | 19:55 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8398 | 19:55 | Programmé | |
| Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Milan (MXP) | easyJet | U23542 | 00:40 | Programmé | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1722 expand_more(14) | 06:00 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7295 | 06:00 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3204 | 06:00 | Programmé | |
| Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7299 | 06:00 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6630 | 06:00 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1650 | 06:00 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2835 | 06:00 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Hainan Airlines | HU8142 | 06:00 | Programmé | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3424 | 06:00 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6289 | 06:00 | Programmé | |
| Rome (FCO) | MEA | ME4222 | 06:00 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6230 | 06:00 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3427 | 06:00 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8212 | 06:00 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Volotea | V76055 | 06:00 | Programmé | |
| Bologna (BLQ) | Wizz Air | W46507 | 06:00 | Programmé | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3750 | 06:05 | Programmé | |
| Prague (PRG) | Wizz Air | W46533 | 06:15 | Programmé | |
| Turin (TRN) | Wizz Air | W46525 | 06:15 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR4065 | 06:20 | Programmé | |
| Venice (VCE) | Ryanair | FR1075 | 06:25 | Programmé | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1742 expand_more(2) | 06:40 | Programmé | |
| Milan (LIN) | Air France | AF9755 | 06:40 | Programmé | |
| Milan (LIN) | KLM | KL3476 | 06:40 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR4871 | 06:50 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28541 | 06:55 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2810 | 06:55 | Programmé | |
| Malta (MLA) | Ryanair | FR368 | 07:00 | Programmé | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1736 expand_more(12) | 07:05 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Air Canada | AC9890 | 07:05 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9835 | 07:05 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4146 | 07:05 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY3017 | 07:05 | Programmé | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3419 | 07:05 | Programmé | |
| Rome (FCO) | LOT | LO4010 | 07:05 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5091 | 07:05 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3425 | 07:05 | Programmé | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7123 | 07:05 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8220 | 07:05 | Programmé | |
| Rome (FCO) | United Airlines | UA7729 | 07:05 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Volotea | V76069 | 07:05 | Programmé | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR3736 | 07:20 | Programmé | |
| Naples (NAP) | Ryanair | FR4313 | 07:40 | Programmé | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR2262 | 08:15 | Programmé | |
| Vilnius (VNO) | Wizz Air | W61958 | 08:15 | Programmé | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR6205 | 08:20 | Programmé | |
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR323 | 08:30 | Programmé | |
| Katowice (KTW) | Wizz Air | W61042 | 08:45 | Programmé | |
| Trieste (TRS) | Ryanair | FR2707 | 09:05 | Programmé | |
| Warsaw (WMI) | Ryanair | FR5441 | 09:05 | Programmé | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23536 | 09:10 | Programmé | |
| Venice (VCE) | VistaJet | VJT527 | 09:10 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61470 | 09:20 | Programmé | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR8708 | 09:35 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH307 expand_more(1) | 09:35 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7276 | 09:35 | Programmé | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1747 expand_more(2) | 09:55 | Programmé | |
| Milan (LIN) | Air France | AF9774 | 09:55 | Programmé | |
| Milan (LIN) | KLM | KL3520 | 09:55 | Programmé | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL245 expand_more(2) | 09:55 | Programmé | |
| New York (JFK) | Air France | AF8569 | 09:55 | Programmé | |
| New York (JFK) | KLM | KL6190 | 09:55 | Programmé | |
| Malta (MLA) | Ryanair | FR2919 | 10:05 | Programmé | |
| Lyon (LYS) | easyJet | U24408 | 10:10 | Programmé | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1710 expand_more(6) | 10:15 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7265 | 10:15 | Programmé | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3451 | 10:15 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5083 | 10:15 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6231 | 10:15 | Programmé | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7189 | 10:15 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8214 | 10:15 | Programmé | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR1020 | 10:15 | Programmé | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3764 | 10:20 | Programmé | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1806 | 10:30 | Programmé | |
| London (LGW) | easyJet | U28286 | 10:35 | Programmé | |
| Verona (VRN) | Wizz Air | W46551 | 10:40 | Programmé | |
| Frankfurt (HHN) | Ryanair | FR1559 | 10:45 | Programmé | |
| London (STN) | Ryanair | FR5058 | 11:10 | Programmé | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR2887 | 11:15 | Programmé | |
| Verona (VRN) | Ryanair | FR5017 | 11:15 | Programmé | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1724 expand_more(11) | 11:30 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7287 | 11:30 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Air Canada | AC9892 | 11:30 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3112 | 11:30 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9865 | 11:30 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Emirates | EK4206 | 11:30 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Icelandair | FI6747 | 11:30 | Programmé | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3425 | 11:30 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5087 | 11:30 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6243 | 11:30 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3419 | 11:30 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8218 | 11:30 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28543 | 11:40 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2812 | 11:40 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR4851 | 11:50 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL1907 expand_more(1) | 11:50 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4125 | 11:50 | Programmé | |
| Basel (BSL) | easyJet | U25830 | 11:55 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB694 expand_more(1) | 12:00 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5310 | 12:00 | Programmé | |
| Genoa (GOA) | Ryanair | FR5026 | 12:10 | Programmé | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1718 expand_more(2) | 12:15 | Programmé | |
| Milan (LIN) | Air France | AF9779 | 12:15 | Programmé | |
| Milan (LIN) | KLM | KL3529 | 12:15 | Programmé | |
| Casablanca (CMN) | Air Arabia | 3O486 | 12:20 | Programmé | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR740 | 12:30 | Programmé | |
| Naples (NAP) | easyJet | U24108 | 12:35 | Programmé | |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W46468 | 12:35 | Programmé | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS1720 | 12:50 | Programmé | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR1566 | 13:05 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR4855 | 13:15 | Programmé | |
| Venice (VCE) | Ryanair | FR279 | 13:25 | Programmé | |
| Ancona (AOI) | Ryanair | FR300 | 13:35 | Programmé | |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR5036 | 13:35 | Programmé | |
| Venice (VCE) | Wizz Air | W46514 | 13:40 | Programmé | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9815 | 13:45 | Programmé | |
| Tel Aviv (TLV) | Trade Air | 6H332 | 13:45 | Programmé | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23540 | 13:55 | Programmé | |
| Tarbes (LDE) | Volotea | V72199 | 13:55 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR4857 | 14:05 | Programmé | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1730 expand_more(6) | 14:10 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7285 | 14:10 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9777 | 14:10 | Programmé | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3417 | 14:10 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Luxair | LG1201 | 14:10 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3421 | 14:10 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8260 | 14:10 | Programmé | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR528 | 14:25 | Programmé | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1750 expand_more(2) | 14:55 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Luxair | LG1200 | 14:55 | Programmé | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7127 | 14:55 | Programmé | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR2851 | 14:55 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR4892 | 15:00 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6533 expand_more(2) | 15:00 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5888 | 15:00 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5537 | 15:00 | Programmé | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21444 | 15:05 | Programmé | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1726 expand_more(9) | 15:25 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7257 | 15:25 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3206 | 15:25 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9824 | 15:25 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6634 | 15:25 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5337 | 15:25 | Programmé | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3454 | 15:25 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Luxair | LG1252 | 15:25 | Programmé | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7199 | 15:25 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8216 | 15:25 | Programmé | |
| Brussels (BRU) | airBaltic | SN3132 | 15:45 | Programmé | |
| Naples (NAP) | Ryanair | FR4319 | 15:50 | Programmé | |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR1577 | 16:05 | Programmé | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR2893 | 16:15 | Programmé | |
| Turin (TRN) | Wizz Air | W46555 | 16:15 | Programmé | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1754 expand_more(11) | 16:30 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7104 | 16:30 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9864 | 16:30 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4148 | 16:30 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4083 | 16:30 | Programmé | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3433 | 16:30 | Programmé | |
| Rome (FCO) | LOT | LO4008 | 16:30 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5085 | 16:30 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Luxair | LG1216 | 16:30 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3423 | 16:30 | Programmé | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7126 | 16:30 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8262 | 16:30 | Programmé | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR3726 | 16:30 | Annulé | |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR6159 | 16:35 | Programmé | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1704 expand_more(2) | 16:45 | Programmé | |
| Milan (LIN) | Air France | AF9882 | 16:45 | Programmé | |
| Milan (LIN) | KLM | KL3478 | 16:45 | Programmé | |
| Malta (MLA) | Ryanair | FR2930 | 17:00 | Programmé | |
| Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR4061 | 17:20 | Programmé | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR4064 | 17:20 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR4930 | 17:20 | Programmé | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR1088 | 17:35 | Programmé | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT640 | 17:55 | Programmé | |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W46470 | 18:00 | Programmé | |
| Venice (VCE) | Ryanair | FR377 | 18:05 | Programmé | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1720 expand_more(1) | 18:25 | Programmé | |
| Milan (LIN) | KLM | KL3403 | 18:25 | Programmé | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR6069 | 18:25 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1909 expand_more(1) | 18:35 | Programmé | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7278 | 18:35 | Programmé | |
| Paris (ORY) | Transavia France | TO3809 | 18:40 | Programmé | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7815 | 18:45 | Programmé | |
| Perugia (PEG) | Ryanair | FR2705 | 18:50 | Programmé | |
| Rotterdam (RTM) | Transavia | HV5612 | 18:50 | Programmé | |
Vol vers et depuis Catania Aéroport
Cette page fournit des informations sur les destinations accessibles via Catania Aéroport.
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Catania Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!L'aéroport de Catane enregistre une augmentation de 11,93% du trafic passager au 4e trimestre 2023, dépassant à la fois les chiffres d'avant la pandémie et ceux du 4e trimestre 2022, le trimestre le plus fort jamais enregistré après la pandémie.

