Arrivées de Catania Aéroport (CTA)
Tous les vols peuvent ne pas être affichés. S'il n'est pas disponible, utilisez la recherche ci-dessus pour trouver votre vol par compagnie aérienne, aéroport ou numéro de vol.
Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1731 expand_more(8) | 10:55 | Programmé | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7256 | 10:55 | Programmé | |
Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6631 | 10:55 | Programmé | |
Rome (FCO) | China Airlines | CI9289 | 10:55 | Programmé | |
Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4027 | 10:55 | Programmé | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2841 | 10:55 | Programmé | |
Rome (FCO) | Luxair | LG1301 | 10:55 | Programmé | |
Rome (FCO) | Saudia | SV6233 | 10:55 | Programmé | |
Rome (FCO) | Swiss | LX3414 | 10:55 | Programmé | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22133 | 10:55 | Programmé | |
Milan (MXP) | Wizz Air | W46463 | 10:55 | Programmé | |
Munich (MUC) | Lufthansa City | VL1906 expand_more(1) | 11:00 | Différé | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4150 | 11:00 | Différé | |
Napoli (NAP) | Ryanair | FR4314 | 11:05 | Différé | |
Bucharest (OTP) | Ryanair | FR324 | 11:10 | 11:00 | A atterri |
London (LGW) | easyJet | U28285 | 11:10 | Programmé | |
Venice (VCE) | Ryanair | FR900 | 11:40 | Programmé | |
Luton (LTN) | easyJet | U22491 | 11:50 | Programmé | |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ1501 expand_more(1) | 11:55 | Programmé | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2185 | 11:55 | Programmé | |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS293 | 12:15 | Programmé | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR739 | 12:30 | Programmé | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR6491 | 12:30 | Programmé | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR4858 | 12:35 | Programmé | |
Milan (MXP) | Ryanair | FR3735 | 12:40 | Programmé | |
Paris (LBG) | Atmospherica Aviation | PAV121 | 12:44 | Programmé | |
Paris (LBG) | Atmospherica Aviation | AAN121 | 12:46 | Programmé | |
Cagliari (CAG) | Ryanair | FR376 | 12:50 | Programmé | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1387 | 12:55 | Programmé | |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2816 | 12:55 | Programmé | |
Gudja (MLA) | Ryanair | FR395 | 01:00 | Programmé | |
Venice (VCE) | Wizz Air | W46506 | 01:05 | Programmé | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Flylili | 6H335 | 01:15 | Programmé | |
Milan (MXP) | easyJet | U23539 | 01:15 | Programmé | |
Lampedusa (LMP) | DAT | DX1842 | 01:30 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6534 expand_more(3) | 01:55 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5570 | 01:55 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5750 | 01:55 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3721 | 01:55 | Programmé | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1739 expand_more(13) | 02:00 | Programmé | |
Rome (FCO) | Air Canada | AC9896 | 02:00 | Programmé | |
Rome (FCO) | Air France | AF9785 | 02:00 | Programmé | |
Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4155 | 02:00 | Programmé | |
Rome (FCO) | China Airlines | CI9259 | 02:00 | Programmé | |
Rome (FCO) | China Southern Airlines | CZ7352 | 02:00 | Programmé | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2883 | 02:00 | Programmé | |
Rome (FCO) | Hainan Airlines | HU8141 | 02:00 | Programmé | |
Rome (FCO) | KLM | KL3214 | 02:00 | Programmé | |
Rome (FCO) | LOT | LO4019 | 02:00 | Programmé | |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH5086 | 02:00 | Programmé | |
Rome (FCO) | Luxair | LG1247 | 02:00 | Programmé | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7151 | 02:00 | Programmé | |
Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8253 | 02:00 | Programmé | |
Perugia (PEG) | Ryanair | FR2706 | 02:00 | Programmé | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR4929 | 02:10 | Programmé | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1723 expand_more(2) | 02:10 | Programmé | |
Milan (LIN) | Air France | AF9760 | 02:10 | Programmé | |
Milan (LIN) | KLM | KL3472 | 02:10 | Programmé | |
Tirana (TIA) | Ryanair | FR8370 | 02:20 | Programmé | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1920 expand_more(2) | 02:20 | Programmé | |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5855 | 02:20 | Programmé | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7327 | 02:20 | Programmé | |
Florence (FLR) | Vueling | VY6864 | 02:35 | Programmé | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR3727 | 02:40 | Programmé | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1745 expand_more(10) | 02:40 | Programmé | |
Rome (FCO) | Air Europa | UX3217 | 02:40 | Programmé | |
Rome (FCO) | Air France | AF9873 | 02:40 | Programmé | |
Rome (FCO) | China Airlines | CI9287 | 02:40 | Programmé | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY3021 | 02:40 | Programmé | |
Rome (FCO) | KLM | KL3445 | 02:40 | Programmé | |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH5080 | 02:40 | Programmé | |
Rome (FCO) | Luxair | LG1249 | 02:40 | Programmé | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7218 | 02:40 | Programmé | |
Rome (FCO) | Tarom | RO9701 | 02:40 | Programmé | |
Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8211 | 02:40 | Programmé | |
Krakow (KRK) | Buzz | FR2726 | 02:40 | Programmé | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | FLYYO | 4D2035 | 02:40 | Programmé |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Catania Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!L'aéroport de Catane enregistre une augmentation de 11,93% du trafic passager au 4e trimestre 2023, dépassant à la fois les chiffres d'avant la pandémie et ceux du 4e trimestre 2022, le trimestre le plus fort jamais enregistré après la pandémie.