Arrivées de Catania Aéroport (CTA)
Tous les vols peuvent ne pas être affichés. S'il n'est pas disponible, utilisez la recherche ci-dessus pour trouver votre vol par compagnie aérienne, aéroport ou numéro de vol.
Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR1085 | 05:30 | 17:37 | A atterri |
Paris (CDG) | Air France | AF1290 expand_more(3) | 05:30 | 17:15 | A atterri |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8276 | 05:30 | 17:15 | A atterri |
Paris (CDG) | KLM | KL2348 | 05:30 | 17:15 | A atterri |
Paris (CDG) | SAS | SK9746 | 05:30 | 17:15 | A atterri |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1721 expand_more(2) | 05:30 | 17:29 | A atterri |
Milan (LIN) | Air France | AF9753 | 05:30 | 17:29 | A atterri |
Milan (LIN) | KLM | KL3471 | 05:30 | 17:29 | A atterri |
Napoli (NAP) | Ryanair | FR4320 | 05:35 | 17:22 | A atterri |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1908 expand_more(1) | 05:45 | 17:41 | A atterri |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7321 | 05:45 | 17:41 | A atterri |
London (LGW) | British Airways | BA2612 | 05:55 | Différé | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3672 expand_more(1) | 06:15 | Différé | |
Athens (ATH) | Volotea | V75018 | 06:15 | Différé | |
Verona (VRN) | Ryanair | FR5018 | 06:15 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1395 | 06:15 | Programmé | |
Poitiers (PIS) | Luxwing | BN2292 | 06:20 | Programmé | |
Bergamo (BGY) | Aeroitalia | XZ2024 | 06:25 | Différé | |
Bergamo (BGY) | Flexflight | W28595 | 06:25 | Programmé | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9816 | 06:25 | 17:59 | A atterri |
Bari (BRI) | Ryanair | FR6191 | 06:30 | Programmé | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1733 expand_more(13) | 06:30 | Différé | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7189 | 06:30 | Différé | |
Rome (FCO) | Aeromexico | AM8217 | 06:30 | Différé | |
Rome (FCO) | Air Europa | UX3121 | 06:30 | Différé | |
Rome (FCO) | Air France | AF9792 | 06:30 | Différé | |
Rome (FCO) | Emirates | EK4207 | 06:30 | Différé | |
Rome (FCO) | Icelandair | FI6704 | 06:30 | Différé | |
Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6253 | 06:30 | Différé | |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH5084 | 06:30 | Différé | |
Rome (FCO) | Saudia | SV6229 | 06:30 | Différé | |
Rome (FCO) | Swiss | LX3416 | 06:30 | Différé | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7190 | 06:30 | Différé | |
Rome (FCO) | Tarom | RO9586 | 06:30 | Différé | |
Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8213 | 06:30 | Différé | |
Paris (ORY) | Transavia | TO3808 | 06:40 | Programmé | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI462 | 06:50 | Programmé | |
Tirana (TIA) | Ryanair | FR8370 | 07:05 | Programmé | |
Lampedusa (LMP) | DAT | DX1844 | 07:10 | Programmé | |
Milan (MXP) | Ryanair | FR529 | 07:25 | Programmé | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS489 expand_more(1) | 07:30 | Programmé | |
Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ7551 | 07:30 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5217 expand_more(1) | 07:55 | Différé | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2569 | 07:55 | Différé | |
Zurich (ZRH) | Swiss | WK398 expand_more(2) | 08:00 | Programmé | |
Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6008 | 08:00 | Programmé | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8398 | 08:00 | Programmé | |
Krakow (KRK) | Buzz | FR2726 | 08:05 | Programmé | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1701 expand_more(1) | 08:10 | Programmé | |
Milan (LIN) | KLM | KL3527 | 08:10 | Programmé | |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR1565 | 08:10 | Programmé | |
Florence (FLR) | Volotea | V71705 | 08:20 | Programmé | |
Napoli (NAP) | easyJet | U24111 | 08:40 | Programmé | |
Vilnius (VNO) | Wizz Air | W61957 | 08:40 | Programmé | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1753 expand_more(15) | 08:45 | Programmé | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7278 | 08:45 | Programmé | |
Rome (FCO) | Aeromexico | AM8219 | 08:45 | Programmé | |
Rome (FCO) | Air Europa | UX3219 | 08:45 | Programmé | |
Rome (FCO) | Air France | AF9821 | 08:45 | Programmé | |
Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4153 | 08:45 | Programmé | |
Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5336 | 08:45 | Programmé | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY3026 | 08:45 | Programmé | |
Rome (FCO) | KLM | KL3514 | 08:45 | Programmé | |
Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6183 | 08:45 | Programmé | |
Rome (FCO) | LOT | LO4020 | 08:45 | Programmé | |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH5090 | 08:45 | Programmé | |
Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9131 | 08:45 | Programmé | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7125 | 08:45 | Programmé | |
Rome (FCO) | Tarom | RO9702 | 08:45 | Programmé | |
Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8217 | 08:45 | Programmé | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS1719 | 09:05 | Programmé | |
Ancona (AOI) | Volotea | V71703 | 09:20 | Programmé |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Catania Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!L'aéroport de Catane enregistre une augmentation de 11,93% du trafic passager au 4e trimestre 2023, dépassant à la fois les chiffres d'avant la pandémie et ceux du 4e trimestre 2022, le trimestre le plus fort jamais enregistré après la pandémie.