Arrivées de Catania Aéroport (CTA)
Tous les vols peuvent ne pas être affichés. S'il n'est pas disponible, utilisez la recherche ci-dessus pour trouver votre vol par compagnie aérienne, aéroport ou numéro de vol.
| Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Verona (VRN) | Wizz Air | W46550 | 04:00 | Différé | |
| Trieste (TRS) | Ryanair | FR9384 | 04:05 | 15:36 | A atterri |
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR1627 | 04:15 | Programmé | |
| Napoli (NAP) | Ryanair | FR4320 | 04:35 | Différé | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23545 | 04:35 | Programmé | |
| Venice (VCE) | Ryanair | FR378 | 04:55 | Programmé | |
| Gudja (MLA) | Ryanair | FR367 | 05:15 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1906 expand_more(2) | 05:20 | Programmé | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5855 | 05:20 | Programmé | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7323 | 05:20 | Programmé | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR8707 | 05:40 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28487 | 05:40 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2815 | 05:40 | Programmé | |
| Turin (TRN) | Wizz Air | W46526 | 05:55 | Programmé | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3808 | 06:00 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1395 | 06:25 | Programmé | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR6175 | 06:30 | Programmé | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1733 expand_more(16) | 06:30 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7189 | 06:30 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3121 | 06:30 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9792 | 06:30 | Programmé | |
| Rome (FCO) | airBaltic | BT5555 | 06:30 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5338 | 06:30 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Emirates | EK4207 | 06:30 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2812 | 06:30 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Icelandair | FI6704 | 06:30 | Programmé | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3211 | 06:30 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6253 | 06:30 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5084 | 06:30 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Luxair | LG1307 | 06:30 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9198 | 06:30 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3416 | 06:30 | Programmé | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7190 | 06:30 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8213 | 06:30 | Programmé | |
| Verona (VRN) | Volotea | V71745 | 07:05 | Programmé | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1701 expand_more(2) | 07:40 | Programmé | |
| Milan (LIN) | Air France | AF9878 | 07:40 | Programmé | |
| Milan (LIN) | KLM | KL3527 | 07:40 | Programmé | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR8268 | 07:40 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK398 expand_more(2) | 07:50 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6008 | 07:50 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8398 | 07:50 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR4872 | 07:55 | Programmé | |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Catania Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!L'aéroport de Catane enregistre une augmentation de 11,93% du trafic passager au 4e trimestre 2023, dépassant à la fois les chiffres d'avant la pandémie et ceux du 4e trimestre 2022, le trimestre le plus fort jamais enregistré après la pandémie.

