Arrivées de Catania Aéroport (CTA)
Tous les vols peuvent ne pas être affichés. S'il n'est pas disponible, utilisez la recherche ci-dessus pour trouver votre vol par compagnie aérienne, aéroport ou numéro de vol.
| Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1746 | 08:55 | Programmé | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR3727 | 09:05 | Programmé | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23535 | 09:10 | 08:58 | A atterri |
| Berlin (BER) | easyJet | U25077 | 09:25 | Programmé | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1709 expand_more(3) | 09:25 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7190 | 09:25 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4009 | 09:25 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY3019 | 09:25 | Programmé | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR1087 | 09:45 | Programmé | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR6175 | 09:55 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR1170 | 09:55 | Programmé | |
| Bologna (BLQ) | Wizz Air | W46510 | 10:10 | Programmé | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1727 | 10:35 | Programmé | |
| Venice (VCE) | Volotea | V71260 | 10:35 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28542 | 10:45 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2811 | 10:45 | Programmé | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1731 expand_more(10) | 10:55 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7256 | 10:55 | Programmé | |
| Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7203 | 10:55 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1645 | 10:55 | Programmé | |
| Rome (FCO) | China Airlines | CI9289 | 10:55 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4027 | 10:55 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2841 | 10:55 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Hainan Airlines | HU8141 | 10:55 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6233 | 10:55 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3414 | 10:55 | Programmé | |
| Rome (FCO) | United Airlines | UA7739 | 10:55 | Programmé | |
| Napoli (NAP) | Ryanair | FR4314 | 11:00 | Programmé | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR529 | 11:05 | Programmé | |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W46463 | 11:10 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH308 expand_more(2) | 11:25 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5875 | 11:25 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7271 | 11:25 | Programmé | |
| Ancona (AOI) | Volotea | V71703 | 12:00 | Programmé | |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Catania Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!L'aéroport de Catane enregistre une augmentation de 11,93% du trafic passager au 4e trimestre 2023, dépassant à la fois les chiffres d'avant la pandémie et ceux du 4e trimestre 2022, le trimestre le plus fort jamais enregistré après la pandémie.

