Départs de Catania Aéroport (CTA)
Tous les vols peuvent ne pas être affichés. S'il n'est pas disponible, utilisez la recherche ci-dessus pour trouver votre vol par compagnie aérienne, aéroport ou numéro de vol.
| Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Verona (VRN) | Volotea | V71740 | 12:30 | Programmé | |
| Turin (TRN) | Wizz Air | W46525 | 01:10 | Programmé | |
| Malta (MLA) | Ryanair | FR396 | 01:25 | Programmé | |
| Katowice (KTW) | Ryanair | FR6372 | 01:25 | Programmé | |
| Venice (VCE) | Ryanair | FR279 | 01:40 | Programmé | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR2262 | 01:40 | Programmé | |
| Venice (VCE) | Wizz Air | W46505 | 01:40 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR4857 | 01:50 | Programmé | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR6195 | 01:55 | Programmé | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR1086 | 02:05 | Programmé | |
| Lampedusa (LMP) | DAT | DX1841 | 02:35 | Programmé | |
| Genoa (GOA) | Ryanair | FR5026 | 02:35 | Programmé | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23540 | 02:35 | Programmé | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR2727 | 02:45 | Programmé | |
| Luxor (LXR) | Nile Air | NP8104 | 02:50 | Programmé | |
| Luxor (LXR) | euroairlines | Q48104 | 02:50 | Programmé | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR6190 | 03:05 | Programmé | |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR5036 | 03:10 | Programmé | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1726 expand_more(16) | 03:25 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7257 | 03:25 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3206 | 03:25 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9824 | 03:25 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6632 | 03:25 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4144 | 03:25 | Programmé | |
| Rome (FCO) | China Eastern Airlines | MU4453 | 03:25 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5337 | 03:25 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Emirates | EK4208 | 03:25 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4083 | 03:25 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY3015 | 03:25 | Programmé | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3454 | 03:25 | Programmé | |
| Rome (FCO) | LOT | LO4008 | 03:25 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5085 | 03:25 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3423 | 03:25 | Programmé | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7199 | 03:25 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8216 | 03:25 | Programmé | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR1071 | 03:40 | Programmé | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1704 expand_more(2) | 03:45 | Programmé | |
| Milan (LIN) | Air France | AF9882 | 03:45 | Programmé | |
| Milan (LIN) | KLM | KL3478 | 03:45 | Programmé | |
| Milan (BGY) | Malta Air | FR2887 | 03:45 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR4851 | 03:45 | Programmé | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2819 | 04:10 | Programmé | |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Catania Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!L'aéroport de Catane enregistre une augmentation de 11,93% du trafic passager au 4e trimestre 2023, dépassant à la fois les chiffres d'avant la pandémie et ceux du 4e trimestre 2022, le trimestre le plus fort jamais enregistré après la pandémie.

