Départs de Catania Aéroport (CTA)
Tous les vols peuvent ne pas être affichés. S'il n'est pas disponible, utilisez la recherche ci-dessus pour trouver votre vol par compagnie aérienne, aéroport ou numéro de vol.
Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Verona (VRN) | Wizz Air | W46549 | 10:50 | Programmé | |
Malta (MLA) | Ryanair | FR396 | 11:00 | Programmé | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22134 | 11:30 | Programmé | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2812 | 11:30 | Programmé | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28543 | 11:30 | Programmé | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1724 expand_more(15) | 11:40 | Programmé | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7287 | 11:40 | Programmé | |
Rome (FCO) | Aeromexico | AM8228 | 11:40 | Programmé | |
Rome (FCO) | Air Baltic | BT5517 | 11:40 | Programmé | |
Rome (FCO) | Air Europa | UX3112 | 11:40 | Programmé | |
Rome (FCO) | Air France | AF9865 | 11:40 | Programmé | |
Rome (FCO) | Emirates | EK4206 | 11:40 | Programmé | |
Rome (FCO) | Icelandair | FI6747 | 11:40 | Programmé | |
Rome (FCO) | Kenya Airways | KQ4338 | 11:40 | Programmé | |
Rome (FCO) | KLM | KL3425 | 11:40 | Programmé | |
Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6181 | 11:40 | Programmé | |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH5087 | 11:40 | Programmé | |
Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9169 | 11:40 | Programmé | |
Rome (FCO) | Royal Jordanian | RJ3562 | 11:40 | Programmé | |
Rome (FCO) | Swiss | LX3419 | 11:40 | Programmé | |
Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8218 | 11:40 | Programmé | |
Naples (NAP) | Ryanair | FR4313 | 11:45 | Programmé | |
Verona (VRN) | Ryanair | FR5017 | 11:45 | Programmé | |
London (LGW) | easyJet | U28286 | 11:45 | Programmé | |
Munich (MUC) | Lufthansa City | VL1907 expand_more(1) | 11:55 | Programmé | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4151 | 11:55 | Programmé | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1718 expand_more(2) | 12:15 | Programmé | |
Milan (LIN) | Air France | AF9779 | 12:15 | Programmé | |
Milan (LIN) | KLM | KL3529 | 12:15 | Programmé | |
London (LTN) | easyJet | U22492 | 12:25 | Programmé | |
Venice (VCE) | Ryanair | FR899 | 12:40 | Programmé | |
Turin (TRN) | Wizz Air | W46525 | 12:45 | Programmé | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR6492 | 12:55 | Programmé | |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ1502 expand_more(1) | 12:55 | Programmé | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2186 | 12:55 | Programmé | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR740 | 01:00 | Programmé | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR4857 | 01:00 | Programmé | |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS294 | 01:05 | Programmé | |
Cagliari (CAG) | Ryanair | FR375 | 01:15 | Programmé | |
Venice (VCE) | Wizz Air | W46505 | 01:40 | Programmé | |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2817 | 01:45 | Programmé | |
Milan (MXP) | Ryanair | FR3730 | 01:45 | Programmé | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1388 | 01:45 | Programmé | |
Milan (MXP) | easyJet | U23540 | 01:55 | Programmé | |
Manchester (MAN) | Atmospherica Aviation | PAV121 | 02:00 | Programmé | |
Heraklion (HER) | Ryanair | FR3626 | 02:05 | Programmé | |
Lampedusa (LMP) | DAT | DX1841 | 02:10 | Programmé | |
Tel Aviv (TLV) | Flylili | 6H336 | 02:15 | Programmé | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR4930 | 02:35 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6535 expand_more(2) | 02:40 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5571 | 02:40 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3660 | 02:40 | Programmé | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1730 expand_more(10) | 02:45 | Programmé | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7285 | 02:45 | Programmé | |
Rome (FCO) | Aeromexico | AM8226 | 02:45 | Programmé | |
Rome (FCO) | Air France | AF9777 | 02:45 | Programmé | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2862 | 02:45 | Programmé | |
Rome (FCO) | KLM | KL3212 | 02:45 | Programmé | |
Rome (FCO) | Luxair | LG1200 | 02:45 | Programmé | |
Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9217 | 02:45 | Programmé | |
Rome (FCO) | Saudia | SV6243 | 02:45 | Programmé | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7197 | 02:45 | Programmé | |
Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8260 | 02:45 | Programmé | |
Rhodes (RHO) | Ryanair | FR4671 | 02:45 | Programmé |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Catania Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!L'aéroport de Catane enregistre une augmentation de 11,93% du trafic passager au 4e trimestre 2023, dépassant à la fois les chiffres d'avant la pandémie et ceux du 4e trimestre 2022, le trimestre le plus fort jamais enregistré après la pandémie.