Départs de Catania Aéroport (CTA)
Tous les vols peuvent ne pas être affichés. S'il n'est pas disponible, utilisez la recherche ci-dessus pour trouver votre vol par compagnie aérienne, aéroport ou numéro de vol.
Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Tel Aviv (TLV) | Flylili | FL9118 | 02:05 | Programmé | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1730 expand_more(10) | 02:10 | Programmé | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7285 | 02:10 | Programmé | |
Rome (FCO) | Aeromexico | AM8226 | 02:10 | Programmé | |
Rome (FCO) | Air France | AF9777 | 02:10 | Programmé | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2862 | 02:10 | Programmé | |
Rome (FCO) | KLM | KL3212 | 02:10 | Programmé | |
Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9217 | 02:10 | Programmé | |
Rome (FCO) | Royal Jordanian | RJ3558 | 02:10 | Programmé | |
Rome (FCO) | Saudia | SV6243 | 02:10 | Programmé | |
Rome (FCO) | Swiss | LX3421 | 02:10 | Programmé | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7197 | 02:10 | Programmé | |
St. Gallen (ACH) | People's | PE983 | 02:10 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6535 expand_more(2) | 02:25 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5571 | 02:25 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3660 | 02:25 | Programmé | |
Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR4061 | 02:40 | Programmé | |
Ancona (AOI) | Ryanair | FR300 | 02:45 | Programmé | |
Katowice (KTW) | Ryanair | FR6372 | 02:50 | Programmé | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS490 expand_more(1) | 02:50 | Programmé | |
Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ7550 | 02:50 | Programmé | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR4860 | 02:55 | Programmé | |
Genoa (GOA) | Ryanair | FR5026 | 03:20 | Programmé | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1726 expand_more(13) | 03:25 | Programmé | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7257 | 03:25 | Programmé | |
Rome (FCO) | Aeromexico | AM8216 | 03:25 | Programmé | |
Rome (FCO) | Air Europa | UX3206 | 03:25 | Programmé | |
Rome (FCO) | Air France | AF9824 | 03:25 | Programmé | |
Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4144 | 03:25 | Programmé | |
Rome (FCO) | China Airlines | CI9470 | 03:25 | Programmé | |
Rome (FCO) | China Eastern Airlines | MU4453 | 03:25 | Programmé | |
Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5337 | 03:25 | Programmé | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY3015 | 03:25 | Programmé | |
Rome (FCO) | KLM | KL3454 | 03:25 | Programmé | |
Rome (FCO) | Korean Air | KE5604 | 03:25 | Programmé | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7199 | 03:25 | Programmé | |
Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8216 | 03:25 | Programmé | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR6279 | 03:25 | Programmé | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR1086 | 03:30 | Programmé | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1704 expand_more(1) | 03:35 | Programmé | |
Milan (LIN) | KLM | KL3478 | 03:35 | Programmé | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR4930 | 03:50 | Programmé | |
Milan (MXP) | Ryanair | FR1071 | 03:55 | Programmé | |
Bari (BRI) | Ryanair | FR6190 | 04:00 | Programmé | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1754 expand_more(12) | 04:30 | Programmé | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7102 | 04:30 | Programmé | |
Rome (FCO) | Aeromexico | AM8224 | 04:30 | Programmé | |
Rome (FCO) | Air France | AF9864 | 04:30 | Programmé | |
Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4083 | 04:30 | Programmé | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2889 | 04:30 | Programmé | |
Rome (FCO) | KLM | KL3216 | 04:30 | Programmé | |
Rome (FCO) | Korean Air | KE5606 | 04:30 | Programmé | |
Rome (FCO) | LOT | LO4009 | 04:30 | Programmé | |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH5085 | 04:30 | Programmé | |
Rome (FCO) | Swiss | LX3423 | 04:30 | Programmé | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7123 | 04:30 | Programmé | |
Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8262 | 04:30 | Programmé | |
London (LGW) | easyJet | U28288 | 04:30 | Programmé | |
Malta (MLA) | Ryanair | FR396 | 04:35 | Programmé | |
Venice (VCE) | Ryanair | FR899 | 04:40 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH309 expand_more(1) | 04:45 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7274 | 04:45 | Programmé | |
Memmingen (FMM) | Wizz Air | W46517 | 04:50 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1672 expand_more(1) | 04:55 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6847 | 04:55 | Programmé | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR6205 | 05:15 | Programmé | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9815 | 05:30 | Programmé | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR4871 | 05:30 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83745 | 05:45 | Programmé | |
Milan (MXP) | Wizz Air | W46466 | 05:50 | Programmé |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Catania Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!L'aéroport de Catane enregistre une augmentation de 11,93% du trafic passager au 4e trimestre 2023, dépassant à la fois les chiffres d'avant la pandémie et ceux du 4e trimestre 2022, le trimestre le plus fort jamais enregistré après la pandémie.