Départs de Catania Aéroport (CTA)
Tous les vols peuvent ne pas être affichés. S'il n'est pas disponible, utilisez la recherche ci-dessus pour trouver votre vol par compagnie aérienne, aéroport ou numéro de vol.
Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1730 expand_more(11) | 02:45 | Programmé | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7285 | 02:45 | Programmé | |
Rome (FCO) | Aeromexico | AM8226 | 02:45 | Programmé | |
Rome (FCO) | Air France | AF9777 | 02:45 | Programmé | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2862 | 02:45 | Programmé | |
Rome (FCO) | KLM | KL3212 | 02:45 | Programmé | |
Rome (FCO) | Luxair | LG1200 | 02:45 | Programmé | |
Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9217 | 02:45 | Programmé | |
Rome (FCO) | Saudia | SV6243 | 02:45 | Programmé | |
Rome (FCO) | Swiss | LX3421 | 02:45 | Programmé | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7197 | 02:45 | Programmé | |
Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8260 | 02:45 | Programmé | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3132 | 02:45 | Programmé | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1704 expand_more(1) | 02:50 | Programmé | |
Milan (LIN) | KLM | KL3478 | 02:50 | Programmé | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR4851 | 02:50 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6535 expand_more(2) | 02:55 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5571 | 02:55 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3660 | 02:55 | Programmé | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21444 | 03:05 | Programmé | |
Katowice (KTW) | Ryanair | FR6372 | 03:05 | Programmé | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1726 expand_more(17) | 03:25 | Programmé | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7257 | 03:25 | Programmé | |
Rome (FCO) | Aeromexico | AM8216 | 03:25 | Programmé | |
Rome (FCO) | Air Europa | UX3206 | 03:25 | Programmé | |
Rome (FCO) | Air France | AF9824 | 03:25 | Programmé | |
Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4144 | 03:25 | Programmé | |
Rome (FCO) | China Airlines | CI9470 | 03:25 | Programmé | |
Rome (FCO) | China Eastern Airlines | MU4453 | 03:25 | Programmé | |
Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5337 | 03:25 | Programmé | |
Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4071 | 03:25 | Programmé | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY3015 | 03:25 | Programmé | |
Rome (FCO) | KLM | KL3454 | 03:25 | Programmé | |
Rome (FCO) | LOT | LO4008 | 03:25 | Programmé | |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH5085 | 03:25 | Programmé | |
Rome (FCO) | Luxair | LG1252 | 03:25 | Programmé | |
Rome (FCO) | Swiss | LX3423 | 03:25 | Programmé | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7199 | 03:25 | Programmé | |
Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8216 | 03:25 | Programmé | |
Malta (MLA) | Ryanair | FR396 | 03:35 | Programmé | |
Milan (MXP) | Ryanair | FR3730 | 03:40 | Programmé | |
Berlin (BER) | Ryanair | FR1577 | 03:50 | Programmé | |
Pescara (PSR) | Ryanair | FR1628 | 03:50 | Programmé | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR1088 | 04:00 | Programmé | |
Cagliari (CAG) | Ryanair | FR375 | 04:05 | Programmé | |
Venice (VCE) | Ryanair | FR899 | 04:20 | Programmé | |
Vienna (VIE) | Ryanair | FR6195 | 04:30 | Programmé | |
Bari (BRI) | Ryanair | FR6190 | 04:35 | Programmé | |
Bucharest (OTP) | Ryanair | FR323 | 04:55 | Programmé | |
Memmingen (FMM) | Wizz Air | W46517 | 05:25 | Programmé | |
Riga (RIX) | Air Baltic | BT640 | 05:40 | Programmé | |
Milan (MXP) | Wizz Air | W46466 | 05:50 | Programmé | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR2727 | 06:10 | Programmé | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR1086 | 06:15 | Programmé | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1720 expand_more(1) | 06:25 | Programmé | |
Milan (LIN) | Air France | AF9817 | 06:25 | Programmé | |
Hamburg (HAM) | Avion Express | EW7815 | 06:30 | Programmé | |
Verona (VRN) | Volotea | V71744 | 06:30 | Programmé | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1909 expand_more(1) | 06:35 | Programmé | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7278 | 06:35 | Programmé | |
Paris (ORY) | Transavia | TO3809 | 06:40 | Programmé |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Catania Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!L'aéroport de Catane enregistre une augmentation de 11,93% du trafic passager au 4e trimestre 2023, dépassant à la fois les chiffres d'avant la pandémie et ceux du 4e trimestre 2022, le trimestre le plus fort jamais enregistré après la pandémie.