Départs de Catania Aéroport (CTA)
Tous les vols peuvent ne pas être affichés. S'il n'est pas disponible, utilisez la recherche ci-dessus pour trouver votre vol par compagnie aérienne, aéroport ou numéro de vol.
Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Milan (BGY) | Ryanair | FR2887 | 08:15 | Programmé | |
Marseille (MRS) | Ryanair | FR4064 | 08:40 | Programmé | |
Zurich (ZRH) | Swiss | WK399 expand_more(2) | 08:45 | Programmé | |
Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6009 | 08:45 | Programmé | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8399 | 08:45 | Programmé | |
Warsaw (WMI) | Ryanair | FR5441 | 09:00 | Programmé | |
Paris (BVA) | Ryanair | FR3231 | 09:05 | Programmé | |
Milan (MXP) | easyJet | U23536 | 09:10 | Programmé | |
Berlin (BER) | Ryanair | FR1577 | 09:15 | Programmé | |
Krakow (KRK) | Buzz | FR2727 | 09:15 | Programmé | |
Katowice (KTW) | Wizz Air | W61044 | 09:20 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1394 | 09:25 | Programmé | |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7815 | 09:30 | Programmé | |
Athens (ATH) | Ryanair | FR5105 | 09:50 | Programmé | |
Brussels (BRU) | TUI | TB3562 | 09:50 | Programmé | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1747 expand_more(1) | 09:55 | Programmé | |
Milan (LIN) | KLM | KL3520 | 09:55 | Programmé | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL245 expand_more(2) | 09:55 | Programmé | |
New York (JFK) | Air France | AF8569 | 09:55 | Programmé | |
New York (JFK) | KLM | KL6190 | 09:55 | Programmé | |
Verona (VRN) | Ryanair | FR5017 | 10:00 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH307 expand_more(1) | 10:00 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7276 | 10:00 | Programmé | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21444 | 10:00 | Programmé | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1710 expand_more(10) | 10:15 | Programmé | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7265 | 10:15 | Programmé | |
Rome (FCO) | Aeromexico | AM8230 | 10:15 | Programmé | |
Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5339 | 10:15 | Programmé | |
Rome (FCO) | Delta Air Lines | DL6686 | 10:15 | Programmé | |
Rome (FCO) | KLM | KL3451 | 10:15 | Programmé | |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH5083 | 10:15 | Programmé | |
Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9170 | 10:15 | Programmé | |
Rome (FCO) | Saudia | SV6231 | 10:15 | Programmé | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7189 | 10:15 | Programmé | |
Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8214 | 10:15 | Programmé | |
Paris (CDG) | easyJet | U24570 | 10:15 | Programmé | |
Milan (MXP) | Ryanair | FR528 | 10:30 | Programmé | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR4892 | 10:30 | Programmé | |
Nantes (NTE) | easyJet | U24750 | 10:35 | Programmé | |
Paris (ORY) | Transavia France | TO3801 | 10:45 | Programmé | |
London (LGW) | Wizz Air | W95794 | 10:50 | Programmé | |
Verona (VRN) | Wizz Air | W46549 | 10:50 | Programmé | |
Naples (NAP) | Ryanair | FR4319 | 11:10 | Programmé | |
London (LGW) | easyJet | U28286 | 11:25 | Programmé | |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR1566 | 11:30 | Programmé | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2812 | 11:30 | Programmé | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28543 | 11:30 | Programmé | |
Verona (VRN) | Volotea | V71740 | 11:35 | Programmé | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1724 expand_more(12) | 11:40 | Programmé | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7287 | 11:40 | Programmé | |
Rome (FCO) | Aeromexico | AM8228 | 11:40 | Programmé | |
Rome (FCO) | Air Europa | UX3112 | 11:40 | Programmé | |
Rome (FCO) | Air France | AF9865 | 11:40 | Programmé | |
Rome (FCO) | Emirates | EK4206 | 11:40 | Programmé | |
Rome (FCO) | Kenya Airways | KQ4338 | 11:40 | Programmé | |
Rome (FCO) | KLM | KL3425 | 11:40 | Programmé | |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH5087 | 11:40 | Programmé | |
Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9169 | 11:40 | Programmé | |
Rome (FCO) | Swiss | LX3419 | 11:40 | Programmé | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7187 | 11:40 | Programmé | |
Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8218 | 11:40 | Programmé | |
Stockholm (ARN) | Norwegian | D84372 | 11:50 | Programmé | |
Perugia (PEG) | Ryanair | FR2705 | 11:50 | Programmé | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1907 expand_more(1) | 11:55 | Programmé | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7280 | 11:55 | Programmé |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Catania Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!L'aéroport de Catane enregistre une augmentation de 11,93% du trafic passager au 4e trimestre 2023, dépassant à la fois les chiffres d'avant la pandémie et ceux du 4e trimestre 2022, le trimestre le plus fort jamais enregistré après la pandémie.