Ryanair op Catania Airport - CTA
Naar welke locaties vliegt Ryanair van en naar Catania Airport?
| Luchthaven | buiten | plaats | Wekelijkse vluchten | Vluchten |
|---|---|---|---|---|
| Alicante El Altet (ALC) | Spain | Alicante | 6 | Vluchten bekijken |
| Falconara (AOI) | Italy | Ancona | 6 | Vluchten bekijken |
| Eleftherios Venizelos (ATH) | Greece | Athens | 2 | Vluchten bekijken |
| Palese (BRI) | Italy | Bari | 11 | Vluchten bekijken |
| Orio al Serio (BGY) | Italy | Bergamo | 38 | Vluchten bekijken |
| Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 2 | Vluchten bekijken |
| Guglielmo Marconi (BLQ) | Italy | Bologna | 35 | Vluchten bekijken |
| Charleroi Brussels South (CRL) | Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | 9 | Vluchten bekijken |
| Henri Coanda International (OTP) | Romania | Bucharest Henri Coanda | 9 | Vluchten bekijken |
| Ferihegy (BUD) | Hungary | Budapest | 12 | Vluchten bekijken |
| Elmas (CAG) | Italy | Cagliari | 4 | Vluchten bekijken |
| Eindhoven (EIN) | Netherlands | Eindhoven | 4 | Vluchten bekijken |
| Lech Walesa (GDN) | Poland | Gdansk | 5 | Vluchten bekijken |
| Cristoforo Colombo (GOA) | Italy | Genoa | 5 | Vluchten bekijken |
| Malta International (MLA) | Malta | Gudja | 28 | Vluchten bekijken |
| Frankfurt-Hahn (HHN) | Germany | Hahn | 10 | Vluchten bekijken |
| Pyrzowice (KTW) | Poland | Katowice | 14 | Vluchten bekijken |
| John Paul II Balice International (KRK) | Poland | Krakow | 11 | Vluchten bekijken |
| London Stansted (STN) | United Kingdom | London Stansted | 9 | Vluchten bekijken |
| Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 10 | Vluchten bekijken |
| Valencia (VLC) | Spain | Manises | 10 | Vluchten bekijken |
| Marseille Provence Airport (MRS) | France | Marseille | 4 | Vluchten bekijken |
| Memmingen-Allgäu (FMM) | Germany | Memmingen | 4 | Vluchten bekijken |
| Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 44 | Vluchten bekijken |
| Capodichino (NAP) | Italy | Naples | 16 | Vluchten bekijken |
| Beauvais-Tille (BVA) | France | Paris Beauvais Tille | 3 | Vluchten bekijken |
| Sant Egidio (PEG) | Italy | Perugia | 4 | Vluchten bekijken |
| Pescara Abruzzo (PSR) | Italy | Pescara | 6 | Vluchten bekijken |
| Galileo Galilei (PSA) | Italy | Pisa | 24 | Vluchten bekijken |
| Francisco Sá Carneiro (OPO) | Portugal | Porto | 9 | Vluchten bekijken |
| Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 11 | Vluchten bekijken |
| Miramare (RMI) | Italy | Rimini | 4 | Vluchten bekijken |
| Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 71 | Vluchten bekijken |
| San Pablo (SVQ) | Spain | Sevilla | 3 | Vluchten bekijken |
| Sofia (SOF) | Bulgaria | Sofia | 2 | Vluchten bekijken |
| Rinas Mother Teresa (TIA) | Albania | Tirana | 16 | Vluchten bekijken |
| Ronchi Dei Legionari (TRS) | Italy | Trieste | 11 | Vluchten bekijken |
| Sandro Pertini (TRN) | Italy | Turin | 38 | Vluchten bekijken |
| Marco Polo (VCE) | Italy | Venice | 32 | Vluchten bekijken |
| Valerio Catullo (VRN) | Italy | Verona | 14 | Vluchten bekijken |
| Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 12 | Vluchten bekijken |
| Frederic Chopin (WAW) | Poland | Warsaw | 10 | Vluchten bekijken |
| Warsaw Modlin (WMI) | Poland | Warsaw | 2 | Vluchten bekijken |
| buiten | Bestemming | Luchthaven | ma | di | wo | do | vr | za | zo | Vluchten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
| France | Paris Beauvais Tille | Beauvais-Tille (BVA) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
| Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | Charleroi Brussels South (CRL) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Italy | Genoa | Cristoforo Colombo (GOA) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Netherlands | Eindhoven | Eindhoven (EIN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Italy | Cagliari | Elmas (CAG) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Italy | Ancona | Falconara (AOI) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
| Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 4 | 0 | Vluchten bekijken |
| Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
| Germany | Hahn | Frankfurt-Hahn (HHN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
| Italy | Pisa | Galileo Galilei (PSA) | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
| Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
| Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
| Poland | Gdansk | Lech Walesa (GDN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 0 | Vluchten bekijken |
| Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
| Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
| France | Marseille | Marseille Provence Airport (MRS) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Germany | Memmingen | Memmingen-Allgäu (FMM) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Italy | Rimini | Miramare (RMI) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 0 | Vluchten bekijken |
| Italy | Bari | Palese (BRI) | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
| Italy | Pescara | Pescara Abruzzo (PSR) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
| Poland | Katowice | Pyrzowice (KTW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
| Albania | Tirana | Rinas Mother Teresa (TIA) | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Italy | Trieste | Ronchi Dei Legionari (TRS) | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
| Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Italy | Turin | Sandro Pertini (TRN) | 5 | 2 | 3 | 3 | 5 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
| Italy | Perugia | Sant Egidio (PEG) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
| Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Spain | Manises | Valencia (VLC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Italy | Verona | Valerio Catullo (VRN) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Poland | Warsaw | Warsaw Modlin (WMI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
| buiten | Bestemming | Luchthaven | ma | di | wo | do | vr | za | zo | Vluchten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
| France | Paris Beauvais Tille | Beauvais-Tille (BVA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
| Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | Charleroi Brussels South (CRL) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
| Italy | Genoa | Cristoforo Colombo (GOA) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Netherlands | Eindhoven | Eindhoven (EIN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Italy | Cagliari | Elmas (CAG) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Italy | Ancona | Falconara (AOI) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
| Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 3 | 0 | Vluchten bekijken |
| Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Germany | Hahn | Frankfurt-Hahn (HHN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
| Italy | Pisa | Galileo Galilei (PSA) | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
| Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 0 | Vluchten bekijken |
| Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
| Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Poland | Gdansk | Lech Walesa (GDN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
| United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 2 | 0 | Vluchten bekijken |
| Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
| Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
| France | Marseille | Marseille Provence Airport (MRS) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Germany | Memmingen | Memmingen-Allgäu (FMM) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Italy | Rimini | Miramare (RMI) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 0 | Vluchten bekijken |
| Italy | Bari | Palese (BRI) | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Italy | Pescara | Pescara Abruzzo (PSR) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
| Poland | Katowice | Pyrzowice (KTW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
| Albania | Tirana | Rinas Mother Teresa (TIA) | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Italy | Trieste | Ronchi Dei Legionari (TRS) | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Italy | Turin | Sandro Pertini (TRN) | 5 | 2 | 3 | 3 | 5 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
| Italy | Perugia | Sant Egidio (PEG) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
| Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Spain | Manises | Valencia (VLC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Italy | Verona | Valerio Catullo (VRN) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Poland | Warsaw | Warsaw Modlin (WMI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Catania Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap.
Claim Nu!Verstoorde vlucht of verkeerd behandelde bagage?
Claim tot £1,600 (€1,920) voor verkeerd behandelde bagage of £520 (€600) compensatie bij in aanmerking komende vluchtvertragingen en annuleringen. Controleer uw compensatie gratis.




















































