Вылет Аэропорт Catania (CTA)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5218 expand_more(1) | 08:45 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2568 | 08:45 | по расписанию | |
Zurich (ZRH) | Swiss | WK399 expand_more(2) | 08:45 | по расписанию | |
Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6009 | 08:45 | по расписанию | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8399 | 08:45 | по расписанию | |
Florence (FLR) | Volotea | V71704 | 08:50 | по расписанию | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1702 | 08:55 | по расписанию | |
Naples (NAP) | easyJet | U24112 | 09:15 | по расписанию | |
Vilnius (VNO) | Wizz Air | W61958 | 09:15 | по расписанию | |
Prague (PRG) | Ryanair | FR9638 | 09:55 | по расписанию | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS1720 | 09:55 | по расписанию | |
Verona (VRN) | Neos | V71744 | 09:55 | по расписанию | |
Verona (VRN) | Avion Express | X912 | 09:55 | по расписанию | |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62354 | 10:00 | по расписанию | |
Iasi (IAS) | Wizz Air | W43682 | 10:00 | по расписанию | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR6205 | 10:05 | по расписанию | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR2893 | 10:10 | по расписанию | |
Milan (MXP) | Ryanair | FR3730 | 10:10 | по расписанию | |
Milan (MXP) | easyJet | U23548 | 10:35 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR4851 | 10:50 | по расписанию | |
Malta (MLA) | KM Malta Airlines | KM643 expand_more(1) | 11:00 | по расписанию | |
Malta (MLA) | ITA Airways | AZ7920 | 11:00 | по расписанию |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Catania для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Аэропорт Катания за четвертый квартал 2023 года зарегистрировал рост пассажиропотока на 11,93%, превысив как предпандемические, так и показатели четвертого квартала 2022 года. Это самый успешный квартал после пандемии.