Вылет Аэропорт Catania (CTA)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Tel Aviv (TLV) | Flylili | FL9118 | 02:05 | по расписанию | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1730 expand_more(10) | 02:10 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7285 | 02:10 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Aeromexico | AM8226 | 02:10 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Air France | AF9777 | 02:10 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2862 | 02:10 | по расписанию | |
Rome (FCO) | KLM | KL3212 | 02:10 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9217 | 02:10 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Royal Jordanian | RJ3558 | 02:10 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Saudia | SV6243 | 02:10 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Swiss | LX3421 | 02:10 | по расписанию | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7197 | 02:10 | по расписанию | |
St. Gallen (ACH) | People's | PE983 | 02:10 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6535 expand_more(2) | 02:25 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5571 | 02:25 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3660 | 02:25 | по расписанию | |
Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR4061 | 02:40 | по расписанию | |
Ancona (AOI) | Ryanair | FR300 | 02:45 | по расписанию | |
Katowice (KTW) | Ryanair | FR6372 | 02:50 | по расписанию | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS490 expand_more(1) | 02:50 | по расписанию | |
Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ7550 | 02:50 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR4860 | 02:55 | по расписанию | |
Genoa (GOA) | Ryanair | FR5026 | 03:20 | по расписанию | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1726 expand_more(13) | 03:25 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7257 | 03:25 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Aeromexico | AM8216 | 03:25 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Air Europa | UX3206 | 03:25 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Air France | AF9824 | 03:25 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4144 | 03:25 | по расписанию | |
Rome (FCO) | China Airlines | CI9470 | 03:25 | по расписанию | |
Rome (FCO) | China Eastern Airlines | MU4453 | 03:25 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5337 | 03:25 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY3015 | 03:25 | по расписанию | |
Rome (FCO) | KLM | KL3454 | 03:25 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Korean Air | KE5604 | 03:25 | по расписанию | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7199 | 03:25 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8216 | 03:25 | по расписанию | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR6279 | 03:25 | по расписанию | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR1086 | 03:30 | по расписанию | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1704 expand_more(1) | 03:35 | по расписанию | |
Milan (LIN) | KLM | KL3478 | 03:35 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR4930 | 03:50 | по расписанию | |
Milan (MXP) | Ryanair | FR1071 | 03:55 | по расписанию | |
Bari (BRI) | Ryanair | FR6190 | 04:00 | по расписанию | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1754 expand_more(12) | 04:30 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7102 | 04:30 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Aeromexico | AM8224 | 04:30 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Air France | AF9864 | 04:30 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4083 | 04:30 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2889 | 04:30 | по расписанию | |
Rome (FCO) | KLM | KL3216 | 04:30 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Korean Air | KE5606 | 04:30 | по расписанию | |
Rome (FCO) | LOT | LO4009 | 04:30 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH5085 | 04:30 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Swiss | LX3423 | 04:30 | по расписанию | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7123 | 04:30 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8262 | 04:30 | по расписанию | |
London (LGW) | easyJet | U28288 | 04:30 | по расписанию | |
Malta (MLA) | Ryanair | FR396 | 04:35 | по расписанию | |
Venice (VCE) | Ryanair | FR899 | 04:40 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH309 expand_more(1) | 04:45 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7274 | 04:45 | по расписанию | |
Memmingen (FMM) | Wizz Air | W46517 | 04:50 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1672 expand_more(1) | 04:55 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6847 | 04:55 | по расписанию | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR6205 | 05:15 | по расписанию | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9815 | 05:30 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR4871 | 05:30 | по расписанию | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83745 | 05:45 | по расписанию | |
Milan (MXP) | Wizz Air | W46466 | 05:50 | по расписанию |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Catania для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Аэропорт Катания за четвертый квартал 2023 года зарегистрировал рост пассажиропотока на 11,93%, превысив как предпандемические, так и показатели четвертого квартала 2022 года. Это самый успешный квартал после пандемии.