Прибытие Аэропорт Catania (CTA)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Paris (ORY) | Transavia | TO3808 | 07:05 | по расписанию | |
| Lampedusa (LMP) | DAT | DX1844 | 07:10 | 18:54 | приземлился |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3672 expand_more(1) | 07:15 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Volotea | V75018 | 07:15 | по расписанию | |
| Luton (LTN) | Ryanair | FR4721 | 07:20 | по расписанию | |
| London (STN) | Jet2 | LS1427 | 07:30 | по расписанию | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR1085 | 07:40 | С задержкой | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | WK398 expand_more(2) | 07:50 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6008 | 07:50 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8398 | 07:50 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6534 expand_more(4) | 07:55 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5570 | 07:55 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5767 | 07:55 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5538 | 07:55 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3721 | 07:55 | по расписанию | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1701 expand_more(2) | 08:15 | по расписанию | |
| Milan (LIN) | Air France | AF9878 | 08:15 | по расписанию | |
| Milan (LIN) | KLM | KL3527 | 08:15 | по расписанию | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2818 | 08:15 | по расписанию | |
| Napoli (NAP) | easyJet | U24111 | 08:20 | по расписанию | |
| Florence (FLR) | Volotea | V71705 | 08:20 | по расписанию | |
| Katowice (KTW) | Ryanair | FR6373 | 08:25 | по расписанию | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR1070 | 08:40 | по расписанию | |
| Turin (TRN) | Wizz Air | W46556 | 08:45 | по расписанию | |
| London (LGW) | easyJet | U28287 | 08:50 | С задержкой | |
| Cagliari (CAG) | Aeroitalia | XZ2378 | 08:55 | по расписанию | |
| Cagliari (CAG) | Flexflight | W28598 | 08:55 | по расписанию | |
| London (LGW) | Titan Airways | BA2612 expand_more(1) | 08:55 | С задержкой | |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR9789 | 08:55 | С задержкой | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3131 | 09:15 | по расписанию | |
| Ancona (AOI) | Volotea | V71703 | 09:20 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1729 expand_more(8) | 09:25 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4153 | 09:25 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5336 | 09:25 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | LOT | LO4087 | 09:25 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5090 | 09:25 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Luxair | LG1217 | 09:25 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3486 | 09:25 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7175 | 09:25 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Volotea | V76062 | 09:25 | по расписанию | |
| Verona (VRN) | Ryanair | FR5018 | 09:25 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR4929 | 09:35 | по расписанию | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR8268 | 09:45 | по расписанию | |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W46465 | 09:50 | по расписанию | |
| Gudja (MLA) | KM Malta Airlines | KM642 expand_more(1) | 10:15 | по расписанию | |
| Gudja (MLA) | ITA Airways | AZ7921 | 10:15 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W41453 | 10:25 | по расписанию | |
| Alghero (AHO) | Ryanair | FR9124 | 10:30 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1719 expand_more(7) | 10:30 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7284 | 10:30 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7204 | 10:30 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4157 | 10:30 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Luxair | LG1309 | 10:30 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7144 | 10:30 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8255 | 10:30 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Volotea | V76052 | 10:30 | по расписанию | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR1019 | 10:30 | по расписанию | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | Air Cairo | SM811 expand_more(1) | 10:30 | по расписанию | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | Egyptair | MS8247 | 10:30 | по расписанию | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR1087 | 10:45 | по расписанию | |
| Venice (VCE) | Ryanair | FR1076 | 10:50 | по расписанию | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR6651 | 10:55 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR4861 | 10:55 | по расписанию | |
Нарушение рейса или неправильное обращение с багажом?
Требуйте до £1,600 (€1,920) за неправильное обращение с багажом или £520 (€600) компенсации за подходящие задержки и отмены рейсов. Проверьте свою компенсацию бесплатно.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Catania для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Аэропорт Катания за четвертый квартал 2023 года зарегистрировал рост пассажиропотока на 11,93%, превысив как предпандемические, так и показатели четвертого квартала 2022 года. Это самый успешный квартал после пандемии.

