Прибытие Аэропорт Catania (CTA)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Madrid (MAD) | Iberia | IB693 expand_more(1) | 11:20 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5389 | 11:20 | по расписанию | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR2888 | 11:35 | по расписанию | |
| Luton (LTN) | easyJet | U22491 | 11:50 | по расписанию | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR3729 | 12:00 | по расписанию | |
| Gudja (MLA) | Ryanair | FR2931 | 12:05 | по расписанию | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1387 | 12:15 | по расписанию | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR1085 | 12:30 | по расписанию | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2816 | 12:30 | по расписанию | |
| Trieste (TRS) | Ryanair | FR2708 | 12:30 | по расписанию | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS293 | 12:30 | по расписанию | |
| Venice (VCE) | Wizz Air | W46513 | 01:05 | по расписанию | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | FLYYO | 6H335 | 01:15 | по расписанию | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23539 | 01:15 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1739 expand_more(10) | 01:25 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Air Canada | AC9896 | 01:25 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4155 | 01:25 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1609 | 01:25 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2883 | 01:25 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3422 | 01:25 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | LOT | LO4018 | 01:25 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5086 | 01:25 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7142 | 01:25 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8253 | 01:25 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Volotea | V76070 | 01:25 | по расписанию | |
| Verona (VRN) | Ryanair | FR5018 | 01:35 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6532 expand_more(4) | 01:40 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5882 | 01:40 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5766 | 01:40 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5536 | 01:40 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3555 | 01:40 | по расписанию | |
| Napoli (NAP) | Ryanair | FR4314 | 01:55 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1741 expand_more(5) | 02:10 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Air Canada | AC9897 | 02:10 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY3010 | 02:10 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5082 | 02:10 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7138 | 02:10 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Volotea | V76072 | 02:10 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1745 expand_more(6) | 02:40 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3217 | 02:40 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9873 | 02:40 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3445 | 02:40 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5080 | 02:40 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8211 | 02:40 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Volotea | V76074 | 02:40 | по расписанию | |
| Florence (FLR) | Vueling | VY6864 | 02:40 | по расписанию | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR529 | 02:55 | по расписанию | |
| Krakow (KRK) | Buzz | FR2726 | 02:55 | по расписанию | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS1016 expand_more(1) | 02:55 | по расписанию | |
| Prague (PRG) | Eurowings | EW3032 | 02:55 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR4891 | 03:00 | по расписанию | |
| Verona (VRN) | Wizz Air | W46552 | 03:00 | по расписанию | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43151 | 03:05 | по расписанию | |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Catania для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Аэропорт Катания за четвертый квартал 2023 года зарегистрировал рост пассажиропотока на 11,93%, превысив как предпандемические, так и показатели четвертого квартала 2022 года. Это самый успешный квартал после пандемии.

