Вылет Аэропорт Catania (CTA)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1712 expand_more(4) | 07:15 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6632 | 07:15 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Emirates | EK4208 | 07:15 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4008 | 07:15 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2834 | 07:15 | по расписанию | |
| Pescara (PSR) | Ryanair | FR9390 | 07:20 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28551 | 07:20 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2816 | 07:20 | по расписанию | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3809 | 07:25 | по расписанию | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23548 | 07:30 | по расписанию | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI463 | 07:55 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6535 expand_more(3) | 07:55 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5571 | 07:55 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5539 | 07:55 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3660 | 07:55 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR4855 | 08:00 | по расписанию | |
| London (STN) | Jet2 | LS1428 | 08:20 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK399 expand_more(2) | 08:25 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6009 | 08:25 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8399 | 08:25 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | D84372 | 08:35 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83745 | 08:45 | по расписанию | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR3736 | 08:50 | по расписанию | |
| Florence (FLR) | Volotea | V71704 | 08:50 | по расписанию | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1702 | 08:55 | по расписанию | |
| Naples (NAP) | easyJet | U24112 | 09:10 | по расписанию | |
| Naples (NAP) | Ryanair | FR4319 | 09:15 | по расписанию | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62354 | 09:15 | по расписанию | |
| Budapest (BUD) | Buzz | FR6069 | 09:20 | по расписанию | |
| Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS816 | 09:20 | по расписанию | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45064 | 09:20 | по расписанию | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR6190 | 09:25 | по расписанию | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3750 | 09:30 | по расписанию | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR6492 | 10:05 | по расписанию | |
| Venice (VCE) | Ryanair | FR377 | 10:15 | по расписанию | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR2893 | 10:20 | по расписанию | |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W46466 | 10:25 | по расписанию | |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Catania для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Аэропорт Катания за четвертый квартал 2023 года зарегистрировал рост пассажиропотока на 11,93%, превысив как предпандемические, так и показатели четвертого квартала 2022 года. Это самый успешный квартал после пандемии.

