Вылет Аэропорт Catania (CTA)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1722 expand_more(13) | 06:00 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7295 | 06:00 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3204 | 06:00 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7299 | 06:00 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6630 | 06:00 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1650 | 06:00 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2835 | 06:00 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Hainan Airlines | HU8142 | 06:00 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3424 | 06:00 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | MEA | ME4222 | 06:00 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6230 | 06:00 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3427 | 06:00 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8212 | 06:00 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Volotea | V76055 | 06:00 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL1905 expand_more(1) | 06:00 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4113 | 06:00 | по расписанию | |
| Bologna (BLQ) | Wizz Air | W46507 | 06:00 | по расписанию | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3750 | 06:05 | по расписанию | |
| Turin (TRN) | Wizz Air | W46525 | 06:15 | по расписанию | |
| Prague (PRG) | Wizz Air | W46533 | 06:15 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR4065 | 06:20 | по расписанию | |
| Venice (VCE) | Ryanair | FR1075 | 06:25 | по расписанию |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Catania для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Аэропорт Катания за четвертый квартал 2023 года зарегистрировал рост пассажиропотока на 11,93%, превысив как предпандемические, так и показатели четвертого квартала 2022 года. Это самый успешный квартал после пандемии.

