Вылет Аэропорт Catania (CTA)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR1566 | 01:40 | по расписанию | |
| Venice (VCE) | Wizz Air | W46514 | 01:40 | по расписанию | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR8369 | 01:50 | по расписанию | |
| Pantelleria (PNL) | DAT | DX1901 | 01:55 | по расписанию | |
| Naples (NAP) | Ryanair | FR4313 | 01:55 | по расписанию | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23540 | 01:55 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR4855 | 02:30 | по расписанию | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3132 | 02:45 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1730 expand_more(7) | 03:00 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7285 | 03:00 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9777 | 03:00 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2862 | 03:00 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3417 | 03:00 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Luxair | LG1200 | 03:00 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7197 | 03:00 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8260 | 03:00 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | easyJet | U24570 | 03:00 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6533 expand_more(3) | 03:00 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5888 | 03:00 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5537 | 03:00 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3637 | 03:00 | по расписанию | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR528 | 03:10 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1726 expand_more(11) | 03:25 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7257 | 03:25 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3206 | 03:25 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9824 | 03:25 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6634 | 03:25 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4144 | 03:25 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5337 | 03:25 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY3015 | 03:25 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3454 | 03:25 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Luxair | LG1252 | 03:25 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7199 | 03:25 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8216 | 03:25 | по расписанию | |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR5036 | 03:25 | по расписанию | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW817 | 03:40 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR4892 | 03:40 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Ryanair | FR5105 | 04:00 | по расписанию | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR6174 | 04:15 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W41454 | 04:15 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1754 expand_more(11) | 04:30 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7104 | 04:30 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9864 | 04:30 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4148 | 04:30 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4083 | 04:30 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3433 | 04:30 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | LOT | LO4008 | 04:30 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5085 | 04:30 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Luxair | LG1216 | 04:30 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3423 | 04:30 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7126 | 04:30 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8262 | 04:30 | по расписанию | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR1088 | 04:40 | по расписанию | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1704 expand_more(2) | 05:05 | по расписанию | |
| Milan (LIN) | Air France | AF9882 | 05:05 | по расписанию | |
| Milan (LIN) | KLM | KL3478 | 05:05 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR4065 | 05:10 | по расписанию | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23544 | 05:10 | по расписанию | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3809 | 05:30 | по расписанию | |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Catania для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Аэропорт Катания за четвертый квартал 2023 года зарегистрировал рост пассажиропотока на 11,93%, превысив как предпандемические, так и показатели четвертого квартала 2022 года. Это самый успешный квартал после пандемии.

