Прибытие Аэропорт Catania (CTA)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Turin (TRN) | Ryanair | FR910 | 10:10 | 09:59 | приземлился |
Sharm El Sheikh (SSH) | Sky Vision Airlines | NE4128 | 10:20 | 09:54 | приземлился |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1727 | 10:25 | по расписанию | |
Venice (VCE) | Ryanair | FR280 | 10:25 | по расписанию | |
Verona (VRN) | Wizz Air | W46550 | 10:25 | по расписанию | |
Milan (MXP) | Ryanair | FR1070 | 10:30 | по расписанию | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1731 expand_more(8) | 10:35 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7256 | 10:35 | по расписанию | |
Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7203 | 10:35 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6631 | 10:35 | по расписанию | |
Rome (FCO) | China Airlines | CI9289 | 10:35 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Delta Air Lines | DL6624 | 10:35 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4027 | 10:35 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2841 | 10:35 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Saudia | SV6233 | 10:35 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2811 | 10:40 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28542 | 10:40 | по расписанию | |
Cagliari (CAG) | Ryanair | FR376 | 10:45 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1906 expand_more(2) | 11:00 | по расписанию | |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5855 | 11:00 | по расписанию | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7323 | 11:00 | по расписанию | |
London (LGW) | British Airways | BA2610 | 11:15 | по расписанию | |
Luton (LTN) | easyJet | U22491 | 11:15 | по расписанию | |
Milan (MXP) | Wizz Air | W46463 | 11:15 | по расписанию | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR1085 | 11:20 | по расписанию | |
Bari (BRI) | Ryanair | FR6191 | 11:40 | по расписанию | |
Venice (VCE) | Wizz Air | W46506 | 11:55 | по расписанию | |
Marseille (MRS) | Ryanair | FR4063 | 12:25 | по расписанию | |
Gudja (MLA) | Ryanair | FR367 | 12:55 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR4858 | 01:05 | по расписанию | |
London (STN) | Ryanair | FR5059 | 01:20 | по расписанию | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1739 expand_more(15) | 01:25 | Отменено | |
Rome (FCO) | Air Canada | AC9896 | 01:25 | Отменено | |
Rome (FCO) | Air France | AF9785 | 01:25 | Отменено | |
Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4155 | 01:25 | Отменено | |
Rome (FCO) | China Airlines | CI9259 | 01:25 | Отменено | |
Rome (FCO) | China Southern Airlines | CZ7352 | 01:25 | Отменено | |
Rome (FCO) | Delta Air Lines | DL6711 | 01:25 | Отменено | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2883 | 01:25 | Отменено | |
Rome (FCO) | Hainan Airlines | HU8141 | 01:25 | Отменено | |
Rome (FCO) | KLM | KL3214 | 01:25 | Отменено | |
Rome (FCO) | LOT | LO4019 | 01:25 | Отменено | |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH5086 | 01:25 | Отменено | |
Rome (FCO) | MEA | ME4239 | 01:25 | Отменено | |
Rome (FCO) | Swiss | LX3414 | 01:25 | Отменено | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7151 | 01:25 | Отменено | |
Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8253 | 01:25 | Отменено | |
Pescara (PSR) | Ryanair | FR1629 | 01:25 | по расписанию | |
Pantelleria (PNL) | DAT | DX1900 | 01:25 | по расписанию | |
Lampedusa (LMP) | DAT | DX1842 | 01:30 | по расписанию | |
Palermo (PMO) | Premium Jet | PJV650 | 01:43 | по расписанию | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3131 | 01:45 | по расписанию | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR2261 | 01:50 | по расписанию | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS489 expand_more(1) | 02:00 | по расписанию | |
Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ7551 | 02:00 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR4861 | 02:05 | по расписанию | |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Catania для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Аэропорт Катания за четвертый квартал 2023 года зарегистрировал рост пассажиропотока на 11,93%, превысив как предпандемические, так и показатели четвертого квартала 2022 года. Это самый успешный квартал после пандемии.