Chegadas e partidas de voos em Catania Aeroporto
Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Bari (BRI) | Ryanair | FR6191 | 00:05 | 00:13 | Pousado |
Cagliari (CAG) | Ryanair | FR6160 | 00:05 | 00:57 | Pousado |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W41453 | 00:05 | 00:07 | Pousado |
Verona (VRN) | Ryanair | FR5018 | 00:40 | 01:55 | Pousado |
Milan (MXP) | Wizz Air | W46568 | 00:55 | 01:25 | Pousado |
Gudja (MLA) | KM Malta Airlines | KM640 expand_more(1) | 06:45 | 06:48 | Pousado |
Gudja (MLA) | ITA Airways | AZ7919 | 06:45 | 06:48 | Pousado |
Rome (FCO) | Ryanair | FR1170 | 07:05 | 06:53 | Pousado |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR739 | 07:25 | 07:13 | Pousado |
Bergamo (BGY) | Malta Air | FR2261 | 07:35 | 07:20 | Pousado |
Rome (FCO) | Ryanair | FR4852 | 07:40 | 07:33 | Pousado |
Gudja (MLA) | Ryanair | FR395 | 07:55 | 07:43 | Pousado |
Venice (VCE) | Volotea | V71260 | 08:05 | 07:50 | Pousado |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK398 expand_more(1) | 08:05 | 08:03 | Pousado |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8398 | 08:05 | 08:03 | Pousado |
Verona (VRN) | Volotea | V71741 | 08:15 | 08:09 | Pousado |
Hahn (HHN) | Ryanair | FR1558 | 08:20 | 08:15 | Pousado |
Forli (FRL) | Air Mediterranean | MV1180 | 08:26 | agendado | |
Forli (FRL) | Air Mediterranean | W11180 | 08:40 | 08:39 | Pousado |
Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21117 | 08:50 | 08:32 | Pousado |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR2726 | 08:55 | 08:50 | Pousado |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1746 | 09:00 | 09:06 | Pousado |
Milan (MXP) | easyJet | U23535 | 09:10 | 08:57 | Pousado |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1709 expand_more(4) | 09:25 | 09:28 | Pousado |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7190 | 09:25 | 09:28 | Pousado |
Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4009 | 09:25 | 09:28 | Pousado |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY3019 | 09:25 | 09:28 | Pousado |
Rome (FCO) | Korean Air | KE5605 | 09:25 | 09:28 | Pousado |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR6204 | 09:25 | 09:11 | Pousado |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2818 | 09:30 | 09:33 | Pousado |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR1085 | 09:40 | 09:37 | Pousado |
Paris (CDG) | easyJet | U24557 | 10:00 | 10:02 | Pousado |
Turin (TRN) | Ryanair | FR910 | 10:00 | 09:48 | Pousado |
Milan (MXP) | Ryanair | FR1070 | 10:05 | 10:07 | Pousado |
London (LGW) | easyJet | U28285 | 10:05 | 09:42 | Pousado |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1727 | 10:25 | 10:16 | Pousado |
Verona (VRN) | Wizz Air | W46550 | 10:30 | 10:12 | Pousado |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Israir Airlines | 6H335 | 10:35 | desconhecido | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28542 | 10:40 | desconhecido | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2811 | 10:40 | 11:01 | Pousado |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1731 expand_more(7) | 11:00 | 11:13 | Pousado |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7256 | 11:00 | 11:13 | Pousado |
Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7203 | 11:00 | 11:13 | Pousado |
Rome (FCO) | China Airlines | CI9289 | 11:00 | 11:13 | Pousado |
Rome (FCO) | Delta Air Lines | DL6624 | 11:00 | 11:13 | Pousado |
Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4027 | 11:00 | 11:13 | Pousado |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2841 | 11:00 | 11:13 | Pousado |
Rome (FCO) | Hainan Airlines | HU8141 | 11:00 | 11:13 | Pousado |
Milan (MXP) | Wizz Air | W46566 | 11:00 | 10:43 | Pousado |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ1501 expand_more(1) | 11:15 | 11:18 | Pousado |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2185 | 11:15 | 11:18 | Pousado |
Pescara (PSR) | Ryanair | FR1629 | 12:00 | Atrasado | |
Bergamo (BGY) | Malta Air | FR6175 | 12:05 | Atrasado | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2813 | 12:10 | agendado | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28544 | 12:10 | agendado | |
Ancona (AOI) | Volotea | V71703 | 12:15 | agendado | |
Napoli (NAP) | Ryanair | FR4314 | 12:20 | agendado | |
Turin (TRN) | Ryanair | FR1019 | 12:40 | agendado | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1713 expand_more(2) | 12:50 | agendado | |
Milan (LIN) | Air France | AF9742 | 12:50 | agendado | |
Milan (LIN) | KLM | KL3526 | 12:50 | agendado | |
Napoli (NAP) | easyJet | U24107 | 13:10 | agendado | |
Milan (MXP) | easyJet | U23537 | 13:15 | agendado | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1711 expand_more(9) | 13:25 | agendado | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7284 | 13:25 | agendado | |
Rome (FCO) | Air Europa | UX3192 | 13:25 | agendado | |
Rome (FCO) | China Airlines | CI9261 | 13:25 | agendado | |
Rome (FCO) | China Southern Airlines | CZ7352 | 13:25 | agendado | |
Rome (FCO) | Delta Air Lines | DL6681 | 13:25 | agendado | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2883 | 13:25 | agendado | |
Rome (FCO) | KLM | KL3519 | 13:25 | agendado | |
Rome (FCO) | MEA | ME4711 | 13:25 | agendado | |
Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8029 | 13:25 | agendado | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1705 | 13:50 | agendado | |
Milan (MXP) | Ryanair | FR2179 | 13:55 | agendado | |
Sofia (SOF) | Ryanair | FR5037 | 14:00 | agendado | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR4856 | 14:05 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6534 expand_more(3) | 14:20 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5625 | 14:20 | agendado | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5741 | 14:20 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3721 | 14:20 | agendado | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1745 expand_more(10) | 14:35 | agendado | |
Rome (FCO) | Air Europa | UX3217 | 14:35 | agendado | |
Rome (FCO) | Air France | AF9873 | 14:35 | agendado | |
Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1651 | 14:35 | agendado | |
Rome (FCO) | China Airlines | CI9287 | 14:35 | agendado | |
Rome (FCO) | Delta Air Lines | DL6691 | 14:35 | agendado | |
Rome (FCO) | KLM | KL3445 | 14:35 | agendado | |
Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6283 | 14:35 | agendado | |
Rome (FCO) | MEA | ME4745 | 14:35 | agendado | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7218 | 14:35 | agendado | |
Rome (FCO) | Tarom | RO9701 | 14:35 | agendado | |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45061 | 14:35 | agendado | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1723 expand_more(1) | 14:40 | agendado | |
Milan (LIN) | KLM | KL3472 | 14:40 | agendado | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR6278 | 14:45 | agendado | |
Turin (TRN) | Ryanair | FR1033 | 14:45 | Atrasado | |
Venice (VCE) | Wizz Air | W46506 | 14:45 | agendado | |
Bucharest (OTP) | Ryanair | FR1627 | 15:00 | agendado | |
Venice (VCE) | Ryanair | FR378 | 15:10 | Atrasado | |
Tunis (TUN) | Tunisair | UG1760 | 15:15 | Atrasado | |
Lampedusa (LMP) | DAT | DX1842 | 15:35 | agendado | |
Milan (MXP) | easyJet | U23541 | 15:55 | agendado | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR4858 | 16:00 | agendado | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR1087 | 16:15 | agendado | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1741 expand_more(2) | 16:20 | Atrasado | |
Rome (FCO) | Delta Air Lines | DL6610 | 16:20 | Atrasado | |
Rome (FCO) | KLM | KL3504 | 16:20 | Atrasado | |
Verona (VRN) | Volotea | V71743 | 16:45 | Atrasado | |
Turin (TRN) | Wizz Air | W46526 | 16:45 | agendado | |
Bergamo (BGY) | Aeroitalia | XZ2024 | 17:05 | agendado | |
Bergamo (BGY) | Flexflight | W28595 | 17:05 | agendado | |
Trieste (TRS) | Ryanair | FR2708 | 17:05 | 16:54 | Pousado |
Rome (FCO) | Ryanair | FR4861 | 17:15 | Atrasado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1906 expand_more(1) | 17:25 | agendado | |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5855 | 17:25 | agendado | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR4872 | 17:55 | agendado | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1721 expand_more(2) | 17:55 | agendado | |
Milan (LIN) | Air France | AF9753 | 17:55 | agendado | |
Milan (LIN) | KLM | KL3471 | 17:55 | agendado | |
Katowice (KTW) | Ryanair | FR6373 | 18:20 | agendado | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR6491 | 18:20 | agendado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1395 | 18:25 | agendado | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9814 | 18:30 | agendado | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1733 expand_more(17) | 18:30 | agendado | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7189 | 18:30 | agendado | |
Rome (FCO) | Aeromexico | AM8217 | 18:30 | agendado | |
Rome (FCO) | Air Baltic | BT5555 | 18:30 | agendado | |
Rome (FCO) | Air Europa | UX3121 | 18:30 | agendado | |
Rome (FCO) | Air France | AF9792 | 18:30 | agendado | |
Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7204 | 18:30 | agendado | |
Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1649 | 18:30 | agendado | |
Rome (FCO) | Emirates | EK4207 | 18:30 | agendado | |
Rome (FCO) | Kenya Airways | KQ4341 | 18:30 | agendado | |
Rome (FCO) | KLM | KL3426 | 18:30 | agendado | |
Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6253 | 18:30 | agendado | |
Rome (FCO) | Luxair | LG1307 | 18:30 | agendado | |
Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9198 | 18:30 | agendado | |
Rome (FCO) | Royal Jordanian | RJ3561 | 18:30 | agendado | |
Rome (FCO) | Saudia | SV6229 | 18:30 | agendado | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7190 | 18:30 | agendado | |
Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8040 | 18:30 | agendado | |
Prague (PRG) | Ryanair | FR9639 | 18:30 | agendado | |
Tirana (TIA) | Ryanair | FR8436 | 18:50 | agendado | |
Paris (ORY) | Transavia | TO3808 | 19:00 | agendado | |
London (STN) | Ryanair | FR5059 | 19:20 | agendado | |
Luxembourg (LUX) | Luxair | LG581 | 19:20 | agendado | |
Paris (BVA) | Ryanair | FR2850 | 19:25 | agendado | |
Verona (VRN) | Ryanair | FR5029 | 19:35 | agendado | |
Bologna (BLQ) | Wizz Air | W46508 | 19:40 | agendado | |
Turin (TRN) | Ryanair | FR1058 | 19:50 | agendado | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1701 expand_more(1) | 19:55 | agendado | |
Milan (LIN) | KLM | KL3527 | 19:55 | agendado | |
Cagliari (CAG) | Ryanair | FR376 | 20:00 | agendado | |
Florence (FLR) | Volotea | V71705 | 20:15 | agendado | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR4066 | 20:15 | agendado | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR6288 | 20:30 | agendado | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1753 expand_more(11) | 20:35 | agendado | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7278 | 20:35 | agendado | |
Rome (FCO) | Aeromexico | AM8219 | 20:35 | agendado | |
Rome (FCO) | Air Europa | UX3219 | 20:35 | agendado | |
Rome (FCO) | Air France | AF9842 | 20:35 | agendado | |
Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1653 | 20:35 | agendado | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2877 | 20:35 | agendado | |
Rome (FCO) | KLM | KL3514 | 20:35 | agendado | |
Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9201 | 20:35 | agendado | |
Rome (FCO) | Saudia | SV6233 | 20:35 | agendado | |
Rome (FCO) | Tarom | RO9702 | 20:35 | agendado | |
Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK9199 | 20:35 | agendado | |
Milan (MXP) | easyJet | U23543 | 20:40 | agendado | |
Napoli (NAP) | easyJet | U24109 | 20:45 | agendado | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3890 | 20:50 | agendado | |
Milan (MXP) | Ryanair | FR5063 | 21:00 | agendado | |
Venice (VCE) | Volotea | V71264 | 21:25 | agendado | |
Verona (VRN) | Volotea | V71745 | 21:25 | agendado | |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43151 | 21:35 | agendado | |
Casablanca (CMN) | Electra Airways | 3O485 | 21:40 | agendado | |
Gudja (MLA) | KM Malta Airlines | KM642 expand_more(1) | 21:45 | agendado | |
Gudja (MLA) | ITA Airways | AZ7921 | 21:45 | agendado | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR6653 | 21:50 | agendado | |
Milan (MXP) | easyJet | U23545 | 22:10 | agendado | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR4891 | 22:20 | agendado | |
Memmingen (FMM) | Wizz Air | W46518 | 22:25 | agendado | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28552 | 22:30 | agendado | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2817 | 22:30 | agendado | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1743 expand_more(2) | 22:45 | agendado | |
Milan (LIN) | Air France | AF9743 | 22:45 | agendado | |
Milan (LIN) | KLM | KL3475 | 22:45 | agendado | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1735 expand_more(15) | 22:55 | agendado | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7286 | 22:55 | agendado | |
Rome (FCO) | Aeromexico | AM8223 | 22:55 | agendado | |
Rome (FCO) | Air Europa | UX3131 | 22:55 | agendado | |
Rome (FCO) | Air France | AF9871 | 22:55 | agendado | |
Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7300 | 22:55 | agendado | |
Rome (FCO) | China Eastern Airlines | MU4452 | 22:55 | agendado | |
Rome (FCO) | Emirates | EK4209 | 22:55 | agendado | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2843 | 22:55 | agendado | |
Rome (FCO) | KLM | KL3427 | 22:55 | agendado | |
Rome (FCO) | KM Malta Airlines | KM2243 | 22:55 | agendado | |
Rome (FCO) | Korean Air | KE5603 | 22:55 | agendado | |
Rome (FCO) | Luxair | LG1309 | 22:55 | agendado | |
Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9197 | 22:55 | agendado | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7198 | 22:55 | agendado | |
Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8032 | 22:55 | agendado | |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45063 | 22:55 | agendado | |
Gudja (MLA) | Ryanair | FR367 | 23:15 | agendado | |
Napoli (NAP) | Ryanair | FR4320 | 23:30 | agendado | |
Venice (VCE) | Ryanair | FR900 | 23:40 | agendado | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1715 | 23:50 | agendado |
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK397 expand_more(1) | 04:20 | 04:28 | A caminho |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8397 | 04:20 | 04:28 | A caminho |
Milan (MXP) | Ryanair | FR1071 | 05:45 | 05:51 | A caminho |
Turin (TRN) | Ryanair | FR909 | 05:45 | 05:48 | A caminho |
Malta (MLA) | Ryanair | FR396 | 05:50 | 05:57 | A caminho |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR740 | 05:50 | 05:46 | A caminho |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1722 expand_more(17) | 06:05 | 06:28 | A caminho |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7295 | 06:05 | 06:28 | A caminho |
Rome (FCO) | Air Europa | UX3204 | 06:05 | 06:28 | A caminho |
Rome (FCO) | Air France | AF9760 | 06:05 | 06:28 | A caminho |
Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7299 | 06:05 | 06:28 | A caminho |
Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1650 | 06:05 | 06:28 | A caminho |
Rome (FCO) | China Airlines | CI9262 | 06:05 | 06:28 | A caminho |
Rome (FCO) | China Southern Airlines | CZ7364 | 06:05 | 06:28 | A caminho |
Rome (FCO) | Delta Air Lines | DL6623 | 06:05 | 06:28 | A caminho |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2835 | 06:05 | 06:28 | A caminho |
Rome (FCO) | Hainan Airlines | HU8142 | 06:05 | 06:28 | A caminho |
Rome (FCO) | KLM | KL3424 | 06:05 | 06:28 | A caminho |
Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6289 | 06:05 | 06:28 | A caminho |
Rome (FCO) | MEA | ME4722 | 06:05 | 06:28 | A caminho |
Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9171 | 06:05 | 06:28 | A caminho |
Rome (FCO) | Royal Jordanian | RJ3558 | 06:05 | 06:28 | A caminho |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7191 | 06:05 | 06:28 | A caminho |
Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8041 | 06:05 | 06:28 | A caminho |
Verona (VRN) | Wizz Air | W46549 | 06:10 | 06:15 | A caminho |
Milan (MXP) | Wizz Air | W46565 | 06:20 | 06:23 | A caminho |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1742 expand_more(2) | 06:30 | 06:36 | A caminho |
Milan (LIN) | Air France | AF9755 | 06:30 | 06:36 | A caminho |
Milan (LIN) | KLM | KL3476 | 06:30 | 06:36 | A caminho |
Rome (FCO) | Flexflight | W28541 | 06:55 | desconhecido | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2810 | 06:55 | 07:36 | A caminho |
Milan (MXP) | easyJet | U23538 | 07:00 | 06:55 | A caminho |
Rome (FCO) | Ryanair | FR1171 | 07:30 | 07:51 | A caminho |
Malta (MLA) | KM Malta Airlines | KM641 expand_more(1) | 07:30 | 07:47 | A caminho |
Malta (MLA) | ITA Airways | AZ7918 | 07:30 | 07:47 | A caminho |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR1086 | 07:55 | 08:05 | A caminho |
Milan (BGY) | Malta Air | FR2262 | 08:00 | 08:17 | A caminho |
Rome (FCO) | Ryanair | FR4851 | 08:15 | 08:26 | A caminho |
Venice (VCE) | Volotea | V71261 | 08:35 | 08:41 | A caminho |
Frankfurt (HHN) | Ryanair | FR1559 | 08:45 | 09:16 | A caminho |
Ancona (AOI) | Volotea | V71702 | 08:45 | 09:08 | A caminho |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1728 | 08:50 | 08:46 | A caminho |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK399 expand_more(2) | 08:50 | 09:24 | A caminho |
Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6009 | 08:50 | 09:24 | A caminho |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8399 | 08:50 | 09:24 | A caminho |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR2727 | 09:20 | 10:13 | A caminho |
Basel (BSL) | easyJet | U21118 | 09:30 | 10:03 | A caminho |
Forli (FRL) | Air Mediterranean | W11181 | 09:30 | 09:42 | A caminho |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1747 expand_more(1) | 09:45 | 10:20 | A caminho |
Milan (LIN) | KLM | KL3520 | 09:45 | 10:20 | A caminho |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR6205 | 09:50 | 10:23 | A caminho |
Milan (MXP) | easyJet | U23536 | 09:50 | 09:54 | A caminho |
Bucharest (OTP) | Ryanair | FR1626 | 09:55 | 10:09 | A caminho |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR6279 | 10:05 | 10:25 | A caminho |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1710 expand_more(15) | 10:10 | 10:45 | A caminho |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7265 | 10:10 | 10:45 | A caminho |
Rome (FCO) | Aeromexico | AM8230 | 10:10 | 10:45 | A caminho |
Rome (FCO) | Air Baltic | BT5532 | 10:10 | 10:45 | A caminho |
Rome (FCO) | Air Europa | UX3202 | 10:10 | 10:45 | A caminho |
Rome (FCO) | Air France | AF9835 | 10:10 | 10:45 | A caminho |
Rome (FCO) | Delta Air Lines | DL6686 | 10:10 | 10:45 | A caminho |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY3014 | 10:10 | 10:45 | A caminho |
Rome (FCO) | KLM | KL3451 | 10:10 | 10:45 | A caminho |
Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6252 | 10:10 | 10:45 | A caminho |
Rome (FCO) | Luxair | LG1248 | 10:10 | 10:45 | A caminho |
Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9170 | 10:10 | 10:45 | A caminho |
Rome (FCO) | Saudia | SV6231 | 10:10 | 10:45 | A caminho |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7189 | 10:10 | 10:45 | A caminho |
Rome (FCO) | Tarom | RO9740 | 10:10 | 10:45 | A caminho |
Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK9437 | 10:10 | 10:45 | A caminho |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2819 | 10:15 | 10:47 | A caminho |
Turin (TRN) | Ryanair | FR1020 | 10:30 | 11:05 | A caminho |
Paris (CDG) | easyJet | U24558 | 10:40 | 11:39 | A caminho |
Venice (VCE) | Ryanair | FR377 | 10:45 | 11:02 | A caminho |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45062 | 11:05 | 11:28 | A caminho |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1718 expand_more(2) | 11:10 | 11:14 | A caminho |
Milan (LIN) | Air France | AF9779 | 11:10 | 11:14 | A caminho |
Milan (LIN) | KLM | KL3529 | 11:10 | 11:14 | A caminho |
Bari (BRI) | Ryanair | FR6190 | 11:25 | 11:42 | A caminho |
London (LGW) | easyJet | U28286 | 11:25 | 11:44 | A caminho |
Tel Aviv (TLV) | Israir Airlines | 6H336 | 11:35 | agendado | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1724 expand_more(13) | 11:45 | agendado | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7287 | 11:45 | agendado | |
Rome (FCO) | Aeromexico | AM8228 | 11:45 | agendado | |
Rome (FCO) | Air Europa | UX3112 | 11:45 | agendado | |
Rome (FCO) | Delta Air Lines | DL6707 | 11:45 | agendado | |
Rome (FCO) | Emirates | EK4206 | 11:45 | agendado | |
Rome (FCO) | Kenya Airways | KQ4338 | 11:45 | agendado | |
Rome (FCO) | KLM | KL3425 | 11:45 | agendado | |
Rome (FCO) | Luxair | LG1250 | 11:45 | agendado | |
Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9169 | 11:45 | agendado | |
Rome (FCO) | Royal Jordanian | RJ3562 | 11:45 | agendado | |
Rome (FCO) | Saudia | SV6230 | 11:45 | agendado | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7187 | 11:45 | agendado | |
Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8046 | 11:45 | agendado | |
Turin (TRN) | Wizz Air | W46525 | 12:05 | agendado | |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ1502 expand_more(1) | 12:15 | agendado | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2186 | 12:15 | agendado | |
Pescara (PSR) | Ryanair | FR1628 | 12:25 | agendado | |
Milan (BGY) | Aeroitalia | XZ2025 | 12:25 | agendado | |
Milan (BGY) | Flexflight | W28596 | 12:25 | agendado | |
Milan (BGY) | Malta Air | FR6174 | 12:30 | agendado | |
Naples (NAP) | Ryanair | FR4313 | 12:45 | agendado | |
Verona (VRN) | Volotea | V71740 | 12:45 | agendado | |
Turin (TRN) | Ryanair | FR1032 | 13:05 | agendado | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2812 | 13:10 | agendado | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28543 | 13:10 | agendado | |
Naples (NAP) | easyJet | U24108 | 13:45 | agendado | |
Salerno (QSR) | Volotea | V71410 | 13:45 | agendado | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1714 expand_more(1) | 14:10 | agendado | |
Milan (LIN) | KLM | KL3479 | 14:10 | agendado | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1734 expand_more(7) | 14:10 | agendado | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7285 | 14:10 | agendado | |
Rome (FCO) | Aeromexico | AM8224 | 14:10 | agendado | |
Rome (FCO) | Air France | AF9777 | 14:10 | agendado | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2862 | 14:10 | agendado | |
Rome (FCO) | KLM | KL3506 | 14:10 | agendado | |
Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9217 | 14:10 | agendado | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7197 | 14:10 | agendado | |
Milan (MXP) | easyJet | U23546 | 14:15 | agendado | |
Milan (MXP) | Ryanair | FR2178 | 14:25 | agendado | |
Sofia (SOF) | Ryanair | FR5036 | 14:25 | agendado | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR4855 | 14:30 | agendado | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1706 | 14:45 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6535 expand_more(2) | 15:05 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5626 | 15:05 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3660 | 15:05 | agendado | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1726 expand_more(15) | 15:20 | agendado | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7257 | 15:20 | agendado | |
Rome (FCO) | Aeromexico | AM8216 | 15:20 | agendado | |
Rome (FCO) | Air Europa | UX3206 | 15:20 | agendado | |
Rome (FCO) | Air France | AF9824 | 15:20 | agendado | |
Rome (FCO) | China Airlines | CI9470 | 15:20 | agendado | |
Rome (FCO) | China Eastern Airlines | MU4453 | 15:20 | agendado | |
Rome (FCO) | Emirates | EK4208 | 15:20 | agendado | |
Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4038 | 15:20 | agendado | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY3015 | 15:20 | agendado | |
Rome (FCO) | KLM | KL3454 | 15:20 | agendado | |
Rome (FCO) | Korean Air | KE5604 | 15:20 | agendado | |
Rome (FCO) | Luxair | LG1252 | 15:20 | agendado | |
Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9212 | 15:20 | agendado | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7199 | 15:20 | agendado | |
Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8047 | 15:20 | agendado | |
Venice (VCE) | Wizz Air | W46505 | 15:20 | agendado | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1704 expand_more(2) | 15:30 | agendado | |
Milan (LIN) | Air France | AF9754 | 15:30 | agendado | |
Milan (LIN) | KLM | KL3478 | 15:30 | agendado | |
Verona (VRN) | Ryanair | FR5017 | 15:35 | agendado | |
Tirana (TIA) | Ryanair | FR8435 | 15:35 | agendado | |
Bologna (BLQ) | Wizz Air | W46507 | 15:35 | agendado | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR6289 | 15:50 | agendado | |
Tunis (TUN) | Tunisair Express | UG1761 | 16:00 | agendado | |
Lampedusa (LMP) | DAT | DX1841 | 16:05 | agendado | |
Cagliari (CAG) | Ryanair | FR375 | 16:15 | agendado | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR4857 | 16:25 | agendado | |
Milan (MXP) | easyJet | U23542 | 16:35 | agendado | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR1088 | 16:40 | agendado | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1750 expand_more(3) | 17:05 | agendado | |
Rome (FCO) | Aeromexico | AM8218 | 17:05 | agendado | |
Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7556 | 17:05 | agendado | |
Rome (FCO) | KLM | KL3419 | 17:05 | agendado | |
Verona (VRN) | Volotea | V71742 | 17:15 | agendado | |
