Chegadas e partidas de voos em Catania Aeroporto
Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Bucharest (OTP) | Ryanair | FR1627 | 00:50 | 00:23 | Pousado |
Milan (MXP) | Wizz Air | W46568 | 00:55 | 00:39 | Pousado |
Gudja (MLA) | KM Malta Airlines | KM640 expand_more(1) | 06:45 | 06:34 | Pousado |
Gudja (MLA) | ITA Airways | AZ7919 | 06:45 | 06:34 | Pousado |
Rome (FCO) | Ryanair | FR1170 | 07:05 | 06:58 | Pousado |
Sofia (SOF) | Ryanair | FR5037 | 07:05 | 07:36 | Pousado |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR739 | 07:25 | 07:02 | Pousado |
Turin (TRN) | Ryanair | FR1019 | 07:50 | 07:38 | Pousado |
Florence (FLR) | Volotea | V71705 | 08:05 | 07:46 | Pousado |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Israir Airlines | 6H335 | 08:15 | desconhecido | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1746 | 08:25 | 07:59 | Pousado |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1393 | 08:25 | 08:04 | Pousado |
Hahn (HHN) | Ryanair | FR1558 | 08:35 | 08:23 | Pousado |
Napoli (NAP) | easyJet | U24105 | 08:35 | 09:00 | Pousado |
Verona (VRN) | Volotea | V71741 | 08:45 | 08:27 | Pousado |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3763 | 09:05 | 08:50 | Pousado |
Tirana (TIA) | Ryanair | FR8370 | 09:05 | 08:44 | Pousado |
Milan (MXP) | easyJet | U23535 | 09:10 | 09:23 | Pousado |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1709 expand_more(4) | 09:25 | 09:19 | Pousado |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7190 | 09:25 | 09:19 | Pousado |
Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4009 | 09:25 | 09:19 | Pousado |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY3019 | 09:25 | 09:19 | Pousado |
Rome (FCO) | Korean Air | KE5605 | 09:25 | 09:19 | Pousado |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR4066 | 09:35 | 09:38 | Pousado |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9814 | 09:40 | 09:28 | Pousado |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR2261 | 09:55 | 10:01 | Pousado |
Turin (TRN) | Ryanair | FR910 | 10:00 | 09:52 | Pousado |
Verona (VRN) | Ryanair | FR5018 | 10:10 | 09:56 | Pousado |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1727 | 10:25 | 10:16 | Pousado |
Verona (VRN) | Wizz Air | W46550 | 10:30 | 10:05 | Pousado |
Rome (FCO) | Flexflight | W28542 | 10:40 | desconhecido | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2811 | 10:40 | 10:33 | Pousado |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1731 expand_more(7) | 10:55 | 10:54 | Pousado |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7256 | 10:55 | 10:54 | Pousado |
Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7203 | 10:55 | 10:54 | Pousado |
Rome (FCO) | China Airlines | CI9289 | 10:55 | 10:54 | Pousado |
Rome (FCO) | Delta Air Lines | DL6624 | 10:55 | 10:54 | Pousado |
Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4027 | 10:55 | 10:54 | Pousado |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2841 | 10:55 | 10:54 | Pousado |
Rome (FCO) | Hainan Airlines | HU8141 | 10:55 | 10:54 | Pousado |
Milan (MXP) | Wizz Air | W46566 | 11:00 | 10:59 | Pousado |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR1085 | 11:15 | 11:06 | Pousado |
Bergamo (BGY) | Flexflight | W28595 | 11:25 | desconhecido | |
Bergamo (BGY) | Aeroitalia Regional | XZ2024 | 11:25 | 11:21 | Pousado |
Gudja (MLA) | Ryanair | FR367 | 11:25 | 11:30 | Pousado |
Milan (MXP) | easyJet | U23537 | 12:35 | 12:55 | Pousado |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1713 expand_more(2) | 12:50 | 12:35 | Pousado |
Milan (LIN) | Air France | AF9742 | 12:50 | 12:35 | Pousado |
Milan (LIN) | KLM | KL3526 | 12:50 | 12:35 | Pousado |
Rome (FCO) | Ryanair | FR4852 | 12:55 | 13:00 | Pousado |
Bergamo (BGY) | Malta Air | FR6175 | 13:00 | 13:06 | Pousado |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR6083 | 13:05 | 12:41 | Pousado |
Venice (VCE) | Ryanair | FR378 | 13:15 | 13:12 | Pousado |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR6204 | 13:20 | 13:15 | Pousado |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1711 expand_more(10) | 13:25 | 13:27 | Pousado |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7284 | 13:25 | 13:27 | Pousado |
Rome (FCO) | Air Europa | UX3192 | 13:25 | 13:27 | Pousado |
Rome (FCO) | China Airlines | CI9261 | 13:25 | 13:27 | Pousado |
Rome (FCO) | China Southern Airlines | CZ7352 | 13:25 | 13:27 | Pousado |
Rome (FCO) | Delta Air Lines | DL6681 | 13:25 | 13:27 | Pousado |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2883 | 13:25 | 13:27 | Pousado |
Rome (FCO) | KLM | KL3519 | 13:25 | 13:27 | Pousado |
Rome (FCO) | MEA | ME4711 | 13:25 | 13:27 | Pousado |
Rome (FCO) | Royal Jordanian | RJ3552 | 13:25 | 13:27 | Pousado |
Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8029 | 13:25 | 13:27 | Pousado |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR1087 | 13:35 | 13:21 | Pousado |
Perugia (PEG) | Ryanair | FR2706 | 13:50 | 13:57 | Pousado |
Rome (FCO) | Ryanair | FR4856 | 14:00 | 13:52 | Pousado |
Lampedusa (LMP) | DAT | DX1842 | 14:05 | 13:47 | Pousado |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK398 expand_more(2) | 14:10 | 14:03 | Pousado |
Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6008 | 14:10 | 14:03 | Pousado |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8398 | 14:10 | 14:03 | Pousado |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR1565 | 14:30 | 14:27 | Pousado |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1745 expand_more(10) | 14:35 | 14:46 | Pousado |
Rome (FCO) | Air Europa | UX3217 | 14:35 | 14:46 | Pousado |
Rome (FCO) | Air France | AF9873 | 14:35 | 14:46 | Pousado |
Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1651 | 14:35 | 14:46 | Pousado |
Rome (FCO) | China Airlines | CI9287 | 14:35 | 14:46 | Pousado |
Rome (FCO) | Delta Air Lines | DL6691 | 14:35 | 14:46 | Pousado |
Rome (FCO) | KLM | KL3445 | 14:35 | 14:46 | Pousado |
Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6283 | 14:35 | 14:46 | Pousado |
Rome (FCO) | MEA | ME4745 | 14:35 | 14:46 | Pousado |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7218 | 14:35 | 14:46 | Pousado |
Rome (FCO) | Tarom | RO9701 | 14:35 | 14:46 | Pousado |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45061 | 14:35 | 14:34 | Pousado |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1723 expand_more(1) | 14:40 | desconhecido | |
Milan (LIN) | KLM | KL3472 | 14:40 | desconhecido | |
Venice (VCE) | Wizz Air | W46506 | 14:45 | 15:16 | Pousado |
Milan (MXP) | Ryanair | FR1070 | 14:55 | 15:46 | Pousado |
Turin (TRN) | Ryanair | FR1033 | 15:00 | 15:00 | Pousado |
Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21117 | 15:05 | 14:51 | Pousado |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR6278 | 15:50 | 16:44 | Pousado |
Turin (TRN) | Wizz Air | W46526 | 16:45 | 16:34 | Pousado |
Bari (BRI) | Ryanair | FR6191 | 17:00 | 16:56 | Pousado |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH306 expand_more(1) | 17:15 | 17:17 | Pousado |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5875 | 17:15 | 17:17 | Pousado |
Rome (FCO) | Ryanair | FR4858 | 17:20 | 17:04 | Pousado |
Rome (FCO) | Flexflight | W28544 | 17:40 | agendado | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2813 | 17:40 | 17:28 | Pousado |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1721 expand_more(2) | 17:55 | 17:57 | Pousado |
Milan (LIN) | Air France | AF9753 | 17:55 | 17:57 | Pousado |
Milan (LIN) | KLM | KL3471 | 17:55 | 17:57 | Pousado |
Milan (MXP) | Ryanair | FR2179 | 18:10 | agendado | |
Casablanca (CMN) | Air Arabia | 3O485 | 18:25 | Atrasado | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1733 expand_more(15) | 18:30 | agendado | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7189 | 18:30 | agendado | |
Rome (FCO) | Aeromexico | AM8217 | 18:30 | agendado | |
Rome (FCO) | Air Baltic | BT5555 | 18:30 | agendado | |
Rome (FCO) | Air Europa | UX3121 | 18:30 | agendado | |
Rome (FCO) | Air France | AF9792 | 18:30 | agendado | |
Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7204 | 18:30 | agendado | |
Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1649 | 18:30 | agendado | |
Rome (FCO) | Kenya Airways | KQ4341 | 18:30 | agendado | |
Rome (FCO) | KLM | KL3426 | 18:30 | agendado | |
Rome (FCO) | Luxair | LG1307 | 18:30 | agendado | |
Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9198 | 18:30 | agendado | |
Rome (FCO) | Royal Jordanian | RJ3561 | 18:30 | agendado | |
Rome (FCO) | Saudia | SV6229 | 18:30 | agendado | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7190 | 18:30 | agendado | |
Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8040 | 18:30 | agendado | |
Genova (GOA) | Ryanair | FR5027 | 18:40 | agendado | |
Paris (CDG) | easyJet | U24557 | 19:00 | agendado | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR2726 | 19:05 | 18:59 | Pousado |
Katowice (KTW) | Ryanair | FR6373 | 19:30 | Atrasado | |
Bologna (BLQ) | Wizz Air | W46508 | 19:40 | agendado | |
Turin (TRN) | Ryanair | FR1058 | 19:50 | agendado | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1701 expand_more(1) | 19:55 | agendado | |
Milan (LIN) | KLM | KL3527 | 19:55 | agendado | |
Milan (MXP) | easyJet | U23543 | 20:10 | 19:46 | Pousado |
Napoli (NAP) | easyJet | U24109 | 20:10 | 19:53 | Pousado |
Trieste (TRS) | Ryanair | FR2708 | 20:35 | agendado | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3890 | 20:40 | Atrasado | |
Florence (FLR) | Vueling | VY6864 | 20:40 | agendado | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR6288 | 20:55 | agendado | |
Milan (MXP) | Ryanair | FR5063 | 21:10 | 20:53 | Pousado |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43151 | 21:35 | agendado | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR6491 | 21:45 | agendado | |
Gudja (MLA) | KM Malta Airlines | KM642 expand_more(1) | 21:45 | agendado | |
Gudja (MLA) | ITA Airways | AZ7921 | 21:45 | agendado | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR6653 | 21:55 | agendado | |
Milan (MXP) | easyJet | U23545 | 22:10 | agendado | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR4861 | 22:20 | agendado | |
Memmingen (FMM) | Wizz Air | W46518 | 22:25 | agendado | |
Gudja (MLA) | Ryanair | FR395 | 22:25 | agendado | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28552 | 22:30 | agendado | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2817 | 22:30 | agendado | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1743 expand_more(2) | 22:45 | agendado | |
Milan (LIN) | Air France | AF9743 | 22:45 | agendado | |
Milan (LIN) | KLM | KL3475 | 22:45 | agendado | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1735 expand_more(14) | 22:55 | agendado | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7286 | 22:55 | agendado | |
Rome (FCO) | Aeromexico | AM8223 | 22:55 | agendado | |
Rome (FCO) | Air Europa | UX3131 | 22:55 | agendado | |
Rome (FCO) | Air France | AF9871 | 22:55 | agendado | |
Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7300 | 22:55 | agendado | |
Rome (FCO) | China Eastern Airlines | MU4452 | 22:55 | agendado | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2843 | 22:55 | agendado | |
Rome (FCO) | KLM | KL3427 | 22:55 | agendado | |
Rome (FCO) | KM Malta Airlines | KM2243 | 22:55 | agendado | |
Rome (FCO) | Korean Air | KE5603 | 22:55 | agendado | |
Rome (FCO) | Luxair | LG1309 | 22:55 | agendado | |
Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9197 | 22:55 | agendado | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7198 | 22:55 | agendado | |
Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8032 | 22:55 | agendado | |
Ancona (AOI) | Ryanair | FR299 | 23:50 | agendado | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1715 | 23:50 | agendado | |
Paris (BVA) | Ryanair | FR2850 | 23:55 | agendado |
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Turin (TRN) | Ryanair | FR909 | 05:45 | 05:54 | A caminho |
Milan (BGY) | Ryanair | FR2262 | 05:45 | 05:46 | A caminho |
Verona (VRN) | Ryanair | FR5017 | 05:50 | 06:11 | A caminho |
Tirana (TIA) | Ryanair | FR8369 | 05:50 | 05:59 | A caminho |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1722 expand_more(17) | 06:05 | 06:20 | A caminho |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7295 | 06:05 | 06:20 | A caminho |
Rome (FCO) | Air Europa | UX3204 | 06:05 | 06:20 | A caminho |
Rome (FCO) | Air France | AF9760 | 06:05 | 06:20 | A caminho |
Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7299 | 06:05 | 06:20 | A caminho |
Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1650 | 06:05 | 06:20 | A caminho |
Rome (FCO) | China Airlines | CI9262 | 06:05 | 06:20 | A caminho |
Rome (FCO) | China Southern Airlines | CZ7364 | 06:05 | 06:20 | A caminho |
Rome (FCO) | Delta Air Lines | DL6623 | 06:05 | 06:20 | A caminho |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2835 | 06:05 | 06:20 | A caminho |
Rome (FCO) | Hainan Airlines | HU8142 | 06:05 | 06:20 | A caminho |
Rome (FCO) | KLM | KL3424 | 06:05 | 06:20 | A caminho |
Rome (FCO) | Luxair | LG1256 | 06:05 | 06:20 | A caminho |
Rome (FCO) | MEA | ME4722 | 06:05 | 06:20 | A caminho |
Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9171 | 06:05 | 06:20 | A caminho |
Rome (FCO) | Royal Jordanian | RJ3558 | 06:05 | 06:20 | A caminho |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7191 | 06:05 | 06:20 | A caminho |
Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8041 | 06:05 | 06:20 | A caminho |
Verona (VRN) | Wizz Air | W46549 | 06:10 | 06:14 | A caminho |
Milan (MXP) | Wizz Air | W46565 | 06:20 | 06:30 | A caminho |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1742 expand_more(2) | 06:30 | 06:26 | A caminho |
Milan (LIN) | Air France | AF9755 | 06:30 | 06:26 | A caminho |
Milan (LIN) | KLM | KL3476 | 06:30 | 06:26 | A caminho |
Rome (FCO) | Flexflight | W28541 | 06:55 | desconhecido | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2810 | 06:55 | 07:07 | A caminho |
Milan (MXP) | easyJet | U23538 | 07:00 | 06:59 | A caminho |
Rome (FCO) | Ryanair | FR1171 | 07:30 | 07:40 | A caminho |
Sofia (SOF) | Ryanair | FR5036 | 07:30 | 08:29 | A caminho |
Malta (MLA) | KM Malta Airlines | KM641 expand_more(1) | 07:30 | 07:28 | A caminho |
Malta (MLA) | ITA Airways | AZ7918 | 07:30 | 07:28 | A caminho |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR740 | 07:50 | 08:00 | A caminho |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1728 | 08:05 | 08:09 | A caminho |
Turin (TRN) | Ryanair | FR1032 | 08:15 | 08:24 | A caminho |
Florence (FLR) | Volotea | V71704 | 08:35 | 08:34 | A caminho |
Frankfurt (HHN) | Ryanair | FR1559 | 09:00 | 10:02 | A caminho |
Naples (NAP) | easyJet | U24106 | 09:15 | 09:47 | A caminho |
Tel Aviv (TLV) | Israir Airlines | 6H336 | 09:15 | desconhecido | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1394 | 09:25 | 09:58 | A caminho |
Verona (VRN) | Volotea | V71740 | 09:25 | 09:25 | A caminho |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1747 expand_more(1) | 09:30 | 09:42 | A caminho |
Milan (LIN) | KLM | KL3520 | 09:30 | 09:42 | A caminho |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3750 | 09:30 | 09:53 | A caminho |
Rome (FCO) | Ryanair | FR4851 | 09:30 | 09:35 | A caminho |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR4065 | 10:00 | 10:46 | A caminho |
Milan (MXP) | easyJet | U23536 | 10:00 | 10:20 | A caminho |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1710 expand_more(13) | 10:10 | 10:27 | A caminho |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7265 | 10:10 | 10:27 | A caminho |
Rome (FCO) | Aeromexico | AM8230 | 10:10 | 10:27 | A caminho |
Rome (FCO) | Air Baltic | BT5532 | 10:10 | 10:27 | A caminho |
Rome (FCO) | Air Europa | UX3202 | 10:10 | 10:27 | A caminho |
Rome (FCO) | Air France | AF9835 | 10:10 | 10:27 | A caminho |
Rome (FCO) | Delta Air Lines | DL6686 | 10:10 | 10:27 | A caminho |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY3014 | 10:10 | 10:27 | A caminho |
Rome (FCO) | KLM | KL3451 | 10:10 | 10:27 | A caminho |
Rome (FCO) | Luxair | LG1248 | 10:10 | 10:27 | A caminho |
Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9170 | 10:10 | 10:27 | A caminho |
Rome (FCO) | Saudia | SV6231 | 10:10 | 10:27 | A caminho |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7189 | 10:10 | 10:27 | A caminho |
Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK9437 | 10:10 | 10:27 | A caminho |
Turin (TRN) | Ryanair | FR1020 | 10:20 | 11:08 | A caminho |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9815 | 10:25 | 10:41 | A caminho |
Perugia (PEG) | Ryanair | FR2705 | 10:30 | 10:37 | A caminho |
Milan (MXP) | Ryanair | FR1071 | 10:35 | 11:03 | A caminho |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45062 | 11:05 | 11:32 | A caminho |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1718 expand_more(2) | 11:10 | 11:42 | A caminho |
Milan (LIN) | Air France | AF9779 | 11:10 | 11:42 | A caminho |
Milan (LIN) | KLM | KL3529 | 11:10 | 11:42 | A caminho |
Rome (FCO) | Flexflight | W28543 | 11:30 | agendado | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2812 | 11:30 | 11:45 | A caminho |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1724 expand_more(12) | 11:45 | 12:01 | A caminho |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7287 | 11:45 | 12:01 | A caminho |
Rome (FCO) | Aeromexico | AM8228 | 11:45 | 12:01 | A caminho |
Rome (FCO) | Air Europa | UX3112 | 11:45 | 12:01 | A caminho |
Rome (FCO) | Delta Air Lines | DL6707 | 11:45 | 12:01 | A caminho |
Rome (FCO) | Kenya Airways | KQ4338 | 11:45 | 12:01 | A caminho |
Rome (FCO) | KLM | KL3425 | 11:45 | 12:01 | A caminho |
Rome (FCO) | Luxair | LG1250 | 11:45 | 12:01 | A caminho |
Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9169 | 11:45 | 12:01 | A caminho |
Rome (FCO) | Royal Jordanian | RJ3562 | 11:45 | 12:01 | A caminho |
Rome (FCO) | Saudia | SV6230 | 11:45 | 12:01 | A caminho |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7187 | 11:45 | 12:01 | A caminho |
Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8046 | 11:45 | 12:01 | A caminho |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR1086 | 11:45 | agendado | |
Malta (MLA) | Ryanair | FR368 | 11:50 | agendado | |
Turin (TRN) | Wizz Air | W46525 | 12:05 | agendado | |
Milan (BGY) | Flexflight | W28596 | 12:25 | agendado | |
Milan (BGY) | Aeroitalia Regional | XZ2025 | 12:25 | agendado | |
Milan (BGY) | Malta Air | FR6174 | 13:25 | agendado | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR6084 | 13:30 | agendado | |
Milan (MXP) | easyJet | U23546 | 13:30 | agendado | |
Venice (VCE) | Ryanair | FR377 | 13:40 | agendado | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR2727 | 13:45 | agendado | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR6205 | 13:45 | agendado | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR1088 | 14:00 | agendado | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1734 expand_more(7) | 14:10 | agendado | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7285 | 14:10 | agendado | |
Rome (FCO) | Aeromexico | AM8224 | 14:10 | agendado | |
Rome (FCO) | Air France | AF9777 | 14:10 | agendado | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2862 | 14:10 | agendado | |
Rome (FCO) | KLM | KL3506 | 14:10 | agendado | |
Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9217 | 14:10 | agendado | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7197 | 14:10 | agendado | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1714 expand_more(1) | 14:15 | agendado | |
Milan (LIN) | KLM | KL3479 | 14:15 | agendado | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR4855 | 14:25 | agendado | |
Lampedusa (LMP) | DAT | DX1841 | 14:35 | agendado | |
Genoa (GOA) | Ryanair | FR5026 | 14:45 | agendado | |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR1566 | 14:55 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK399 expand_more(1) | 15:00 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8399 | 15:00 | agendado | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1726 expand_more(14) | 15:20 | agendado | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7257 | 15:20 | agendado | |
Rome (FCO) | Aeromexico | AM8216 | 15:20 | agendado | |
Rome (FCO) | Air Europa | UX3206 | 15:20 | agendado | |
Rome (FCO) | Air France | AF9824 | 15:20 | agendado | |
Rome (FCO) | China Airlines | CI9470 | 15:20 | agendado | |
Rome (FCO) | China Eastern Airlines | MU4453 | 15:20 | agendado | |
Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4038 | 15:20 | agendado | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY3015 | 15:20 | agendado | |
Rome (FCO) | KLM | KL3454 | 15:20 | agendado | |
Rome (FCO) | Korean Air | KE5604 | 15:20 | agendado | |
Rome (FCO) | Luxair | LG1252 | 15:20 | agendado | |
Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9212 | 15:20 | agendado | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7199 | 15:20 | agendado | |
Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8047 | 15:20 | agendado | |
Venice (VCE) | Wizz Air | W46505 | 15:20 | agendado | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1704 expand_more(2) | 15:30 | agendado | |
Milan (LIN) | Air France | AF9754 | 15:30 | agendado | |
Milan (LIN) | KLM | KL3478 | 15:30 | agendado | |
Bologna (BLQ) | Wizz Air | W46507 | 15:30 | agendado | |
Basel (BSL) | easyJet | U21118 | 15:40 | agendado | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR6279 | 16:15 | agendado | |
Trieste (TRS) | Ryanair | FR2707 | 16:35 | agendado | |
Memmingen (FMM) | Wizz Air | W46517 | 17:20 | agendado | |
Bari (BRI) | Ryanair | FR6190 | 17:25 | agendado | |
Paris (BVA) | Ryanair | FR2851 | 17:45 | agendado | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR4857 | 17:45 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH307 | 18:05 | agendado | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28551 | 18:35 | agendado | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2816 | 18:35 | agendado | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1720 | 18:40 | agendado | |
Milan (MXP) | Ryanair | FR2178 | 18:45 | agendado | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1712 expand_more(5) | 19:15 | agendado | |
Rome (FCO) | Aeromexico | AM8220 | 19:15 | agendado | |
Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4008 | 19:15 | agendado | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2834 | 19:15 | agendado | |
Rome (FCO) | Kenya Airways | KQ4340 | 19:15 | agendado | |
Rome (FCO) | Korean Air | KE5606 | 19:15 | agendado | |
Casablanca (CMN) | Air Arabia | 3O486 | 19:15 | agendado | |
Bucharest (OTP) | Ryanair | FR1626 | 19:20 | agendado | |
Paris (CDG) | easyJet | U24558 | 19:35 | agendado | |
Katowice (KTW) | Ryanair | FR6372 | 19:55 | agendado | |
Turin (TRN) | Ryanair | FR1057 | 20:15 | agendado | |
Milan (MXP) | Wizz Air | W46567 | 20:15 | agendado | |
Ancona (AOI) | Ryanair | FR300 | 20:30 | agendado | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1702 | 20:45 | agendado | |
Milan (MXP) | easyJet | U23544 | 20:55 | agendado | |
Naples (NAP) | easyJet | U24110 | 20:55 | agendado | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR4860 | 21:00 | agendado | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3891 | 21:05 | agendado | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR6289 | 21:20 | agendado | |
Florence (FLR) | Vueling | VY6865 | 21:25 | agendado | |
Milan (MXP) | Ryanair | FR5062 | 21:45 | agendado | |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43152 | 22:10 | agendado | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR6492 | 22:15 | agendado | |
Malta (MLA) | KM Malta Airlines | KM643 expand_more(1) | 22:30 | agendado | |
Malta (MLA) | ITA Airways | AZ7920 | 22:30 | agendado | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR6652 | 22:35 | agendado | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR4871 | 22:50 | agendado | |
Malta (MLA) | Ryanair | FR396 | 23:00 | agendado |
Voando de e para Catania Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Catania Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Catania Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Aeroporto de Catânia Regista um Aumento de 11,93% no Tráfego de Passageiros no 4º Trimestre de 2023, Superando os Números Pré-Pandemia e do 4º Trimestre de 2022, o Trimestre Mais Forte Registado Pós-Pandemia