Catania Aeroporto Partidas (CTA)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1712 expand_more(4) | 07:15 | agendado | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6632 | 07:15 | agendado | |
| Rome (FCO) | Emirates | EK4208 | 07:15 | agendado | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4008 | 07:15 | agendado | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2834 | 07:15 | agendado | |
| Pescara (PSR) | Ryanair | FR9390 | 07:20 | agendado | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28551 | 07:20 | agendado | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2816 | 07:20 | agendado | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3809 | 07:25 | agendado | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23548 | 07:30 | agendado | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI463 | 07:55 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6535 expand_more(3) | 07:55 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5571 | 07:55 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5539 | 07:55 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3660 | 07:55 | agendado | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR4855 | 08:00 | agendado | |
| London (STN) | Jet2 | LS1428 | 08:20 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK399 expand_more(2) | 08:25 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6009 | 08:25 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8399 | 08:25 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | D84372 | 08:35 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83745 | 08:45 | agendado | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR3736 | 08:50 | agendado | |
| Florence (FLR) | Volotea | V71704 | 08:50 | agendado | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1702 | 08:55 | agendado | |
| Naples (NAP) | easyJet | U24112 | 09:10 | agendado | |
| Naples (NAP) | Ryanair | FR4319 | 09:15 | agendado | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62354 | 09:15 | agendado | |
| Budapest (BUD) | Buzz | FR6069 | 09:20 | agendado | |
| Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS816 | 09:20 | agendado | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45064 | 09:20 | agendado | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR6190 | 09:25 | agendado | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3750 | 09:30 | agendado | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR6492 | 10:05 | agendado | |
| Venice (VCE) | Ryanair | FR377 | 10:15 | agendado | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR2893 | 10:20 | agendado | |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W46466 | 10:25 | agendado | |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Catania Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Aeroporto de Catânia Regista um Aumento de 11,93% no Tráfego de Passageiros no 4º Trimestre de 2023, Superando os Números Pré-Pandemia e do 4º Trimestre de 2022, o Trimestre Mais Forte Registado Pós-Pandemia

