Catania Aeroporto Partidas (CTA)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Malta (MLA) | Ryanair | FR1105 | 01:30 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR1566 | 01:40 | agendado | |
| Venice (VCE) | Wizz Air | W46514 | 01:40 | agendado | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR8369 | 01:50 | agendado | |
| Pantelleria (PNL) | DAT | DX1901 | 01:55 | agendado | |
| Naples (NAP) | Ryanair | FR4313 | 01:55 | agendado | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23540 | 01:55 | agendado | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR4855 | 02:30 | agendado | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3132 | 02:45 | agendado | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1730 expand_more(7) | 03:00 | agendado | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7285 | 03:00 | agendado | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9777 | 03:00 | agendado | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2862 | 03:00 | agendado | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3417 | 03:00 | agendado | |
| Rome (FCO) | Luxair | LG1200 | 03:00 | agendado | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7197 | 03:00 | agendado | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8260 | 03:00 | agendado | |
| Paris (CDG) | easyJet | U24570 | 03:00 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6533 expand_more(3) | 03:00 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5888 | 03:00 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5537 | 03:00 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3637 | 03:00 | agendado | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR528 | 03:10 | agendado | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1726 expand_more(11) | 03:25 | agendado | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7257 | 03:25 | agendado | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3206 | 03:25 | agendado | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9824 | 03:25 | agendado | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6634 | 03:25 | agendado | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4144 | 03:25 | agendado | |
| Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5337 | 03:25 | agendado | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY3015 | 03:25 | agendado | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3454 | 03:25 | agendado | |
| Rome (FCO) | Luxair | LG1252 | 03:25 | agendado | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7199 | 03:25 | agendado | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8216 | 03:25 | agendado | |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR5036 | 03:25 | agendado | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW817 | 03:40 | agendado | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR4892 | 03:40 | agendado | |
| Athens (ATH) | Ryanair | FR5105 | 04:00 | agendado | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR6174 | 04:15 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W41454 | 04:15 | agendado | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1754 expand_more(11) | 04:30 | agendado | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7104 | 04:30 | agendado | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9864 | 04:30 | agendado | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4148 | 04:30 | agendado | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4083 | 04:30 | agendado | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3433 | 04:30 | agendado | |
| Rome (FCO) | LOT | LO4008 | 04:30 | agendado | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5085 | 04:30 | agendado | |
| Rome (FCO) | Luxair | LG1216 | 04:30 | agendado | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3423 | 04:30 | agendado | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7126 | 04:30 | agendado | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8262 | 04:30 | agendado | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR1088 | 04:40 | agendado | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1704 expand_more(2) | 05:05 | agendado | |
| Milan (LIN) | Air France | AF9882 | 05:05 | agendado | |
| Milan (LIN) | KLM | KL3478 | 05:05 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR4065 | 05:10 | agendado | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23544 | 05:10 | agendado | |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Catania Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Aeroporto de Catânia Regista um Aumento de 11,93% no Tráfego de Passageiros no 4º Trimestre de 2023, Superando os Números Pré-Pandemia e do 4º Trimestre de 2022, o Trimestre Mais Forte Registado Pós-Pandemia

