Catania Aeroporto Partidas (CTA)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR375 | 05:45 | agendado | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR4871 | 05:45 | agendado | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1722 expand_more(11) | 06:00 | agendado | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7295 | 06:00 | agendado | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3204 | 06:00 | agendado | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6630 | 06:00 | agendado | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2835 | 06:00 | agendado | |
| Rome (FCO) | Hainan Airlines | HU8142 | 06:00 | agendado | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3424 | 06:00 | agendado | |
| Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6289 | 06:00 | agendado | |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6230 | 06:00 | agendado | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3427 | 06:00 | agendado | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8212 | 06:00 | agendado | |
| Rome (FCO) | Volotea | V76055 | 06:00 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL1905 expand_more(1) | 06:00 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4113 | 06:00 | agendado | |
| Bologna (BLQ) | Wizz Air | W46507 | 06:00 | agendado | |
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR323 | 06:15 | agendado | |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W46464 | 06:15 | agendado | |
| Turin (TRN) | Wizz Air | W46525 | 06:15 | agendado | |
| Venice (VCE) | Ryanair | FR1075 | 06:35 | agendado | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1742 expand_more(2) | 06:40 | agendado | |
| Milan (LIN) | Air France | AF9755 | 06:40 | agendado | |
| Milan (LIN) | KLM | KL3476 | 06:40 | agendado | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2810 | 06:55 | agendado | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1736 expand_more(11) | 07:05 | agendado | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9835 | 07:05 | agendado | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4146 | 07:05 | agendado | |
| Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1601 | 07:05 | agendado | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY3017 | 07:05 | agendado | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3419 | 07:05 | agendado | |
| Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6194 | 07:05 | agendado | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5091 | 07:05 | agendado | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3425 | 07:05 | agendado | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7123 | 07:05 | agendado | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8220 | 07:05 | agendado | |
| Rome (FCO) | Volotea | V76069 | 07:05 | agendado | |
| Malta (MLA) | Ryanair | FR368 | 07:20 | agendado | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR3730 | 07:30 | agendado | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR2262 | 08:05 | agendado | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR1171 | 08:10 | agendado | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1728 expand_more(7) | 08:15 | agendado | |
| Rome (FCO) | Air Canada | AC9886 | 08:15 | agendado | |
| Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1748 | 08:15 | agendado | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY3037 | 08:15 | agendado | |
| Rome (FCO) | LOT | LO4074 | 08:15 | agendado | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5089 | 08:15 | agendado | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7174 | 08:15 | agendado | |
| Rome (FCO) | United Airlines | UA7730 | 08:15 | agendado | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR909 | 08:15 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR1566 | 08:20 | agendado | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR6205 | 08:25 | agendado | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21444 | 08:40 | agendado | |
| Naples (NAP) | easyJet | U24108 | 08:45 | agendado | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR740 | 09:05 | agendado | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR8369 | 09:10 | agendado | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR3726 | 09:25 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1394 | 09:25 | agendado | |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Catania Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Aeroporto de Catânia Regista um Aumento de 11,93% no Tráfego de Passageiros no 4º Trimestre de 2023, Superando os Números Pré-Pandemia e do 4º Trimestre de 2022, o Trimestre Mais Forte Registado Pós-Pandemia

