Catania Aeroporto Partidas (CTA)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1710 expand_more(9) | 10:15 | agendado | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7265 | 10:15 | agendado | |
Rome (FCO) | Aeromexico | AM8230 | 10:15 | agendado | |
Rome (FCO) | Delta Air Lines | DL6686 | 10:15 | agendado | |
Rome (FCO) | KLM | KL3451 | 10:15 | agendado | |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH5083 | 10:15 | agendado | |
Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9170 | 10:15 | agendado | |
Rome (FCO) | Saudia | SV6231 | 10:15 | agendado | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7189 | 10:15 | agendado | |
Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8214 | 10:15 | agendado | |
London (LGW) | easyJet | U28286 | 10:30 | agendado | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR4860 | 10:40 | agendado | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9815 | 10:45 | agendado | |
Milan (MXP) | Ryanair | FR528 | 10:55 | agendado | |
Bologna (BLQ) | Wizz Air | W46507 | 11:00 | agendado | |
Paris (LBG) | VistaJet | VJT598 | 11:00 | agendado | |
Genoa (GOA) | Ryanair | FR5026 | 11:10 | agendado | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1724 expand_more(15) | 11:20 | agendado | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7287 | 11:20 | agendado | |
Rome (FCO) | Aeromexico | AM8228 | 11:20 | agendado | |
Rome (FCO) | Air Canada | AC9891 | 11:20 | agendado | |
Rome (FCO) | Air Europa | UX3112 | 11:20 | agendado | |
Rome (FCO) | Air France | AF9865 | 11:20 | agendado | |
Rome (FCO) | Delta Air Lines | DL6648 | 11:20 | agendado | |
Rome (FCO) | Emirates | EK4206 | 11:20 | agendado | |
Rome (FCO) | Icelandair | FI6747 | 11:20 | agendado | |
Rome (FCO) | Kenya Airways | KQ4338 | 11:20 | agendado | |
Rome (FCO) | KLM | KL3425 | 11:20 | agendado | |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH5087 | 11:20 | agendado | |
Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9169 | 11:20 | agendado | |
Rome (FCO) | Royal Jordanian | RJ3562 | 11:20 | agendado | |
Rome (FCO) | Swiss | LX3419 | 11:20 | agendado | |
Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8218 | 11:20 | agendado | |
Sharm el-Sheikh (SSH) | Sky Vision Airlines | NE4129 | 11:20 | agendado | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2812 | 11:30 | agendado | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28543 | 11:30 | agendado | |
Ancona (AOI) | Ryanair | FR300 | 11:35 | agendado | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR1086 | 11:45 | agendado | |
London (LTN) | easyJet | U22492 | 11:50 | agendado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1907 expand_more(1) | 11:55 | agendado | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7280 | 11:55 | agendado | |
London (LGW) | British Airways | BA2611 | 12:05 | agendado | |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61454 | 12:05 | agendado | |
Bari (BRI) | Ryanair | FR6190 | 12:10 | agendado | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1718 expand_more(2) | 12:15 | agendado | |
Milan (LIN) | Air France | AF9779 | 12:15 | agendado | |
Milan (LIN) | KLM | KL3529 | 12:15 | agendado | |
Venice (VCE) | Wizz Air | W46505 | 12:30 | agendado | |
Turin (TRN) | Wizz Air | W46525 | 12:40 | agendado | |
Marseille (MRS) | Ryanair | FR4064 | 12:50 | agendado | |
Malta (MLA) | Ryanair | FR368 | 01:25 | agendado | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR4857 | 01:40 | agendado | |
London (STN) | Ryanair | FR5058 | 01:45 | agendado | |
Pescara (PSR) | Ryanair | FR1628 | 01:50 | agendado | |
Pantelleria (PNL) | DAT | DX1901 | 01:55 | agendado | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1730 expand_more(12) | 02:10 | Cancelado | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7285 | 02:10 | Cancelado | |
Rome (FCO) | Aeromexico | AM8226 | 02:10 | Cancelado | |
Rome (FCO) | Air France | AF9777 | 02:10 | Cancelado | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2862 | 02:10 | Cancelado | |
Rome (FCO) | KLM | KL3212 | 02:10 | Cancelado | |
Rome (FCO) | Luxair | LG1200 | 02:10 | Cancelado | |
Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9217 | 02:10 | Cancelado | |
Rome (FCO) | Royal Jordanian | RJ3558 | 02:10 | Cancelado | |
Rome (FCO) | Saudia | SV6243 | 02:10 | Cancelado | |
Rome (FCO) | Swiss | LX3421 | 02:10 | Cancelado | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7197 | 02:10 | Cancelado | |
Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8260 | 02:10 | Cancelado | |
Lampedusa (LMP) | DAT | DX1841 | 02:10 | agendado | |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Catania Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Aeroporto de Catânia Regista um Aumento de 11,93% no Tráfego de Passageiros no 4º Trimestre de 2023, Superando os Números Pré-Pandemia e do 4º Trimestre de 2022, o Trimestre Mais Forte Registado Pós-Pandemia