Catania Aeroporto Partidas (CTA)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Tel Aviv (TLV) | Flylili | FL9118 | 02:05 | agendado | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1730 expand_more(10) | 02:10 | agendado | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7285 | 02:10 | agendado | |
Rome (FCO) | Aeromexico | AM8226 | 02:10 | agendado | |
Rome (FCO) | Air France | AF9777 | 02:10 | agendado | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2862 | 02:10 | agendado | |
Rome (FCO) | KLM | KL3212 | 02:10 | agendado | |
Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9217 | 02:10 | agendado | |
Rome (FCO) | Royal Jordanian | RJ3558 | 02:10 | agendado | |
Rome (FCO) | Saudia | SV6243 | 02:10 | agendado | |
Rome (FCO) | Swiss | LX3421 | 02:10 | agendado | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7197 | 02:10 | agendado | |
St. Gallen (ACH) | People's | PE983 | 02:10 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6535 expand_more(2) | 02:25 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5571 | 02:25 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3660 | 02:25 | agendado | |
Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR4061 | 02:40 | agendado | |
Ancona (AOI) | Ryanair | FR300 | 02:45 | agendado | |
Katowice (KTW) | Ryanair | FR6372 | 02:50 | agendado | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS490 expand_more(1) | 02:50 | agendado | |
Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ7550 | 02:50 | agendado | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR4860 | 02:55 | agendado | |
Genoa (GOA) | Ryanair | FR5026 | 03:20 | agendado | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1726 expand_more(13) | 03:25 | agendado | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7257 | 03:25 | agendado | |
Rome (FCO) | Aeromexico | AM8216 | 03:25 | agendado | |
Rome (FCO) | Air Europa | UX3206 | 03:25 | agendado | |
Rome (FCO) | Air France | AF9824 | 03:25 | agendado | |
Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4144 | 03:25 | agendado | |
Rome (FCO) | China Airlines | CI9470 | 03:25 | agendado | |
Rome (FCO) | China Eastern Airlines | MU4453 | 03:25 | agendado | |
Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5337 | 03:25 | agendado | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY3015 | 03:25 | agendado | |
Rome (FCO) | KLM | KL3454 | 03:25 | agendado | |
Rome (FCO) | Korean Air | KE5604 | 03:25 | agendado | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7199 | 03:25 | agendado | |
Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8216 | 03:25 | agendado | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR6279 | 03:25 | agendado | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR1086 | 03:30 | agendado | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1704 expand_more(1) | 03:35 | agendado | |
Milan (LIN) | KLM | KL3478 | 03:35 | agendado | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR4930 | 03:50 | agendado | |
Milan (MXP) | Ryanair | FR1071 | 03:55 | agendado | |
Bari (BRI) | Ryanair | FR6190 | 04:00 | agendado | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1754 expand_more(12) | 04:30 | agendado | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7102 | 04:30 | agendado | |
Rome (FCO) | Aeromexico | AM8224 | 04:30 | agendado | |
Rome (FCO) | Air France | AF9864 | 04:30 | agendado | |
Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4083 | 04:30 | agendado | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2889 | 04:30 | agendado | |
Rome (FCO) | KLM | KL3216 | 04:30 | agendado | |
Rome (FCO) | Korean Air | KE5606 | 04:30 | agendado | |
Rome (FCO) | LOT | LO4009 | 04:30 | agendado | |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH5085 | 04:30 | agendado | |
Rome (FCO) | Swiss | LX3423 | 04:30 | agendado | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7123 | 04:30 | agendado | |
Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8262 | 04:30 | agendado | |
London (LGW) | easyJet | U28288 | 04:30 | agendado | |
Malta (MLA) | Ryanair | FR396 | 04:35 | agendado | |
Venice (VCE) | Ryanair | FR899 | 04:40 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH309 expand_more(1) | 04:45 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7274 | 04:45 | agendado | |
Memmingen (FMM) | Wizz Air | W46517 | 04:50 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1672 expand_more(1) | 04:55 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6847 | 04:55 | agendado | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR6205 | 05:15 | agendado | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9815 | 05:30 | agendado | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR4871 | 05:30 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83745 | 05:45 | agendado | |
Milan (MXP) | Wizz Air | W46466 | 05:50 | agendado |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Catania Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Aeroporto de Catânia Regista um Aumento de 11,93% no Tráfego de Passageiros no 4º Trimestre de 2023, Superando os Números Pré-Pandemia e do 4º Trimestre de 2022, o Trimestre Mais Forte Registado Pós-Pandemia