Catania Aeroporto Partidas (CTA)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1750 expand_more(3) | 05:05 | agendado | |
Rome (FCO) | Aeromexico | AM8218 | 05:05 | agendado | |
Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7556 | 05:05 | agendado | |
Rome (FCO) | KLM | KL3419 | 05:05 | agendado | |
Verona (VRN) | Volotea | V71742 | 05:15 | agendado | |
Memmingen (FMM) | Wizz Air | W46517 | 05:20 | agendado | |
Trieste (TRS) | Ryanair | FR2707 | 05:30 | agendado | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR4871 | 05:45 | agendado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1907 | 06:15 | agendado | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR4892 | 06:20 | agendado | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28551 | 06:35 | agendado | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2816 | 06:35 | agendado | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1720 | 06:40 | agendado | |
Katowice (KTW) | Ryanair | FR6372 | 06:45 | agendado | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR6492 | 06:45 | agendado | |
Prague (PRG) | Ryanair | FR9638 | 06:55 | agendado | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9815 | 07:10 | agendado | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1712 expand_more(5) | 07:15 | agendado | |
Rome (FCO) | Aeromexico | AM8220 | 07:15 | agendado | |
Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4008 | 07:15 | agendado | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2834 | 07:15 | agendado | |
Rome (FCO) | Kenya Airways | KQ4340 | 07:15 | agendado | |
Rome (FCO) | Korean Air | KE5606 | 07:15 | agendado | |
Venice (VCE) | Ryanair | FR899 | 07:25 | agendado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1396 | 07:25 | agendado | |
London (STN) | Ryanair | FR5058 | 07:45 | agendado | |
Paris (ORY) | Transavia | TO3809 | 07:45 | agendado | |
Paris (BVA) | Ryanair | FR2851 | 07:50 | agendado | |
Bucharest (OTP) | Ryanair | FR323 | 08:00 | agendado | |
Luxembourg (LUX) | Luxair | LG582 | 08:05 | agendado | |
Turin (TRN) | Ryanair | FR1057 | 08:15 | agendado | |
Milan (MXP) | Wizz Air | W46567 | 08:15 | agendado | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR4065 | 08:40 | agendado | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1702 | 08:45 | agendado | |
Florence (FLR) | Volotea | V71704 | 08:50 | agendado | |
Naples (NAP) | Ryanair | FR4319 | 08:55 | agendado |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Catania Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Aeroporto de Catânia Regista um Aumento de 11,93% no Tráfego de Passageiros no 4º Trimestre de 2023, Superando os Números Pré-Pandemia e do 4º Trimestre de 2022, o Trimestre Mais Forte Registado Pós-Pandemia