Catania Aeroporto Partidas (CTA)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Naples (NAP) | easyJet | U24108 | 07:40 | agendado | |
Cagliari (CAG) | Ryanair | FR375 | 07:55 | agendado | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR2887 | 08:15 | agendado | |
Marseille (MRS) | Ryanair | FR4064 | 08:40 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Swiss | WK399 expand_more(2) | 08:45 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6009 | 08:45 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8399 | 08:45 | agendado | |
Warsaw (WMI) | Ryanair | FR5441 | 09:00 | agendado | |
Paris (BVA) | Ryanair | FR3231 | 09:05 | agendado | |
Milan (MXP) | easyJet | U23536 | 09:10 | agendado | |
Berlin (BER) | Ryanair | FR1577 | 09:15 | agendado | |
Krakow (KRK) | Buzz | FR2727 | 09:15 | agendado | |
Katowice (KTW) | Wizz Air | W61044 | 09:20 | agendado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1394 | 09:25 | agendado | |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7815 | 09:30 | agendado | |
Athens (ATH) | Ryanair | FR5105 | 09:50 | agendado | |
Brussels (BRU) | TUI | TB3562 | 09:50 | agendado | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1747 expand_more(1) | 09:55 | agendado | |
Milan (LIN) | KLM | KL3520 | 09:55 | agendado | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL245 expand_more(2) | 09:55 | agendado | |
New York (JFK) | Air France | AF8569 | 09:55 | agendado | |
New York (JFK) | KLM | KL6190 | 09:55 | agendado | |
Verona (VRN) | Ryanair | FR5017 | 10:00 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH307 expand_more(1) | 10:00 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7276 | 10:00 | agendado | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21444 | 10:00 | agendado | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1710 expand_more(10) | 10:15 | agendado | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7265 | 10:15 | agendado | |
Rome (FCO) | Aeromexico | AM8230 | 10:15 | agendado | |
Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5339 | 10:15 | agendado | |
Rome (FCO) | Delta Air Lines | DL6686 | 10:15 | agendado | |
Rome (FCO) | KLM | KL3451 | 10:15 | agendado | |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH5083 | 10:15 | agendado | |
Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9170 | 10:15 | agendado | |
Rome (FCO) | Saudia | SV6231 | 10:15 | agendado | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7189 | 10:15 | agendado | |
Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8214 | 10:15 | agendado | |
Paris (CDG) | easyJet | U24570 | 10:15 | agendado | |
Milan (MXP) | Ryanair | FR528 | 10:30 | agendado | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR4892 | 10:30 | agendado | |
Nantes (NTE) | easyJet | U24750 | 10:35 | agendado | |
Paris (ORY) | Transavia France | TO3801 | 10:45 | agendado | |
London (LGW) | Wizz Air | W95794 | 10:50 | agendado | |
Verona (VRN) | Wizz Air | W46549 | 10:50 | agendado | |
Naples (NAP) | Ryanair | FR4319 | 11:10 | agendado | |
London (LGW) | easyJet | U28286 | 11:25 | agendado | |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR1566 | 11:30 | agendado | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2812 | 11:30 | agendado | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28543 | 11:30 | agendado |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Catania Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Aeroporto de Catânia Regista um Aumento de 11,93% no Tráfego de Passageiros no 4º Trimestre de 2023, Superando os Números Pré-Pandemia e do 4º Trimestre de 2022, o Trimestre Mais Forte Registado Pós-Pandemia