Aeropuerto de Catania Llegadas (CTA)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Vienna (VIE) | Ryanair | FR6194 | 12:50 | programado | |
| Katowice (KTW) | Ryanair | FR6373 | 12:55 | programado | |
| Gudja (MLA) | Ryanair | FR395 | 01:00 | programado | |
| Venice (VCE) | Wizz Air | W46506 | 01:05 | programado | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR2261 | 01:10 | programado | |
| Venice (VCE) | Ryanair | FR280 | 01:15 | programado | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR4858 | 01:25 | programado | |
| Hurghada (HRG) | Nile Air | NP8103 | 01:39 | programado | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR1085 | 01:40 | programado | |
| Ancona (AOI) | Ryanair | FR299 | 01:45 | programado | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23539 | 01:55 | programado | |
| Lampedusa (LMP) | DAT | DX1842 | 02:05 | programado | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR2726 | 02:15 | programado | |
| Verona (VRN) | Ryanair | FR5018 | 02:15 | programado | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1745 expand_more(12) | 02:40 | programado | |
| Rome (FCO) | Air Canada | AC9897 | 02:40 | programado | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3217 | 02:40 | programado | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9873 | 02:40 | programado | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6631 | 02:40 | programado | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4155 | 02:40 | programado | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY3021 | 02:40 | programado | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3445 | 02:40 | programado | |
| Rome (FCO) | LOT | LO4019 | 02:40 | programado | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5080 | 02:40 | programado | |
| Rome (FCO) | MEA | ME4245 | 02:40 | programado | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7218 | 02:40 | programado | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8211 | 02:40 | programado | |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR5037 | 02:45 | programado | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR8370 | 02:45 | programado | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1723 expand_more(2) | 03:00 | programado | |
| Milan (LIN) | Air France | AF9760 | 03:00 | programado | |
| Milan (LIN) | KLM | KL3472 | 03:00 | programado | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR1070 | 03:15 | programado | |
| Bergamo (BGY) | Malta Air | FR2888 | 03:20 | programado | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2818 | 03:25 | programado | |
| Pescara (PSR) | Ryanair | FR1629 | 03:55 | programado | |
| Verona (VRN) | Wizz Air | W46550 | 04:00 | programado | |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Catania para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Aeropuerto de Catania registra un aumento del 11,93% en el tráfico de pasajeros en el cuarto trimestre de 2023, superando tanto los números previos a la pandemia como los del cuarto trimestre de 2022, el trimestre más fuerte registrado después de la pandemia.

