Aeropuerto de Catania Llegadas (CTA)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Rome (FCO) | Ryanair | FR4856 | 02:00 | programado | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43151 | 02:10 | Retrasado | |
| Verona (VRN) | Ryanair | FR5018 | 02:30 | programado | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR2888 | 02:35 | programado | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1745 expand_more(16) | 02:40 | programado | |
| Rome (FCO) | Air Canada | AC9897 | 02:40 | programado | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3217 | 02:40 | programado | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9873 | 02:40 | programado | |
| Rome (FCO) | airBaltic | BT5564 | 02:40 | programado | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6631 | 02:40 | programado | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4155 | 02:40 | programado | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY3021 | 02:40 | programado | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3445 | 02:40 | programado | |
| Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6186 | 02:40 | programado | |
| Rome (FCO) | LOT | LO4019 | 02:40 | programado | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5080 | 02:40 | programado | |
| Rome (FCO) | Luxair | LG1249 | 02:40 | programado | |
| Rome (FCO) | MEA | ME4245 | 02:40 | programado | |
| Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9135 | 02:40 | programado | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7218 | 02:40 | programado | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8211 | 02:40 | programado | |
| Tunis (TUN) | Tunisair Express | UG1760 | 03:00 | programado | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21431 | 03:20 | programado | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR1087 | 03:40 | programado | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1721 expand_more(2) | 03:55 | programado | |
| Milan (LIN) | Air France | AF9753 | 03:55 | programado | |
| Milan (LIN) | KLM | KL3471 | 03:55 | programado | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR910 | 03:55 | programado | |
| Verona (VRN) | Wizz Air | W46550 | 04:00 | programado | |
| Trieste (TRS) | Ryanair | FR9384 | 04:05 | programado | |
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR1627 | 04:15 | programado | |
| Napoli (NAP) | Ryanair | FR4320 | 04:35 | programado | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23545 | 04:35 | programado | |
| Venice (VCE) | Ryanair | FR378 | 04:55 | programado | |
| Gudja (MLA) | Ryanair | FR367 | 05:15 | programado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1906 expand_more(2) | 05:20 | programado | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5855 | 05:20 | programado | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7323 | 05:20 | programado | |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Catania para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Aeropuerto de Catania registra un aumento del 11,93% en el tráfico de pasajeros en el cuarto trimestre de 2023, superando tanto los números previos a la pandemia como los del cuarto trimestre de 2022, el trimestre más fuerte registrado después de la pandemia.

