Aeropuerto de Catania Llegadas (CTA)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1727 | 10:35 | Retrasado | |
| Venice (VCE) | Volotea | V71260 | 10:35 | programado | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28542 | 10:45 | programado | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2811 | 10:45 | programado | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1731 expand_more(10) | 10:55 | programado | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7256 | 10:55 | programado | |
| Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7203 | 10:55 | programado | |
| Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1645 | 10:55 | programado | |
| Rome (FCO) | China Airlines | CI9289 | 10:55 | programado | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4027 | 10:55 | programado | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2841 | 10:55 | programado | |
| Rome (FCO) | Hainan Airlines | HU8141 | 10:55 | programado | |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6233 | 10:55 | programado | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3414 | 10:55 | programado | |
| Rome (FCO) | United Airlines | UA7739 | 10:55 | programado | |
| Napoli (NAP) | Ryanair | FR4314 | 11:00 | programado | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR529 | 11:05 | 10:52 | Aterrizado |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W46463 | 11:10 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH308 expand_more(2) | 11:25 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5875 | 11:25 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7271 | 11:25 | programado | |
| Ancona (AOI) | Volotea | V71703 | 12:00 | programado | |
| Vienna (VIE) | Ryanair | FR6194 | 12:50 | programado | |
| Katowice (KTW) | Ryanair | FR6373 | 12:55 | programado | |
| Gudja (MLA) | Ryanair | FR395 | 01:00 | programado | |
| Venice (VCE) | Wizz Air | W46506 | 01:05 | programado | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR2261 | 01:10 | programado | |
| Venice (VCE) | Ryanair | FR280 | 01:15 | programado | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR4858 | 01:25 | programado | |
| Hurghada (HRG) | Nile Air | NP8103 | 01:39 | programado | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR1085 | 01:40 | programado | |
| Ancona (AOI) | Ryanair | FR299 | 01:45 | programado | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23539 | 01:55 | programado | |
| Lampedusa (LMP) | DAT | DX1842 | 02:05 | programado | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR2726 | 02:15 | programado | |
| Verona (VRN) | Ryanair | FR5018 | 02:15 | programado | |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Catania para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Aeropuerto de Catania registra un aumento del 11,93% en el tráfico de pasajeros en el cuarto trimestre de 2023, superando tanto los números previos a la pandemia como los del cuarto trimestre de 2022, el trimestre más fuerte registrado después de la pandemia.

