Aeropuerto de Catania Llegadas (CTA)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Milan (MXP) | easyJet | U23539 | 12:50 | programado | |
Ancona (AOI) | Ryanair | FR299 | 12:55 | programado | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Israir Airlines | 6H335 | 01:10 | programado | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9814 | 01:15 | programado | |
Lourdes Tarbes (LDE) | Volotea | V72198 | 01:15 | 12:53 | Aterrizado |
Rome (FCO) | Ryanair | FR4858 | 01:25 | programado | |
Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21117 | 01:35 | programado | |
Marseille (MRS) | Redstar Aviation | RHH155 | 01:37 | Retrasado | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR2261 | 01:40 | programado | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3131 | 01:45 | programado | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1739 expand_more(13) | 02:00 | programado | |
Rome (FCO) | Air Canada | AC9896 | 02:00 | programado | |
Rome (FCO) | Air France | AF9785 | 02:00 | programado | |
Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4155 | 02:00 | programado | |
Rome (FCO) | China Airlines | CI9259 | 02:00 | programado | |
Rome (FCO) | China Southern Airlines | CZ7352 | 02:00 | programado | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2883 | 02:00 | programado | |
Rome (FCO) | Hainan Airlines | HU8141 | 02:00 | programado | |
Rome (FCO) | KLM | KL3214 | 02:00 | programado | |
Rome (FCO) | LOT | LO4019 | 02:00 | programado | |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH5086 | 02:00 | programado | |
Rome (FCO) | MEA | ME4239 | 02:00 | programado | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7151 | 02:00 | programado | |
Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8253 | 02:00 | programado | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1723 expand_more(2) | 02:05 | programado | |
Milan (LIN) | Air France | AF9760 | 02:05 | programado | |
Milan (LIN) | KLM | KL3472 | 02:05 | programado | |
Perugia (PEG) | Ryanair | FR2706 | 02:05 | programado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6534 expand_more(3) | 02:10 | programado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5570 | 02:10 | programado | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5766 | 02:10 | programado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3721 | 02:10 | programado | |
Verona (VRN) | Ryanair | FR5018 | 02:25 | programado | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21443 | 02:30 | programado | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1745 expand_more(10) | 02:40 | programado | |
Rome (FCO) | Air Canada | AC9897 | 02:40 | programado | |
Rome (FCO) | Air Europa | UX3217 | 02:40 | programado | |
Rome (FCO) | Air France | AF9873 | 02:40 | programado | |
Rome (FCO) | China Airlines | CI9287 | 02:40 | programado | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY3021 | 02:40 | programado | |
Rome (FCO) | KLM | KL3445 | 02:40 | programado | |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH5080 | 02:40 | programado | |
Rome (FCO) | MEA | ME4245 | 02:40 | programado | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7218 | 02:40 | programado | |
Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8211 | 02:40 | programado | |
Katowice (KTW) | Ryanair | FR6373 | 02:40 | programado | |
Verona (VRN) | Wizz Air | W46550 | 03:05 | programado | |
Gudja (MLA) | Ryanair | FR395 | 03:10 | programado | |
Marseille (MRS) | Ryanair | FR4063 | 03:10 | programado | |
Berlin (BER) | Ryanair | FR1576 | 03:20 | programado | |
Pescara (PSR) | Ryanair | FR1629 | 03:25 | programado | |
Cagliari (CAG) | Ryanair | FR376 | 03:40 | programado | |
Venice (VCE) | Ryanair | FR900 | 03:55 | programado | |
Vienna (VIE) | Ryanair | FR6194 | 04:05 | programado | |
Bari (BRI) | Ryanair | FR6191 | 04:10 | programado | |
Milan (MXP) | Ryanair | FR1070 | 04:10 | programado |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Catania para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Aeropuerto de Catania registra un aumento del 11,93% en el tráfico de pasajeros en el cuarto trimestre de 2023, superando tanto los números previos a la pandemia como los del cuarto trimestre de 2022, el trimestre más fuerte registrado después de la pandemia.