Aeropuerto de Catania Llegadas (CTA)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Sofia (SOF) | Ryanair | FR5037 | 10:40 | programado | |
Turin (TRN) | Ryanair | FR1019 | 11:00 | programado | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR1170 | 11:05 | Retrasado | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2817 | 11:10 | 22:54 | Aterrizado |
Rome (FCO) | Flexflight | W28552 | 11:10 | programado | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1735 expand_more(12) | 11:20 | programado | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7286 | 11:20 | programado | |
Rome (FCO) | Aeromexico | AM8223 | 11:20 | programado | |
Rome (FCO) | Air Europa | UX3131 | 11:20 | programado | |
Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6629 | 11:20 | programado | |
Rome (FCO) | China Eastern Airlines | MU4452 | 11:20 | programado | |
Rome (FCO) | Emirates | EK4209 | 11:20 | programado | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2843 | 11:20 | programado | |
Rome (FCO) | KLM | KL3427 | 11:20 | programado | |
Rome (FCO) | Korean Air | KE5603 | 11:20 | programado | |
Rome (FCO) | Luxair | LG1309 | 11:20 | programado | |
Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9197 | 11:20 | programado | |
Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8215 | 11:20 | programado | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1743 expand_more(2) | 11:30 | programado | |
Milan (LIN) | Air France | AF9743 | 11:30 | programado | |
Milan (LIN) | KLM | KL3475 | 11:30 | programado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1904 expand_more(1) | 11:30 | programado | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7325 | 11:30 | programado |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Catania para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Aeropuerto de Catania registra un aumento del 11,93% en el tráfico de pasajeros en el cuarto trimestre de 2023, superando tanto los números previos a la pandemia como los del cuarto trimestre de 2022, el trimestre más fuerte registrado después de la pandemia.