Aeropuerto de Catania Llegadas (CTA)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Sharm El Sheikh (SSH) | Sky Vision Airlines | NE4128 | 10:20 | 09:54 | Aterrizado |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1727 | 10:25 | programado | |
Venice (VCE) | Ryanair | FR280 | 10:25 | programado | |
Verona (VRN) | Wizz Air | W46550 | 10:25 | programado | |
Milan (MXP) | Ryanair | FR1070 | 10:30 | programado | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1731 expand_more(8) | 10:35 | programado | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7256 | 10:35 | programado | |
Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7203 | 10:35 | programado | |
Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6631 | 10:35 | programado | |
Rome (FCO) | China Airlines | CI9289 | 10:35 | programado | |
Rome (FCO) | Delta Air Lines | DL6624 | 10:35 | programado | |
Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4027 | 10:35 | programado | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2841 | 10:35 | programado | |
Rome (FCO) | Saudia | SV6233 | 10:35 | programado | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2811 | 10:40 | programado | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28542 | 10:40 | programado | |
Cagliari (CAG) | Ryanair | FR376 | 10:45 | programado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1906 expand_more(2) | 11:00 | programado | |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5855 | 11:00 | programado | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7323 | 11:00 | programado | |
London (LGW) | British Airways | BA2610 | 11:15 | programado | |
Luton (LTN) | easyJet | U22491 | 11:15 | programado | |
Milan (MXP) | Wizz Air | W46463 | 11:15 | programado | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR1085 | 11:20 | programado | |
Bari (BRI) | Ryanair | FR6191 | 11:40 | programado | |
Venice (VCE) | Wizz Air | W46506 | 11:55 | programado | |
Marseille (MRS) | Ryanair | FR4063 | 12:25 | programado | |
Gudja (MLA) | Ryanair | FR367 | 12:55 | programado | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR4858 | 01:05 | programado | |
London (STN) | Ryanair | FR5059 | 01:20 | programado | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1739 expand_more(15) | 01:25 | cancelado | |
Rome (FCO) | Air Canada | AC9896 | 01:25 | cancelado | |
Rome (FCO) | Air France | AF9785 | 01:25 | cancelado | |
Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4155 | 01:25 | cancelado | |
Rome (FCO) | China Airlines | CI9259 | 01:25 | cancelado | |
Rome (FCO) | China Southern Airlines | CZ7352 | 01:25 | cancelado | |
Rome (FCO) | Delta Air Lines | DL6711 | 01:25 | cancelado | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2883 | 01:25 | cancelado | |
Rome (FCO) | Hainan Airlines | HU8141 | 01:25 | cancelado | |
Rome (FCO) | KLM | KL3214 | 01:25 | cancelado | |
Rome (FCO) | LOT | LO4019 | 01:25 | cancelado | |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH5086 | 01:25 | cancelado | |
Rome (FCO) | MEA | ME4239 | 01:25 | cancelado | |
Rome (FCO) | Swiss | LX3414 | 01:25 | cancelado | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7151 | 01:25 | cancelado | |
Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8253 | 01:25 | cancelado | |
Pescara (PSR) | Ryanair | FR1629 | 01:25 | programado | |
Pantelleria (PNL) | DAT | DX1900 | 01:25 | programado | |
Lampedusa (LMP) | DAT | DX1842 | 01:30 | programado | |
Palermo (PMO) | Premium Jet | PJV650 | 01:43 | programado | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3131 | 01:45 | programado | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR2261 | 01:50 | programado | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS489 expand_more(1) | 02:00 | programado | |
Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ7551 | 02:00 | programado | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR4861 | 02:05 | programado |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Catania para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Aeropuerto de Catania registra un aumento del 11,93% en el tráfico de pasajeros en el cuarto trimestre de 2023, superando tanto los números previos a la pandemia como los del cuarto trimestre de 2022, el trimestre más fuerte registrado después de la pandemia.