Aeropuerto de Catania Llegadas (CTA)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Rome (FCO) | Ryanair | FR4872 | 10:00 | programado | |
| Venice (VCE) | Ryanair | FR280 | 10:00 | programado | |
| Bologna (BLQ) | Wizz Air | W46508 | 10:05 | 09:42 | Aterrizado |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1727 | 10:35 | programado | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR4852 | 10:45 | programado | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR6204 | 10:50 | programado | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1731 expand_more(10) | 10:55 | programado | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7256 | 10:55 | programado | |
| Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7203 | 10:55 | programado | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6631 | 10:55 | programado | |
| Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1645 | 10:55 | programado | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4027 | 10:55 | programado | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2841 | 10:55 | programado | |
| Rome (FCO) | Hainan Airlines | HU8141 | 10:55 | programado | |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6233 | 10:55 | programado | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3414 | 10:55 | programado | |
| Rome (FCO) | United Airlines | UA7739 | 10:55 | programado | |
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR324 | 11:00 | programado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL1906 expand_more(1) | 11:00 | programado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4124 | 11:00 | programado | |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W46463 | 11:00 | programado | |
| Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U25829 | 11:05 | programado | |
| London (LGW) | easyJet | U28285 | 11:05 | programado | |
| London (LGW) | British Airways | BA2610 | 11:15 | programado | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR1058 | 11:45 | programado | |
| Cagliari (CAG) | Aeroitalia | XZ2378 | 12:00 | programado | |
| Cagliari (CAG) | Flexflight | W28598 | 12:00 | programado | |
| Verona (VRN) | Volotea | V71741 | 12:00 | programado | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR1085 | 12:10 | programado | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR2888 | 12:15 | programado | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR8268 | 12:30 | programado | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR1565 | 12:55 | programado | |
| Venice (VCE) | Wizz Air | W46513 | 12:55 | programado | |
| Gudja (MLA) | Ryanair | FR395 | 01:05 | programado | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23539 | 01:10 | programado | |
| Pantelleria (PNL) | DAT | DX1900 | 01:25 | programado | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR8370 | 01:25 | programado | |
| Napoli (NAP) | Ryanair | FR4314 | 01:30 | programado | |
| Perugia (PEG) | Ryanair | FR2706 | 01:50 | programado | |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Catania para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Aeropuerto de Catania registra un aumento del 11,93% en el tráfico de pasajeros en el cuarto trimestre de 2023, superando tanto los números previos a la pandemia como los del cuarto trimestre de 2022, el trimestre más fuerte registrado después de la pandemia.

