Aeropuerto de Catania Llegadas (CTA)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR1087 | 04:15 | 15:54 | Aterrizado |
| Milan (MXP) | easyJet | U23543 | 04:35 | programado | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3808 | 04:45 | programado | |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W46467 | 04:55 | programado | |
| Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR4062 | 05:15 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1697 | 05:15 | programado | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28487 | 05:20 | programado | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2815 | 05:20 | programado | |
| Verona (VRN) | Italy - Army | IEI2858 | 05:22 | programado | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR2179 | 05:30 | programado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1908 expand_more(2) | 05:45 | programado | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5855 | 05:45 | programado | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7321 | 05:45 | programado | |
| Verona (VRN) | Carpatair | V71745 | 05:45 | programado | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1721 expand_more(2) | 05:50 | programado | |
| Milan (LIN) | Air France | AF9753 | 05:50 | programado | |
| Milan (LIN) | KLM | KL3471 | 05:50 | programado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3672 expand_more(1) | 06:20 | programado | |
| Athens (ATH) | Volotea | V75018 | 06:20 | programado | |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR1576 | 06:20 | programado | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9814 | 06:25 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1395 | 06:25 | programado | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1733 expand_more(10) | 06:30 | programado | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7189 | 06:30 | programado | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3121 | 06:30 | programado | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9792 | 06:30 | programado | |
| Rome (FCO) | Emirates | EK4207 | 06:30 | programado | |
| Rome (FCO) | Icelandair | FI6704 | 06:30 | programado | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3211 | 06:30 | programado | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5084 | 06:30 | programado | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3416 | 06:30 | programado | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7190 | 06:30 | programado | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8213 | 06:30 | programado | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR4891 | 07:05 | programado | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB695 expand_more(1) | 07:05 | programado | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1620 | 07:05 | programado | |
| Lampedusa (LMP) | DAT | DX1844 | 07:10 | programado | |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Catania para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Aeropuerto de Catania registra un aumento del 11,93% en el tráfico de pasajeros en el cuarto trimestre de 2023, superando tanto los números previos a la pandemia como los del cuarto trimestre de 2022, el trimestre más fuerte registrado después de la pandemia.

