Aeropuerto de Catania Llegadas (CTA)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Venice (VCE) | Wizz Air | W46513 | 01:05 | 12:56 | Aterrizado |
| Milan (MXP) | easyJet | U23539 | 01:15 | Retrasado | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | FLYYO | 6H335 | 01:15 | programado | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1739 expand_more(9) | 01:35 | programado | |
| Rome (FCO) | Air Canada | AC9896 | 01:35 | programado | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4155 | 01:35 | programado | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2883 | 01:35 | programado | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3422 | 01:35 | programado | |
| Rome (FCO) | LOT | LO4018 | 01:35 | programado | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5086 | 01:35 | programado | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7142 | 01:35 | programado | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8253 | 01:35 | programado | |
| Rome (FCO) | Volotea | V76070 | 01:35 | programado | |
| Verona (VRN) | Ryanair | FR5018 | 01:35 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6532 expand_more(4) | 01:40 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5882 | 01:40 | programado | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5766 | 01:40 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5536 | 01:40 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3555 | 01:40 | programado | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR1085 | 01:45 | programado | |
| Napoli (NAP) | Ryanair | FR4314 | 01:55 | programado | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1745 expand_more(8) | 02:40 | programado | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3217 | 02:40 | programado | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9873 | 02:40 | programado | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY3021 | 02:40 | programado | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3445 | 02:40 | programado | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5080 | 02:40 | programado | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7218 | 02:40 | programado | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8211 | 02:40 | programado | |
| Rome (FCO) | Volotea | V76074 | 02:40 | programado | |
| Florence (FLR) | Vueling | VY6864 | 02:40 | programado | |
| Krakow (KRK) | Buzz | FR2726 | 02:55 | programado | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR529 | 02:55 | programado | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR4891 | 03:00 | programado | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43151 | 03:05 | programado | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1723 expand_more(2) | 03:15 | programado | |
| Milan (LIN) | Air France | AF9760 | 03:15 | programado | |
| Milan (LIN) | KLM | KL3472 | 03:15 | programado | |
| Lampedusa (LMP) | DAT | DX1842 | 03:15 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH308 expand_more(2) | 03:30 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5875 | 03:30 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7271 | 03:30 | programado | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1751 expand_more(6) | 03:45 | programado | |
| Rome (FCO) | airBaltic | BT5564 | 03:45 | programado | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3430 | 03:45 | programado | |
| Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6186 | 03:45 | programado | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3418 | 03:45 | programado | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7139 | 03:45 | programado | |
| Rome (FCO) | Volotea | V76078 | 03:45 | programado | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR1019 | 03:45 | programado | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR4929 | 04:15 | programado | |
¿Vuelo interrumpido o equipaje mal gestionado?
Reclame hasta £1,600 (€1,920) por equipaje mal gestionado o £520 (€600) de indemnización por retrasos y cancelaciones de vuelos que cumplan los requisitos. Compruebe su compensación gratis.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Catania para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Aeropuerto de Catania registra un aumento del 11,93% en el tráfico de pasajeros en el cuarto trimestre de 2023, superando tanto los números previos a la pandemia como los del cuarto trimestre de 2022, el trimestre más fuerte registrado después de la pandemia.

