Aeropuerto de Catania Llegadas (CTA)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1721 expand_more(2) | 05:40 | programado | |
| Milan (LIN) | Air France | AF9753 | 05:40 | programado | |
| Milan (LIN) | KLM | KL3471 | 05:40 | programado | |
| Venice (VCE) | Ryanair | FR378 | 05:40 | programado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1908 expand_more(2) | 05:45 | programado | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5855 | 05:45 | programado | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7321 | 05:45 | programado | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7814 | 05:55 | programado | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3808 | 05:55 | programado | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR6068 | 06:00 | programado | |
| Rotterdam (RTM) | Transavia | HV5611 | 06:00 | programado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3672 expand_more(1) | 06:15 | programado | |
| Athens (ATH) | Volotea | V75018 | 06:15 | programado | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR4891 | 06:25 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1395 | 06:25 | programado | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1733 expand_more(11) | 06:30 | programado | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7189 | 06:30 | programado | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3121 | 06:30 | programado | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9792 | 06:30 | programado | |
| Rome (FCO) | Emirates | EK4207 | 06:30 | programado | |
| Rome (FCO) | Icelandair | FI6704 | 06:30 | programado | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3211 | 06:30 | programado | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5084 | 06:30 | programado | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3416 | 06:30 | programado | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7190 | 06:30 | programado | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8213 | 06:30 | programado | |
| Rome (FCO) | Volotea | V76066 | 06:30 | programado | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR6191 | 06:40 | programado | |
| Malaga (AGP) | Iberojet | E9723 | 06:47 | programado | |
| London (LGW) | British Airways | BA2612 expand_more(1) | 06:55 | programado | |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR9789 | 06:55 | programado | |
| Gudja (MLA) | Ryanair | FR2931 | 07:00 | programado | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR1070 | 07:15 | programado | |
| Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21117 | 07:20 | programado | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1850 | 07:30 | programado | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23543 | 07:40 | programado | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW816 | 07:55 | programado | |
| Stuttgart (STR) | Viva | EW2818 | 07:55 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK398 expand_more(2) | 07:55 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6008 | 07:55 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8398 | 07:55 | programado | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1701 expand_more(2) | 08:10 | programado | |
| Milan (LIN) | Air France | AF9878 | 08:10 | programado | |
| Milan (LIN) | KLM | KL3527 | 08:10 | programado | |
| Florence (FLR) | Volotea | V71705 | 08:20 | programado | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR2892 | 08:25 | programado | |
| Turin (TRN) | Wizz Air | W46556 | 08:25 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5215 expand_more(1) | 08:30 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2567 | 08:30 | programado | |
| Napoli (NAP) | easyJet | U24111 | 08:40 | programado | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1753 expand_more(12) | 08:45 | programado | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7278 | 08:45 | programado | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3219 | 08:45 | programado | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9821 | 08:45 | programado | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6633 | 08:45 | programado | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4153 | 08:45 | programado | |
| Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5336 | 08:45 | programado | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3514 | 08:45 | programado | |
| Rome (FCO) | LOT | LO4020 | 08:45 | programado | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5090 | 08:45 | programado | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7125 | 08:45 | programado | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8217 | 08:45 | programado | |
| Rome (FCO) | Volotea | V76080 | 08:45 | programado | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR4929 | 08:45 | programado | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23547 | 09:00 | programado | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR1085 | 09:10 | programado | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR6491 | 09:20 | programado | |
| Venice (VCE) | Ryanair | FR900 | 09:30 | programado | |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Catania para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Aeropuerto de Catania registra un aumento del 11,93% en el tráfico de pasajeros en el cuarto trimestre de 2023, superando tanto los números previos a la pandemia como los del cuarto trimestre de 2022, el trimestre más fuerte registrado después de la pandemia.

