Aeropuerto de Catania Llegadas (CTA)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH308 expand_more(2) | 03:30 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5875 | 03:30 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7271 | 03:30 | programado | |
| Turin (TRN) | Wizz Air | W46526 | 03:30 | programado | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1751 expand_more(5) | 03:45 | programado | |
| Rome (FCO) | airBaltic | BT5564 | 03:45 | programado | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3430 | 03:45 | programado | |
| Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6186 | 03:45 | programado | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7139 | 03:45 | programado | |
| Rome (FCO) | Volotea | V76078 | 03:45 | programado | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR1019 | 03:45 | programado | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1723 expand_more(2) | 03:50 | programado | |
| Milan (LIN) | Air France | AF9760 | 03:50 | programado | |
| Milan (LIN) | KLM | KL3472 | 03:50 | programado | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR4929 | 04:15 | programado | |
| Lampedusa (LMP) | DAT | DX1842 | 04:35 | programado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS579 expand_more(1) | 04:50 | programado | |
| Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ7551 | 04:50 | programado | |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W46467 | 04:55 | programado | |
| Venice (VCE) | Ryanair | FR280 | 05:10 | programado | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR4852 | 05:15 | programado | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28487 | 05:20 | programado | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2815 | 05:20 | programado | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR1087 | 05:30 | programado | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1721 expand_more(2) | 05:40 | programado | |
| Milan (LIN) | Air France | AF9753 | 05:40 | programado | |
| Milan (LIN) | KLM | KL3471 | 05:40 | programado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1908 expand_more(2) | 05:45 | programado | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5855 | 05:45 | programado | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7321 | 05:45 | programado | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1807 | 05:55 | programado | |
| Athens (ATH) | Ryanair | FR5104 | 06:15 | programado | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1733 expand_more(12) | 06:30 | programado | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7189 | 06:30 | programado | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3121 | 06:30 | programado | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9792 | 06:30 | programado | |
| Rome (FCO) | Emirates | EK4207 | 06:30 | programado | |
| Rome (FCO) | Icelandair | FI6704 | 06:30 | programado | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3211 | 06:30 | programado | |
| Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6253 | 06:30 | programado | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5084 | 06:30 | programado | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3416 | 06:30 | programado | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7190 | 06:30 | programado | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8213 | 06:30 | programado | |
| Rome (FCO) | Volotea | V76066 | 06:30 | programado | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3808 | 06:40 | programado | |
| Pescara (PSR) | Ryanair | FR9389 | 06:55 | programado | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23547 | 06:55 | programado | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI462 | 07:05 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6534 expand_more(4) | 07:10 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5570 | 07:10 | programado | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5767 | 07:10 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5538 | 07:10 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3721 | 07:10 | programado | |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Catania para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Aeropuerto de Catania registra un aumento del 11,93% en el tráfico de pasajeros en el cuarto trimestre de 2023, superando tanto los números previos a la pandemia como los del cuarto trimestre de 2022, el trimestre más fuerte registrado después de la pandemia.

