Aeropuerto de Catania Salidas (CTA)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR375 | 05:45 | programado | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR4871 | 05:45 | programado | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1722 expand_more(11) | 06:00 | programado | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7295 | 06:00 | programado | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3204 | 06:00 | programado | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6630 | 06:00 | programado | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2835 | 06:00 | programado | |
| Rome (FCO) | Hainan Airlines | HU8142 | 06:00 | programado | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3424 | 06:00 | programado | |
| Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6289 | 06:00 | programado | |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6230 | 06:00 | programado | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3427 | 06:00 | programado | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8212 | 06:00 | programado | |
| Rome (FCO) | Volotea | V76055 | 06:00 | programado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL1905 expand_more(1) | 06:00 | programado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4113 | 06:00 | programado | |
| Bologna (BLQ) | Wizz Air | W46507 | 06:00 | programado | |
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR323 | 06:15 | programado | |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W46464 | 06:15 | programado | |
| Turin (TRN) | Wizz Air | W46525 | 06:15 | programado |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Catania para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Aeropuerto de Catania registra un aumento del 11,93% en el tráfico de pasajeros en el cuarto trimestre de 2023, superando tanto los números previos a la pandemia como los del cuarto trimestre de 2022, el trimestre más fuerte registrado después de la pandemia.

