Aeropuerto de Catania Salidas (CTA)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR1566 | 01:40 | programado | |
| Venice (VCE) | Wizz Air | W46514 | 01:40 | programado | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR8369 | 01:50 | programado | |
| Pantelleria (PNL) | DAT | DX1901 | 01:55 | programado | |
| Naples (NAP) | Ryanair | FR4313 | 01:55 | programado | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23540 | 01:55 | programado | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR4855 | 02:30 | programado | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3132 | 02:45 | programado | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1730 expand_more(7) | 03:00 | programado | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7285 | 03:00 | programado | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9777 | 03:00 | programado | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2862 | 03:00 | programado | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3417 | 03:00 | programado | |
| Rome (FCO) | Luxair | LG1200 | 03:00 | programado | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7197 | 03:00 | programado | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8260 | 03:00 | programado | |
| Paris (CDG) | easyJet | U24570 | 03:00 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6533 expand_more(3) | 03:00 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5888 | 03:00 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5537 | 03:00 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3637 | 03:00 | programado | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR528 | 03:10 | programado | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1726 expand_more(11) | 03:25 | programado | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7257 | 03:25 | programado | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3206 | 03:25 | programado | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9824 | 03:25 | programado | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6634 | 03:25 | programado | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4144 | 03:25 | programado | |
| Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5337 | 03:25 | programado | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY3015 | 03:25 | programado | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3454 | 03:25 | programado | |
| Rome (FCO) | Luxair | LG1252 | 03:25 | programado | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7199 | 03:25 | programado | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8216 | 03:25 | programado | |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR5036 | 03:25 | programado | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW817 | 03:40 | programado | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR4892 | 03:40 | programado | |
| Athens (ATH) | Ryanair | FR5105 | 04:00 | programado | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR6174 | 04:15 | programado | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W41454 | 04:15 | programado | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1754 expand_more(11) | 04:30 | programado | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7104 | 04:30 | programado | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9864 | 04:30 | programado | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4148 | 04:30 | programado | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4083 | 04:30 | programado | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3433 | 04:30 | programado | |
| Rome (FCO) | LOT | LO4008 | 04:30 | programado | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5085 | 04:30 | programado | |
| Rome (FCO) | Luxair | LG1216 | 04:30 | programado | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3423 | 04:30 | programado | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7126 | 04:30 | programado | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8262 | 04:30 | programado | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR1088 | 04:40 | programado | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1704 expand_more(2) | 05:05 | programado | |
| Milan (LIN) | Air France | AF9882 | 05:05 | programado | |
| Milan (LIN) | KLM | KL3478 | 05:05 | programado | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR4065 | 05:10 | programado | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23544 | 05:10 | programado | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3809 | 05:30 | programado | |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Catania para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Aeropuerto de Catania registra un aumento del 11,93% en el tráfico de pasajeros en el cuarto trimestre de 2023, superando tanto los números previos a la pandemia como los del cuarto trimestre de 2022, el trimestre más fuerte registrado después de la pandemia.

