Aeropuerto de Catania Salidas (CTA)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62354 | 01:55 | programado | |
Pantelleria (PNL) | DAT | DX1901 | 01:55 | programado | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1730 expand_more(12) | 02:10 | programado | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7285 | 02:10 | programado | |
Rome (FCO) | Aeromexico | AM8226 | 02:10 | programado | |
Rome (FCO) | Air France | AF9777 | 02:10 | programado | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2862 | 02:10 | programado | |
Rome (FCO) | KLM | KL3212 | 02:10 | programado | |
Rome (FCO) | Luxair | LG1200 | 02:10 | programado | |
Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9217 | 02:10 | programado | |
Rome (FCO) | Royal Jordanian | RJ3558 | 02:10 | programado | |
Rome (FCO) | Saudia | SV6243 | 02:10 | programado | |
Rome (FCO) | Swiss | LX3421 | 02:10 | programado | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7197 | 02:10 | programado | |
Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8260 | 02:10 | programado | |
Paris (CDG) | easyJet | U24572 | 02:10 | programado | |
Lampedusa (LMP) | DAT | DX1841 | 02:10 | programado | |
Verona (VRN) | Ryanair | FR5017 | 02:15 | programado | |
Berlin (BER) | easyJet | U25078 | 02:15 | programado | |
Salerno (QSR) | My Jet | MYJ720 | 02:20 | programado | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU439 | 02:30 | programado | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR1088 | 02:50 | programado | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1704 expand_more(1) | 03:00 | cancelado | |
Milan (LIN) | KLM | KL3478 | 03:00 | cancelado | |
Milan (MXP) | Ryanair | FR528 | 03:00 | programado | |
London (LGW) | easyJet | U28288 | 03:00 | programado | |
Poitiers (PIS) | Luxwing | BN2292 | 03:00 | programado | |
Bari (BRI) | VistaJet | VJT518 | 03:00 | programado | |
Florence (FLR) | Vueling | VY6865 | 03:25 | programado | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1726 expand_more(13) | 03:30 | programado | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7257 | 03:30 | programado | |
Rome (FCO) | Aeromexico | AM8216 | 03:30 | programado | |
Rome (FCO) | Air Europa | UX3206 | 03:30 | programado | |
Rome (FCO) | Air France | AF9824 | 03:30 | programado | |
Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4144 | 03:30 | programado | |
Rome (FCO) | China Airlines | CI9470 | 03:30 | programado | |
Rome (FCO) | China Eastern Airlines | MU4453 | 03:30 | programado | |
Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5337 | 03:30 | programado | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY3015 | 03:30 | programado | |
Rome (FCO) | KLM | KL3454 | 03:30 | programado | |
Rome (FCO) | Luxair | LG1252 | 03:30 | programado | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7199 | 03:30 | programado | |
Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8216 | 03:30 | programado | |
Bari (BRI) | Ryanair | FR6190 | 03:40 | programado | |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43152 | 03:50 | programado | |
Tirana (TIA) | Ryanair | FR8369 | 03:55 | programado | |
Pescara (PSR) | Ryanair | FR1628 | 04:00 | programado | |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W41454 | 04:05 | programado | |
Trieste (TRS) | Ryanair | FR2707 | 04:15 | programado | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR8269 | 04:25 | programado | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1754 expand_more(13) | 04:30 | programado | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7102 | 04:30 | programado | |
Rome (FCO) | Aeromexico | AM8224 | 04:30 | programado | |
Rome (FCO) | Air France | AF9864 | 04:30 | programado | |
Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4148 | 04:30 | programado | |
Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4083 | 04:30 | programado | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2889 | 04:30 | programado | |
Rome (FCO) | KLM | KL3216 | 04:30 | programado | |
Rome (FCO) | LOT | LO4009 | 04:30 | programado | |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH5085 | 04:30 | programado | |
Rome (FCO) | Luxair | LG1216 | 04:30 | programado | |
Rome (FCO) | Swiss | LX3423 | 04:30 | programado | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7123 | 04:30 | programado | |
Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8262 | 04:30 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH309 expand_more(1) | 04:45 | programado | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7274 | 04:45 | programado | |
Tunis (TUN) | Tunisair Express | UG1761 | 04:45 | programado | |
Paris (BVA) | Ryanair | FR2851 | 04:55 | programado | |
Milan (MXP) | easyJet | U23544 | 05:10 | programado | |
Milan (MXP) | Ryanair | FR3730 | 05:20 | programado | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR4871 | 05:25 | programado | |
Athens (ATH) | Ryanair | FR5105 | 05:45 | programado |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Catania para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Aeropuerto de Catania registra un aumento del 11,93% en el tráfico de pasajeros en el cuarto trimestre de 2023, superando tanto los números previos a la pandemia como los del cuarto trimestre de 2022, el trimestre más fuerte registrado después de la pandemia.