Aeropuerto de Catania Salidas (CTA)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Rome (FCO) | Ryanair | FR1171 | 05:45 | programado | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR6174 | 05:45 | programado | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1722 expand_more(23) | 06:00 | programado | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7295 | 06:00 | programado | |
| Rome (FCO) | Air Canada | AC9890 | 06:00 | programado | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3204 | 06:00 | programado | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9870 | 06:00 | programado | |
| Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7299 | 06:00 | programado | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6630 | 06:00 | programado | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4146 | 06:00 | programado | |
| Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1650 | 06:00 | programado | |
| Rome (FCO) | China Airlines | CI9262 | 06:00 | programado | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2835 | 06:00 | programado | |
| Rome (FCO) | Hainan Airlines | HU8142 | 06:00 | programado | |
| Rome (FCO) | Icelandair | FI6709 | 06:00 | programado | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3424 | 06:00 | programado | |
| Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6289 | 06:00 | programado | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5089 | 06:00 | programado | |
| Rome (FCO) | Luxair | LG1256 | 06:00 | programado | |
| Rome (FCO) | MEA | ME4222 | 06:00 | programado | |
| Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9171 | 06:00 | programado | |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6230 | 06:00 | programado | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3427 | 06:00 | programado | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7191 | 06:00 | programado | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8212 | 06:00 | programado | |
| Rome (FCO) | United Airlines | UA7728 | 06:00 | programado | |
| Prague (PRG) | Wizz Air | W46533 | 06:00 | programado | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1742 expand_more(2) | 06:20 | programado | |
| Milan (LIN) | Air France | AF9755 | 06:20 | programado | |
| Milan (LIN) | KLM | KL3476 | 06:20 | programado | |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W46464 | 06:30 | programado | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR909 | 06:35 | programado | |
| Malta (MLA) | Ryanair | FR368 | 06:40 | programado | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28541 | 07:00 | programado | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2810 | 07:00 | programado | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR4851 | 07:35 | programado | |
| Naples (NAP) | easyJet | U24108 | 07:50 | programado | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR740 | 07:55 | programado | |
| Trieste (TRS) | Ryanair | FR2707 | 08:15 | programado | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR1566 | 08:25 | programado | |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Catania para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Aeropuerto de Catania registra un aumento del 11,93% en el tráfico de pasajeros en el cuarto trimestre de 2023, superando tanto los números previos a la pandemia como los del cuarto trimestre de 2022, el trimestre más fuerte registrado después de la pandemia.

