Aeropuerto de Catania Salidas (CTA)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Venice (VCE) | Ryanair | FR377 | 07:55 | programado | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR740 | 07:55 | programado | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR2262 | 08:00 | programado | |
Turin (TRN) | Ryanair | FR909 | 08:15 | programado | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR6205 | 08:45 | programado | |
Frankfurt (HHN) | Ryanair | FR1559 | 09:00 | programado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1394 | 09:35 | programado | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1747 expand_more(1) | 09:45 | programado | |
Milan (LIN) | KLM | KL3520 | 09:45 | programado | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1710 expand_more(15) | 10:15 | programado | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7265 | 10:15 | programado | |
Rome (FCO) | Aeromexico | AM8230 | 10:15 | programado | |
Rome (FCO) | Air Baltic | BT5532 | 10:15 | programado | |
Rome (FCO) | Air Europa | UX3202 | 10:15 | programado | |
Rome (FCO) | Air France | AF9835 | 10:15 | programado | |
Rome (FCO) | Delta Air Lines | DL6686 | 10:15 | programado | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY3014 | 10:15 | programado | |
Rome (FCO) | KLM | KL3451 | 10:15 | programado | |
Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6252 | 10:15 | programado | |
Rome (FCO) | Luxair | LG1248 | 10:15 | programado | |
Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9170 | 10:15 | programado | |
Rome (FCO) | Saudia | SV6231 | 10:15 | programado | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7189 | 10:15 | programado | |
Rome (FCO) | Tarom | RO9740 | 10:15 | programado | |
Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK9437 | 10:15 | programado | |
Verona (VRN) | Ryanair | FR5017 | 11:00 | programado | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1718 expand_more(2) | 11:10 | programado | |
Milan (LIN) | Air France | AF9779 | 11:10 | programado | |
Milan (LIN) | KLM | KL3529 | 11:10 | programado | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR4851 | 11:35 | programado |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Catania para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Aeropuerto de Catania registra un aumento del 11,93% en el tráfico de pasajeros en el cuarto trimestre de 2023, superando tanto los números previos a la pandemia como los del cuarto trimestre de 2022, el trimestre más fuerte registrado después de la pandemia.