Aeropuerto de Catania Salidas (CTA)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1722 expand_more(16) | 06:00 | programado | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7295 | 06:00 | programado | |
Rome (FCO) | Air Europa | UX3204 | 06:00 | programado | |
Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7299 | 06:00 | programado | |
Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6630 | 06:00 | programado | |
Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1650 | 06:00 | programado | |
Rome (FCO) | China Airlines | CI9262 | 06:00 | programado | |
Rome (FCO) | China Southern Airlines | CZ7364 | 06:00 | programado | |
Rome (FCO) | Delta Air Lines | DL6623 | 06:00 | programado | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2835 | 06:00 | programado | |
Rome (FCO) | KLM | KL3424 | 06:00 | programado | |
Rome (FCO) | Luxair | LG1256 | 06:00 | programado | |
Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9171 | 06:00 | programado | |
Rome (FCO) | Saudia | SV6230 | 06:00 | programado | |
Rome (FCO) | Swiss | LX3427 | 06:00 | programado | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7191 | 06:00 | programado | |
Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8212 | 06:00 | programado | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR4851 | 06:00 | programado | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR8269 | 06:00 | programado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1905 expand_more(2) | 06:00 | programado | |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5856 | 06:00 | programado | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7282 | 06:00 | programado | |
Bologna (BLQ) | Wizz Air | W46507 | 06:10 | programado | |
Venice (VCE) | Ryanair | FR279 | 06:15 | programado | |
Prague (PRG) | Wizz Air | W46533 | 06:20 | programado | |
Tirana (TIA) | Ryanair | FR8369 | 06:30 | programado | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1742 expand_more(2) | 06:45 | programado | |
Milan (LIN) | Air France | AF9755 | 06:45 | programado | |
Milan (LIN) | KLM | KL3476 | 06:45 | programado | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28541 | 06:55 | programado | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2810 | 06:55 | programado |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Catania para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Aeropuerto de Catania registra un aumento del 11,93% en el tráfico de pasajeros en el cuarto trimestre de 2023, superando tanto los números previos a la pandemia como los del cuarto trimestre de 2022, el trimestre más fuerte registrado después de la pandemia.