Aeropuerto de Catania Salidas (CTA)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Venice (VCE) | Wizz Air | W46505 | 01:40 | programado | |
| Pantelleria (PNL) | DAT | DX1901 | 01:45 | programado | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR4855 | 02:25 | programado | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43152 | 02:45 | programado | |
| Malta (MLA) | Ryanair | FR368 | 02:50 | programado | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR2887 | 03:00 | programado | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1704 expand_more(2) | 03:05 | programado | |
| Milan (LIN) | Air France | AF9882 | 03:05 | programado | |
| Milan (LIN) | KLM | KL3478 | 03:05 | programado | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1726 expand_more(18) | 03:25 | programado | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7257 | 03:25 | programado | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3206 | 03:25 | programado | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9824 | 03:25 | programado | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6632 | 03:25 | programado | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4144 | 03:25 | programado | |
| Rome (FCO) | China Eastern Airlines | MU4453 | 03:25 | programado | |
| Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5337 | 03:25 | programado | |
| Rome (FCO) | Emirates | EK4208 | 03:25 | programado | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4083 | 03:25 | programado | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY3015 | 03:25 | programado | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3454 | 03:25 | programado | |
| Rome (FCO) | LOT | LO4008 | 03:25 | programado | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5085 | 03:25 | programado | |
| Rome (FCO) | Luxair | LG1252 | 03:25 | programado | |
| Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9212 | 03:25 | programado | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3423 | 03:25 | programado | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7199 | 03:25 | programado | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8216 | 03:25 | programado | |
| Tunis (TUN) | Tunisair Express | UG1761 | 03:45 | programado | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21432 | 04:00 | programado | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR1088 | 04:05 | programado | |
| Trieste (TRS) | Ryanair | FR9385 | 04:30 | programado | |
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR1626 | 04:40 | programado | |
| Naples (NAP) | Ryanair | FR4319 | 05:00 | programado | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W41454 | 05:00 | programado | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23546 | 05:10 | programado | |
| Genoa (GOA) | Ryanair | FR8658 | 05:15 | programado | |
| Venice (VCE) | Ryanair | FR377 | 05:25 | programado | |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Catania para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Aeropuerto de Catania registra un aumento del 11,93% en el tráfico de pasajeros en el cuarto trimestre de 2023, superando tanto los números previos a la pandemia como los del cuarto trimestre de 2022, el trimestre más fuerte registrado después de la pandemia.

