Aeropuerto de Catania Salidas (CTA)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR1566 | 09:10 | programado | |
| Frankfurt (HHN) | Ryanair | FR2836 | 09:10 | programado | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR3726 | 09:30 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1394 | 09:35 | programado | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23536 | 10:00 | programado | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25078 | 10:05 | programado | |
| Verona (VRN) | Ryanair | FR5017 | 10:10 | programado | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1710 expand_more(12) | 10:15 | programado | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7265 | 10:15 | programado | |
| Rome (FCO) | Air Canada | AC9892 | 10:15 | programado | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9869 | 10:15 | programado | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY3014 | 10:15 | programado | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3451 | 10:15 | programado | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5083 | 10:15 | programado | |
| Rome (FCO) | Luxair | LG1248 | 10:15 | programado | |
| Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9170 | 10:15 | programado | |
| Rome (FCO) | Royal Jordanian | RJ3558 | 10:15 | programado | |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6231 | 10:15 | programado | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7189 | 10:15 | programado | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8214 | 10:15 | programado | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1747 expand_more(1) | 10:30 | programado | |
| Milan (LIN) | KLM | KL3520 | 10:30 | programado | |
| Ancona (AOI) | Ryanair | FR300 | 10:30 | programado | |
| Venice (VCE) | Volotea | V71261 | 11:10 | programado | |
| Naples (NAP) | Ryanair | FR4313 | 11:25 | programado | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1718 expand_more(2) | 11:30 | programado | |
| Milan (LIN) | Air France | AF9779 | 11:30 | programado | |
| Milan (LIN) | KLM | KL3529 | 11:30 | programado | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR8369 | 11:30 | programado | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1724 expand_more(17) | 11:40 | programado | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7287 | 11:40 | programado | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3112 | 11:40 | programado | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9865 | 11:40 | programado | |
| Rome (FCO) | airBaltic | BT5517 | 11:40 | programado | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6634 | 11:40 | programado | |
| Rome (FCO) | China Airlines | CI8282 | 11:40 | programado | |
| Rome (FCO) | Emirates | EK4206 | 11:40 | programado | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2806 | 11:40 | programado | |
| Rome (FCO) | Kenya Airways | KQ4338 | 11:40 | programado | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3425 | 11:40 | programado | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5087 | 11:40 | programado | |
| Rome (FCO) | Luxair | LG1250 | 11:40 | programado | |
| Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9169 | 11:40 | programado | |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6243 | 11:40 | programado | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3419 | 11:40 | programado | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7187 | 11:40 | programado | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8218 | 11:40 | programado | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28543 | 11:40 | programado | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2812 | 11:40 | programado | |
| Verona (VRN) | Wizz Air | W46549 | 11:45 | programado | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR909 | 11:50 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH309 expand_more(1) | 12:15 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7274 | 12:15 | programado | |
| Verona (VRN) | Volotea | V71740 | 12:30 | programado | |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Catania para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Aeropuerto de Catania registra un aumento del 11,93% en el tráfico de pasajeros en el cuarto trimestre de 2023, superando tanto los números previos a la pandemia como los del cuarto trimestre de 2022, el trimestre más fuerte registrado después de la pandemia.

