EasyJet à Catania Aéroport - CTA
Dans quelles destinations EasyJet vole-t-elle vers et depuis Catania Aéroport ?
L'aéroport | les pays | Emplacement | Vols hebdomadaires | Les vols |
---|---|---|---|---|
Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 4 | Afficher les vols |
Geneve-Cointrin (GVA) | Switzerland | Geneva | 4 | Afficher les vols |
London Gatwick (LGW) | United Kingdom | London Gatwick | 4 | Afficher les vols |
London Luton (LTN) | United Kingdom | Luton | 4 | Afficher les vols |
Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 42 | Afficher les vols |
Euroairport Basel Mulhouse Freiburg (BSL) | Switzerland | Mulhouse basel | 4 | Afficher les vols |
Capodichino (NAP) | Italy | Naples | 16 | Afficher les vols |
Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 8 | Afficher les vols |
Vols réguliers hebdomadaires vers Catania Aéroport opérés par EasyJet
les pays | Destination | L'aéroport | lu | ma | me | je | ve | sa | di | Les vols |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | Afficher les vols |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Switzerland | Mulhouse basel | Euroairport Basel Mulhouse Freiburg (BSL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Switzerland | Geneva | Geneve-Cointrin (GVA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Afficher les vols |
United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
United Kingdom | Luton | London Luton (LTN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | Afficher les vols |
Vols réguliers hebdomadaires au départ de Catania Aéroport opérés par EasyJet
les pays | Destination | L'aéroport | lu | ma | me | je | ve | sa | di | Les vols |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | Afficher les vols |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Switzerland | Mulhouse basel | Euroairport Basel Mulhouse Freiburg (BSL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Switzerland | Geneva | Geneve-Cointrin (GVA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Afficher les vols |
United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
United Kingdom | Luton | London Luton (LTN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | Afficher les vols |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Catania Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe.
Réclamez Maintenant!