Catania 空港 でのフライトの発着
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Pescara (PSR) | Ryanair | FR1629 | 00:55 | 予定 | |
| Podgorica (TGD) | Wizz Air | W46540 | 00:55 | 予定 | |
| Gudja (MLA) | Ryanair | FR367 | 06:55 | 予定 | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR2261 | 07:40 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH306 expand_more(1) | 07:40 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7273 | 07:40 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR1170 | 07:45 | 予定 | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR910 | 07:50 | 予定 | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL244 expand_more(2) | 07:55 | 予定 | |
| New York (JFK) | Air France | AF5909 | 07:55 | 予定 | |
| New York (JFK) | KLM | KL6193 | 07:55 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR1565 | 07:55 | 予定 | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR6204 | 08:00 | 予定 | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21443 | 08:05 | 予定 | |
| Napoli (NAP) | easyJet | U24107 | 08:05 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1393 | 08:25 | 予定 | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR739 | 08:40 | 予定 | |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR376 | 08:45 | 予定 | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1746 | 08:55 | 予定 | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR3727 | 09:00 | 予定 | |
| Paris (ORY) | easyJet | U24899 | 09:00 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | TUI | TB3561 | 09:10 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR4872 | 09:10 | 予定 | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23543 | 09:15 | 予定 | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25077 | 09:20 | 予定 | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9814 | 09:25 | 予定 | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1709 expand_more(3) | 09:30 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7190 | 09:30 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4009 | 09:30 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY3019 | 09:30 | 予定 | |
| Bolzano (BZO) | SkyAlps | BQ1908 | 09:45 | 予定 | |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR5037 | 10:00 | 予定 | |
| Bologna (BLQ) | Wizz Air | W46508 | 10:05 | 予定 | |
| London (STN) | Ryanair | FR5059 | 10:30 | 予定 | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1727 | 10:35 | キャンセル | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2811 | 10:40 | 予定 | |
| Venice (VCE) | Ryanair | FR1076 | 10:50 | 予定 | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22133 | 10:55 | 予定 | |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W46463 | 10:55 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL1906 expand_more(1) | 11:00 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4124 | 11:00 | 予定 | |
| London (LGW) | easyJet | U28285 | 11:05 | 予定 | |
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR324 | 11:10 | 予定 | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1731 expand_more(8) | 11:15 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7256 | 11:15 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6631 | 11:15 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4027 | 11:15 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2841 | 11:15 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Hainan Airlines | HU8141 | 11:15 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6233 | 11:15 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3414 | 11:15 | 予定 | |
| Rome (FCO) | United Airlines | UA7739 | 11:15 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB693 expand_more(1) | 11:20 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5389 | 11:20 | 予定 | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ1501 expand_more(1) | 11:25 | 予定 | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2185 | 11:25 | 予定 | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR2888 | 11:35 | 予定 | |
| Luton (LTN) | easyJet | U22491 | 11:50 | 予定 | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1711 expand_more(7) | 12:00 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Air Canada | AC9892 | 12:00 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4155 | 12:00 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2986 | 12:00 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5088 | 12:00 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6229 | 12:00 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8267 | 12:00 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Volotea | V76050 | 12:00 | 予定 | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR3729 | 12:00 | 予定 | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1387 | 12:15 | 予定 | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS293 | 12:30 | 予定 | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2816 | 12:30 | 予定 | |
| Trieste (TRS) | Ryanair | FR2708 | 12:30 | 予定 | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR8370 | 12:35 | 予定 | |
| Venice (VCE) | Wizz Air | W46513 | 13:05 | 予定 | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | FLYYO | 6H335 | 13:15 | 予定 | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23539 | 13:20 | 予定 | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1739 expand_more(9) | 13:25 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Air Canada | AC9896 | 13:25 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1609 | 13:25 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2883 | 13:25 | 予定 | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3422 | 13:25 | 予定 | |
| Rome (FCO) | LOT | LO4018 | 13:25 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5086 | 13:25 | 予定 | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7142 | 13:25 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8253 | 13:25 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Volotea | V76070 | 13:25 | 予定 | |
| Lampedusa (LMP) | DAT | DX1842 | 13:30 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6532 expand_more(4) | 13:35 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5882 | 13:35 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5766 | 13:35 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5536 | 13:35 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3555 | 13:35 | 予定 | |
| Verona (VRN) | Ryanair | FR5018 | 13:35 | 予定 | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR1085 | 13:45 | 予定 | |
| Napoli (NAP) | Ryanair | FR4314 | 13:55 | 予定 | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1745 expand_more(8) | 14:40 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Air Canada | AC9897 | 14:40 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3217 | 14:40 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9873 | 14:40 | 予定 | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3445 | 14:40 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5080 | 14:40 | 予定 | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7218 | 14:40 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8211 | 14:40 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Volotea | V76074 | 14:40 | 予定 | |
| Florence (FLR) | Vueling | VY6864 | 14:40 | 予定 | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR2726 | 14:55 | 予定 | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR529 | 14:55 | 予定 | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS1016 expand_more(1) | 14:55 | 予定 | |
| Prague (PRG) | Eurowings | EW3032 | 14:55 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR4891 | 15:00 | 予定 | |
| Verona (VRN) | Wizz Air | W46552 | 15:00 | 予定 | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43151 | 15:05 | 予定 | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1723 expand_more(2) | 15:15 | 予定 | |
| Milan (LIN) | Air France | AF9760 | 15:15 | 予定 | |
| Milan (LIN) | KLM | KL3472 | 15:15 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH308 expand_more(2) | 15:30 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5875 | 15:30 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7271 | 15:30 | 予定 | |
| Turin (TRN) | Wizz Air | W46526 | 15:30 | 予定 | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR1019 | 15:45 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR4929 | 16:15 | 予定 | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Sundor | LY5425 | 16:20 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS579 expand_more(1) | 16:50 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ7551 | 16:50 | 予定 | |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W46467 | 16:55 | 予定 | |
| Venice (VCE) | Ryanair | FR280 | 17:10 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR4852 | 17:15 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2815 | 17:20 | 予定 | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1721 expand_more(2) | 17:40 | 予定 | |
| Milan (LIN) | Air France | AF9753 | 17:40 | 予定 | |
| Milan (LIN) | KLM | KL3471 | 17:40 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1908 expand_more(2) | 17:45 | 予定 | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5855 | 17:45 | 予定 | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7321 | 17:45 | 予定 | |
| Verona (VRN) | Volotea | V71745 | 17:50 | 予定 | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1807 | 17:55 | 予定 | |
| Heraklion (HER) | Ryanair | FR3627 | 18:15 | 予定 | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR1087 | 18:25 | 予定 | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1733 expand_more(12) | 18:30 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7189 | 18:30 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3121 | 18:30 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9792 | 18:30 | 予定 | |
| Rome (FCO) | airBaltic | BT5489 | 18:30 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Emirates | EK4207 | 18:30 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Icelandair | FI6704 | 18:30 | 予定 | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3211 | 18:30 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6253 | 18:30 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5084 | 18:30 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3416 | 18:30 | 予定 | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7190 | 18:30 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8213 | 18:30 | 予定 | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3808 | 18:40 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6534 expand_more(4) | 18:50 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5570 | 18:50 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5767 | 18:50 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5538 | 18:50 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3721 | 18:50 | 予定 | |
| Pescara (PSR) | Ryanair | FR9389 | 18:55 | 予定 | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23547 | 18:55 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI462 | 19:05 | 予定 | |
| Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21117 | 19:25 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR4856 | 19:30 | 予定 | |
| London (STN) | Jet2 | LS1427 | 19:30 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK398 expand_more(2) | 19:30 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6008 | 19:30 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8398 | 19:30 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | D84371 | 19:50 | 予定 | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR6175 | 19:50 | 予定 | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62353 | 19:55 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83744 | 20:00 | 予定 | |
| Genova (GOA) | Ryanair | FR5027 | 20:05 | 予定 | |
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR375 | 05:45 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR4871 | 05:45 | 予定 | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1722 expand_more(11) | 06:00 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7295 | 06:00 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3204 | 06:00 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6630 | 06:00 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2835 | 06:00 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Hainan Airlines | HU8142 | 06:00 | 予定 | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3424 | 06:00 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6289 | 06:00 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6230 | 06:00 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3427 | 06:00 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8212 | 06:00 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Volotea | V76055 | 06:00 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL1905 expand_more(1) | 06:00 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4113 | 06:00 | 予定 | |
| Bologna (BLQ) | Wizz Air | W46507 | 06:00 | 予定 | |
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR323 | 06:15 | 予定 | |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W46464 | 06:15 | 予定 | |
| Turin (TRN) | Wizz Air | W46525 | 06:15 | 予定 | |
| Venice (VCE) | Ryanair | FR1075 | 06:35 | 予定 | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1742 expand_more(2) | 06:40 | 予定 | |
| Milan (LIN) | Air France | AF9755 | 06:40 | 予定 | |
| Milan (LIN) | KLM | KL3476 | 06:40 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2810 | 06:55 | 予定 | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1736 expand_more(11) | 07:05 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9835 | 07:05 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4146 | 07:05 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1601 | 07:05 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY3017 | 07:05 | 予定 | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3419 | 07:05 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6194 | 07:05 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5091 | 07:05 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3425 | 07:05 | 予定 | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7123 | 07:05 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8220 | 07:05 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Volotea | V76069 | 07:05 | 予定 | |
| Malta (MLA) | Ryanair | FR368 | 07:20 | 予定 | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR3730 | 07:30 | 予定 | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR2262 | 08:05 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR1171 | 08:10 | 予定 | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1728 expand_more(7) | 08:15 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Air Canada | AC9886 | 08:15 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1748 | 08:15 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY3037 | 08:15 | 予定 | |
| Rome (FCO) | LOT | LO4074 | 08:15 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5089 | 08:15 | 予定 | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7174 | 08:15 | 予定 | |
| Rome (FCO) | United Airlines | UA7730 | 08:15 | 予定 | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR909 | 08:15 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR1566 | 08:20 | 予定 | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR6205 | 08:25 | 予定 | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21444 | 08:40 | 予定 | |
| Naples (NAP) | easyJet | U24108 | 08:45 | 予定 | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR740 | 09:05 | 予定 | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR8369 | 09:10 | 予定 | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR3726 | 09:25 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1394 | 09:25 | 予定 | |
| Verona (VRN) | Ryanair | FR5017 | 09:35 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH307 expand_more(1) | 09:35 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7276 | 09:35 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | TUI | TB3562 | 09:45 | 予定 | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23544 | 09:50 | 予定 | |
| Paris (ORY) | easyJet | U24900 | 09:50 | 予定 | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1747 expand_more(2) | 09:55 | 予定 | |
| Milan (LIN) | Air France | AF9774 | 09:55 | 予定 | |
| Milan (LIN) | KLM | KL3520 | 09:55 | 予定 | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL245 expand_more(2) | 09:55 | 予定 | |
| New York (JFK) | Air France | AF8569 | 09:55 | 予定 | |
| New York (JFK) | KLM | KL6190 | 09:55 | 予定 | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25078 | 10:00 | 予定 | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1710 expand_more(9) | 10:15 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7265 | 10:15 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Air Canada | AC9893 | 10:15 | 予定 | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3451 | 10:15 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6252 | 10:15 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5083 | 10:15 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6231 | 10:15 | 予定 | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7189 | 10:15 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8214 | 10:15 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Volotea | V76049 | 10:15 | 予定 | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9815 | 10:15 | 予定 | |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR5036 | 10:25 | 予定 | |
| Bolzano (BZO) | SkyAlps | BQ1909 | 10:30 | 予定 | |
| Verona (VRN) | Wizz Air | W46551 | 10:40 | 予定 | |
| London (STN) | Ryanair | FR5058 | 10:55 | 予定 | |
| Naples (NAP) | Ryanair | FR4313 | 11:15 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR4892 | 11:35 | 予定 | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22134 | 11:40 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2812 | 11:40 | 予定 | |
| London (LGW) | easyJet | U28286 | 11:45 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL1907 expand_more(1) | 11:50 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4125 | 11:50 | 予定 | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1724 expand_more(11) | 12:00 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7287 | 12:00 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Air Canada | AC9891 | 12:00 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3112 | 12:00 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9865 | 12:00 | 予定 | |
| Rome (FCO) | airBaltic | BT5517 | 12:00 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Emirates | EK4206 | 12:00 | 予定 | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3425 | 12:00 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6181 | 12:00 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6243 | 12:00 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8218 | 12:00 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Volotea | V76057 | 12:00 | 予定 | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR2887 | 12:00 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB694 expand_more(1) | 12:00 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5310 | 12:00 | 予定 | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1718 expand_more(2) | 12:15 | キャンセル | |
| Milan (LIN) | Air France | AF9779 | 12:15 | キャンセル | |
| Milan (LIN) | KLM | KL3529 | 12:15 | キャンセル | |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W46468 | 12:15 | 予定 | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ1502 expand_more(1) | 12:25 | 予定 | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2186 | 12:25 | 予定 | |
| London (LTN) | easyJet | U22492 | 12:25 | 予定 | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1734 expand_more(4) | 12:45 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Icelandair | FI6709 | 12:45 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5087 | 12:45 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3419 | 12:45 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8266 | 12:45 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR4930 | 12:50 | 予定 | |
| Trieste (TRS) | Ryanair | FR2707 | 12:55 | 予定 | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1388 | 13:05 | 予定 | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2817 | 13:10 | 予定 | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS294 | 13:15 | 予定 | |
| Venice (VCE) | Wizz Air | W46514 | 13:40 | 予定 | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23540 | 13:55 | 予定 | |
| Heraklion (HER) | Ryanair | FR3626 | 14:05 | 予定 | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1730 expand_more(7) | 14:10 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7285 | 14:10 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9777 | 14:10 | 予定 | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3417 | 14:10 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Luxair | LG1200 | 14:10 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3421 | 14:10 | 予定 | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7197 | 14:10 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8260 | 14:10 | 予定 | |
| Lampedusa (LMP) | DAT | DX1841 | 14:10 | 予定 | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR1086 | 14:10 | 予定 | |
| Tel Aviv (TLV) | FLYYO | 6H336 | 14:15 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR4065 | 14:25 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6533 expand_more(2) | 14:30 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5888 | 14:30 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5537 | 14:30 | 予定 | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR6174 | 15:05 | 予定 | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR2727 | 15:20 | 予定 | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR528 | 15:20 | 予定 | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1726 expand_more(12) | 15:25 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7257 | 15:25 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3206 | 15:25 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9824 | 15:25 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6634 | 15:25 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4144 | 15:25 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5337 | 15:25 | 予定 | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3454 | 15:25 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5085 | 15:25 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Luxair | LG1252 | 15:25 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3423 | 15:25 | 予定 | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7199 | 15:25 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8216 | 15:25 | 予定 | |
| Florence (FLR) | Vueling | VY6865 | 15:25 | 予定 | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS1017 expand_more(1) | 15:40 | 予定 | |
| Prague (PRG) | Eurowings | EW3033 | 15:40 | 予定 | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43152 | 15:40 | 予定 | |
| Genoa (GOA) | Ryanair | FR5026 | 16:05 | 予定 | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR1020 | 16:10 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W41454 | 16:15 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH309 | 16:35 | 予定 | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR2851 | 16:40 | 予定 | |
| Turin (TRN) | Wizz Air | W46555 | 16:50 | 予定 | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1704 | 17:05 | 予定 | |
| Tel Aviv (TLV) | Sundor | LY5426 | 17:25 | 予定 | |
| Venice (VCE) | Ryanair | FR279 | 17:35 | 予定 | |
| Memmingen (FMM) | Wizz Air | W46517 | 17:35 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS580 | 17:40 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR4851 | 17:45 | 予定 | |
| Verona (VRN) | Volotea | V71744 | 18:25 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1909 | 18:35 | 予定 | |
| Rhodes (RHO) | Ryanair | FR4671 | 18:40 | 予定 | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR1088 | 18:50 | 予定 | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1808 | 18:55 | 予定 | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1720 | 19:05 | 予定 | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1712 | 19:15 | 予定 | |
Catania 空港 への、または Catania 空港 からのフライト
このページでは、Catania 空港 からアクセスできるリンク先についての情報を提供します。
休暇や出張の計画...
事前予約 Catania 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!Catania空港の旅客数は2023年第4四半期に11.93%増加し、前パンデミック期および2022年第4四半期の数値を上回り、パンデミック後で最も強力な四半期となりました。

