Catania 空港 出発 (CTA)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Riga (RIX) | airBaltic | BT640 | 05:55 | 予定 | |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W46470 | 06:00 | 予定 | |
| Venice (VCE) | Ryanair | FR377 | 06:05 | 予定 | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR6069 | 06:25 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1909 expand_more(1) | 06:35 | 予定 | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7278 | 06:35 | 予定 | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3809 | 06:40 | 予定 | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7815 | 06:45 | 予定 | |
| Perugia (PEG) | Ryanair | FR2705 | 06:50 | 予定 | |
| Rotterdam (RTM) | Transavia | HV5612 | 06:50 | 予定 | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1720 expand_more(1) | 07:05 | 予定 | |
| Milan (LIN) | KLM | KL3403 | 07:05 | 予定 | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR6190 | 07:05 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3673 expand_more(1) | 07:10 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Volotea | V75019 | 07:10 | 予定 | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1712 expand_more(4) | 07:15 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6632 | 07:15 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Emirates | EK4208 | 07:15 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4008 | 07:15 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Volotea | V76051 | 07:15 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2816 | 07:20 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1396 | 07:25 | 予定 | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR909 | 07:30 | 予定 | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR1071 | 07:40 | 予定 | |
| London (LGW) | British Airways | BA2613 expand_more(1) | 07:55 | 予定 | |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR6251 | 07:55 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Iberojet | E9724 | 07:55 | 予定 | |
| Basel (BSL) | easyJet | U21118 | 08:05 | 予定 | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1851 | 08:15 | 予定 | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23544 | 08:30 | 予定 | |
| Stuttgart (STR) | Viva | EW2819 | 08:35 | 予定 | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW817 | 08:40 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK399 expand_more(1) | 08:45 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8399 | 08:45 | 予定 | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR8369 | 08:50 | 予定 | |
| Florence (FLR) | Volotea | V71704 | 08:50 | 予定 | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1702 | 08:55 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5216 expand_more(1) | 09:20 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2566 | 09:20 | 予定 | |
| Naples (NAP) | easyJet | U24112 | 09:20 | 予定 | |
| Podgorica (TGD) | Wizz Air | W46539 | 09:20 | 予定 | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1752 expand_more(1) | 09:30 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4032 | 09:30 | 予定 | |
休暇や出張の計画...
事前予約 Catania 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!Catania空港の旅客数は2023年第4四半期に11.93%増加し、前パンデミック期および2022年第4四半期の数値を上回り、パンデミック後で最も強力な四半期となりました。

