Catania 空港 出発 (CTA)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Milan (MXP) | Ryanair | FR528 | 03:20 | 予定 | |
| Krakow (KRK) | Buzz | FR2727 | 03:20 | 予定 | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1726 expand_more(12) | 03:25 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7257 | 03:25 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3206 | 03:25 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9824 | 03:25 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6634 | 03:25 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4144 | 03:25 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5337 | 03:25 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY3015 | 03:25 | 予定 | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3454 | 03:25 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Luxair | LG1252 | 03:25 | 予定 | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7199 | 03:25 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8216 | 03:25 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Volotea | V76059 | 03:25 | 予定 | |
| Florence (FLR) | Vueling | VY6865 | 03:25 | 予定 | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS1017 expand_more(1) | 03:40 | 予定 | |
| Prague (PRG) | Eurowings | EW3033 | 03:40 | 予定 | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43152 | 03:40 | 予定 | |
| Genoa (GOA) | Ryanair | FR5026 | 04:05 | 予定 | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR1020 | 04:10 | 予定 | |
| Turin (TRN) | Wizz Air | W46555 | 04:10 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W41454 | 04:15 | 予定 | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1754 expand_more(13) | 04:30 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7104 | 04:30 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9864 | 04:30 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4148 | 04:30 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4083 | 04:30 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2889 | 04:30 | 予定 | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3433 | 04:30 | 予定 | |
| Rome (FCO) | LOT | LO4008 | 04:30 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5085 | 04:30 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Luxair | LG1216 | 04:30 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3423 | 04:30 | 予定 | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7126 | 04:30 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8262 | 04:30 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Volotea | V76081 | 04:30 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH309 expand_more(1) | 04:35 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7274 | 04:35 | 予定 | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR2851 | 04:40 | 予定 | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1704 expand_more(2) | 05:05 | 予定 | |
| Milan (LIN) | Air France | AF9882 | 05:05 | 予定 | |
| Milan (LIN) | KLM | KL3478 | 05:05 | 予定 | |
| Lampedusa (LMP) | DAT | DX1841 | 05:10 | 予定 | |
| Venice (VCE) | Ryanair | FR279 | 05:35 | 予定 | |
| Memmingen (FMM) | Wizz Air | W46517 | 05:35 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS580 expand_more(1) | 05:40 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ7550 | 05:40 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR4851 | 05:45 | 予定 | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR1088 | 05:55 | 予定 | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1720 expand_more(1) | 06:25 | 予定 | |
| Milan (LIN) | KLM | KL3403 | 06:25 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1909 expand_more(1) | 06:35 | 予定 | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7278 | 06:35 | 予定 | |
| Perugia (PEG) | Ryanair | FR2705 | 06:40 | 予定 | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1808 | 06:55 | 予定 | |
休暇や出張の計画...
事前予約 Catania 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!Catania空港の旅客数は2023年第4四半期に11.93%増加し、前パンデミック期および2022年第4四半期の数値を上回り、パンデミック後で最も強力な四半期となりました。

