Catania 空港 到着 (CTA)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9814 | 12:45 | 予定 | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23539 | 12:55 | 予定 | |
| London (STN) | Ryanair | FR8542 | 12:55 | 予定 | |
| Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR4062 | 01:05 | 12:52 | 上陸した |
| Venice (VCE) | Wizz Air | W46513 | 01:05 | 予定 | |
| Napoli (NAP) | Ryanair | FR4314 | 01:10 | 遅延 | |
| Biggin Hill (BQH) | VistaJet | VJT409 | 01:22 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6532 expand_more(4) | 01:25 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5882 | 01:25 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5766 | 01:25 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5536 | 01:25 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3555 | 01:25 | 予定 | |
| Lampedusa (LMP) | DAT | DX1842 | 01:30 | 予定 | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR6204 | 01:30 | 遅延 | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1739 expand_more(10) | 01:50 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Air Canada | AC9896 | 01:50 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4155 | 01:50 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2883 | 01:50 | 予定 | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3422 | 01:50 | 予定 | |
| Rome (FCO) | LOT | LO4018 | 01:50 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5086 | 01:50 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Luxair | LG1247 | 01:50 | 予定 | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7142 | 01:50 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8253 | 01:50 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Volotea | V76070 | 01:50 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS579 expand_more(1) | 02:00 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ7551 | 02:00 | 予定 | |
| Farnborough (FAB) | VistaJet | H5313 | 02:02 | 予定 | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR2726 | 02:15 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1920 expand_more(2) | 02:15 | 予定 | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5855 | 02:15 | 予定 | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7327 | 02:15 | 予定 | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR910 | 02:15 | 予定 | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR1085 | 02:20 | 予定 | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1745 expand_more(9) | 02:40 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3217 | 02:40 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9873 | 02:40 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY3021 | 02:40 | 予定 | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3445 | 02:40 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5080 | 02:40 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Luxair | LG1249 | 02:40 | 予定 | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7218 | 02:40 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8211 | 02:40 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Volotea | V76074 | 02:40 | 予定 | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1723 expand_more(2) | 02:50 | 予定 | |
| Milan (LIN) | Air France | AF9760 | 02:50 | 予定 | |
| Milan (LIN) | KLM | KL3472 | 02:50 | 予定 | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR3727 | 02:55 | 予定 | |
| Verona (VRN) | Wizz Air | W46552 | 03:00 | 予定 | |
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR324 | 03:10 | 予定 | |
| Turin (TRN) | Wizz Air | W46526 | 03:30 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR4066 | 03:35 | 予定 | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1751 expand_more(5) | 03:45 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5338 | 03:45 | 予定 | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3430 | 03:45 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3418 | 03:45 | 予定 | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7139 | 03:45 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Volotea | V76078 | 03:45 | 予定 | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR6068 | 03:55 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH308 expand_more(1) | 03:55 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7271 | 03:55 | 予定 | |
| London (LGW) | easyJet | U28287 | 03:55 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1671 expand_more(3) | 04:10 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9294 | 04:10 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ913 | 04:10 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6840 | 04:10 | 予定 | |
| Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR5348 | 04:10 | 予定 | |
フライトの乱れや手荷物の取り扱いミスがありましたか?
手荷物の取り扱いミスには最大£1,600(€1,920)、対象となるフライトの遅延・欠航には最大£520(€600)の補償を請求できます。補償額を無料でご確認ください。
休暇や出張の計画...
事前予約 Catania 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!Catania空港の旅客数は2023年第4四半期に11.93%増加し、前パンデミック期および2022年第4四半期の数値を上回り、パンデミック後で最も強力な四半期となりました。

