Catania 空港 到着 (CTA)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR2888 | 10:50 | 予定 | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1731 expand_more(10) | 10:55 | キャンセル | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7256 | 10:55 | キャンセル | |
| Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7203 | 10:55 | キャンセル | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6631 | 10:55 | キャンセル | |
| Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1645 | 10:55 | キャンセル | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4027 | 10:55 | キャンセル | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2841 | 10:55 | キャンセル | |
| Rome (FCO) | Hainan Airlines | HU8141 | 10:55 | キャンセル | |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6233 | 10:55 | キャンセル | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3414 | 10:55 | キャンセル | |
| Rome (FCO) | United Airlines | UA7739 | 10:55 | キャンセル | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL1906 expand_more(1) | 11:00 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4124 | 11:00 | 予定 | |
| Casablanca (CMN) | Air Arabia | 3O485 | 11:15 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR4852 | 11:15 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB693 expand_more(1) | 11:20 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5389 | 11:20 | 予定 | |
| Cagliari (CAG) | Flexflight | W28598 | 11:45 | 予定 | |
| Cagliari (CAG) | Aeroitalia | XZ2378 | 11:45 | 予定 | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR3735 | 11:45 | 予定 | |
| Prague (PRG) | Wizz Air | W46534 | 11:50 | 予定 | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1711 expand_more(7) | 12:00 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Air Canada | AC9892 | 12:00 | 予定 | |
| Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7117 | 12:00 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4155 | 12:00 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2986 | 12:00 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5088 | 12:00 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6229 | 12:00 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8267 | 12:00 | 予定 | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS1719 | 12:00 | 遅延 | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR739 | 12:05 | 予定 | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21443 | 12:20 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR1565 | 12:40 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR4066 | 12:45 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR4856 | 12:50 | 予定 | |
| Riga (RIX) | Air Charters Europe | AGR627 | 12:52 | 予定 | |
| Venice (VCE) | Ryanair | FR280 | 01:00 | 予定 | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9814 | 01:05 | 予定 | |
| Venice (VCE) | Wizz Air | W46513 | 01:05 | 予定 | |
| Lourdes Tarbes (LDE) | Volotea | V72198 | 01:10 | 予定 | |
| Lampedusa (LMP) | DAT | DX1842 | 01:30 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR4858 | 01:40 | 予定 | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR529 | 02:00 | 予定 | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3763 | 02:10 | 予定 | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1739 expand_more(7) | 02:10 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Air Canada | AC9896 | 02:10 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2883 | 02:10 | 予定 | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3422 | 02:10 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5086 | 02:10 | 予定 | |
| Rome (FCO) | MEA | ME4239 | 02:10 | 予定 | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7142 | 02:10 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8253 | 02:10 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6532 expand_more(4) | 02:20 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5882 | 02:20 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5766 | 02:20 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5536 | 02:20 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3555 | 02:20 | 予定 | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR2850 | 02:30 | 予定 | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1745 expand_more(7) | 02:40 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3217 | 02:40 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9873 | 02:40 | 予定 | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3445 | 02:40 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5080 | 02:40 | 予定 | |
| Rome (FCO) | MEA | ME4245 | 02:40 | 予定 | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7218 | 02:40 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8211 | 02:40 | 予定 | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21535 | 02:40 | 予定 | |
休暇や出張の計画...
事前予約 Catania 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!Catania空港の旅客数は2023年第4四半期に11.93%増加し、前パンデミック期および2022年第4四半期の数値を上回り、パンデミック後で最も強力な四半期となりました。

