Catania 空港 到着 (CTA)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Florence (FLR) | Vueling | VY6864 | 02:40 | 遅延 | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1745 expand_more(11) | 02:45 | 予定 | |
Rome (FCO) | Air Europa | UX3217 | 02:45 | 予定 | |
Rome (FCO) | Air France | AF9873 | 02:45 | 予定 | |
Rome (FCO) | China Airlines | CI9287 | 02:45 | 予定 | |
Rome (FCO) | Delta Air Lines | DL6691 | 02:45 | 予定 | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY3021 | 02:45 | 予定 | |
Rome (FCO) | KLM | KL3445 | 02:45 | 予定 | |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH5080 | 02:45 | 予定 | |
Rome (FCO) | MEA | ME4245 | 02:45 | 予定 | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7218 | 02:45 | 予定 | |
Rome (FCO) | Tarom | RO9701 | 02:45 | 予定 | |
Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8211 | 02:45 | 予定 | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR6278 | 02:50 | 予定 | |
Bucharest (OTP) | Ryanair | FR324 | 03:05 | 予定 | |
Verona (VRN) | Wizz Air | W46550 | 03:05 | 14:54 | 上陸した |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43151 | 03:15 | 予定 | |
Pescara (PSR) | Ryanair | FR1629 | 03:35 | 予定 | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1751 expand_more(7) | 03:45 | 予定 | |
Rome (FCO) | Air Baltic | BT5564 | 03:45 | 予定 | |
Rome (FCO) | KLM | KL3215 | 03:45 | 予定 | |
Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6186 | 03:45 | 予定 | |
Rome (FCO) | MEA | ME4251 | 03:45 | 予定 | |
Rome (FCO) | Swiss | LX3418 | 03:45 | 予定 | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7127 | 03:45 | 予定 | |
Rome (FCO) | Tarom | RO9588 | 03:45 | 予定 | |
Trieste (TRS) | Ryanair | FR2708 | 03:50 | 予定 | |
Sofia (SOF) | Ryanair | FR5037 | 03:55 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH308 expand_more(2) | 03:55 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5875 | 03:55 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7271 | 03:55 | 予定 | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR8268 | 04:00 | 遅延 | |
Tunis (TUN) | Tunisair Express | UG1760 | 04:00 | 予定 | |
Milan (MXP) | easyJet | U23543 | 04:25 | 予定 | |
Milan (MXP) | Ryanair | FR3735 | 04:30 | 予定 | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR4872 | 05:00 | 予定 | |
Turin (TRN) | Wizz Air | W46526 | 05:15 | 予定 | |
Verona (VRN) | Volotea | V71745 | 05:15 | 予定 | |
Athens (ATH) | Ryanair | FR5104 | 05:20 | 予定 | |
Hamburg (HAM) | Neos | NO5091 | 05:20 | 予定 | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR1085 | 05:30 | 予定 | |
Paris (CDG) | Air France | AF1290 expand_more(3) | 05:30 | 予定 | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8276 | 05:30 | 予定 | |
Paris (CDG) | KLM | KL2348 | 05:30 | 予定 | |
Paris (CDG) | SAS | SK9746 | 05:30 | 予定 | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1721 expand_more(2) | 05:30 | 予定 | |
Milan (LIN) | Air France | AF9753 | 05:30 | 予定 | |
Milan (LIN) | KLM | KL3471 | 05:30 | 予定 | |
Napoli (NAP) | Ryanair | FR4320 | 05:35 | 予定 | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1908 expand_more(1) | 05:45 | 予定 | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7321 | 05:45 | 予定 | |
London (LGW) | British Airways | BA2612 | 05:55 | 予定 | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3672 expand_more(1) | 06:15 | 予定 | |
Athens (ATH) | Volotea | V75018 | 06:15 | 予定 | |
Verona (VRN) | Ryanair | FR5018 | 06:15 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1395 | 06:15 | 予定 | |
Poitiers (PIS) | Luxwing | BN2292 | 06:20 | 予定 | |
Bergamo (BGY) | Aeroitalia | XZ2024 | 06:25 | 予定 | |
Bergamo (BGY) | Flexflight | W28595 | 06:25 | 予定 | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9816 | 06:25 | 予定 | |
Bari (BRI) | Ryanair | FR6191 | 06:30 | 予定 | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1733 expand_more(13) | 06:30 | 予定 | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7189 | 06:30 | 予定 | |
Rome (FCO) | Aeromexico | AM8217 | 06:30 | 予定 | |
Rome (FCO) | Air Europa | UX3121 | 06:30 | 予定 | |
Rome (FCO) | Air France | AF9792 | 06:30 | 予定 | |
Rome (FCO) | Emirates | EK4207 | 06:30 | 予定 | |
Rome (FCO) | Icelandair | FI6704 | 06:30 | 予定 | |
Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6253 | 06:30 | 予定 | |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH5084 | 06:30 | 予定 | |
Rome (FCO) | Saudia | SV6229 | 06:30 | 予定 | |
Rome (FCO) | Swiss | LX3416 | 06:30 | 予定 | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7190 | 06:30 | 予定 | |
Rome (FCO) | Tarom | RO9586 | 06:30 | 予定 | |
Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8213 | 06:30 | 予定 |
休暇や出張の計画...
事前予約 Catania 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!Catania空港の旅客数は2023年第4四半期に11.93%増加し、前パンデミック期および2022年第4四半期の数値を上回り、パンデミック後で最も強力な四半期となりました。