Catania 空港 出発 (CTA)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Milan (BGY) | Ryanair | FR2262 | 05:45 | 予定 | |
Verona (VRN) | Ryanair | FR5017 | 05:45 | 予定 | |
Turin (TRN) | Ryanair | FR909 | 05:50 | 予定 | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1722 expand_more(19) | 06:05 | 予定 | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7295 | 06:05 | 予定 | |
Rome (FCO) | Air Europa | UX3204 | 06:05 | 予定 | |
Rome (FCO) | Air France | AF9760 | 06:05 | 予定 | |
Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7299 | 06:05 | 予定 | |
Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1650 | 06:05 | 予定 | |
Rome (FCO) | China Airlines | CI9262 | 06:05 | 予定 | |
Rome (FCO) | China Southern Airlines | CZ7364 | 06:05 | 予定 | |
Rome (FCO) | Delta Air Lines | DL6623 | 06:05 | 予定 | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2835 | 06:05 | 予定 | |
Rome (FCO) | Hainan Airlines | HU8142 | 06:05 | 予定 | |
Rome (FCO) | Icelandair | FI6705 | 06:05 | 予定 | |
Rome (FCO) | KLM | KL3424 | 06:05 | 予定 | |
Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6289 | 06:05 | 予定 | |
Rome (FCO) | Luxair | LG1256 | 06:05 | 予定 | |
Rome (FCO) | MEA | ME4722 | 06:05 | 予定 | |
Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9171 | 06:05 | 予定 | |
Rome (FCO) | Royal Jordanian | RJ3558 | 06:05 | 予定 | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7191 | 06:05 | 予定 | |
Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8041 | 06:05 | 予定 | |
Prague (PRG) | Wizz Air | W46533 | 06:10 | 予定 | |
Milan (MXP) | Wizz Air | W46565 | 06:20 | 予定 | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1742 expand_more(2) | 06:30 | 予定 | |
Milan (LIN) | Air France | AF9755 | 06:30 | 予定 | |
Milan (LIN) | KLM | KL3476 | 06:30 | 予定 | |
Naples (NAP) | Ryanair | FR4313 | 06:35 | 予定 | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28541 | 06:55 | 予定 | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2810 | 06:55 | 予定 | |
Milan (MXP) | easyJet | U23548 | 07:00 | 予定 |
休暇や出張の計画...
事前予約 Catania 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!Catania空港の旅客数は2023年第4四半期に11.93%増加し、前パンデミック期および2022年第4四半期の数値を上回り、パンデミック後で最も強力な四半期となりました。