Catania 空港 出発 (CTA)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU439 | 02:30 | 予定 | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR1088 | 02:50 | 予定 | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1704 expand_more(1) | 03:00 | キャンセル | |
Milan (LIN) | KLM | KL3478 | 03:00 | キャンセル | |
Milan (MXP) | Ryanair | FR528 | 03:00 | 予定 | |
London (LGW) | easyJet | U28288 | 03:00 | 予定 | |
Poitiers (PIS) | Luxwing | BN2292 | 03:00 | 予定 | |
Bari (BRI) | VistaJet | VJT518 | 03:00 | 予定 | |
Florence (FLR) | Vueling | VY6865 | 03:25 | 予定 | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1726 expand_more(13) | 03:30 | 予定 | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7257 | 03:30 | 予定 | |
Rome (FCO) | Aeromexico | AM8216 | 03:30 | 予定 | |
Rome (FCO) | Air Europa | UX3206 | 03:30 | 予定 | |
Rome (FCO) | Air France | AF9824 | 03:30 | 予定 | |
Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4144 | 03:30 | 予定 | |
Rome (FCO) | China Airlines | CI9470 | 03:30 | 予定 | |
Rome (FCO) | China Eastern Airlines | MU4453 | 03:30 | 予定 | |
Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5337 | 03:30 | 予定 | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY3015 | 03:30 | 予定 | |
Rome (FCO) | KLM | KL3454 | 03:30 | 予定 | |
Rome (FCO) | Luxair | LG1252 | 03:30 | 予定 | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7199 | 03:30 | 予定 | |
Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8216 | 03:30 | 予定 | |
Bari (BRI) | Ryanair | FR6190 | 03:40 | 予定 | |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43152 | 03:50 | 予定 | |
Tirana (TIA) | Ryanair | FR8369 | 03:55 | 予定 | |
Pescara (PSR) | Ryanair | FR1628 | 04:00 | 予定 | |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W41454 | 04:05 | 予定 | |
Trieste (TRS) | Ryanair | FR2707 | 04:15 | 予定 | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR8269 | 04:25 | 予定 | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1754 expand_more(13) | 04:30 | 予定 | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7102 | 04:30 | 予定 | |
Rome (FCO) | Aeromexico | AM8224 | 04:30 | 予定 | |
Rome (FCO) | Air France | AF9864 | 04:30 | 予定 | |
Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4148 | 04:30 | 予定 | |
Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4083 | 04:30 | 予定 | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2889 | 04:30 | 予定 | |
Rome (FCO) | KLM | KL3216 | 04:30 | 予定 | |
Rome (FCO) | LOT | LO4009 | 04:30 | 予定 | |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH5085 | 04:30 | 予定 | |
Rome (FCO) | Luxair | LG1216 | 04:30 | 予定 | |
Rome (FCO) | Swiss | LX3423 | 04:30 | 予定 | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7123 | 04:30 | 予定 | |
Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8262 | 04:30 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH309 expand_more(1) | 04:45 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7274 | 04:45 | 予定 | |
Tunis (TUN) | Tunisair Express | UG1761 | 04:45 | 予定 | |
Paris (BVA) | Ryanair | FR2851 | 04:55 | 予定 | |
Milan (MXP) | easyJet | U23544 | 05:10 | 予定 | |
Milan (MXP) | Ryanair | FR3730 | 05:20 | 予定 | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR4871 | 05:25 | 予定 | |
Athens (ATH) | Ryanair | FR5105 | 05:45 | 予定 | |
Ancona (AOI) | Volotea | V71702 | 05:50 | 予定 | |
Milan (MXP) | Wizz Air | W46466 | 05:50 | 予定 | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR1086 | 05:55 | 予定 | |
Naples (NAP) | Ryanair | FR4319 | 06:00 | 予定 | |
Milan (MXP) | Neos | NO8071 | 06:10 | 予定 | |
Paris (CDG) | Air France | AF1291 expand_more(1) | 06:15 | 予定 | |
Paris (CDG) | KLM | KL2453 | 06:15 | 予定 | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1720 expand_more(1) | 06:20 | 予定 | |
Milan (LIN) | Air France | AF9817 | 06:20 | 予定 |
休暇や出張の計画...
事前予約 Catania 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!Catania空港の旅客数は2023年第4四半期に11.93%増加し、前パンデミック期および2022年第4四半期の数値を上回り、パンデミック後で最も強力な四半期となりました。