Wizz Air Malta em Catania Aeroporto - CTA
Para quais locais Wizz Air Malta voa de e para Catania Aeroporto?
| Aeroporto | País | localização | Voos semanais | Voos |
|---|---|---|---|---|
| Guglielmo Marconi (BLQ) | Italy | Bologna | 3 | Ver voos |
| Memmingen-Allgäu (FMM) | Germany | Memmingen | 2 | Ver voos |
| Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 4 | Ver voos |
| Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 2 | Ver voos |
| Rinas Mother Teresa (TIA) | Albania | Tirana | 3 | Ver voos |
| Sandro Pertini (TRN) | Italy | Turin | 1 | Ver voos |
| Marco Polo (VCE) | Italy | Venice | 1 | Ver voos |
| Valerio Catullo (VRN) | Italy | Verona | 2 | Ver voos |
| Frederic Chopin (WAW) | Poland | Warsaw | 3 | Ver voos |
| País | Destino | Aeroporto | S | T | Q | Q | S | S | D | Voos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Ver voos |
| Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Ver voos |
| Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Ver voos |
| Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
| Germany | Memmingen | Memmingen-Allgäu (FMM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
| Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
| Albania | Tirana | Rinas Mother Teresa (TIA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Ver voos |
| Italy | Verona | Valerio Catullo (VRN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
| País | Destino | Aeroporto | S | T | Q | Q | S | S | D | Voos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
| Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
| Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Ver voos |
| Germany | Memmingen | Memmingen-Allgäu (FMM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
| Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
| Albania | Tirana | Rinas Mother Teresa (TIA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
| Italy | Turin | Sandro Pertini (TRN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
| Italy | Verona | Valerio Catullo (VRN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Catania Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo.
Reivindique Agora!Voo perturbado ou bagagem mal manuseada?
Reclame até £1,600 (€1,920) por bagagem mal manuseada ou £520 (€600) de indemnização em atrasos e cancelamentos de voos elegíveis. Verifique a sua compensação gratuitamente.





















































