Ryanair в Аэропорт Catania - CTA
В какие места летает Ryanair и откуда Аэропорт Catania?
Аэропорт | Страна | местонахождение | Еженедельные рейсы | Рейсы |
---|---|---|---|---|
Falconara (AOI) | Italy | Ancona | 5 | Посмотреть рейсы |
Palese (BRI) | Italy | Bari | 8 | Посмотреть рейсы |
Orio al Serio (BGY) | Italy | Bergamo | 46 | Посмотреть рейсы |
Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 6 | Посмотреть рейсы |
Guglielmo Marconi (BLQ) | Italy | Bologna | 44 | Посмотреть рейсы |
Charleroi Brussels South (CRL) | Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | 12 | Посмотреть рейсы |
Henri Coanda International (OTP) | Romania | Bucharest Henri Coanda | 14 | Посмотреть рейсы |
Ferihegy (BUD) | Hungary | Budapest | 10 | Посмотреть рейсы |
Elmas (CAG) | Italy | Cagliari | 11 | Посмотреть рейсы |
Eindhoven (EIN) | Netherlands | Eindhoven | 6 | Посмотреть рейсы |
Cristoforo Colombo (GOA) | Italy | Genoa | 8 | Посмотреть рейсы |
Malta International (MLA) | Malta | Gudja | 24 | Посмотреть рейсы |
Frankfurt-Hahn (HHN) | Germany | Hahn | 12 | Посмотреть рейсы |
Pyrzowice (KTW) | Poland | Katowice | 4 | Посмотреть рейсы |
John Paul II Balice International (KRK) | Poland | Krakow | 8 | Посмотреть рейсы |
London Stansted (STN) | United Kingdom | London Stansted | 8 | Посмотреть рейсы |
Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 9 | Посмотреть рейсы |
Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 34 | Посмотреть рейсы |
Capodichino (NAP) | Italy | Naples | 10 | Посмотреть рейсы |
Beauvais-Tille (BVA) | France | Paris Beauvais Tille | 6 | Посмотреть рейсы |
Sant Egidio (PEG) | Italy | Perugia | 4 | Посмотреть рейсы |
Pescara Abruzzo (PSR) | Italy | Pescara | 4 | Посмотреть рейсы |
Galileo Galilei (PSA) | Italy | Pisa | 24 | Посмотреть рейсы |
Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 4 | Посмотреть рейсы |
Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 73 | Посмотреть рейсы |
San Pablo (SVQ) | Spain | Sevilla | 7 | Посмотреть рейсы |
Sofia (SOF) | Bulgaria | Sofia | 8 | Посмотреть рейсы |
Rinas Mother Teresa (TIA) | Albania | Tirana | 14 | Посмотреть рейсы |
Birgi (TPS) | Italy | Trapani | 1 | Посмотреть рейсы |
Ronchi Dei Legionari (TRS) | Italy | Trieste | 8 | Посмотреть рейсы |
Sandro Pertini (TRN) | Italy | Turin | 46 | Посмотреть рейсы |
Marco Polo (VCE) | Italy | Venice | 22 | Посмотреть рейсы |
Valerio Catullo (VRN) | Italy | Verona | 17 | Посмотреть рейсы |
Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 2 | Посмотреть рейсы |
Еженедельные регулярные рейсы в Аэропорт Catania, выполняемые Ryanair
Страна | Назначение | Аэропорт | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Рейсы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
France | Paris Beauvais Tille | Beauvais-Tille (BVA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | Charleroi Brussels South (CRL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Italy | Genoa | Cristoforo Colombo (GOA) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Netherlands | Eindhoven | Eindhoven (EIN) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Italy | Cagliari | Elmas (CAG) | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Italy | Ancona | Falconara (AOI) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 6 | 4 | 2 | 3 | 7 | 6 | 7 | Посмотреть рейсы |
Germany | Hahn | Frankfurt-Hahn (HHN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Italy | Pisa | Galileo Galilei (PSA) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 5 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | Посмотреть рейсы |
Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | Посмотреть рейсы |
Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | Посмотреть рейсы |
Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | Посмотреть рейсы |
Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | Посмотреть рейсы |
Italy | Bari | Palese (BRI) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Italy | Pescara | Pescara Abruzzo (PSR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Poland | Katowice | Pyrzowice (KTW) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Albania | Tirana | Rinas Mother Teresa (TIA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Italy | Trieste | Ronchi Dei Legionari (TRS) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Italy | Turin | Sandro Pertini (TRN) | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | Посмотреть рейсы |
Italy | Perugia | Sant Egidio (PEG) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Italy | Verona | Valerio Catullo (VRN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | Посмотреть рейсы |
Еженедельные регулярные рейсы из Аэропорт Catania, выполняемые Ryanair
Страна | Назначение | Аэропорт | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Рейсы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
France | Paris Beauvais Tille | Beauvais-Tille (BVA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Italy | Trapani | Birgi (TPS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | Charleroi Brussels South (CRL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Italy | Genoa | Cristoforo Colombo (GOA) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Netherlands | Eindhoven | Eindhoven (EIN) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Italy | Cagliari | Elmas (CAG) | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Italy | Ancona | Falconara (AOI) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 7 | 4 | 2 | 4 | 8 | 7 | 6 | Посмотреть рейсы |
Germany | Hahn | Frankfurt-Hahn (HHN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Italy | Pisa | Galileo Galilei (PSA) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 5 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | Посмотреть рейсы |
Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 4 | Посмотреть рейсы |
Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | Посмотреть рейсы |
Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | Посмотреть рейсы |
Italy | Bari | Palese (BRI) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Italy | Pescara | Pescara Abruzzo (PSR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Poland | Katowice | Pyrzowice (KTW) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Albania | Tirana | Rinas Mother Teresa (TIA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Italy | Trieste | Ronchi Dei Legionari (TRS) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Italy | Turin | Sandro Pertini (TRN) | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | Посмотреть рейсы |
Italy | Perugia | Sant Egidio (PEG) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Italy | Verona | Valerio Catullo (VRN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Посмотреть рейсы |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Catania для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе.
Претензия Cейчас!