Catania 机场 的航班到达和出发
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR376 | 00:20 | 23:58 | 登陆 |
| Venice (VCE) | Ryanair | FR280 | 07:35 | 已预定 | |
| Turin (TRN) | Malta Air | FR910 | 08:00 | 已预定 | |
| Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21117 | 08:40 | 已预定 | |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR1576 | 08:50 | 已预定 | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23535 | 09:10 | 08:58 | 登陆 |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR1170 | 09:25 | 08:54 | 登陆 |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR4066 | 09:25 | 08:48 | 登陆 |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1709 expand_more(3) | 09:30 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7190 | 09:30 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4009 | 09:30 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY3019 | 09:30 | 已预定 | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR2888 | 10:25 | 已预定 | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1727 | 10:35 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28542 | 10:45 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2811 | 10:45 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1731 expand_more(11) | 10:55 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7256 | 10:55 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7203 | 10:55 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1645 | 10:55 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | China Airlines | CI9289 | 10:55 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4027 | 10:55 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2841 | 10:55 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Hainan Airlines | HU8141 | 10:55 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5088 | 10:55 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6233 | 10:55 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3414 | 10:55 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | United Airlines | UA7739 | 10:55 | 已预定 | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR739 | 11:10 | 10:48 | 登陆 |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W46463 | 11:10 | 已预定 | |
| London (LGW) | easyJet | U28285 | 11:35 | 已预定 | |
| Gudja (MLA) | Universal Air | VO711 | 11:44 | 已预定 | |
| Venice (VCE) | Wizz Air | W46506 | 11:45 | 已预定 | |
| Prague (PRG) | Wizz Air | W46534 | 11:50 | 已预定 | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW816 | 12:50 | 已预定 | |
| London (STN) | Ryanair | FR5059 | 13:00 | 已预定 | |
| Turin (TRN) | Malta Air | FR1019 | 13:05 | 12:41 | 登陆 |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43151 | 14:10 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6534 expand_more(3) | 14:30 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5625 | 14:30 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5761 | 14:30 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3721 | 14:30 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1745 expand_more(14) | 14:40 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Air Canada | AC9888 | 14:40 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Air Canada | AC9897 | 14:40 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3217 | 14:40 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9873 | 14:40 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6631 | 14:40 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4155 | 14:40 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY3021 | 14:40 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3445 | 14:40 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6186 | 14:40 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | LOT | LO4019 | 14:40 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5080 | 14:40 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | MEA | ME4245 | 14:40 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7218 | 14:40 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8211 | 14:40 | 已预定 | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1723 expand_more(2) | 15:00 | 已预定 | |
| Milan (LIN) | Air France | AF9760 | 15:00 | 已预定 | |
| Milan (LIN) | KLM | KL3472 | 15:00 | 已预定 | |
| Bologna (BLQ) | Wizz Air | W46510 | 15:55 | 已预定 | |
| Vilnius (VNO) | Wizz Air | W61957 | 17:10 | 16:59 | 登陆 |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1721 expand_more(2) | 17:20 | 已预定 | |
| Milan (LIN) | Air France | AF9753 | 17:20 | 已预定 | |
| Milan (LIN) | KLM | KL3471 | 17:20 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28487 | 17:40 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2815 | 17:40 | 已预定 | |
| Gudja (MLA) | Ryanair | FR367 | 17:45 | 已预定 | |
| Memmingen (FMM) | Wizz Air | W46518 | 18:05 | 17:36 | 登陆 |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2818 | 18:15 | 延迟 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1395 | 18:25 | 已预定 | |
| Prague (PRG) | Ryanair | FR9639 | 18:25 | 17:55 | 登陆 |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1733 expand_more(17) | 18:30 | 延迟 | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7189 | 18:30 | 延迟 | |
| Rome (FCO) | Aeromexico | AM8217 | 18:30 | 延迟 | |
| Rome (FCO) | Air Baltic | BT5555 | 18:30 | 延迟 | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3121 | 18:30 | 延迟 | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9792 | 18:30 | 延迟 | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6633 | 18:30 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Emirates | EK4207 | 18:30 | 延迟 | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2812 | 18:30 | 延迟 | |
| Rome (FCO) | Icelandair | FI6704 | 18:30 | 延迟 | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3211 | 18:30 | 延迟 | |
| Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6253 | 18:30 | 延迟 | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5084 | 18:30 | 延迟 | |
| Rome (FCO) | Luxair | LG1307 | 18:30 | 延迟 | |
| Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9198 | 18:30 | 延迟 | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3416 | 18:30 | 延迟 | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7190 | 18:30 | 延迟 | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8213 | 18:30 | 延迟 | |
| Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61685 | 19:05 | 18:40 | 登陆 |
| Verona (VRN) | Volotea | V71745 | 19:05 | 18:48 | 登陆 |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62353 | 19:30 | 已预定 | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR6278 | 19:55 | 已预定 | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR1033 | 19:55 | 已预定 | |
| Napoli (NAP) | easyJet | U24105 | 20:05 | 19:36 | 登陆 |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR1085 | 20:10 | 19:42 | 登陆 |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR1070 | 20:15 | 19:46 | 登陆 |
| Milan (MXP) | easyJet | U23543 | 20:30 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR4856 | 20:40 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1753 expand_more(16) | 20:45 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7278 | 20:45 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Aeromexico | AM8219 | 20:45 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3219 | 20:45 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9821 | 20:45 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4153 | 20:45 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5336 | 20:45 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY3026 | 20:45 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3514 | 20:45 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6183 | 20:45 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | LOT | LO4020 | 20:45 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5090 | 20:45 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Luxair | LG1217 | 20:45 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9131 | 20:45 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Royal Jordanian | RJ3552 | 20:45 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7125 | 20:45 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8217 | 20:45 | 已预定 | |
| Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR4062 | 20:55 | 19:59 | 登陆 |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR6204 | 22:15 | 21:43 | 登陆 |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28552 | 22:40 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2817 | 22:40 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1735 expand_more(17) | 23:10 | 延迟 | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7286 | 23:10 | 延迟 | |
| Rome (FCO) | Aeromexico | AM8223 | 23:10 | 延迟 | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3131 | 23:10 | 延迟 | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9766 | 23:10 | 延迟 | |
| Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7300 | 23:10 | 延迟 | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6629 | 23:10 | 延迟 | |
| Rome (FCO) | China Eastern Airlines | MU4452 | 23:10 | 延迟 | |
| Rome (FCO) | Emirates | EK4209 | 23:10 | 延迟 | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2884 | 23:10 | 延迟 | |
| Rome (FCO) | Kenya Airways | KQ4317 | 23:10 | 延迟 | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3427 | 23:10 | 延迟 | |
| Rome (FCO) | LOT | LO4023 | 23:10 | 延迟 | |
| Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9197 | 23:10 | 延迟 | |
| Rome (FCO) | Royal Jordanian | RJ3561 | 23:10 | 延迟 | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3422 | 23:10 | 延迟 | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7198 | 23:10 | 延迟 | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8215 | 23:10 | 延迟 | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1715 expand_more(2) | 23:50 | 已预定 | |
| Milan (LIN) | Air France | AF9877 | 23:50 | 已预定 | |
| Milan (LIN) | KLM | KL3218 | 23:50 | 已预定 | |
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1722 expand_more(21) | 06:00 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7295 | 06:00 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Air Canada | AC9890 | 06:00 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3204 | 06:00 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9870 | 06:00 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7299 | 06:00 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6630 | 06:00 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4146 | 06:00 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1650 | 06:00 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | China Airlines | CI9262 | 06:00 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2835 | 06:00 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Hainan Airlines | HU8142 | 06:00 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Icelandair | FI6709 | 06:00 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3424 | 06:00 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6289 | 06:00 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5089 | 06:00 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | MEA | ME4222 | 06:00 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6230 | 06:00 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3427 | 06:00 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7191 | 06:00 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8212 | 06:00 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | United Airlines | UA7728 | 06:00 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR1171 | 06:00 | 已预定 | |
| Prague (PRG) | Wizz Air | W46533 | 06:00 | 已预定 | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1742 expand_more(2) | 06:20 | 已预定 | |
| Milan (LIN) | Air France | AF9755 | 06:20 | 已预定 | |
| Milan (LIN) | KLM | KL3476 | 06:20 | 已预定 | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR2887 | 06:20 | 已预定 | |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W46464 | 06:30 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28541 | 07:00 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2810 | 07:00 | 已预定 | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR740 | 07:25 | 已预定 | |
| Venice (VCE) | Ryanair | FR279 | 08:00 | 已预定 | |
| Turin (TRN) | Malta Air | FR909 | 08:25 | 已预定 | |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR1577 | 09:15 | 已预定 | |
| Basel (BSL) | easyJet | U21118 | 09:15 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR4065 | 09:50 | 已预定 | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23536 | 10:00 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1710 expand_more(16) | 10:15 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7265 | 10:15 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Aeromexico | AM8230 | 10:15 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Air Baltic | BT5532 | 10:15 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Air Canada | AC9892 | 10:15 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9869 | 10:15 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY3014 | 10:15 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Kenya Airways | KQ4302 | 10:15 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3451 | 10:15 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6252 | 10:15 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5083 | 10:15 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Luxair | LG1248 | 10:15 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9170 | 10:15 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Royal Jordanian | RJ3558 | 10:15 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6231 | 10:15 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7189 | 10:15 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8214 | 10:15 | 已预定 | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1718 expand_more(2) | 11:30 | 已预定 | |
| Milan (LIN) | Air France | AF9779 | 11:30 | 已预定 | |
| Milan (LIN) | KLM | KL3529 | 11:30 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1724 expand_more(19) | 11:40 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7287 | 11:40 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Aeromexico | AM8228 | 11:40 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Air Baltic | BT5517 | 11:40 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3112 | 11:40 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9865 | 11:40 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6634 | 11:40 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | China Airlines | CI8282 | 11:40 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Emirates | EK4206 | 11:40 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2806 | 11:40 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Kenya Airways | KQ4338 | 11:40 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3425 | 11:40 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5087 | 11:40 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Luxair | LG1250 | 11:40 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9169 | 11:40 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Royal Jordanian | RJ3562 | 11:40 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6243 | 11:40 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3419 | 11:40 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7187 | 11:40 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8218 | 11:40 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28543 | 11:40 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2812 | 11:40 | 已预定 | |
| Bologna (BLQ) | Wizz Air | W46509 | 11:45 | 已预定 | |
| Venice (VCE) | Wizz Air | W46505 | 12:20 | 已预定 | |
| London (LGW) | easyJet | U28286 | 12:30 | 已预定 | |
| Memmingen (FMM) | Wizz Air | W46517 | 13:00 | 已预定 | |
| London (STN) | Ryanair | FR5058 | 13:25 | 已预定 | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW817 | 13:30 | 已预定 | |
| Turin (TRN) | Malta Air | FR1020 | 13:30 | 已预定 | |
| Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR4061 | 14:15 | 已预定 | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43152 | 14:45 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6535 expand_more(2) | 15:20 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5626 | 15:20 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3660 | 15:20 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1726 expand_more(17) | 15:25 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7257 | 15:25 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Aeromexico | AM8216 | 15:25 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3206 | 15:25 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9824 | 15:25 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6632 | 15:25 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4144 | 15:25 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | China Eastern Airlines | MU4453 | 15:25 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5337 | 15:25 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Emirates | EK4208 | 15:25 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4083 | 15:25 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY3015 | 15:25 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3454 | 15:25 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | LOT | LO4008 | 15:25 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5085 | 15:25 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3423 | 15:25 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7199 | 15:25 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8216 | 15:25 | 已预定 | |
| Malta (MLA) | Ryanair | FR368 | 15:35 | 已预定 | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1704 expand_more(2) | 15:45 | 已预定 | |
| Milan (LIN) | Air France | AF9882 | 15:45 | 已预定 | |
| Milan (LIN) | KLM | KL3478 | 15:45 | 已预定 | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR1086 | 16:05 | 已预定 | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | Wizz Air | W46697 | 17:00 | 已预定 | |
| Vilnius (VNO) | Wizz Air | W61958 | 17:45 | 已预定 | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1720 | 18:05 | 已预定 | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR6205 | 18:40 | 已预定 | |
| Prague (PRG) | Ryanair | FR9638 | 18:50 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28551 | 18:55 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2816 | 18:55 | 已预定 | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2819 | 18:55 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1712 expand_more(3) | 19:15 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Aeromexico | AM8220 | 19:15 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4008 | 19:15 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2834 | 19:15 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1396 | 19:25 | 已预定 | |
| Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61686 | 19:40 | 已预定 | |
| Verona (VRN) | Volotea | V71744 | 19:45 | 已预定 | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62354 | 20:15 | 已预定 | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR6279 | 20:20 | 已预定 | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR1032 | 20:30 | 已预定 | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR1071 | 20:40 | 已预定 | |
| Naples (NAP) | easyJet | U24106 | 20:45 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR4855 | 21:05 | 已预定 | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23538 | 21:05 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1752 expand_more(2) | 21:30 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Aeromexico | AM8218 | 21:30 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2990 | 21:30 | 已预定 | |
往返Catania 机场
此页面提供有关可通过 Catania 机场 到达的目的地的信息。
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Catania 机场 租车 节省大量资金。
您的航班延误或取消了吗?
您可能有资格在您的聚会中每人获得高达 600 欧元的补偿。.
现在宣称!卡塔尼亚机场旅客流量在2023年第四季度激增11.93%,超过了疫情前和2022年第四季度的数字,创下了疫情后最强劲的季度记录。

