Catania 机场 出发(CTA)
并非所有航班都可以显示。 如果不可用,请使用上面的搜索按航空公司、机场或航班号查找您的航班。
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| London (LTN) | easyJet | U22492 | 12:50 | 已预定 | |
| Verona (VRN) | Volotea | V71740 | 12:55 | 已预定 | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR1071 | 01:25 | 已预定 | |
| Venice (VCE) | Wizz Air | W46514 | 01:40 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR4855 | 01:45 | 已预定 | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23538 | 02:05 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1730 expand_more(9) | 02:10 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7285 | 02:10 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9777 | 02:10 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2862 | 02:10 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3417 | 02:10 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Luxair | LG1200 | 02:10 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3421 | 02:10 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7197 | 02:10 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8260 | 02:10 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Volotea | V76063 | 02:10 | 已预定 | |
| Lampedusa (LMP) | DAT | DX1841 | 02:10 | 已预定 | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR8435 | 02:15 | 已预定 | |
| London (LGW) | easyJet | U28288 | 02:15 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6533 expand_more(4) | 02:30 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5888 | 02:30 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5815 | 02:30 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5537 | 02:30 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3637 | 02:30 | 已预定 | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS580 expand_more(1) | 02:50 | 已预定 | |
| Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ7550 | 02:50 | 已预定 | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR2851 | 02:55 | 已预定 | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1704 expand_more(2) | 03:00 | 已预定 | |
| Milan (LIN) | Air France | AF9882 | 03:00 | 已预定 | |
| Milan (LIN) | KLM | KL3478 | 03:00 | 已预定 | |
| Venice (VCE) | Ryanair | FR377 | 03:05 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1726 expand_more(12) | 03:25 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7257 | 03:25 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3206 | 03:25 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9824 | 03:25 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6634 | 03:25 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4144 | 03:25 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5337 | 03:25 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY3015 | 03:25 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3454 | 03:25 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Luxair | LG1252 | 03:25 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7199 | 03:25 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8216 | 03:25 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Volotea | V76059 | 03:25 | 已预定 | |
| Florence (FLR) | Vueling | VY6865 | 03:25 | 已预定 | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR6492 | 03:35 | 已预定 | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43152 | 03:40 | 已预定 | |
| Sofia (SOF) | Bulgaria Air | LB7054 | 03:45 | 已预定 | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR6190 | 03:50 | 已预定 | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | JU439 | 04:00 | 已预定 | |
| Verona (VRN) | Ryanair | FR5017 | 04:05 | 已预定 | |
| Turin (TRN) | Wizz Air | W46555 | 04:10 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1754 expand_more(12) | 04:30 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7104 | 04:30 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9864 | 04:30 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4083 | 04:30 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2889 | 04:30 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3433 | 04:30 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | LOT | LO4008 | 04:30 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5085 | 04:30 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Luxair | LG1216 | 04:30 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3423 | 04:30 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7126 | 04:30 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8262 | 04:30 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Volotea | V76081 | 04:30 | 已预定 | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR1020 | 04:35 | 已预定 | |
| Trieste (TRS) | Ryanair | FR2707 | 04:40 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH309 expand_more(1) | 04:45 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7274 | 04:45 | 已预定 | |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Catania 机场 租车 节省大量资金。
您的航班延误或取消了吗?
您可能有资格在您的聚会中每人获得高达 600 欧元的补偿。.
现在宣称!卡塔尼亚机场旅客流量在2023年第四季度激增11.93%,超过了疫情前和2022年第四季度的数字,创下了疫情后最强劲的季度记录。

