Catania 机场 出发(CTA)
并非所有航班都可以显示。 如果不可用,请使用上面的搜索按航空公司、机场或航班号查找您的航班。
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1704 expand_more(2) | 02:40 | 已预定 | |
| Milan (LIN) | Air France | AF9882 | 02:40 | 已预定 | |
| Milan (LIN) | KLM | KL3478 | 02:40 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1750 expand_more(3) | 02:50 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3403 | 02:50 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7127 | 02:50 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Volotea | V76077 | 02:50 | 已预定 | |
| Rimini (RMI) | Ryanair | FR3914 | 02:50 | 已预定 | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9817 | 03:00 | 已预定 | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR6201 | 03:00 | 已预定 | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3132 | 03:15 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1726 expand_more(10) | 03:25 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7257 | 03:25 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3206 | 03:25 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9824 | 03:25 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6634 | 03:25 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4144 | 03:25 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5337 | 03:25 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3454 | 03:25 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7199 | 03:25 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8216 | 03:25 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Volotea | V76059 | 03:25 | 已预定 | |
| Florence (FLR) | Vueling | VY6865 | 03:25 | 已预定 | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23542 | 03:35 | 已预定 | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS1017 expand_more(1) | 03:40 | 已预定 | |
| Prague (PRG) | Eurowings | EW3033 | 03:40 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Neos | NO614 | 03:50 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2812 | 03:50 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6533 expand_more(3) | 04:10 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5888 | 04:10 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5537 | 04:10 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3639 | 04:10 | 已预定 | |
| Turin (TRN) | Wizz Air | W46555 | 04:10 | 已预定 | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W41454 | 04:15 | 已预定 | |
| Verona (VRN) | Volotea | V71740 | 04:20 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1754 expand_more(11) | 04:30 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7104 | 04:30 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9864 | 04:30 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4148 | 04:30 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4083 | 04:30 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3433 | 04:30 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | LOT | LO4008 | 04:30 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5085 | 04:30 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3423 | 04:30 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7126 | 04:30 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8262 | 04:30 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Volotea | V76081 | 04:30 | 已预定 | |
| Naples (NAP) | Ryanair | FR4319 | 04:40 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH309 expand_more(1) | 04:45 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7274 | 04:45 | 已预定 | |
| Tunis (TUN) | Tunisair Express | UG1761 | 04:45 | 已预定 | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23544 | 04:50 | 已预定 | |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT879 | 04:55 | 已预定 | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR528 | 05:00 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1672 expand_more(2) | 05:00 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ921 | 05:00 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6841 | 05:00 | 已预定 | |
| Verona (VRN) | Ryanair | FR5017 | 05:25 | 已预定 | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR6492 | 05:30 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR4855 | 05:35 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1396 | 05:40 | 已预定 | |
| Tel Aviv (TLV) | Wizz Air | W46527 | 05:40 | 已预定 | |
| Ancona (AOI) | Volotea | V71702 | 05:45 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR4930 | 06:10 | 已预定 | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR1020 | 06:15 | 已预定 | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR6174 | 06:25 | 已预定 | |
航班受阻或行李处理不当?
行李处理不当最高可索赔 £1,600(€1,920),符合条件的航班延误和取消最高可获得 £520(€600)赔偿。免费查询您的赔偿金额。
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Catania 机场 租车 节省大量资金。
您的航班延误或取消了吗?
您可能有资格在您的聚会中每人获得高达 600 欧元的补偿。.
现在宣称!卡塔尼亚机场旅客流量在2023年第四季度激增11.93%,超过了疫情前和2022年第四季度的数字,创下了疫情后最强劲的季度记录。

