Catania 机场 出发(CTA)
并非所有航班都可以显示。 如果不可用,请使用上面的搜索按航空公司、机场或航班号查找您的航班。
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2819 | 08:55 | 已预定 | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR3726 | 09:10 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR4065 | 09:15 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1394 expand_more(1) | 09:35 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4396 | 09:35 | 已预定 | |
| Prague (PRG) | Ryanair | FR7518 | 09:40 | 已预定 | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1747 expand_more(2) | 09:45 | 已预定 | |
| Milan (LIN) | Air France | AF9774 | 09:45 | 已预定 | |
| Milan (LIN) | KLM | KL3520 | 09:45 | 已预定 | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR6279 | 09:45 | 已预定 | |
| Basel (BSL) | easyJet | U21118 | 09:50 | 已预定 | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW817 | 10:15 | 已预定 | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR5062 | 10:15 | 已预定 | |
| Vienna (VIE) | Ryanair | FR1566 | 10:20 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1710 expand_more(11) | 10:20 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7265 | 10:20 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Air Canada | AC9892 | 10:20 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Emirates | EK4224 | 10:20 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2881 | 10:20 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3451 | 10:20 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6252 | 10:20 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5083 | 10:20 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6231 | 10:20 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7189 | 10:20 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8214 | 10:20 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Volotea | V76049 | 10:20 | 已预定 | |
| Florence (FLR) | Vueling | VY6026 expand_more(1) | 10:25 | 已预定 | |
| Florence (FLR) | Iberia | IB5778 | 10:25 | 已预定 | |
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR323 | 10:30 | 已预定 | |
| Verona (VRN) | Wizz Air | W46549 | 10:35 | 已预定 | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL245 expand_more(2) | 10:55 | 已预定 | |
| New York (JFK) | Air France | AF8569 | 10:55 | 已预定 | |
| New York (JFK) | KLM | KL6190 | 10:55 | 已预定 | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21432 | 11:00 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR4860 | 11:00 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1724 expand_more(12) | 11:25 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7287 | 11:25 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3112 | 11:25 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9865 | 11:25 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6634 | 11:25 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Emirates | EK4206 | 11:25 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2991 | 11:25 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3425 | 11:25 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5087 | 11:25 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6243 | 11:25 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3419 | 11:25 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8218 | 11:25 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Volotea | V76057 | 11:25 | 已预定 | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1718 expand_more(2) | 11:30 | 已预定 | |
| Milan (LIN) | Air France | AF9779 | 11:30 | 已预定 | |
| Milan (LIN) | KLM | KL3529 | 11:30 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2812 | 11:40 | 已预定 | |
| Venice (VCE) | Ryanair | FR279 | 11:50 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1907 expand_more(1) | 11:50 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7280 | 11:50 | 已预定 | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR6652 | 12:05 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH309 expand_more(1) | 12:10 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7274 | 12:10 | 已预定 | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR1057 | 12:10 | 已预定 | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR2178 | 12:30 | 已预定 | |
| Malta (MLA) | Ryanair | FR368 | 12:40 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR1171 | 12:40 | 已预定 | |
航班受阻或行李处理不当?
行李处理不当最高可索赔 £1,600(€1,920),符合条件的航班延误和取消最高可获得 £520(€600)赔偿。免费查询您的赔偿金额。
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Catania 机场 租车 节省大量资金。
您的航班延误或取消了吗?
您可能有资格在您的聚会中每人获得高达 600 欧元的补偿。.
现在宣称!卡塔尼亚机场旅客流量在2023年第四季度激增11.93%,超过了疫情前和2022年第四季度的数字,创下了疫情后最强劲的季度记录。

