Catania 机场 到达(CTA)
并非所有航班都可以显示。 如果不可用,请使用上面的搜索按航空公司、机场或航班号查找您的航班。
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1709 expand_more(3) | 09:30 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7190 | 09:30 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4009 | 09:30 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY3019 | 09:30 | 已预定 | |
| Bolzano (BZO) | SkyAlps | BQ1908 | 09:45 | 已预定 | |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR5037 | 10:00 | 已预定 | |
| Bologna (BLQ) | Wizz Air | W46508 | 10:05 | 09:47 | 登陆 |
| Pescara (PSR) | Italy - Coast Guard | GCI2170 | 10:06 | 延迟 | |
| London (STN) | Ryanair | FR5059 | 10:30 | 已预定 | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1727 | 10:35 | 取消 | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2811 | 10:40 | 已预定 | |
| Venice (VCE) | Ryanair | FR1076 | 10:50 | 已预定 | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22133 | 10:55 | 已预定 | |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W46463 | 10:55 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL1906 expand_more(1) | 11:00 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4124 | 11:00 | 已预定 | |
| London (LGW) | easyJet | U28285 | 11:05 | 已预定 | |
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR324 | 11:10 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1731 expand_more(8) | 11:15 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7256 | 11:15 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6631 | 11:15 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4027 | 11:15 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2841 | 11:15 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Hainan Airlines | HU8141 | 11:15 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6233 | 11:15 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3414 | 11:15 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | United Airlines | UA7739 | 11:15 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB693 expand_more(1) | 11:20 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5389 | 11:20 | 已预定 | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ1501 expand_more(1) | 11:25 | 已预定 | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2185 | 11:25 | 已预定 | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR2888 | 11:35 | 已预定 | |
| Luton (LTN) | easyJet | U22491 | 11:50 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1711 expand_more(7) | 12:00 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Air Canada | AC9892 | 12:00 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4155 | 12:00 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2986 | 12:00 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5088 | 12:00 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6229 | 12:00 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8267 | 12:00 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Volotea | V76050 | 12:00 | 已预定 | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR3729 | 12:00 | 已预定 | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1387 | 12:15 | 已预定 | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2816 | 12:30 | 已预定 | |
| Trieste (TRS) | Ryanair | FR2708 | 12:30 | 已预定 | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS293 | 12:30 | 已预定 | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR8370 | 12:35 | 已预定 | |
| Venice (VCE) | Wizz Air | W46513 | 01:05 | 已预定 | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | FLYYO | 6H335 | 01:15 | 已预定 | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23539 | 01:20 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1739 expand_more(9) | 01:25 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Air Canada | AC9896 | 01:25 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1609 | 01:25 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2883 | 01:25 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3422 | 01:25 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | LOT | LO4018 | 01:25 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5086 | 01:25 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7142 | 01:25 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8253 | 01:25 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Volotea | V76070 | 01:25 | 已预定 | |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Catania 机场 租车 节省大量资金。
您的航班延误或取消了吗?
您可能有资格在您的聚会中每人获得高达 600 欧元的补偿。.
现在宣称!卡塔尼亚机场旅客流量在2023年第四季度激增11.93%,超过了疫情前和2022年第四季度的数字,创下了疫情后最强劲的季度记录。

