Catania 机场 到达(CTA)
并非所有航班都可以显示。 如果不可用,请使用上面的搜索按航空公司、机场或航班号查找您的航班。
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1751 expand_more(5) | 03:45 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | airBaltic | BT5564 | 03:45 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3430 | 03:45 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | LOT | LO4085 | 03:45 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7139 | 03:45 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Volotea | V76078 | 03:45 | 已预定 | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR1019 | 04:10 | 15:44 | 登陆 |
| Trieste (TRS) | Ryanair | FR2708 | 04:15 | 15:48 | 登陆 |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR2888 | 04:35 | 已预定 | |
| Venice (VCE) | Wizz Air | W46506 | 04:35 | 延迟 | |
| Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR5348 | 04:45 | 已预定 | |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W46467 | 04:55 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28487 | 05:20 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2815 | 05:20 | 已预定 | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR1085 | 05:25 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR4858 | 05:25 | 已预定 | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23545 | 05:30 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1908 expand_more(2) | 05:45 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5855 | 05:45 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7321 | 05:45 | 已预定 | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR1070 | 05:50 | 已预定 | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1721 expand_more(2) | 05:55 | 已预定 | |
| Milan (LIN) | Air France | AF9753 | 05:55 | 已预定 | |
| Milan (LIN) | KLM | KL3471 | 05:55 | 已预定 | |
| London (LGW) | British Airways | BA2612 expand_more(1) | 05:55 | 已预定 | |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR9789 | 05:55 | 已预定 | |
| Olbia (OLB) | Exxaero | XRO1363 | 05:56 | 已预定 | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25077 | 06:00 | 已预定 | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR8436 | 06:00 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1733 expand_more(11) | 06:30 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7189 | 06:30 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3121 | 06:30 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9792 | 06:30 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Emirates | EK4207 | 06:30 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Icelandair | FI6704 | 06:30 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3211 | 06:30 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5084 | 06:30 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3416 | 06:30 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7190 | 06:30 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8213 | 06:30 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Volotea | V76066 | 06:30 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1290 expand_more(4) | 06:40 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5939 | 06:40 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8489 | 06:40 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2348 | 06:40 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9746 | 06:40 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Jet Fly Airline | JFL169 | 06:48 | 已预定 | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR6191 | 06:50 | 已预定 | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2818 | 06:55 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB695 expand_more(1) | 07:05 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1620 | 07:05 | 已预定 | |
| Lampedusa (LMP) | DAT | DX1844 | 07:10 | 已预定 | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3808 | 07:10 | 已预定 | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR8268 | 07:15 | 已预定 | |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U23275 | 07:25 | 已预定 | |
航班受阻或行李处理不当?
行李处理不当最高可索赔 £1,600(€1,920),符合条件的航班延误和取消最高可获得 £520(€600)赔偿。免费查询您的赔偿金额。
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Catania 机场 租车 节省大量资金。
您的航班延误或取消了吗?
您可能有资格在您的聚会中每人获得高达 600 欧元的补偿。.
现在宣称!卡塔尼亚机场旅客流量在2023年第四季度激增11.93%,超过了疫情前和2022年第四季度的数字,创下了疫情后最强劲的季度记录。

