Catania 机场 到达(CTA)
并非所有航班都可以显示。 如果不可用,请使用上面的搜索按航空公司、机场或航班号查找您的航班。
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Perugia (PEG) | Ryanair | FR2706 | 12:30 | 已预定 | |
| Venice (VCE) | Wizz Air | W46513 | 01:05 | 已预定 | |
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR324 | 01:10 | 12:57 | 登陆 |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR4856 | 01:20 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1739 expand_more(9) | 01:25 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Air Canada | AC9896 | 01:25 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4155 | 01:25 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2883 | 01:25 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3422 | 01:25 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | LOT | LO4018 | 01:25 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5086 | 01:25 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | MEA | ME4239 | 01:25 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7142 | 01:25 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8253 | 01:25 | 已预定 | |
| Lampedusa (LMP) | DAT | DX1842 | 01:30 | 已预定 | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23537 | 01:30 | 已预定 | |
| London (LGW) | easyJet | U28287 | 01:40 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6532 expand_more(3) | 01:45 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5882 | 01:45 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5536 | 01:45 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3555 | 01:45 | 已预定 | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3749 | 01:55 | 已预定 | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS579 expand_more(1) | 02:00 | 已预定 | |
| Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ7551 | 02:00 | 已预定 | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1723 expand_more(2) | 02:15 | 已预定 | |
| Milan (LIN) | Air France | AF9760 | 02:15 | 已预定 | |
| Milan (LIN) | KLM | KL3472 | 02:15 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1745 expand_more(9) | 02:40 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Air Canada | AC9897 | 02:40 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3217 | 02:40 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9873 | 02:40 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY3021 | 02:40 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3445 | 02:40 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5080 | 02:40 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | MEA | ME4245 | 02:40 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7218 | 02:40 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8211 | 02:40 | 已预定 | |
| Venice (VCE) | Ryanair | FR378 | 02:40 | 已预定 | |
| Florence (FLR) | Vueling | VY6864 | 02:40 | 已预定 | |
| Sofia (SOF) | Bulgaria Air | LB7053 | 02:46 | 已预定 | |
| Turin (TRN) | Wizz Air | W46526 | 02:55 | 已预定 | |
| Ancona (AOI) | Ryanair | FR299 | 03:00 | 已预定 | |
| Verona (VRN) | Wizz Air | W46552 | 03:00 | 已预定 | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43151 | 03:05 | 已预定 | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR6491 | 03:10 | 已预定 | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | JU438 | 03:15 | 已预定 | |
| Genova (GOA) | Ryanair | FR5027 | 03:15 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH308 expand_more(2) | 03:30 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5875 | 03:30 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7271 | 03:30 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1751 expand_more(7) | 03:45 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | airBaltic | BT5564 | 03:45 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3430 | 03:45 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | LOT | LO4085 | 03:45 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | MEA | ME4251 | 03:45 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3418 | 03:45 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7139 | 03:45 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Volotea | V76078 | 03:45 | 已预定 | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR1019 | 04:10 | 已预定 | |
| Trieste (TRS) | Ryanair | FR2708 | 04:15 | 已预定 | |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Catania 机场 租车 节省大量资金。
您的航班延误或取消了吗?
您可能有资格在您的聚会中每人获得高达 600 欧元的补偿。.
现在宣称!卡塔尼亚机场旅客流量在2023年第四季度激增11.93%,超过了疫情前和2022年第四季度的数字,创下了疫情后最强劲的季度记录。

