Catania 机场 到达(CTA)
并非所有航班都可以显示。 如果不可用,请使用上面的搜索按航空公司、机场或航班号查找您的航班。
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Gudja (MLA) | Ryanair | FR395 | 05:55 | 已预定 | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR6175 | 06:00 | 已预定 | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI462 | 06:00 | 已预定 | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1850 | 06:10 | 延迟 | |
| Rotterdam (RTM) | Transavia | HV5613 | 06:15 | 已预定 | |
| Bergamo (BGY) | Aeroitalia | XZ2824 | 06:20 | 已预定 | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1701 expand_more(2) | 06:25 | 已预定 | |
| Milan (LIN) | Air France | AF9878 | 06:25 | 已预定 | |
| Milan (LIN) | KLM | KL3527 | 06:25 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1733 expand_more(13) | 06:30 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7189 | 06:30 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3121 | 06:30 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9792 | 06:30 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1663 | 06:30 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Emirates | EK4207 | 06:30 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Icelandair | FI6704 | 06:30 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3211 | 06:30 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6253 | 06:30 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5084 | 06:30 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Luxair | LG1307 | 06:30 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3416 | 06:30 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8213 | 06:30 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Volotea | V76066 | 06:30 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1290 expand_more(4) | 06:40 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5939 | 06:40 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8489 | 06:40 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2348 | 06:40 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9746 | 06:40 | 已预定 | |
| Rhodes (RHO) | Ryanair | FR4672 | 06:40 | 已预定 | |
| Rimini (RMI) | Ryanair | FR3915 | 06:45 | 已预定 | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23545 | 06:55 | 已预定 | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3808 | 07:05 | 已预定 | |
| Lampedusa (LMP) | DAT | DX1844 | 07:10 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3672 expand_more(1) | 07:15 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | Volotea | V75018 | 07:15 | 已预定 | |
| Luton (LTN) | Ryanair | FR4721 | 07:20 | 已预定 | |
| London (STN) | Titan Airways | LS1427 | 07:30 | 已预定 | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR1085 | 07:40 | 已预定 | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK398 expand_more(2) | 07:50 | 已预定 | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6008 | 07:50 | 已预定 | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8398 | 07:50 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6534 expand_more(4) | 07:55 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5570 | 07:55 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5767 | 07:55 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5538 | 07:55 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3721 | 07:55 | 已预定 | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2818 | 08:15 | 已预定 | |
| Napoli (NAP) | easyJet | U24111 | 08:20 | 已预定 | |
| Florence (FLR) | Volotea | V71705 | 08:20 | 已预定 | |
| Katowice (KTW) | Ryanair | FR6373 | 08:25 | 已预定 | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR1070 | 08:40 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1753 expand_more(13) | 08:45 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7278 | 08:45 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3219 | 08:45 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9821 | 08:45 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4153 | 08:45 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5336 | 08:45 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3514 | 08:45 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6183 | 08:45 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | LOT | LO4020 | 08:45 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5090 | 08:45 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Luxair | LG1210 | 08:45 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7125 | 08:45 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8217 | 08:45 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Volotea | V76080 | 08:45 | 已预定 | |
| Turin (TRN) | Wizz Air | W46556 | 08:45 | 已预定 | |
| London (LGW) | easyJet | U28287 | 08:50 | 已预定 | |
| Cagliari (CAG) | Aeroitalia | XZ2378 | 08:55 | 已预定 | |
| London (LGW) | British Airways | BA2612 expand_more(1) | 08:55 | 已预定 | |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR9789 | 08:55 | 已预定 | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3131 | 09:15 | 已预定 | |
| Ancona (AOI) | Carpatair | V71703 | 09:20 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1729 expand_more(4) | 09:25 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Luxair | LG1217 | 09:25 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3486 | 09:25 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7175 | 09:25 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Volotea | V76062 | 09:25 | 已预定 | |
| Verona (VRN) | Ryanair | FR5018 | 09:25 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR4929 | 09:35 | 已预定 | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR8268 | 09:45 | 已预定 | |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W46465 | 09:50 | 已预定 | |
航班受阻或行李处理不当?
行李处理不当最高可索赔 £1,600(€1,920),符合条件的航班延误和取消最高可获得 £520(€600)赔偿。免费查询您的赔偿金额。
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Catania 机场 租车 节省大量资金。
您的航班延误或取消了吗?
您可能有资格在您的聚会中每人获得高达 600 欧元的补偿。.
现在宣称!卡塔尼亚机场旅客流量在2023年第四季度激增11.93%,超过了疫情前和2022年第四季度的数字,创下了疫情后最强劲的季度记录。

