Catania 机场 到达(CTA)
并非所有航班都可以显示。 如果不可用,请使用上面的搜索按航空公司、机场或航班号查找您的航班。
目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1701 expand_more(1) | 08:10 | 20:00 | 登陆 |
Milan (LIN) | KLM | KL3527 | 08:10 | 20:00 | 登陆 |
Florence (FLR) | Volotea | V71705 | 08:20 | 已预定 | |
Napoli (NAP) | easyJet | U24111 | 08:25 | 已预定 | |
Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS815 | 08:30 | 延迟 | |
Napoli (NAP) | Ryanair | FR4320 | 08:30 | 已预定 | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1753 expand_more(15) | 08:40 | 已预定 | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7278 | 08:40 | 已预定 | |
Rome (FCO) | Aeromexico | AM8219 | 08:40 | 已预定 | |
Rome (FCO) | Air Europa | UX3219 | 08:40 | 已预定 | |
Rome (FCO) | Air France | AF9821 | 08:40 | 已预定 | |
Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4153 | 08:40 | 已预定 | |
Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5336 | 08:40 | 已预定 | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY3026 | 08:40 | 已预定 | |
Rome (FCO) | KLM | KL3514 | 08:40 | 已预定 | |
Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6183 | 08:40 | 已预定 | |
Rome (FCO) | LOT | LO4020 | 08:40 | 已预定 | |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH5090 | 08:40 | 已预定 | |
Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9131 | 08:40 | 已预定 | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7125 | 08:40 | 已预定 | |
Rome (FCO) | Tarom | RO9702 | 08:40 | 已预定 | |
Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8217 | 08:40 | 已预定 | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR1087 | 08:50 | 已预定 | |
London (LGW) | British Airways | BA2612 | 09:00 | 延迟 | |
Milan (MXP) | Ryanair | FR529 | 09:00 | 已预定 | |
Iasi (IAS) | Wizz Air | W43681 | 09:30 | 已预定 | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR4852 | 09:45 | 已预定 | |
Gudja (MLA) | Ryanair | FR2920 | 09:50 | 已预定 | |
Venice (VCE) | Ryanair | FR378 | 09:55 | 已预定 | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1759 expand_more(8) | 10:00 | 已预定 | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7104 | 10:00 | 已预定 | |
Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7115 | 10:00 | 已预定 | |
Rome (FCO) | China Eastern Airlines | MU4457 | 10:00 | 已预定 | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY3020 | 10:00 | 已预定 | |
Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9175 | 10:00 | 已预定 | |
Rome (FCO) | Swiss | LX3420 | 10:00 | 已预定 | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7152 | 10:00 | 已预定 | |
Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8583 | 10:00 | 已预定 | |
London (LGW) | Wizz Air | W95793 | 10:05 | 已预定 | |
Milan (MXP) | easyJet | U23549 | 10:10 | 已预定 | |
Milan (MXP) | Ryanair | FR2179 | 10:20 | 已预定 | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR2261 | 10:30 | 已预定 | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1719 expand_more(14) | 10:30 | 已预定 | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7284 | 10:30 | 已预定 | |
Rome (FCO) | Aeromexico | AM8221 | 10:30 | 已预定 | |
Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7204 | 10:30 | 已预定 | |
Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4157 | 10:30 | 已预定 | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2884 | 10:30 | 已预定 | |
Rome (FCO) | Kenya Airways | KQ4317 | 10:30 | 已预定 | |
Rome (FCO) | KLM | KL3211 | 10:30 | 已预定 | |
Rome (FCO) | Korean Air | KE5605 | 10:30 | 已预定 | |
Rome (FCO) | Luxair | LG1307 | 10:30 | 已预定 | |
Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9201 | 10:30 | 已预定 | |
Rome (FCO) | Royal Jordanian | RJ3552 | 10:30 | 已预定 | |
Rome (FCO) | Swiss | LX3422 | 10:30 | 已预定 | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7126 | 10:30 | 已预定 | |
Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8255 | 10:30 | 已预定 | |
Milan (MXP) | Wizz Air | W46465 | 10:30 | 已预定 | |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W41453 | 10:30 | 已预定 | |
Sofia (SOF) | Ryanair | FR5037 | 10:40 | 已预定 | |
Turin (TRN) | Ryanair | FR1019 | 11:00 | 已预定 | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR1170 | 11:05 | 已预定 | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2817 | 11:10 | 已预定 | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28552 | 11:10 | 已预定 | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1735 expand_more(12) | 11:20 | 已预定 | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7286 | 11:20 | 已预定 | |
Rome (FCO) | Aeromexico | AM8223 | 11:20 | 已预定 | |
Rome (FCO) | Air Europa | UX3131 | 11:20 | 已预定 | |
Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6629 | 11:20 | 已预定 | |
Rome (FCO) | China Eastern Airlines | MU4452 | 11:20 | 已预定 | |
Rome (FCO) | Emirates | EK4209 | 11:20 | 已预定 | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2843 | 11:20 | 已预定 | |
Rome (FCO) | KLM | KL3427 | 11:20 | 已预定 | |
Rome (FCO) | Korean Air | KE5603 | 11:20 | 已预定 | |
Rome (FCO) | Luxair | LG1309 | 11:20 | 已预定 | |
Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9197 | 11:20 | 已预定 | |
Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8215 | 11:20 | 已预定 | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1743 expand_more(2) | 11:30 | 已预定 | |
Milan (LIN) | Air France | AF9743 | 11:30 | 已预定 | |
Milan (LIN) | KLM | KL3475 | 11:30 | 已预定 | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1904 expand_more(1) | 11:30 | 已预定 | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7325 | 11:30 | 已预定 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Catania 机场 租车 节省大量资金。
您的航班延误或取消了吗?
您可能有资格在您的聚会中每人获得高达 600 欧元的补偿。.
现在宣称!卡塔尼亚机场旅客流量在2023年第四季度激增11.93%,超过了疫情前和2022年第四季度的数字,创下了疫情后最强劲的季度记录。