Catania 机场 到达(CTA)
并非所有航班都可以显示。 如果不可用,请使用上面的搜索按航空公司、机场或航班号查找您的航班。
目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|
Milan (MXP) | Wizz Air | W46566 | 11:50 | 11:45 | 登陆 |
Milan (MXP) | Ryanair | FR1070 | 12:00 | 12:00 | 登陆 |
Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR5348 | 12:15 | 已预定 | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR4852 | 12:35 | 已预定 | |
Milan (MXP) | easyJet | U23537 | 12:35 | 已预定 | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR4066 | 12:45 | 延迟 | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1713 expand_more(2) | 12:50 | 延迟 | |
Milan (LIN) | Air France | AF9742 | 12:50 | 延迟 | |
Milan (LIN) | KLM | KL3526 | 12:50 | 延迟 | |
Pantelleria (PNL) | DAT | DX1900 | 01:10 | 已预定 | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR6083 | 01:20 | 已预定 | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1711 expand_more(9) | 01:25 | 已预定 | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7284 | 01:25 | 已预定 | |
Rome (FCO) | Air Europa | UX3192 | 01:25 | 已预定 | |
Rome (FCO) | China Airlines | CI9261 | 01:25 | 已预定 | |
Rome (FCO) | China Southern Airlines | CZ7352 | 01:25 | 已预定 | |
Rome (FCO) | Delta Air Lines | DL6681 | 01:25 | 已预定 | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2883 | 01:25 | 已预定 | |
Rome (FCO) | KLM | KL3519 | 01:25 | 已预定 | |
Rome (FCO) | MEA | ME4711 | 01:25 | 已预定 | |
Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8029 | 01:25 | 已预定 | |
Turin (TRN) | Ryanair | FR1019 | 01:50 | 已预定 | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6534 expand_more(4) | 02:20 | 已预定 | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5625 | 02:20 | 已预定 | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5765 | 02:20 | 已预定 | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5741 | 02:20 | 已预定 | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3721 | 02:20 | 已预定 | |
Venice (VCE) | Ryanair | FR378 | 02:25 | 已预定 | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1745 expand_more(10) | 02:35 | 已预定 | |
Rome (FCO) | Air Europa | UX3217 | 02:35 | 已预定 | |
Rome (FCO) | Air France | AF9873 | 02:35 | 已预定 | |
Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1651 | 02:35 | 已预定 | |
Rome (FCO) | China Airlines | CI9287 | 02:35 | 已预定 | |
Rome (FCO) | Delta Air Lines | DL6691 | 02:35 | 已预定 | |
Rome (FCO) | KLM | KL3445 | 02:35 | 已预定 | |
Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6283 | 02:35 | 已预定 | |
Rome (FCO) | MEA | ME4745 | 02:35 | 已预定 | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7218 | 02:35 | 已预定 | |
Rome (FCO) | Tarom | RO9701 | 02:35 | 已预定 | |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45061 | 02:35 | 已预定 | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1723 expand_more(1) | 02:40 | 已预定 | |
Milan (LIN) | KLM | KL3472 | 02:40 | 已预定 | |
Gudja (MLA) | Ryanair | FR367 | 02:45 | 已预定 | |
Sofia (SOF) | Wizz Air | W64375 | 02:45 | 已预定 | |
Venice (VCE) | Wizz Air | W46506 | 02:45 | 已预定 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Catania 机场 租车 节省大量资金。
您的航班延误或取消了吗?
您可能有资格在您的聚会中每人获得高达 600 欧元的补偿。.
现在宣称!卡塔尼亚机场旅客流量在2023年第四季度激增11.93%,超过了疫情前和2022年第四季度的数字,创下了疫情后最强劲的季度记录。