Catania 机场 到达(CTA)
并非所有航班都可以显示。 如果不可用,请使用上面的搜索按航空公司、机场或航班号查找您的航班。
目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|
Milan (MXP) | Ryanair | FR529 | 07:25 | 已预定 | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS489 expand_more(1) | 07:30 | 已预定 | |
Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ7551 | 07:30 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5217 expand_more(1) | 07:55 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2569 | 07:55 | 已预定 | |
Zurich (ZRH) | Swiss | WK398 expand_more(2) | 08:00 | 延迟 | |
Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6008 | 08:00 | 延迟 | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8398 | 08:00 | 延迟 | |
Krakow (KRK) | Buzz | FR2726 | 08:05 | 已预定 | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1701 expand_more(1) | 08:10 | 已预定 | |
Milan (LIN) | KLM | KL3527 | 08:10 | 已预定 | |
Vienna (VIE) | Ryanair | FR1565 | 08:10 | 延迟 | |
Florence (FLR) | Volotea | V71705 | 08:20 | 已预定 | |
Napoli (NAP) | easyJet | U24111 | 08:40 | 已预定 | |
Vilnius (VNO) | Wizz Air | W61957 | 08:40 | 已预定 | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS1719 | 09:05 | 已预定 | |
Ancona (AOI) | Neos | V71703 | 09:20 | 已预定 | |
Ancona (AOI) | Avion Express | X911 | 09:20 | 已预定 | |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62353 | 09:25 | 已预定 | |
Prague (PRG) | Ryanair | FR9639 | 09:30 | 已预定 | |
Iasi (IAS) | Wizz Air | W43681 | 09:30 | 已预定 | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR6204 | 09:35 | 已预定 | |
Milan (MXP) | Ryanair | FR3735 | 09:40 | 已预定 | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR2892 | 09:45 | 已预定 | |
Milan (MXP) | easyJet | U23547 | 09:50 | 已预定 | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR4852 | 10:15 | 已预定 | |
Gudja (MLA) | KM Malta Airlines | KM642 expand_more(1) | 10:15 | 已预定 | |
Gudja (MLA) | ITA Airways | AZ7921 | 10:15 | 已预定 | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1719 expand_more(16) | 10:30 | 已预定 | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7284 | 10:30 | 已预定 | |
Rome (FCO) | Aeromexico | AM8221 | 10:30 | 已预定 | |
Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7204 | 10:30 | 已预定 | |
Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4157 | 10:30 | 已预定 | |
Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1651 | 10:30 | 已预定 | |
Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5336 | 10:30 | 已预定 | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2884 | 10:30 | 已预定 | |
Rome (FCO) | Kenya Airways | KQ4317 | 10:30 | 已预定 | |
Rome (FCO) | KLM | KL3211 | 10:30 | 已预定 | |
Rome (FCO) | LOT | LO4023 | 10:30 | 已预定 | |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH5082 | 10:30 | 已预定 | |
Rome (FCO) | Luxair | LG1307 | 10:30 | 已预定 | |
Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9201 | 10:30 | 已预定 | |
Rome (FCO) | Swiss | LX3420 | 10:30 | 已预定 | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7126 | 10:30 | 已预定 | |
Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8255 | 10:30 | 已预定 | |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W41453 | 10:30 | 已预定 | |
Milan (MXP) | Wizz Air | W46465 | 10:30 | 已预定 | |
Venice (VCE) | Ryanair | FR378 | 10:50 | 已预定 | |
Turin (TRN) | Ryanair | FR1019 | 10:55 | 已预定 | |
Paris (BVA) | Ryanair | FR2850 | 11:00 | 已预定 | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR1170 | 11:00 | 已预定 | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28552 | 11:10 | 已预定 | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2817 | 11:10 | 已预定 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Catania 机场 租车 节省大量资金。
您的航班延误或取消了吗?
您可能有资格在您的聚会中每人获得高达 600 欧元的补偿。.
现在宣称!卡塔尼亚机场旅客流量在2023年第四季度激增11.93%,超过了疫情前和2022年第四季度的数字,创下了疫情后最强劲的季度记录。