Catania 机场 到达(CTA)
并非所有航班都可以显示。 如果不可用,请使用上面的搜索按航空公司、机场或航班号查找您的航班。
目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL244 expand_more(2) | 07:55 | 已预定 | |
New York (JFK) | Air France | AF5909 | 07:55 | 已预定 | |
New York (JFK) | KLM | KL6193 | 07:55 | 已预定 | |
Marseille (MRS) | Ryanair | FR4063 | 08:00 | 已预定 | |
Zurich (ZRH) | Swiss | WK398 expand_more(2) | 08:00 | 已预定 | |
Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6008 | 08:00 | 已预定 | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8398 | 08:00 | 已预定 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1393 | 08:25 | 已预定 | |
Wasaw Modlin (WMI) | Ryanair | FR5440 | 08:35 | 已预定 | |
Milan (MXP) | easyJet | U23535 | 08:35 | 已预定 | |
Paris (BVA) | Ryanair | FR3230 | 08:40 | 已预定 | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1746 | 08:45 | 已预定 | |
Katowice (KTW) | Wizz Air | W61043 | 08:45 | 已预定 | |
Berlin (BER) | Ryanair | FR1576 | 08:50 | 已预定 | |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7814 | 08:50 | 已预定 | |
Krakow (KRK) | Buzz | FR2726 | 08:50 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH306 expand_more(2) | 09:10 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5875 | 09:10 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7273 | 09:10 | 已预定 | |
Brussels (BRU) | TUI | TB3561 | 09:15 | 已预定 | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR4852 | 09:20 | 已预定 | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21443 | 09:25 | 已预定 | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1709 expand_more(3) | 09:30 | 已预定 | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7190 | 09:30 | 已预定 | |
Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4009 | 09:30 | 已预定 | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY3019 | 09:30 | 已预定 | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR8268 | 09:35 | 已预定 | |
Paris (CDG) | easyJet | U24569 | 09:40 | 已预定 | |
London (LGW) | Wizz Air | W95793 | 09:45 | 已预定 | |
Paris (ORY) | Transavia France | TO3800 | 10:00 | 已预定 | |
Nantes (NTE) | easyJet | U24749 | 10:00 | 已预定 | |
Venice (VCE) | Ryanair | FR280 | 10:05 | 已预定 | |
Tirana (TIA) | Ryanair | FR8370 | 10:05 | 已预定 | |
Napoli (NAP) | Ryanair | FR4320 | 10:10 | 已预定 | |
Bologna (BLQ) | Wizz Air | W46508 | 10:15 | 已预定 | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1727 | 10:25 | 已预定 | |
London (LGW) | easyJet | U28285 | 10:40 | 已预定 | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28542 | 10:40 | 已预定 | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2811 | 10:40 | 已预定 | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1731 expand_more(11) | 10:55 | 已预定 | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7256 | 10:55 | 已预定 | |
Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7203 | 10:55 | 已预定 | |
Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6631 | 10:55 | 已预定 | |
Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1645 | 10:55 | 已预定 | |
Rome (FCO) | China Airlines | CI9289 | 10:55 | 已预定 | |
Rome (FCO) | Delta Air Lines | DL6624 | 10:55 | 已预定 | |
Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4027 | 10:55 | 已预定 | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2841 | 10:55 | 已预定 | |
Rome (FCO) | Luxair | LG1301 | 10:55 | 已预定 | |
Rome (FCO) | Saudia | SV6233 | 10:55 | 已预定 | |
Rome (FCO) | Swiss | LX3414 | 10:55 | 已预定 | |
Verona (VRN) | Volotea | V71741 | 10:55 | 已预定 | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1906 expand_more(2) | 11:00 | 已预定 | |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5855 | 11:00 | 已预定 | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7323 | 11:00 | 已预定 | |
Stockholm (ARN) | Norwegian Air Sweden | D84371 | 11:05 | 已预定 | |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR1565 | 11:05 | 已预定 | |
Milan (MXP) | Ryanair | FR2179 | 11:25 | 已预定 | |
Venice (VCE) | Wizz Air | W46506 | 11:25 | 已预定 | |
Turin (TRN) | Ryanair | FR910 | 11:50 | 已预定 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Catania 机场 租车 节省大量资金。
您的航班延误或取消了吗?
您可能有资格在您的聚会中每人获得高达 600 欧元的补偿。.
现在宣称!卡塔尼亚机场旅客流量在2023年第四季度激增11.93%,超过了疫情前和2022年第四季度的数字,创下了疫情后最强劲的季度记录。