Catania 机场 出发(CTA)
并非所有航班都可以显示。 如果不可用,请使用上面的搜索按航空公司、机场或航班号查找您的航班。
目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|
Basel (BSL) | easyJet | U21118 | 03:35 | 已预定 | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1017 expand_more(1) | 03:40 | 已预定 | |
Prague (PRG) | Eurowings | EW3033 | 03:40 | 已预定 | |
Tel Aviv (TLV) | FLYYO | 4D2036 | 03:40 | 已预定 | |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43152 | 03:50 | 已预定 | |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W41454 | 03:50 | 已预定 | |
Pescara (PSR) | Ryanair | FR1628 | 04:10 | 已预定 | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR2893 | 04:15 | 已预定 | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1754 expand_more(14) | 04:30 | 已预定 | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7102 | 04:30 | 已预定 | |
Rome (FCO) | Aeromexico | AM8224 | 04:30 | 已预定 | |
Rome (FCO) | Air France | AF9864 | 04:30 | 已预定 | |
Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4148 | 04:30 | 已预定 | |
Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4083 | 04:30 | 已预定 | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2889 | 04:30 | 已预定 | |
Rome (FCO) | KLM | KL3216 | 04:30 | 已预定 | |
Rome (FCO) | Korean Air | KE5606 | 04:30 | 已预定 | |
Rome (FCO) | LOT | LO4009 | 04:30 | 已预定 | |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH5085 | 04:30 | 已预定 | |
Rome (FCO) | Luxair | LG1216 | 04:30 | 已预定 | |
Rome (FCO) | Swiss | LX3423 | 04:30 | 已预定 | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7123 | 04:30 | 已预定 | |
Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8262 | 04:30 | 已预定 | |
Milan (MXP) | Ryanair | FR528 | 04:35 | 已预定 | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR6205 | 04:50 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH309 expand_more(1) | 05:00 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7274 | 05:00 | 已预定 | |
Bolzano (BZO) | Luxwing | BQ1909 | 05:05 | 已预定 | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR1086 | 05:35 | 已预定 | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS490 expand_more(1) | 05:40 | 已预定 | |
Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ7550 | 05:40 | 已预定 | |
Nice (NCE) | VistaJet | H5727 | 05:45 | 已预定 | |
Milan (MXP) | Wizz Air | W46466 | 05:50 | 已预定 | |
Dortmund (DTM) | Eurowings | EW4059 | 05:55 | 已预定 | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR4871 | 05:55 | 已预定 | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1720 expand_more(1) | 06:25 | 已预定 | |
Milan (LIN) | Air France | AF9817 | 06:25 | 已预定 | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1909 expand_more(1) | 06:35 | 已预定 | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7278 | 06:35 | 已预定 | |
Sofia (SOF) | Ryanair | FR5036 | 06:40 | 已预定 | |
Turin (TRN) | Ryanair | FR1020 | 06:45 | 已预定 | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR4855 | 07:10 | 已预定 | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1712 expand_more(5) | 07:15 | 已预定 | |
Rome (FCO) | Aeromexico | AM8220 | 07:15 | 已预定 | |
Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6632 | 07:15 | 已预定 | |
Rome (FCO) | Emirates | EK4208 | 07:15 | 已预定 | |
Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4008 | 07:15 | 已预定 | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2834 | 07:15 | 已预定 | |
Paris (ORY) | Transavia | TO3809 | 07:25 | 已预定 | |
Verona (VRN) | Volotea | V71744 | 07:25 | 已预定 | |
Milan (MXP) | easyJet | U23548 | 07:30 | 已预定 | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2816 | 07:30 | 已预定 | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28551 | 07:30 | 已预定 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Catania 机场 租车 节省大量资金。
您的航班延误或取消了吗?
您可能有资格在您的聚会中每人获得高达 600 欧元的补偿。.
现在宣称!卡塔尼亚机场旅客流量在2023年第四季度激增11.93%,超过了疫情前和2022年第四季度的数字,创下了疫情后最强劲的季度记录。