Catania 机场 出发(CTA)
并非所有航班都可以显示。 如果不可用,请使用上面的搜索按航空公司、机场或航班号查找您的航班。
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR1566 | 09:10 | 已预定 | |
| Frankfurt (HHN) | Ryanair | FR2836 | 09:10 | 已预定 | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR3726 | 09:30 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1394 | 09:35 | 已预定 | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23536 | 10:00 | 已预定 | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25078 | 10:05 | 已预定 | |
| Verona (VRN) | Ryanair | FR5017 | 10:10 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1710 expand_more(12) | 10:15 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7265 | 10:15 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Air Canada | AC9892 | 10:15 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9869 | 10:15 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY3014 | 10:15 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3451 | 10:15 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5083 | 10:15 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Luxair | LG1248 | 10:15 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9170 | 10:15 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Royal Jordanian | RJ3558 | 10:15 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6231 | 10:15 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7189 | 10:15 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8214 | 10:15 | 已预定 | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1747 expand_more(1) | 10:30 | 已预定 | |
| Milan (LIN) | KLM | KL3520 | 10:30 | 已预定 | |
| Ancona (AOI) | Ryanair | FR300 | 10:30 | 已预定 | |
| Venice (VCE) | Volotea | V71261 | 11:10 | 已预定 | |
| Naples (NAP) | Ryanair | FR4313 | 11:25 | 已预定 | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1718 expand_more(2) | 11:30 | 已预定 | |
| Milan (LIN) | Air France | AF9779 | 11:30 | 已预定 | |
| Milan (LIN) | KLM | KL3529 | 11:30 | 已预定 | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR8369 | 11:30 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1724 expand_more(17) | 11:40 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7287 | 11:40 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3112 | 11:40 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9865 | 11:40 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | airBaltic | BT5517 | 11:40 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6634 | 11:40 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | China Airlines | CI8282 | 11:40 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Emirates | EK4206 | 11:40 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2806 | 11:40 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Kenya Airways | KQ4338 | 11:40 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3425 | 11:40 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5087 | 11:40 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Luxair | LG1250 | 11:40 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9169 | 11:40 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6243 | 11:40 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3419 | 11:40 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7187 | 11:40 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8218 | 11:40 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28543 | 11:40 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2812 | 11:40 | 已预定 | |
| Verona (VRN) | Wizz Air | W46549 | 11:45 | 已预定 | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR909 | 11:50 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH309 expand_more(1) | 12:15 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7274 | 12:15 | 已预定 | |
| Verona (VRN) | Volotea | V71740 | 12:30 | 已预定 | |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Catania 机场 租车 节省大量资金。
您的航班延误或取消了吗?
您可能有资格在您的聚会中每人获得高达 600 欧元的补偿。.
现在宣称!卡塔尼亚机场旅客流量在2023年第四季度激增11.93%,超过了疫情前和2022年第四季度的数字,创下了疫情后最强劲的季度记录。

