Catania 机场 出发(CTA)
并非所有航班都可以显示。 如果不可用,请使用上面的搜索按航空公司、机场或航班号查找您的航班。
目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|
Naples (NAP) | easyJet | U24108 | 07:40 | 已预定 | |
Cagliari (CAG) | Ryanair | FR375 | 07:55 | 已预定 | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR2887 | 08:15 | 已预定 | |
Marseille (MRS) | Ryanair | FR4064 | 08:40 | 已预定 | |
Zurich (ZRH) | Swiss | WK399 expand_more(2) | 08:45 | 已预定 | |
Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6009 | 08:45 | 已预定 | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8399 | 08:45 | 已预定 | |
Warsaw (WMI) | Ryanair | FR5441 | 09:00 | 已预定 | |
Paris (BVA) | Ryanair | FR3231 | 09:05 | 已预定 | |
Milan (MXP) | easyJet | U23536 | 09:10 | 已预定 | |
Berlin (BER) | Ryanair | FR1577 | 09:15 | 已预定 | |
Krakow (KRK) | Buzz | FR2727 | 09:15 | 已预定 | |
Katowice (KTW) | Wizz Air | W61044 | 09:20 | 已预定 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1394 | 09:25 | 已预定 | |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7815 | 09:30 | 已预定 | |
Athens (ATH) | Ryanair | FR5105 | 09:50 | 已预定 | |
Brussels (BRU) | TUI | TB3562 | 09:50 | 已预定 | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1747 expand_more(1) | 09:55 | 已预定 | |
Milan (LIN) | KLM | KL3520 | 09:55 | 已预定 | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL245 expand_more(2) | 09:55 | 已预定 | |
New York (JFK) | Air France | AF8569 | 09:55 | 已预定 | |
New York (JFK) | KLM | KL6190 | 09:55 | 已预定 | |
Verona (VRN) | Ryanair | FR5017 | 10:00 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH307 expand_more(1) | 10:00 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7276 | 10:00 | 已预定 | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21444 | 10:00 | 已预定 | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1710 expand_more(10) | 10:15 | 已预定 | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7265 | 10:15 | 已预定 | |
Rome (FCO) | Aeromexico | AM8230 | 10:15 | 已预定 | |
Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5339 | 10:15 | 已预定 | |
Rome (FCO) | Delta Air Lines | DL6686 | 10:15 | 已预定 | |
Rome (FCO) | KLM | KL3451 | 10:15 | 已预定 | |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH5083 | 10:15 | 已预定 | |
Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9170 | 10:15 | 已预定 | |
Rome (FCO) | Saudia | SV6231 | 10:15 | 已预定 | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7189 | 10:15 | 已预定 | |
Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8214 | 10:15 | 已预定 | |
Paris (CDG) | easyJet | U24570 | 10:15 | 已预定 | |
Milan (MXP) | Ryanair | FR528 | 10:30 | 已预定 | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR4892 | 10:30 | 已预定 | |
Nantes (NTE) | easyJet | U24750 | 10:35 | 已预定 | |
Paris (ORY) | Transavia France | TO3801 | 10:45 | 已预定 | |
London (LGW) | Wizz Air | W95794 | 10:50 | 已预定 | |
Verona (VRN) | Wizz Air | W46549 | 10:50 | 已预定 | |
Naples (NAP) | Ryanair | FR4319 | 11:10 | 已预定 | |
London (LGW) | easyJet | U28286 | 11:25 | 已预定 | |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR1566 | 11:30 | 已预定 | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2812 | 11:30 | 已预定 | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28543 | 11:30 | 已预定 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Catania 机场 租车 节省大量资金。
您的航班延误或取消了吗?
您可能有资格在您的聚会中每人获得高达 600 欧元的补偿。.
现在宣称!卡塔尼亚机场旅客流量在2023年第四季度激增11.93%,超过了疫情前和2022年第四季度的数字,创下了疫情后最强劲的季度记录。