Catania 机场 出发(CTA)
并非所有航班都可以显示。 如果不可用,请使用上面的搜索按航空公司、机场或航班号查找您的航班。
目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2819 | 08:50 | 已预定 | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK399 expand_more(2) | 08:50 | 已预定 | |
Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6009 | 08:50 | 已预定 | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8399 | 08:50 | 已预定 | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1747 expand_more(1) | 09:30 | 已预定 | |
Milan (LIN) | KLM | KL3520 | 09:30 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5216 expand_more(2) | 10:05 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7493 | 10:05 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2566 | 10:05 | 已预定 | |
Berlin (BER) | easyJet | U25078 | 10:10 | 已预定 | |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62354 | 10:10 | 已预定 | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1710 expand_more(14) | 10:15 | 已预定 | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7265 | 10:15 | 已预定 | |
Rome (FCO) | Aeromexico | AM8230 | 10:15 | 已预定 | |
Rome (FCO) | Air Baltic | BT5532 | 10:15 | 已预定 | |
Rome (FCO) | Air Europa | UX3202 | 10:15 | 已预定 | |
Rome (FCO) | Air France | AF9835 | 10:15 | 已预定 | |
Rome (FCO) | Delta Air Lines | DL6686 | 10:15 | 已预定 | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY3014 | 10:15 | 已预定 | |
Rome (FCO) | KLM | KL3451 | 10:15 | 已预定 | |
Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6252 | 10:15 | 已预定 | |
Rome (FCO) | Luxair | LG1248 | 10:15 | 已预定 | |
Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9170 | 10:15 | 已预定 | |
Rome (FCO) | Saudia | SV6231 | 10:15 | 已预定 | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7189 | 10:15 | 已预定 | |
Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK9437 | 10:15 | 已预定 | |
Venice (VCE) | Ryanair | FR377 | 10:25 | 已预定 | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR6174 | 11:00 | 已预定 | |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45062 | 11:05 | 已预定 | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1718 expand_more(2) | 11:10 | 已预定 | |
Milan (LIN) | Air France | AF9779 | 11:10 | 已预定 | |
Milan (LIN) | KLM | KL3529 | 11:10 | 已预定 | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28543 | 11:30 | 已预定 | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2812 | 11:30 | 已预定 | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1724 expand_more(12) | 11:45 | 已预定 | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7287 | 11:45 | 已预定 | |
Rome (FCO) | Aeromexico | AM8228 | 11:45 | 已预定 | |
Rome (FCO) | Air Europa | UX3112 | 11:45 | 已预定 | |
Rome (FCO) | Delta Air Lines | DL6707 | 11:45 | 已预定 | |
Rome (FCO) | Kenya Airways | KQ4338 | 11:45 | 已预定 | |
Rome (FCO) | KLM | KL3425 | 11:45 | 已预定 | |
Rome (FCO) | Luxair | LG1250 | 11:45 | 已预定 | |
Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9169 | 11:45 | 已预定 | |
Rome (FCO) | Royal Jordanian | RJ3562 | 11:45 | 已预定 | |
Rome (FCO) | Saudia | SV6230 | 11:45 | 已预定 | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7187 | 11:45 | 已预定 | |
Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8046 | 11:45 | 已预定 | |
London (LTN) | easyJet | U22492 | 11:45 | 已预定 | |
Milan (MXP) | Ryanair | FR1071 | 12:25 | 已预定 | |
Turin (TRN) | Wizz Air | W46525 | 12:25 | 已预定 | |
Malta (MLA) | Ryanair | FR368 | 12:40 | 已预定 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Catania 机场 租车 节省大量资金。
您的航班延误或取消了吗?
您可能有资格在您的聚会中每人获得高达 600 欧元的补偿。.
现在宣称!卡塔尼亚机场旅客流量在2023年第四季度激增11.93%,超过了疫情前和2022年第四季度的数字,创下了疫情后最强劲的季度记录。