Flyg ankomster och avgångar på Catania Flygplats
Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Bari (BRI) | Ryanair | FR6191 | 00:05 | 00:13 | landat |
Cagliari (CAG) | Ryanair | FR6160 | 00:05 | 00:57 | landat |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W41453 | 00:05 | 00:07 | landat |
Verona (VRN) | Ryanair | FR5018 | 00:40 | 01:55 | landat |
Milan (MXP) | Wizz Air | W46568 | 00:55 | 01:25 | landat |
Gudja (MLA) | KM Malta Airlines | KM640 expand_more(1) | 06:45 | 06:48 | landat |
Gudja (MLA) | ITA Airways | AZ7919 | 06:45 | 06:48 | landat |
Rome (FCO) | Ryanair | FR1170 | 07:05 | 06:53 | landat |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR739 | 07:25 | 07:13 | landat |
Bergamo (BGY) | Malta Air | FR2261 | 07:35 | 07:20 | landat |
Rome (FCO) | Ryanair | FR4852 | 07:40 | 07:33 | landat |
Gudja (MLA) | Ryanair | FR395 | 07:55 | 07:43 | landat |
Venice (VCE) | Volotea | V71260 | 08:05 | 07:50 | landat |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK398 expand_more(1) | 08:05 | 08:03 | landat |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8398 | 08:05 | 08:03 | landat |
Verona (VRN) | Volotea | V71741 | 08:15 | 08:09 | landat |
Hahn (HHN) | Ryanair | FR1558 | 08:20 | 08:15 | landat |
Forli (FRL) | Air Mediterranean | MV1180 | 08:26 | schemalagd | |
Forli (FRL) | Air Mediterranean | W11180 | 08:40 | 08:39 | landat |
Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21117 | 08:50 | 08:32 | landat |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR2726 | 08:55 | 08:50 | landat |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1746 | 09:00 | 09:06 | landat |
Milan (MXP) | easyJet | U23535 | 09:10 | 08:57 | landat |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1709 expand_more(4) | 09:25 | 09:28 | landat |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7190 | 09:25 | 09:28 | landat |
Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4009 | 09:25 | 09:28 | landat |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY3019 | 09:25 | 09:28 | landat |
Rome (FCO) | Korean Air | KE5605 | 09:25 | 09:28 | landat |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR6204 | 09:25 | 09:11 | landat |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2818 | 09:30 | 09:33 | landat |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR1085 | 09:40 | 09:37 | landat |
Paris (CDG) | easyJet | U24557 | 10:00 | 10:02 | landat |
Turin (TRN) | Ryanair | FR910 | 10:00 | 09:48 | landat |
Milan (MXP) | Ryanair | FR1070 | 10:05 | 10:07 | landat |
London (LGW) | easyJet | U28285 | 10:05 | 09:42 | landat |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1727 | 10:25 | 10:16 | landat |
Verona (VRN) | Wizz Air | W46550 | 10:30 | 10:12 | landat |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Israir Airlines | 6H335 | 10:35 | okänd | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28542 | 10:40 | okänd | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2811 | 10:40 | 11:01 | landat |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1731 expand_more(7) | 11:00 | 11:13 | landat |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7256 | 11:00 | 11:13 | landat |
Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7203 | 11:00 | 11:13 | landat |
Rome (FCO) | China Airlines | CI9289 | 11:00 | 11:13 | landat |
Rome (FCO) | Delta Air Lines | DL6624 | 11:00 | 11:13 | landat |
Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4027 | 11:00 | 11:13 | landat |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2841 | 11:00 | 11:13 | landat |
Rome (FCO) | Hainan Airlines | HU8141 | 11:00 | 11:13 | landat |
Milan (MXP) | Wizz Air | W46566 | 11:00 | 10:43 | landat |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ1501 expand_more(1) | 11:15 | 11:18 | landat |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2185 | 11:15 | 11:18 | landat |
Pescara (PSR) | Ryanair | FR1629 | 12:00 | Försenad | |
Bergamo (BGY) | Malta Air | FR6175 | 12:05 | Försenad | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2813 | 12:10 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28544 | 12:10 | schemalagd | |
Ancona (AOI) | Volotea | V71703 | 12:15 | schemalagd | |
Napoli (NAP) | Ryanair | FR4314 | 12:20 | schemalagd | |
Turin (TRN) | Ryanair | FR1019 | 12:40 | schemalagd | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1713 expand_more(2) | 12:50 | schemalagd | |
Milan (LIN) | Air France | AF9742 | 12:50 | schemalagd | |
Milan (LIN) | KLM | KL3526 | 12:50 | schemalagd | |
Napoli (NAP) | easyJet | U24107 | 13:10 | schemalagd | |
Milan (MXP) | easyJet | U23537 | 13:15 | schemalagd | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1711 expand_more(9) | 13:25 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7284 | 13:25 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Air Europa | UX3192 | 13:25 | schemalagd | |
Rome (FCO) | China Airlines | CI9261 | 13:25 | schemalagd | |
Rome (FCO) | China Southern Airlines | CZ7352 | 13:25 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Delta Air Lines | DL6681 | 13:25 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2883 | 13:25 | schemalagd | |
Rome (FCO) | KLM | KL3519 | 13:25 | schemalagd | |
Rome (FCO) | MEA | ME4711 | 13:25 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8029 | 13:25 | schemalagd | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1705 | 13:50 | schemalagd | |
Milan (MXP) | Ryanair | FR2179 | 13:55 | schemalagd | |
Sofia (SOF) | Ryanair | FR5037 | 14:00 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR4856 | 14:05 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6534 expand_more(3) | 14:20 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5625 | 14:20 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5741 | 14:20 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3721 | 14:20 | schemalagd | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1745 expand_more(10) | 14:35 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Air Europa | UX3217 | 14:35 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Air France | AF9873 | 14:35 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1651 | 14:35 | schemalagd | |
Rome (FCO) | China Airlines | CI9287 | 14:35 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Delta Air Lines | DL6691 | 14:35 | schemalagd | |
Rome (FCO) | KLM | KL3445 | 14:35 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6283 | 14:35 | schemalagd | |
Rome (FCO) | MEA | ME4745 | 14:35 | schemalagd | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7218 | 14:35 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Tarom | RO9701 | 14:35 | schemalagd | |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45061 | 14:35 | schemalagd | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1723 expand_more(1) | 14:40 | schemalagd | |
Milan (LIN) | KLM | KL3472 | 14:40 | schemalagd | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR6278 | 14:45 | schemalagd | |
Turin (TRN) | Ryanair | FR1033 | 14:45 | Försenad | |
Venice (VCE) | Wizz Air | W46506 | 14:45 | schemalagd | |
Bucharest (OTP) | Ryanair | FR1627 | 15:00 | schemalagd | |
Venice (VCE) | Ryanair | FR378 | 15:10 | Försenad | |
Tunis (TUN) | Tunisair | UG1760 | 15:15 | Försenad | |
Lampedusa (LMP) | DAT | DX1842 | 15:35 | schemalagd | |
Milan (MXP) | easyJet | U23541 | 15:55 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR4858 | 16:00 | schemalagd | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR1087 | 16:15 | schemalagd | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1741 expand_more(2) | 16:20 | Försenad | |
Rome (FCO) | Delta Air Lines | DL6610 | 16:20 | Försenad | |
Rome (FCO) | KLM | KL3504 | 16:20 | Försenad | |
Verona (VRN) | Volotea | V71743 | 16:45 | Försenad | |
Turin (TRN) | Wizz Air | W46526 | 16:45 | schemalagd | |
Bergamo (BGY) | Aeroitalia | XZ2024 | 17:05 | schemalagd | |
Bergamo (BGY) | Flexflight | W28595 | 17:05 | schemalagd | |
Trieste (TRS) | Ryanair | FR2708 | 17:05 | 16:54 | landat |
Rome (FCO) | Ryanair | FR4861 | 17:15 | Försenad | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1906 expand_more(1) | 17:25 | schemalagd | |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5855 | 17:25 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR4872 | 17:55 | schemalagd | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1721 expand_more(2) | 17:55 | schemalagd | |
Milan (LIN) | Air France | AF9753 | 17:55 | schemalagd | |
Milan (LIN) | KLM | KL3471 | 17:55 | schemalagd | |
Katowice (KTW) | Ryanair | FR6373 | 18:20 | schemalagd | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR6491 | 18:20 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1395 | 18:25 | schemalagd | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9814 | 18:30 | schemalagd | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1733 expand_more(17) | 18:30 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7189 | 18:30 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Aeromexico | AM8217 | 18:30 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Air Baltic | BT5555 | 18:30 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Air Europa | UX3121 | 18:30 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Air France | AF9792 | 18:30 | schemalagd | |
Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7204 | 18:30 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1649 | 18:30 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Emirates | EK4207 | 18:30 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Kenya Airways | KQ4341 | 18:30 | schemalagd | |
Rome (FCO) | KLM | KL3426 | 18:30 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6253 | 18:30 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Luxair | LG1307 | 18:30 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9198 | 18:30 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Royal Jordanian | RJ3561 | 18:30 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Saudia | SV6229 | 18:30 | schemalagd | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7190 | 18:30 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8040 | 18:30 | schemalagd | |
Prague (PRG) | Ryanair | FR9639 | 18:30 | schemalagd | |
Tirana (TIA) | Ryanair | FR8436 | 18:50 | schemalagd | |
Paris (ORY) | Transavia | TO3808 | 19:00 | schemalagd | |
London (STN) | Ryanair | FR5059 | 19:20 | schemalagd | |
Luxembourg (LUX) | Luxair | LG581 | 19:20 | schemalagd | |
Paris (BVA) | Ryanair | FR2850 | 19:25 | schemalagd | |
Verona (VRN) | Ryanair | FR5029 | 19:35 | schemalagd | |
Bologna (BLQ) | Wizz Air | W46508 | 19:40 | schemalagd | |
Turin (TRN) | Ryanair | FR1058 | 19:50 | schemalagd | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1701 expand_more(1) | 19:55 | schemalagd | |
Milan (LIN) | KLM | KL3527 | 19:55 | schemalagd | |
Cagliari (CAG) | Ryanair | FR376 | 20:00 | schemalagd | |
Florence (FLR) | Volotea | V71705 | 20:15 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR4066 | 20:15 | schemalagd | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR6288 | 20:30 | schemalagd | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1753 expand_more(11) | 20:35 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7278 | 20:35 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Aeromexico | AM8219 | 20:35 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Air Europa | UX3219 | 20:35 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Air France | AF9842 | 20:35 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1653 | 20:35 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2877 | 20:35 | schemalagd | |
Rome (FCO) | KLM | KL3514 | 20:35 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9201 | 20:35 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Saudia | SV6233 | 20:35 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Tarom | RO9702 | 20:35 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK9199 | 20:35 | schemalagd | |
Milan (MXP) | easyJet | U23543 | 20:40 | schemalagd | |
Napoli (NAP) | easyJet | U24109 | 20:45 | schemalagd | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3890 | 20:50 | schemalagd | |
Milan (MXP) | Ryanair | FR5063 | 21:00 | schemalagd | |
Venice (VCE) | Volotea | V71264 | 21:25 | schemalagd | |
Verona (VRN) | Volotea | V71745 | 21:25 | schemalagd | |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43151 | 21:35 | schemalagd | |
Casablanca (CMN) | Electra Airways | 3O485 | 21:40 | schemalagd | |
Gudja (MLA) | KM Malta Airlines | KM642 expand_more(1) | 21:45 | schemalagd | |
Gudja (MLA) | ITA Airways | AZ7921 | 21:45 | schemalagd | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR6653 | 21:50 | schemalagd | |
Milan (MXP) | easyJet | U23545 | 22:10 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR4891 | 22:20 | schemalagd | |
Memmingen (FMM) | Wizz Air | W46518 | 22:25 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28552 | 22:30 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2817 | 22:30 | schemalagd | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1743 expand_more(2) | 22:45 | schemalagd | |
Milan (LIN) | Air France | AF9743 | 22:45 | schemalagd | |
Milan (LIN) | KLM | KL3475 | 22:45 | schemalagd | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1735 expand_more(15) | 22:55 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7286 | 22:55 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Aeromexico | AM8223 | 22:55 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Air Europa | UX3131 | 22:55 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Air France | AF9871 | 22:55 | schemalagd | |
Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7300 | 22:55 | schemalagd | |
Rome (FCO) | China Eastern Airlines | MU4452 | 22:55 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Emirates | EK4209 | 22:55 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2843 | 22:55 | schemalagd | |
Rome (FCO) | KLM | KL3427 | 22:55 | schemalagd | |
Rome (FCO) | KM Malta Airlines | KM2243 | 22:55 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Korean Air | KE5603 | 22:55 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Luxair | LG1309 | 22:55 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9197 | 22:55 | schemalagd | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7198 | 22:55 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8032 | 22:55 | schemalagd | |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45063 | 22:55 | schemalagd | |
Gudja (MLA) | Ryanair | FR367 | 23:15 | schemalagd | |
Napoli (NAP) | Ryanair | FR4320 | 23:30 | schemalagd | |
Venice (VCE) | Ryanair | FR900 | 23:40 | schemalagd | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1715 | 23:50 | schemalagd |
Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK397 expand_more(1) | 04:20 | 04:28 | På väg |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8397 | 04:20 | 04:28 | På väg |
Milan (MXP) | Ryanair | FR1071 | 05:45 | 05:51 | På väg |
Turin (TRN) | Ryanair | FR909 | 05:45 | 05:48 | På väg |
Malta (MLA) | Ryanair | FR396 | 05:50 | 05:57 | På väg |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR740 | 05:50 | 05:46 | På väg |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1722 expand_more(17) | 06:05 | 06:28 | På väg |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7295 | 06:05 | 06:28 | På väg |
Rome (FCO) | Air Europa | UX3204 | 06:05 | 06:28 | På väg |
Rome (FCO) | Air France | AF9760 | 06:05 | 06:28 | På väg |
Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7299 | 06:05 | 06:28 | På väg |
Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1650 | 06:05 | 06:28 | På väg |
Rome (FCO) | China Airlines | CI9262 | 06:05 | 06:28 | På väg |
Rome (FCO) | China Southern Airlines | CZ7364 | 06:05 | 06:28 | På väg |
Rome (FCO) | Delta Air Lines | DL6623 | 06:05 | 06:28 | På väg |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2835 | 06:05 | 06:28 | På väg |
Rome (FCO) | Hainan Airlines | HU8142 | 06:05 | 06:28 | På väg |
Rome (FCO) | KLM | KL3424 | 06:05 | 06:28 | På väg |
Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6289 | 06:05 | 06:28 | På väg |
Rome (FCO) | MEA | ME4722 | 06:05 | 06:28 | På väg |
Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9171 | 06:05 | 06:28 | På väg |
Rome (FCO) | Royal Jordanian | RJ3558 | 06:05 | 06:28 | På väg |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7191 | 06:05 | 06:28 | På väg |
Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8041 | 06:05 | 06:28 | På väg |
Verona (VRN) | Wizz Air | W46549 | 06:10 | 06:15 | På väg |
Milan (MXP) | Wizz Air | W46565 | 06:20 | 06:23 | På väg |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1742 expand_more(2) | 06:30 | 06:36 | På väg |
Milan (LIN) | Air France | AF9755 | 06:30 | 06:36 | På väg |
Milan (LIN) | KLM | KL3476 | 06:30 | 06:36 | På väg |
Rome (FCO) | Flexflight | W28541 | 06:55 | okänd | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2810 | 06:55 | 07:36 | På väg |
Milan (MXP) | easyJet | U23538 | 07:00 | 06:55 | På väg |
Rome (FCO) | Ryanair | FR1171 | 07:30 | 07:51 | På väg |
Malta (MLA) | KM Malta Airlines | KM641 expand_more(1) | 07:30 | 07:47 | På väg |
Malta (MLA) | ITA Airways | AZ7918 | 07:30 | 07:47 | På väg |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR1086 | 07:55 | 08:05 | På väg |
Milan (BGY) | Malta Air | FR2262 | 08:00 | 08:17 | På väg |
Rome (FCO) | Ryanair | FR4851 | 08:15 | 08:26 | På väg |
Venice (VCE) | Volotea | V71261 | 08:35 | 08:41 | På väg |
Frankfurt (HHN) | Ryanair | FR1559 | 08:45 | 09:16 | På väg |
Ancona (AOI) | Volotea | V71702 | 08:45 | 09:08 | På väg |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1728 | 08:50 | 08:46 | På väg |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK399 expand_more(2) | 08:50 | 09:24 | På väg |
Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6009 | 08:50 | 09:24 | På väg |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8399 | 08:50 | 09:24 | På väg |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR2727 | 09:20 | 10:13 | På väg |
Basel (BSL) | easyJet | U21118 | 09:30 | 10:03 | På väg |
Forli (FRL) | Air Mediterranean | W11181 | 09:30 | 09:42 | På väg |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1747 expand_more(1) | 09:45 | 10:20 | På väg |
Milan (LIN) | KLM | KL3520 | 09:45 | 10:20 | På väg |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR6205 | 09:50 | 10:23 | På väg |
Milan (MXP) | easyJet | U23536 | 09:50 | 09:54 | På väg |
Bucharest (OTP) | Ryanair | FR1626 | 09:55 | 10:09 | På väg |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR6279 | 10:05 | 10:25 | På väg |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1710 expand_more(15) | 10:10 | 10:45 | På väg |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7265 | 10:10 | 10:45 | På väg |
Rome (FCO) | Aeromexico | AM8230 | 10:10 | 10:45 | På väg |
Rome (FCO) | Air Baltic | BT5532 | 10:10 | 10:45 | På väg |
Rome (FCO) | Air Europa | UX3202 | 10:10 | 10:45 | På väg |
Rome (FCO) | Air France | AF9835 | 10:10 | 10:45 | På väg |
Rome (FCO) | Delta Air Lines | DL6686 | 10:10 | 10:45 | På väg |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY3014 | 10:10 | 10:45 | På väg |
Rome (FCO) | KLM | KL3451 | 10:10 | 10:45 | På väg |
Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6252 | 10:10 | 10:45 | På väg |
Rome (FCO) | Luxair | LG1248 | 10:10 | 10:45 | På väg |
Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9170 | 10:10 | 10:45 | På väg |
Rome (FCO) | Saudia | SV6231 | 10:10 | 10:45 | På väg |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7189 | 10:10 | 10:45 | På väg |
Rome (FCO) | Tarom | RO9740 | 10:10 | 10:45 | På väg |
Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK9437 | 10:10 | 10:45 | På väg |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2819 | 10:15 | 10:47 | På väg |
Turin (TRN) | Ryanair | FR1020 | 10:30 | 11:05 | På väg |
Paris (CDG) | easyJet | U24558 | 10:40 | 11:39 | På väg |
Venice (VCE) | Ryanair | FR377 | 10:45 | 11:02 | På väg |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45062 | 11:05 | 11:28 | På väg |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1718 expand_more(2) | 11:10 | 11:14 | På väg |
Milan (LIN) | Air France | AF9779 | 11:10 | 11:14 | På väg |
Milan (LIN) | KLM | KL3529 | 11:10 | 11:14 | På väg |
Bari (BRI) | Ryanair | FR6190 | 11:25 | 11:42 | På väg |
London (LGW) | easyJet | U28286 | 11:25 | 11:44 | På väg |
Tel Aviv (TLV) | Israir Airlines | 6H336 | 11:35 | schemalagd | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1724 expand_more(13) | 11:45 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7287 | 11:45 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Aeromexico | AM8228 | 11:45 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Air Europa | UX3112 | 11:45 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Delta Air Lines | DL6707 | 11:45 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Emirates | EK4206 | 11:45 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Kenya Airways | KQ4338 | 11:45 | schemalagd | |
Rome (FCO) | KLM | KL3425 | 11:45 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Luxair | LG1250 | 11:45 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9169 | 11:45 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Royal Jordanian | RJ3562 | 11:45 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Saudia | SV6230 | 11:45 | schemalagd | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7187 | 11:45 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8046 | 11:45 | schemalagd | |
Turin (TRN) | Wizz Air | W46525 | 12:05 | schemalagd | |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ1502 expand_more(1) | 12:15 | schemalagd | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2186 | 12:15 | schemalagd | |
Pescara (PSR) | Ryanair | FR1628 | 12:25 | schemalagd | |
Milan (BGY) | Aeroitalia | XZ2025 | 12:25 | schemalagd | |
Milan (BGY) | Flexflight | W28596 | 12:25 | schemalagd | |
Milan (BGY) | Malta Air | FR6174 | 12:30 | schemalagd | |
Naples (NAP) | Ryanair | FR4313 | 12:45 | schemalagd | |
Verona (VRN) | Volotea | V71740 | 12:45 | schemalagd | |
Turin (TRN) | Ryanair | FR1032 | 13:05 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2812 | 13:10 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28543 | 13:10 | schemalagd | |
Naples (NAP) | easyJet | U24108 | 13:45 | schemalagd | |
Salerno (QSR) | Volotea | V71410 | 13:45 | schemalagd | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1714 expand_more(1) | 14:10 | schemalagd | |
Milan (LIN) | KLM | KL3479 | 14:10 | schemalagd | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1734 expand_more(7) | 14:10 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7285 | 14:10 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Aeromexico | AM8224 | 14:10 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Air France | AF9777 | 14:10 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2862 | 14:10 | schemalagd | |
Rome (FCO) | KLM | KL3506 | 14:10 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9217 | 14:10 | schemalagd | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7197 | 14:10 | schemalagd | |
Milan (MXP) | easyJet | U23546 | 14:15 | schemalagd | |
Milan (MXP) | Ryanair | FR2178 | 14:25 | schemalagd | |
Sofia (SOF) | Ryanair | FR5036 | 14:25 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR4855 | 14:30 | schemalagd | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1706 | 14:45 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6535 expand_more(2) | 15:05 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5626 | 15:05 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3660 | 15:05 | schemalagd | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1726 expand_more(15) | 15:20 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7257 | 15:20 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Aeromexico | AM8216 | 15:20 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Air Europa | UX3206 | 15:20 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Air France | AF9824 | 15:20 | schemalagd | |
Rome (FCO) | China Airlines | CI9470 | 15:20 | schemalagd | |
Rome (FCO) | China Eastern Airlines | MU4453 | 15:20 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Emirates | EK4208 | 15:20 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4038 | 15:20 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY3015 | 15:20 | schemalagd | |
Rome (FCO) | KLM | KL3454 | 15:20 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Korean Air | KE5604 | 15:20 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Luxair | LG1252 | 15:20 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9212 | 15:20 | schemalagd | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7199 | 15:20 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8047 | 15:20 | schemalagd | |
Venice (VCE) | Wizz Air | W46505 | 15:20 | schemalagd | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1704 expand_more(2) | 15:30 | schemalagd | |
Milan (LIN) | Air France | AF9754 | 15:30 | schemalagd | |
Milan (LIN) | KLM | KL3478 | 15:30 | schemalagd | |
Verona (VRN) | Ryanair | FR5017 | 15:35 | schemalagd | |
Tirana (TIA) | Ryanair | FR8435 | 15:35 | schemalagd | |
Bologna (BLQ) | Wizz Air | W46507 | 15:35 | schemalagd | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR6289 | 15:50 | schemalagd | |
Tunis (TUN) | Tunisair Express | UG1761 | 16:00 | schemalagd | |
Lampedusa (LMP) | DAT | DX1841 | 16:05 | schemalagd | |
Cagliari (CAG) | Ryanair | FR375 | 16:15 | schemalagd | |
